Sant Silvestre - Cursa dels Nassos 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 Ll_K5 LloCat NomClub
2001 7586 Marc Samper De Reyes     47:45 45:26 4:33 25:23 .. 2198 420-MD C:F: VILADECAVALLS
2002 3594 Hugo Barrós Moreno     47:45 46:20 4:38 24:52 .. 1958 1304-MC  
2003 3819 Alberto Pladevall Dalmau     47:45 46:19 4:38 25:01 .. 2023 421-MD  
2004 1813 Lasse Weissmann     47:46 45:43 4:35 26:09 .. 2540 1305-MC GOLF MONTJUÏC
2005 3884 Erich Glahn Llopart     47:46 45:12 4:32 25:24 .. 2206 1306-MC SANT BOI
2006 2833 Juan Carlos Demingo Gonzalez     47:46 46:48 4:41 23:52 .. 1584 1307-MC  
2007 7482 Antonio Muñoz     47:46 45:56 4:36 25:32 .. 2253 422-MD FONDISTES CERVERA
2008 4033 Alberto Pérez Cantero     47:46 45:44 4:35 26:09 .. 2539 1308-MC  
2010 4693 Eusebi Ibáñez Feliu     47:47 46:02 4:37 25:08 .. 2082 1310-MC  
2009 7654 Juan Carlos Macias Gonzalez     47:47 46:02 4:37 25:04 .. 2056 1309-MC  
2011 6613 Lourdes Masip Torres F 100 47:47 45:37 4:34 25:47 .. 2368 78-FI  
2012 7646 Angel Verdeju Fernandez     47:47 46:01 4:37 25:10 .. 2098 1311-MC L'AIRE SPORTS
2013 3517 Toni Garcia Garcia     47:47 46:02 4:37 25:05 .. 2058 1312-MC MAIMAKANSU
2014 2544 Alberto Herrera Suero     47:47 46:49 4:41 23:19 .. 1383 18-MB  
2015 4158 Oriol Nadal Casas     47:47 46:58 4:42 24:34 .. 1849 1313-MC  
2016 3224 Joan Manel Olivares Forcadell     47:47 45:24 4:33 25:58 .. 2450 1314-MC  
2017 4173 Francesc Perez Rodriguez     47:48 45:58 4:36 25:21 .. 2178 423-MD COMUNITAT TROCHANA
2018 7533 Jose Manuel Martin Delgado     47:48 45:48 4:35 24:54 .. 1967 1315-MC  
2019 3223 Lluís Pujol Valero     47:49 45:25 4:33 25:59 .. 2458 424-MD  
2020 3485 Israel Vico Perea     47:49 47:03 4:43 23:57 .. 1623 1316-MC C.N. SABADELL
2021 6758 Xavi Encina Alsina     47:49 45:11 4:32 25:23 .. 2194 1317-MC  
2022 2743 Victor Chavarrias Boras     47:49 46:41 4:41 25:10 .. 2102 19-MB  
2023 5314 Javier Marin Ovejero     47:49 47:19 4:44 24:21 .. 1763 425-MD FONDISTES PINEDA
2024 1843 David Espinosa Pineda     47:50 46:32 4:40 24:26 .. 1794 1318-MC  
2026 4433 Rosa Mª Marques Sole F 101 47:50 46:22 4:39 24:39 .. 1878 79-FI  
2025 5500 Carlos Reyes Lora     47:50 45:34 4:34 25:16 .. 2139 1319-MC  
2027 2110 Javier Barroso Martin     47:50 46:31 4:40     1320-MC  
2028 7639 Agusti Seco Martinez     47:51 46:30 4:39 25:07 .. 2073 14-MF RUNNERSWORLD
2029 2858 Pilar Royo Oller F 102 47:51 46:01 4:37 25:18 .. 2155 80-FI RUNNEDORS
2030 7622 Manel Merino Garcia     47:51 47:08 4:43 24:16 .. 1735 426-MD  
2031 5474 Carlos Perez Castro     47:51 45:17 4:32 24:54 .. 1965 107-ME  
2032 208 Guillermo Martín Odero     47:52 46:11 4:38 24:21 .. 1757 1321-MC  
2033 6817 Joan Cornejo Collado     47:53 47:22 4:45 22:59 .. 1296 20-MB  
2034 6718 Christophe Pottier     47:53 44:25 4:27 25:57 .. 2439 1322-MC  
2035 5443 Javier Moles Aranda     47:53 47:23 4:45 24:08 .. 1677 108-ME  
2036 2899 Emilio Caño Sanchez     47:53 46:23 4:39 25:13 .. 2122 1323-MC C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2037 3633 Jordi Salido Pinilla     47:54 45:46 4:35 25:49 .. 2376 1324-MC  
2038 957 Ramon Fuster Herrero     47:54 47:31 4:46 26:35 .. 2729 1325-MC  
2039 4542 Merce Font Roca F 103 47:54 45:52 4:36 26:01 .. 2478 81-FI  
2040 5101 Joan Lazaro Sogues     47:54 47:24 4:45 24:08 .. 1681 427-MD  
2041 3785 Juan Pablo Fernández Rojo     47:55 46:57 4:42 24:52 .. 1956 1326-MC  
2043 2129 Jorge Garcia Rodriguez     47:55 46:51 4:42 24:44 .. 1919 1327-MC  
2042 2803 Jordi Moles Aranda     47:55 47:24 4:45 24:07 .. 1676 109-ME  
2045 277 Merce De La Torre Salvador F 104 47:56 45:50 4:35 25:32 .. 2258 3-FK AGRUPACIO SANT JORDI
2044 6675 Christian Cruz Navas     47:56 45:20 4:32 24:51 .. 1952 1328-MC RESPECT RUNNERS
2046 2277 Irene Anderson F 105 47:56 47:34 4:46 23:54 .. 1602 2-FL RUNNING CRAZY
2047 2523 Bruno Cantanhede Behmoiras     47:56 45:26 4:33 25:46 .. 2358 1329-MC  
2048 2922 Ignacio Martinez Alvarez     47:57 44:41 4:29 26:11 .. 2556 1330-MC  
2049 2115 Mario Quintanilla Maya     47:57 46:20 4:38 25:04 .. 2049 428-MD  
2050 4411 Ricardo Sanchez Valdivia     47:57 46:05 4:37 25:08 .. 2086 1331-MC  
2051 3604 Ricardo Ferre Cardus     47:58 46:19 4:38 25:06 .. 2072 1332-MC POLO
2052 6426 Fco Angel Ortiz Frias     47:58 44:59 4:30 25:35 .. 2282 429-MD  
2053 6434 Alberto Sanchez Pacheco     47:58 44:35 4:28 26:17 .. 2596 1333-MC HERMANOS PACHECO
2054 5481 Jaime Pernia Ruiz     47:59 47:23 4:45 24:03 .. 1658 1334-MC  
2055 3562 Jordi Coll Vera     47:59 46:38 4:40 25:11 .. 2110 110-ME  
2056 5337 Andres Pascual Barballo     47:59 47:25 4:45 24:26 .. 1797 1335-MC CEGUB
2057 2327 Miguel Ruiz Ortiz     47:59 45:35 4:34 25:45 .. 2347 1336-MC  
2058 2526 Manel Dominguez Moreno     48:00 47:15 4:44 23:52 .. 1588 1337-MC  
2059 4572 Yerai Nuñez De La Peña     48:00 45:42 4:35 24:39 .. 1877 21-MB  
2060 5472 Eric Penya Aritgues     48:00 46:52 4:42 25:10 .. 2101 44-MA  
2061 3996 Vicenç Vila Mainar     48:00 46:35 4:40 25:21 .. 2184 430-MD CALAM
2062 5188 Jose Antonio Garcia Fernandez     48:00 47:26 4:45 24:26 .. 1793 1338-MC CEGUB
2063 5520 Josep Lluis Rosua Funes     48:00 44:36 4:28 26:20 .. 2618 1339-MC  
2064 7831 Jose Ignacio Quiroga Serret     48:01 44:35 4:28 26:05 .. 2504 1340-MC  
2065 5016 Juan Luis Ramon Cervera     48:02 44:46 4:29 25:59 .. 2462 431-MD  
2066 4316 Sergi Capapé Miralles     48:03 44:27 4:27 26:36 .. 2734 1341-MC  
2067 962 Xavier Diaz Aviles     48:03 47:16 4:44 23:45 .. 1540 1342-MC  
2068 4457 Francesc Delgado Ortega     48:04 46:10 4:37 25:19 .. 2166 432-MD C.E.ABRERA
2069 4114 Marc Forn Sanmarti     48:04 45:52 4:36 26:00 .. 2468 1343-MC  
2070 4562 Manuel Pulido Toro     48:04 47:56 4:48 24:10 .. 1693 433-MD  
2071 6657 Arnau Dalmases I Costa     48:04 46:48 4:41 25:33 .. 2263 1344-MC  
2072 2232 Carles Soldevila Casanovas     48:05 47:00 4:42 24:58 .. 2007 1345-MC  
2073 2321 Pablo Alvarez Palacios     48:05 47:39 4:46 23:58 .. 1635 1346-MC  
2074 3379 Jaime Palomino Enríquez     48:05 45:09 4:31 26:26 .. 2659 1347-MC ARSENAL F.C.
2075 3686 Joaquim Delgado Belmonte     48:05 47:38 4:46 23:59 .. 1640 111-ME CORREDORS.CAT
2076 2043 Javier Alcalde Villacampa     48:06 46:48 4:41 25:33 .. 2265 1348-MC  
2077 2558 Enrique Otin Palau     48:06 45:59 4:36 25:48 .. 2372 434-MD  
2078 329 David Proud     48:06 46:17 4:38 26:39 .. 2763 435-MD RUNNING CRAZY
2079 3652 Xavi Recarens Ger     48:06 46:45 4:41 25:03 .. 2038 112-ME RUNNERSWORLD
2080 7404 Raul Roch Blom     48:06 47:27 4:45 24:47 .. 1937 1349-MC CLUB NATACION SITGES
2081 4516 Francesc Flix Langa     48:06 46:24 4:39 25:20 .. 2177 436-MD  
2082 2667 Modesto Prieto Gala     48:07 45:23 4:33 25:37 .. 2299 15-MF AGBAR
2083 2666 Jose Maria Prieto Franco     48:07 45:24 4:33 25:37 .. 2296 1350-MC AGBAR
2084 2691 Pedro Martinez Baños     48:07 48:03 4:49 24:03 .. 1660 113-ME G.D. ONCE
2085 3365 Francesc Tous Terrades     48:07 46:09 4:37 24:56 .. 1988 1351-MC  
2086 4564 Juan Luis Ferrer Rencoret     48:07 46:40 4:40 25:04 .. 2053 1352-MC  
2087 4194 Felix Antonio Fernandez Alvarez     48:08 45:03 4:31 26:58 .. 2897 437-MD  
2088 247 Sergi Duran Amorós     48:08 47:13 4:44 25:49 .. 2380 1353-MC  
2089 1204 Tomas Martinez Llopis     48:08 46:22 4:39 24:41 .. 1896 1354-MC  
2090 2976 Isidre Prim Sanchez     48:08 45:55 4:36 25:44 .. 2341 1355-MC J.A. SABADELL
2091 7965 Juan Cabanillas Periañez     48:08 46:56 4:42 24:54 .. 1963 114-ME  
2092 6075 Eduard Del Castillo Salvá     48:08 47:37 4:46 24:37 .. 1864 115-ME PENYA APA ANEM-HI
2093 2621 Daniel Ortiz Maldonado     48:09 47:36 4:46 23:35 .. 1498 1356-MC  
2094 3588 Ramón Albesa Rodríguez     48:09 45:25 4:33 25:57 .. 2443 438-MD  
2095 6903 Manel Yepes     48:09 47:45 4:47 24:03 .. 1654 1357-MC  
2096 4006 Jaume Sanchez Ruiz     48:09 47:18 4:44 24:38 .. 1869 1358-MC  
2097 3430 Carlos Camallonga Ibañez     48:10 46:12 4:38 25:57 .. 2442 1359-MC  
2098 940 Luciano Madera Jimenez     48:11 47:15 4:44 25:04 .. 2048 1360-MC L'AIRE SPORTS
2099 139 Sofia España Gomez F 106 48:11 46:59 4:42 24:38 .. 1873 82-FI  
2100 2880 Alfonso Diaz Sanchez     48:11 46:33 4:40 24:45 .. 1926 439-MD ISS L'HOSPITALET
2101 6493 Xavier Salvador Gomez     48:12 47:41 4:47 24:18 .. 1743 440-MD  
2102 5878 Lluis Alvarez Puerto     48:12 46:33 4:40 24:36 .. 1859 1361-MC C A CANALETES
2103 4607 Rafael Santiago Contreras     48:13 47:11 4:44 24:27 .. 1801 441-MD  
2104 4995 Carlos De La Fuente     48:13 46:12 4:38 25:46 .. 2356 1362-MC  
2105 5650 Jose Manuel Martinez Bermudo     48:13 45:28 4:33 25:12 .. 2116 1363-MC CORREDORS DE FONS DEL BAIX LLOBREGA
2106 933 Antonio Muñoz Moreno     48:13 47:02 4:43 25:11 .. 2108 442-MD C.N. CATALUNYA
2107 1559 Josep Fornell Argany     48:13 46:52 4:42 24:22 .. 1765 1364-MC  
2108 1004 Josep Calduch Gros     48:13 48:05 4:49 23:30 .. 1458 16-MF C.A. MANRESA
2109 7944 Pere Riera Paul     48:13 44:25 4:27 28:48 .. 3789 443-MD RUNNING VALLES
2110 1529 Jose Antonio Segura Muñoz     48:14 47:08 4:43 25:07 .. 2078 116-ME DIADORA DOMINGO CATALAN
2111 5522 Francisco Ruz Linde     48:14 47:08 4:43 24:54 .. 1970 1365-MC  
2112 1338 Enric Vicens Pons     48:14 47:24 4:45 24:33 .. 1840 444-MD  
2113 4219 Xavier Nafría Mitjans     48:14 44:52 4:30 25:52 .. 2399 445-MD  
2114 7004 Juan Pedro Ayuso Torrijos     48:15 45:02 4:31 26:16 .. 2589 446-MD  
2115 6430 Oscar Ramirez Diaz     48:15 47:02 4:43 24:38 .. 1866 1366-MC  
2116 2222 Alberto Fernandez Lara     48:15 47:17 4:44 25:00 .. 2020 117-ME  
2117 2860 Antonio Roda Monrubia     48:15 47:49 4:47 23:57 .. 1625 118-ME RIPOLLET UNIO A.
2118 3423 Salvador Ferran     48:15 46:10 4:37 25:19 .. 2170 119-ME BOMBERS BARCELONA
2119 2114 Jordi Lopez Sanchez     48:16 46:15 4:38 25:31 .. 2251 1367-MC  
2120 3342 Josep Bono Sanchez     48:16 46:51 4:42 25:15 .. 2134 120-ME  
2121 4782 Francisco Jose Sanchez Sanchez     48:16 45:12 4:32 27:01 .. 2917 1368-MC  
2122 3275 Francesc Roura Pedrós     48:17 47:02 4:43 24:16 .. 1737 1369-MC CORREDORS.CAT
2123 1827 Pep Vila González     48:17 46:19 4:38 25:37 .. 2298 1370-MC FAES
2124 3872 Roger Comas I Vives     48:17 45:40 4:34 25:29 .. 2235 447-MD  
2125 1144 Miquel Gotor Baquedano     48:17 47:15 4:44 24:49 .. 1942 121-ME C.E. PICORNELL
2126 5187 Manuel Fernandez Yeste     48:17 47:30 4:45 24:34 .. 1850 448-MD CEGUB
2127 3016 Marti Miret Garcia De Haro     48:18 45:33 4:34 25:46 .. 2357 1371-MC C.E. PICORNELL
2128 1853 Manel Montoliu I Albet     48:18 46:53 4:42 25:18 .. 2153 1372-MC AC ENDAVANT LES ATXES
2129 5868 Florencio Palencia Arancon     48:18 46:46 4:41 25:39 .. 2313 449-MD START 2 RUN
2130 2808 Julio Martinez Lenza     48:18 47:24 4:45 24:31 .. 1821 450-MD  
2131 3422 Miquel àngel Fiol Mora     48:19 45:49 4:35 26:04 .. 2494 122-ME  
2132 7883 Francisco Torroba Roldan     48:19 44:53 4:30 26:05 .. 2505 1373-MC  
2133 2198 Jose Manuel Her Hernandez Duran     48:20 47:15 4:44 24:23 .. 1775 451-MD PRATENC ASS. ATL.
2136 2122 Luis Antonio De Jesus Martinez     48:20 45:08 4:31 26:49 .. 2823 1375-MC FONDISTES LA LLAGOSTA
2134 2508 Paolo Continovis     48:20 47:36 4:46 24:59 .. 2011 1374-MC POLO
2135 3239 Josep M. Cornellà Mañé     48:20 47:21 4:45 24:34 .. 1847 123-ME  
2137 3632 Daniel Ruiz Pes     48:20 44:51 4:30 26:13 .. 2573 1376-MC  
2138 3318 Miquel Besó Utrera     48:20 46:13 4:38 25:28 .. 2229 124-ME DIADORA DOMINGO CATALAN
2139 5817 David Culebras Baides     48:20 45:20 4:32 26:10 .. 2546 1377-MC G.A. LLUISOS MATARO
2140 3109 Jordi Bel Molas     48:21 45:44 4:35 26:29 .. 2682 1378-MC  
2141 5034 Ricardo Vizcaino Checa     48:21 46:30 4:39 25:09 .. 2095 452-MD  
2142 7630 Jesús Miguel Gómez Moreno     48:21 45:33 4:34 25:40 .. 2316 1379-MC EL GRUPO ALTERNATIVO
2143 4441 Xavier Fabregas Peries     48:21 45:28 4:33 26:47 .. 2810 1380-MC  
2144 3496 F. Xavi Novella Mayorga     48:21 45:28 4:33 26:47 .. 2809 1381-MC  
2145 7304 Miguel Morales Galan     48:22 47:02 4:43 25:51 .. 2397 1382-MC  
2146 1361 Manel Aragay     48:22 46:43 4:41 25:31 .. 2244 17-MF CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA
2147 2538 Miguel Gonzalez Gavin     48:23 47:14 4:44 24:42 .. 1904 45-MA  
2148 3345 Sergi Escolano Pérez     48:23 47:11 4:44 24:05 .. 1667 1383-MC  
2149 2237 Amadeu Gubern Merelo     48:23 46:04 4:37 26:14 .. 2582 1384-MC  
2150 2071 Nuria Codina Ales F 107 48:23 47:02 4:43 25:10 .. 2104 83-FI SICORIS CLUB
2151 3333 Jose Muñoz Jimenez     48:24 47:29 4:45 24:31 .. 1824 453-MD  
2152 3417 Ignasi Baranera Del Aguila     48:24 47:10 4:43 24:26 .. 1792 1385-MC CRONOS RUN
2153 3060 Jaume Duran Senserrich     48:24 47:29 4:45 24:32 .. 1835 454-MD  
2154 3660 Antoni Enrich Grau     48:24 46:00 4:36 26:03 .. 2493 1386-MC  
2155 2072 Aleix Bollo Sanvisen     48:24 47:02 4:43 25:12 .. 2117 1387-MC SICORIS CLUB
2156 3706 Jim Carrasco     48:24 46:47 4:41 25:27 .. 2223 455-MD CORREDORS.CAT
2157 6569 Francisco Arjona Mejias     48:25 45:47 4:35 26:38 .. 2750 46-MA  
2158 6323 Octavi Masoll Salto     48:25 47:03 4:43     1388-MC SINTOFARM ATLETICA
2159 4120 Luis Santiago Pascual     48:25 46:43 4:41 25:07 .. 2080 1389-MC  
2160 2673 Conxita Ginesta Verges F 108 48:25 47:45 4:47 24:36 .. 1856 4-FK COL.LECTIU A. CARDEDEU
2161 3945 Francisco Jose Garcia     48:25 47:26 4:45 24:36 .. 1858 1390-MC  
2162 3183 Francisco Barcia Rodriguez     48:26 45:39 4:34 26:35 .. 2728 456-MD CORREDORS.CAT
2163 6137 Daniel Marti Garin     48:26 46:28 4:39 25:14 .. 2129 457-MD  
2164 3317 Antonio Membrive Sola     48:26 47:49 4:47 24:46 .. 1932 125-ME A 4 el KM.
2165 5513 Victor Manuel Rodriguez Lopez     48:26 46:11 4:38 25:35 .. 2280 1391-MC  
2166 3795 Daniel López Torné     48:26 47:46 4:47 23:59 .. 1641 1392-MC  
2167 2069 Ana Rosa Ortega Garcia F 109 48:26 47:00 4:42 25:12 .. 2119 84-FI  
2168 6614 Baldiri Hernandez Serra     48:26 46:17 4:38 25:47 .. 2366 1393-MC UME
2169 3410 Javier Perez Romero     48:27 47:35 4:46 24:57 .. 1997 1394-MC CA PETAOS
2170 3943 Francesc Alcaide Torrell     48:27 45:38 4:34 26:14 .. 2578 1395-MC  
2171 4863 Amadeu Hermoso I Medalla     48:27 45:21 4:33 26:03 .. 2491 458-MD  
2172 2605 Voloaymyr Glukhovskiy     48:27 47:18 4:44 25:16 .. 2145 1396-MC  
2173 2815 Manuel Lopez Alonso     48:27 44:47 4:29 26:39 .. 2756 1397-MC  
2174 4613 Miguel Domench Sainz     48:27 44:44 4:29 27:04 .. 2933 1398-MC A 4 el KM.
2176 3540 Joan Carles Fuentes Corral     48:27 45:52 4:36 26:33 .. 2710 1400-MC  
2175 3899 Ireneusz Pluscinski     48:27 46:42 4:41 25:16 .. 2141 1399-MC  
2177 1819 Paulo Sevaio     48:27 46:55 4:42 26:28 .. 2674 1401-MC  
2178 3178 Jordi Armengol Borràs     48:28 45:33 4:34 26:30 .. 2694 1402-MC  
2179 4205 Felix Monroy     48:28 46:36 4:40 25:44 .. 2344 126-ME  
2180 5092 Adria Garcia Alonso     48:28 47:38 4:46 24:29 .. 1809 47-MA  
2181 5790 Armando Cantero Perez     48:29 47:53 4:48 24:58 .. 2001 1403-MC XINO-XANO
2182 3062 Jordi Arnau Ballestar     48:29 46:04 4:37 25:40 .. 2317 459-MD  
2183 6962 Xavier Balsells Garcia     48:29 47:07 4:43 25:11 .. 2105 1404-MC JABALÍS XTEAM
2184 7299 Juan Manuel Personal Fernandez     48:29 44:32 4:28     1405-MC .
2185 3969 Ignasi Amargós Torruella     48:29 45:43 4:35 26:20 .. 2611 1406-MC  
2186 6303 Marti Montanya Fibla     48:29 45:13 4:32 27:04 .. 2931 1407-MC CENTRE EXCURSIONISTA BADALONA
2187 4208 Josep Aragones Ros     48:30 44:43 4:29 26:44 .. 2787 1408-MC  
2188 3212 Daniel Linares Moreno     48:30 46:03 4:37 26:28 .. 2679 1409-MC  
2189 4100 Nicolas Navas Sanchez     48:31 45:19 4:32 26:49 .. 2824 460-MD  
2190 5047 Carlos Becerra Balluerca     48:31 47:57 4:48 24:26 .. 1799 461-MD CEGUB
2191 4459 Antonio Gonzalez Leon     48:31 45:07 4:31 27:00 .. 2912 1410-MC  
2192 2582 Pau Duran Dassola     48:32 47:15 4:44 25:29 .. 2233 1411-MC POLO
2193 2987 Antonio Nieto Suarez     48:32 47:14 4:44 25:15 .. 2133 1412-MC CORNEPRAT
2194 3079 Andres Juanes Gomez     48:32 47:40 4:46 24:46 .. 1929 18-MF C.A. SANT ANDREU
2195 3581 Toni Salas Roquet     48:32 47:47 4:47 24:40 .. 1886 127-ME  
2196 2548 Jonathan Marin Del Rio     48:33 46:15 4:38 25:10 .. 2096 1413-MC  
2197 2910 Manel Molina Perez     48:33 47:39 4:46 24:46 .. 1928 19-MF C.A. SANT ANDREU
2198 2392 David Angel Rodriguez     48:33 43:43 4:23 27:44 .. 3251 1414-MC  
2199 6076 Francesc Lorca I Costa     48:33 48:02 4:49 24:33 .. 1839 128-ME PENYA APA ANEM-HI
2200 4359 Manel Manteca Agra     48:34 46:38 4:40 25:33 .. 2261 1415-MC  
2201 1333 Ismael Oliver Campos     48:34 48:17 4:50 22:14 .. 1086 1416-MC  
2202 7753 Antonio Carneros Mateo     48:34 45:09 4:31 27:06 .. 2944 462-MD  
2203 2233 Imma Estany I Morros F 110 48:34 46:05 4:37 26:26 .. 2656 20-FJ RÀCING CERVERA
2204 2785 Joan Gonzalez Caparros     48:34 46:05 4:37 26:12 .. 2565 1417-MC  
2205 7800 Ramon Caihuelas I Quiles     48:35 47:33 4:46 24:43 .. 1905 463-MD  
2206 3658 Francesc Culell Dueñas     48:35 46:13 4:38 25:21 .. 2180 1418-MC  
2207 2420 Joan Benach Vallverdú     48:35 47:04 4:43 25:21 .. 2181 464-MD TRIATLÓ JOVENT 79
2208 5502 Javier Ribas Quintero     48:35 47:05 4:43 26:02 .. 2481 22-MB  
2209 5516 Javier Bodegon Nuñez     48:35 47:29 4:45 25:02 .. 2031 1419-MC  
2210 251 Montserrat Bonet Pou F 111 48:36 47:44 4:47 24:50 .. 1948 21-FJ PENYA FONDISTES BADALONA
2211 419 Andres Romero Lopez     48:36 48:08 4:49 23:28 .. 1449 20-MF C.N. CALDES
2212 7675 Rafael Albala Parra     48:36 44:26 4:27 27:10 .. 2984 129-ME  
2213 2035 Francesc Girvent Ballesta     48:36 48:01 4:49 24:39 .. 1880 465-MD  
2214 3586 Jaume Calvete Moreno     48:36 46:16 4:38 25:17 .. 2151 1420-MC  
2216 3038 César Blázquez Soriano     48:36 47:18 4:44 24:58 .. 2008 1421-MC ESADE RUNNING CLUB
2215 6487 Laura Obrado Cebada F 112 48:36 47:39 4:46 23:58 .. 1632 85-FI  
2217 1158 Samuel González Rodríguez     48:36 47:23 4:45 26:17 .. 2597 1422-MC  
2218 3017 Merce Galbany Fuste F 113 48:36 48:03 4:49 24:07 .. 1673 86-FI  
2219 6976 Oriol Segura Estrada     48:37 48:16 4:50 23:31 .. 1470 1423-MC CA GONVAUTO
2220 7445 Antonio Vilches Cañas     48:37 48:08 4:49 25:17 .. 2152 466-MD  
2221 2757 Marc Fernandez Espeleta     48:37 46:06 4:37 26:37 .. 2741 48-MA  
2222 2051 David Rubio Carceller     48:37 47:34 4:46 24:51 .. 1951 1424-MC  
2223 5170 Jordi Yebra Escobar     48:37 47:16 4:44 25:32 .. 2254 467-MD C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2224 947 Jose Luis Gutierrez Miro     48:38 47:47 4:47 25:50 .. 2388 130-ME  
2225 3506 Xavier Gomez Figueras     48:39 46:04 4:37 25:54 .. 2425 1425-MC AGRUPACIO SANT JORDI
2226 7399 Cristina Almor Cervera F 114 48:39 47:21 4:45 24:58 .. 2009 87-FI  
2227 4274 Antoine Vallet     48:39 45:01 4:31 27:11 .. 2989 1426-MC GRUP BAYER
2228 3251 Josep Maria Aixas     48:39 46:18 4:38 25:38 .. 2302 1427-MC  
2229 4295 Josep Ramon Fernandez Portero     48:39 46:44 4:41 25:43 .. 2334 1428-MC CORRIOL
2232 2607 Bartolo Gonzalez Carricondo     48:40 47:32 4:46 25:17 .. 2146 469-MD  
2231 3160 Ferran Laguardia Alonso     48:40 47:18 4:44 25:04 .. 2052 468-MD C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2230 6252 Marc Costa I Sitjà     48:40 44:38 4:28 26:30 .. 2695 1429-MC  
2233 2909 Manuel Salgado Dominguez     48:40 47:48 4:47 24:45 .. 1925 131-ME C.A. SANT ANDREU
2234 7419 Jaume Fabra Balsells     48:40 44:34 4:28 27:11 .. 2994 1430-MC  
2235 4498 Oscar Gonzalez Orenga     48:40 47:38 4:46 24:33 .. 1845 1431-MC PRATENC ASS. ATL.
2237 2038 Josep Maria Poblet I Farrés     48:40 46:20 4:38 25:53 .. 2408 1432-MC  
2236 3374 Josep Alamo Villegas     48:40 47:48 4:47 24:46 .. 1927 132-ME C.A. SANT ANDREU
2238 4875 Carles De La Torre Germán     48:40 45:07 4:31 27:46 .. 3273 1433-MC  
2239 6787 Jordi Roca Cabero     48:40 44:50 4:29 27:13 .. 3004 49-MA SOC.ATL.CORBERA
2240 6157 Manel Ortega Rota     48:41 44:24 4:27 27:33 .. 3168 470-MD  
2242 3126 Carlos Castiñeira Casino     48:42 47:10 4:43 25:29 .. 2234 1435-MC  
2241 6681 Sergi Salvador Caminal     48:42 48:08 4:49 24:12 .. 1710 1434-MC  
2243 7626 Ildefons Teruel Sanchez     48:42 46:48 4:41 25:53 .. 2410 471-MD J.A. MONTCADA
2244 3326 Miguel Fonseca Gallardo     48:42 45:54 4:36 25:38 .. 2305 1436-MC EL GRUPO ALTERNATIVO
2245 1300 Antonio Jose Garcia Bernabeu     48:42 47:52 4:48 24:56 .. 1983 472-MD J.A. MONTCADA
2246 5084 Anna Cuatrecasas Capdevila F 115 48:42 46:17 4:38 26:35 .. 2727 88-FI  
2247 2172 Albert Forga Alberich     48:42 47:24 4:45     473-MD  
2248 72 Christian Rodriguez Martinez     48:42 48:39 4:52 22:50 .. 1251 1437-MC C.N. SABADELL
2249 5495 Antonio Ramos Bruquetas     48:43 45:13 4:32 26:45 .. 2789 474-MD  
2250 7409 Antonio Perez Maldonado     48:43 46:31 4:40 26:56 .. 2874 1438-MC FONDISTES PINEDA
2251 3535 Raul Endrino     48:43 46:21 4:39 25:46 .. 2360 1439-MC  
2252 2017 Joan Miró Roset     48:44 47:08 4:43 25:14 .. 2130 1440-MC PANTERES GROGUES
2254 3869 Víctor Alsamora Esteban     48:44 46:28 4:39 25:45 .. 2352 1441-MC MARIO CAR
2253 7436 Alfonso Deulofeu Morales     48:44 47:43 4:47 25:09 .. 2094 21-MF POBLE NOU
2255 4063 Joan Muñoz Salazar     48:44 46:50 4:41 26:43 .. 2778 1442-MC  
2256 4363 Miguel Angel Barajas Velez     48:44 46:28 4:39 26:22 .. 2631 1443-MC  
2257 1944 Ester Moreno Segura F 116 48:45 47:42 4:47 24:50 .. 1945 89-FI CLUB NATACIÓ VALLIRANA
2260 2985 Enric López Vilalta     48:45 46:08 4:37 25:43 .. 2333 476-MD TV CATALUNYA
2258 2996 Jaume Roige Sole     48:45 46:55 4:42 25:45 .. 2346 475-MD  
2259 4881 Jordi Nadal Sunyer     48:45 47:01 4:43 26:14 .. 2579 1444-MC  
2261 2018 Luis Alberto Gonzalez Bernardo     48:46 47:18 4:44 26:08 .. 2525 477-MD TRISIDENTS
2262 4879 Lluis Nadal Sunyer     48:46 47:01 4:43 26:14 .. 2575 1445-MC  
2263 6415 Daniel Gonzalez Ruescar     48:46 44:38 4:28 27:06 .. 2950 478-MD L'AIRE SPORTS
2264 3247 Juan Antonio Moya Moya     48:46 47:26 4:45 25:34 .. 2269 479-MD  
2265 4150 Jordi Capdevila Colell     48:47 45:23 4:33 26:31 .. 2703 1446-MC  
2266 3005 Joel Pascual Sánchez     48:47 47:28 4:45 25:19 .. 2164 1447-MC  
2267 5030 Albert Verdu Aguilar     48:47 46:14 4:38 25:27 .. 2224 1448-MC  
2268 6218 Mateo De Dalmases Friday     48:47 44:58 4:30 27:13 .. 3008 50-MA SOC.ATL.CORBERA
2269 4151 Miguel Angel Marquez Merchante     48:47 45:24 4:33 26:31 .. 2701 1449-MC  
2270 1906 Aleix Sambola Rota     48:48 47:34 4:46 25:41 .. 2327 1450-MC  
2271 5279 Hugo Franco Mosquera     48:48 47:17 4:44 25:17 .. 2147 480-MD  
