Sant Silvestre - Cursa dels Nassos 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 Ll_K5 LloCat NomClub
2402 3135 Fernando Dieste Lafarga     49:10 47:13 4:44 25:55 .. 2430 503-MD  
2401 3329 Richard Garcia De La Calle     49:10 46:21 4:39 25:53 .. 2413 1530-MC  
2403 3266 Alberto Dasca     49:10 47:23 4:45 26:07 .. 2520 1531-MC  
2404 3259 Pelayo Rubió Rubiralta     49:11 48:25 4:51 24:43 .. 1907 1532-MC  
2405 3159 Juan Guerra Cañamero     49:11 46:44 4:41 26:50 .. 2832 140-ME PENYA RIBES
2406 1779 Jordi Cavero Buscato     49:11 48:51 4:54 23:57 .. 1622 504-MD  
2407 4257 Xavier Cortes Cano     49:12 45:43 4:35 27:14 .. 3012 1533-MC PC MARTORELL
2408 5027 Joan Serrasolsas Marti     49:12 46:55 4:42 26:28 .. 2675 141-ME CORREDORS.CAT
2409 4353 Cesar Perez Aznar     49:12 44:15 4:26 27:54 .. 3328 1534-MC  
2410 3582 Xavier Garcia Barber     49:12 49:01 4:55 24:40 .. 1888 1535-MC  
2411 2230 Josep Fígols Marín     49:12 48:13 4:50 24:59 .. 2013 505-MD  
2412 2499 Josep Maria Boldu Cinca     49:13 46:44 4:41 26:39 .. 2757 1536-MC FONDISTES RACING CERVERA
2413 6109 Marc Canovas Villaro     49:13 45:08 4:31 26:41 .. 2770 1537-MC  
2414 3997 Toni Cunill Cunill     49:13 47:35 4:46 25:35 .. 2286 1538-MC CALAM
2415 4111 Hákan Krantz     49:13 45:50 4:35 28:48 .. 3784 1539-MC  
2417 3906 Oriol Rogé Serra     49:14 46:58 4:42 26:08 .. 2524 1541-MC C.A. MARIOKART
2416 4426 Cosme Garcia Garcia     49:14 46:56 4:42 25:54 .. 2421 1540-MC  
2418 4361 Josep Maria Morros Ródenas     49:14 45:29 4:33 28:10 .. 3460 1542-MC  
2419 2812 Maria Marce Mata F 127 49:14 46:43 4:41 26:46 .. 2802 7-FK  
2420 6106 Francisco Javie Ruz Torres     49:15 45:22 4:33 28:17 .. 3518 1543-MC  
2422 3798 Ricard Comas Martinez     49:16 47:13 4:44 26:38 .. 2749 1545-MC  
2421 4509 Joaquin Garcia Hernandez     49:16 47:34 4:46 25:26 .. 2214 1544-MC PRIVADO
2423 4511 Xavier Maltas Mercader     49:16 47:49 4:47 25:44 .. 2339 506-MD  
2424 3163 Josep Prats Ferrer     49:16 46:51 4:42 25:47 .. 2367 142-ME  
2425 2875 Santiago Toran Castaño     49:16 47:21 4:45 25:39 .. 2314 507-MD KORRE-KORRE
2426 6574 Albert Llovet Canals     49:16 47:12 4:44 25:03 .. 2043 1546-MC  
2427 1949 Ferran Puertas Soler     49:17 47:55 4:48 25:44 .. 2340 143-ME  
2428 5013 Josep Angel Pozo Vaquera     49:17 46:54 4:42 26:24 .. 2647 144-ME  
2429 2119 Pau Casals Valls     49:17 48:15 4:50 25:23 .. 2195 1547-MC  
2430 2489 Matias Ayuso Martinez     49:17 46:29 4:39 26:39 .. 2760 145-ME COL.LECTIU A. CARDEDEU
2431 306 Francisco Jimenez Lajara     49:18 46:51 4:42 27:06 .. 2945 1548-MC  
2432 3732 Lluis Bellavista Vertedor     49:18 46:37 4:40 27:00 .. 2913 1549-MC A. E. PEDRAFORCA
2433 452 Miquel Bachs Taberner     49:18 47:25 4:45 25:54 .. 2423 1550-MC  
2434 4231 Josep Antoni Montes Prieto     49:18 45:29 4:33 27:03 .. 2928 1551-MC P.L. SANT FELIU DE LLOBREGAT
2435 1285 Yves Almellones     49:19 46:51 4:42 26:17 .. 2594 508-MD  
2436 3230 Jordi Rocher Sotoca     49:19 47:17 4:44 25:35 .. 2283 1552-MC  
2437 7319 Andreu Iglesias Cuasante     49:19 47:41 4:47 25:16 .. 2143 55-MA  
2438 2417 Israel Reyes Palero     49:19 45:40 4:34 27:43 .. 3238 1553-MC  
2440 3214 Juan Pablo Arboleda Aguinaga     49:20 47:08 4:43 26:04 .. 2497 1555-MC  
2439 4323 Jordi Mur Terés     49:20 46:06 4:37 26:19 .. 2610 1554-MC  
2441 4855 Carlos Suarez Martinez     49:20 48:26 4:51 25:22 .. 2190 1556-MC  
2442 3307 Salvador Escribano Allué     49:20 47:05 4:43 26:25 .. 2648 146-ME  
2443 1063 Rafael Garcia Martin     49:20 48:49 4:53 24:15 .. 1731 509-MD PRATENC ASS. ATL.
2445 3895 Jose Francisco Gallardo García     49:21 47:46 4:47 25:18 .. 2154 147-ME  
2444 5978 Armando Mareñá Santolaria     49:21 48:19 4:50 24:19 .. 1750 510-MD PRATENC ASS. ATL.
2446 5515 Daniel Rodriguez Rodriguez     49:21 48:58 4:54 25:31 .. 2252 1557-MC  
2447 5401 Joaquin Jimenez Gutierrez     49:21 48:49 4:53 24:20 .. 1755 511-MD  
2448 3152 Jordi Pérez Valenzuela     49:22 45:04 4:31 27:46 .. 3267 1558-MC  
2449 333 Michael Ludgate     49:22 49:16 4:56 24:00 .. 1643 148-ME RUNNING CRAZY
2450 4099 Artur Clusa Moreno     49:22 47:27 4:45 25:58 .. 2451 1559-MC  
2451 3457 Ester Nacenta I Bisquert F 128 49:22 46:54 4:42 26:14 .. 2581 96-FI CANK
2452 3916 Natalia-Wood García Flores F 129 49:22 47:32 4:46 25:57 .. 2438 97-FI  
2453 7782 Antoni Prats Llavari     49:23 48:14 4:50 27:09 .. 2975 1560-MC  
2454 7322 Aleix Cf     49:23 47:39 4:46 26:20 .. 2614 1561-MC  
2455 7382 Xavier Altafaj I Tardio     49:23 44:29 4:27 28:00 .. 3382 1562-MC NIKE RUNNING CLUB
2456 2528 Jaume Fabrega Baigorri     49:23 48:01 4:49 25:19 .. 2169 512-MD  
2457 3054 Joan Gonzalez Mirabet     49:23 48:29 4:51 24:45 .. 1924 513-MD  
2458 4270 Xavier Bona Garcia     49:24 45:42 4:35 27:09 .. 2972 149-ME RUNNING VALLES
2460 952 Daniel Garrido Moliner     49:24 48:32 4:52 25:18 .. 2158 514-MD  
2459 7452 Felix Diaz Lopez     49:24 48:18 4:50 25:31 .. 2247 1563-MC  
2461 3636 Mònica Viladesau Vilanova F 130 49:24 48:33 4:52 25:18 .. 2159 98-FI  
2462 2678 Xavier Vallejo Carrasco     49:24 46:59 4:42 26:44 .. 2788 26-MB C. MUNTANYENC SANT CUGAT
2463 7710 Xavier Prat López     49:24 45:28 4:33 27:20 .. 3061 1564-MC  
2464 3563 Ricard Cruzate Puebla     49:25 46:57 4:42 26:24 .. 2646 150-ME ACAV
2465 2784 Jose Luis Gomez Rubio     49:25 47:24 4:45 26:22 .. 2629 1565-MC  
2466 4141 Alejandro Alarcón Villarroya     49:25 45:58 4:36 26:06 .. 2508 1566-MC  
2467 4732 Jordi Estrade Tomeo     49:25 47:12 4:44 25:17 .. 2150 1567-MC  
2468 3044 Antonio Rodríguez DomÍnguez     49:26 48:34 4:52 25:37 .. 2301 1568-MC  
2469 5864 Francisco Soley Soriano     49:27 46:52 4:42 27:32 .. 3159 1569-MC  
2470 1437 Albert Bachs Fajarnes     49:27 48:30 4:51 24:54 .. 1971 515-MD RUNNERSWORLD
2471 2559 Vicente Palomares Diaz     49:27 49:03 4:55 23:29 .. 1450 1570-MC  
2472 3493 Hector Venteo     49:27 47:55 4:48 26:27 .. 2666 516-MD MIKAKUS
2473 4119 Xavier Vinyes Puigvert     49:28 47:21 4:45 26:54 .. 2857 1571-MC  
2474 5867 Josep Lluis Diaz Catala     49:28 47:55 4:48 26:27 .. 2670 151-ME MIKAKUS
2475 7858 Joan Pursals Sole     49:28 47:55 4:48 26:27 .. 2665 1572-MC MIKAKOS
2476 3066 Alba Llorente Garcia F 131 49:28 47:44 4:47 26:05 .. 2502 99-FI  
2477 5916 Albert Esteve Esteve     49:28 47:55 4:48 26:28 .. 2681 517-MD MIKAKUS
2478 1659 Jaume Gubern Boix     49:28 47:55 4:48 26:27 .. 2667 518-MD MIKAKUS
2479 7696 Xavier Langa Martin     49:28 47:54 4:48 26:30 .. 2693 152-ME MIKAKUS
2480 4553 Rodrigo Francis Concha Jopia     49:28 45:24 4:33 28:04 .. 3415 1573-MC  
2481 4228 Toni Peñaranda Armero     49:29 46:11 4:38 27:15 .. 3023 1574-MC ROC TEAM
2482 1663 Lluis Condon Perez     49:29 47:57 4:48 26:27 .. 2669 1575-MC MIKAKUS
2483 2101 Oriol Vila Costa     49:29 47:01 4:43 26:29 .. 2683 1576-MC  
2484 2918 Ramon Crehuet Simon     49:29 46:24 4:39 26:43 .. 2782 1577-MC  
2485 4374 Xavier Lloret Fernandez     49:30 45:54 4:36 27:30 .. 3134 1578-MC FONDISTES SANT JOAN DESPÍ
2486 3341 Agustí Poch Balcells     49:31 46:44 4:41 26:52 .. 2842 1579-MC  
2487 5431 Jordi Martinez Rubio     49:31 46:08 4:37 26:44 .. 2786 1580-MC  
2489 4130 Rafa Chimeno San Roman     49:32 46:21 4:39 26:38 .. 2754 1582-MC  
2488 4922 Oriol Balaña Dotti     49:32 45:53 4:36 27:34 .. 3179 1581-MC  
2490 2514 Jose Luis San Feliu Benet     49:33 48:49 4:53 25:03 .. 2042 1583-MC POLO
2491 3092 Jordi Adán Eusebio     49:33 47:07 4:43 26:06 .. 2510 1584-MC  
2492 4428 Luis Marin Torras     49:33 46:05 4:37 26:52 .. 2847 1585-MC  
2493 5873 Manel Menendez Guirao     49:33 46:03 4:37 26:58 .. 2899 153-ME  
2496 2199 Joan Closa Pladeveya     49:34 47:04 4:43 26:22 .. 2632 520-MD  
2495 3728 Ricard Bahí Alburquerque     49:34 47:04 4:43 26:15 .. 2587 519-MD C.A. MANRESA
2494 6234 Josep Camí Casals     49:34 45:21 4:33 27:01 .. 2919 1586-MC  
2498 1879 Xavier Prat Ribas     49:34 48:17 4:50 26:16 .. 2593 521-MD  
2497 6433 David Salguero Navarro     49:34 45:31 4:34 27:58 .. 3365 1587-MC  
2499 2227 Vicent Forment Just     49:35 48:07 4:49 25:39 .. 2312 522-MD POC A POC. SUECA
2500 6786 Jaume Roca Noguera     49:35 45:45 4:35 27:12 .. 2999 523-MD SOC.ATL.CORBERA
2501 2247 Javier Corredor De Miguel     49:35 49:15 4:56 24:02 .. 1653 524-MD  
2502 7494 Pedro Curado Lopez     49:35 49:12 4:56 25:08 .. 2087 154-ME  
2503 7871 Marc Vilaseca Llines     49:36 48:53 4:54 25:28 .. 2225 1588-MC MAIMAKANSU
2504 3168 Eva Calbó Montón F 132 49:36 48:20 4:50 26:19 .. 2609 100-FI CH CASTELLDEFELS
2505 5086 Jose Mª Elvira Peñalver     49:37 48:06 4:49 26:17 .. 2595 155-ME  
2506 3852 Rodrigo Meza Meza     49:37 46:58 4:42 26:55 .. 2869 1589-MC FREE RUNNERS - BARCELONA
2507 7667 Jorge Proaño Espinoza     49:37 49:33 4:58 25:13 .. 2124 525-MD  
2508 2932 Orlando Sanchez Muñoz     49:37 47:14 4:44 26:10 .. 2550 526-MD  
2510 3101 Alfonso Coll Marquez     49:37 48:15 4:50 25:09 .. 2090 1590-MC  
2509 7568 Francesc Viciano Puig     49:37 46:24 4:39 27:53 .. 3321 527-MD INVERSE DITEC TRIATLÓ VILANOVA
2511 2570 Baldo Salvatella     49:38 48:47 4:53 26:07 .. 2517 528-MD  
2512 4429 David Luque Luque     49:38 46:47 4:41 26:40 .. 2764 1591-MC  
2513 3059 Antonio Rodríguez Ferran     49:38 46:53 4:42 26:03 .. 2490 529-MD RUNNING VALLES
2515 3595 Ignasi Bozzo Plans     49:38 49:00 4:54 24:35 .. 1852 531-MD CORREDORS.CAT
2514 5048 Angel Garlito Zambrano     49:38 48:53 4:54 25:02 .. 2029 530-MD C.N. SABADELL
2516 3623 Josep Lluís Anton Santos     49:38 49:38 4:58 18:43 .. 238 156-ME CORREDORS.CAT
2517 2901 Pascual Lopez Ruiz     49:39 48:54 4:54 25:02 .. 2033 157-ME C.N. SABADELL
2518 3344 Chris Ghione F 133 49:39 48:01 4:49 25:50 .. 2385 101-FI ATLETIC CERDANYOLA
2519 5857 Juan Lopez Gil     49:39 48:54 4:54 25:02 .. 2037 532-MD C.N. SABADELL
2520 7812 Antonio Gil Codina     49:39 47:46 4:47 26:15 .. 2583 533-MD  
2521 6379 Albert Ferriz Minguez     49:39 47:34 4:46 27:18 .. 3043 1592-MC  
2522 1895 Pedro Alonso Juncar     49:39 48:21 4:51 25:19 .. 2171 1593-MC  
2524 2482 Joan Toran Ortigosa     49:39 47:44 4:47 26:48 .. 2818 535-MD  
2523 3070 Albert Pitarch Buisan     49:39 46:49 4:41 26:57 .. 2884 534-MD CLUB IBERIA
2526 3437 Juan Manuel Rodriguez Lopez     49:39 47:44 4:47 26:48 .. 2813 536-MD PENYA FONDISTES BADALONA
2525 6378 Jordi Hernandez Bonet     49:39 47:35 4:46 27:18 .. 3047 1594-MC  
2527 3466 Estelle Delangle F 134 49:40 48:26 4:51 25:11 .. 2109 102-FI  
2528 3435 Agustin Perez Poveda     49:40 47:44 4:47 26:48 .. 2815 537-MD PENYA FONDISTES BADALONA
2529 1147 Diego Martinez Fernandez     49:40 47:01 4:43 29:06 .. 3903 1595-MC RUNNERSWORLD
2530 7453 Laureano Manzano Romero     49:40 48:07 4:49 26:33 .. 2714 158-ME  
2531 7454 Jesus Andaluz Aguirre     49:40 48:08 4:49 26:33 .. 2715 159-ME  
2532 3068 Ramon Ramon Torrens     49:41 45:46 4:35 27:58 .. 3362 1596-MC  
2533 4750 Pedro Antonio Perez Jimenez     49:41 48:02 4:49 26:29 .. 2685 1597-MC  
2534 1106 Peter Gibney     49:41 44:51 4:30 28:10 .. 3455 538-MD  
2535 2984 Sergio Buxadé Juanes     49:42 47:07 4:43 26:18 .. 2605 1598-MC  
2536 4068 Antonio Ancajima Anastacio     49:42 48:07 4:49 26:31 .. 2699 539-MD  
2537 3154 Sergi Bermejo Barnils     49:42 48:25 4:51 24:56 .. 1986 1599-MC C.A. MANRESA
2538 4676 Joan Arenys Ruiz     49:42 46:40 4:40 26:05 .. 2500 540-MD  
2539 1409 Eric Teruel Casajuana     49:42 47:49 4:47 25:53 .. 2409 1600-MC J.A. MONTCADA
2540 4978 Ricardo Rodriguez Fernández     49:42 47:24 4:45 25:54 .. 2422 1601-MC  
2541 5302 Marc Herrero Escribano     49:43 48:13 4:50 26:02 .. 2480 1602-MC  
2543 7475 Núria Pubill Lleonart F 135 49:43 48:27 4:51 24:56 .. 1989 103-FI C.A. MANRESA
2542 7841 Gregorio Diez Garcia     49:43 49:10 4:55 24:52 .. 1954 26-MF CAIXA DE SABADELL
2544 1600 Miguel Angel Peña Alcocer     49:43 47:57 4:48 28:09 .. 3454 541-MD  
2545 6363 Gustavo Puerta Feliu     49:43 49:09 4:55 24:32 .. 1829 1603-MC  
2547 1149 Diego Arraez Martinez     49:43 49:29 4:57 24:01 .. 1650 1605-MC  
2546 2739 Josep Casimiro Moran     49:43 46:42 4:41 27:26 .. 3112 1604-MC  
2548 4053 Andreu Soria Illa     49:44 46:48 4:41 26:16 .. 2588 1606-MC  
2549 6163 Joan Fora Farré     49:44 44:49 4:29 28:13 .. 3491 542-MD  
2552 3136 Joan Carles Tatjer Montaña     49:44 47:14 4:44 26:15 .. 2585 544-MD  
2551 4467 Marc Dolcet Gasch     49:44 46:47 4:41 26:12 .. 2562 1607-MC  
2550 7836 Josep Demunts Segovia     49:44 48:34 4:52 26:40 .. 2765 543-MD PERNAU EQUIP
2554 2194 Jaume Rodoreda Ollé     49:45 47:10 4:43 27:05 .. 2942 545-MD  
2553 2937 Francisco Javie Fernández De La Fuente Pértega     49:45 47:59 4:48 25:56 .. 2433 1608-MC  
2555 7694 Jose Antonio Zafra Peña     49:45 49:06 4:55 25:22 .. 2188 546-MD  
2556 6859 Jordi Ricart Campos     49:45 45:11 4:32 29:00 .. 3860 1609-MC  
2557 7684 Jorge Carlos Castro Lima     49:45 49:08 4:55 25:21 .. 2182 547-MD  
2558 3650 Jordi Marin Donate     49:46 46:51 4:42 26:13 .. 2569 1610-MC  
2559 4512 Jaume Riera Pérez     49:46 47:07 4:43 25:07 .. 2079 1611-MC  
2560 7388 Agusti Quintilla     49:46 45:50 4:35 27:39 .. 3205 548-MD C.N. SABADELL
2561 3244 Xavier Castells Garcia     49:46 48:32 4:52 25:25 .. 2210 1612-MC  
2562 6761 Rafael Valiente Sanchez     49:47 47:51 4:48 26:04 .. 2498 1613-MC  
2563 5770 Ricardo Hermoso De Lpino     49:47 49:06 4:55 24:46 .. 1931 1614-MC  
2564 2383 Jordi Guillen Garcia     49:47 47:22 4:45 27:24 .. 3102 1615-MC  
2565 4248 Enric Puig Martín     49:47 48:15 4:50 25:02 .. 2034 549-MD  
2566 2884 Jose Luis Crespo Polanco     49:47 49:05 4:55 25:23 .. 2199 160-ME GINES SPORTS
2568 479 Ariadna Villasevil Pau F 136 49:48 48:50 4:53 25:48 .. 2373 104-FI TRIATLÓ C.N.VALLIRANA
2567 2501 Ramon Gimeno Bosch     49:48 49:04 4:55 25:24 .. 2203 550-MD GINES SPORTS
2569 1442 Francesc Canoves Vargas     49:48 48:16 4:50 25:52 .. 2403 161-ME  
2572 2010 Pere Alcober I Solanas     49:48 49:37 4:58 24:25 .. 1784 162-ME  
2571 2300 Jonathan Pastor Gavilan     49:48 47:17 4:44 26:12 .. 2560 1616-MC C.A. IGUALADA
2570 2806 Josep Mª Matas Planas     49:48 47:17 4:44 27:44 .. 3249 551-MD  
2573 3258 Josep Escudé Marsà     49:49 47:37 4:46 26:00 .. 2464 1617-MC D.S.B.
2574 4325 Jordi Naharro Carmona     49:49 47:44 4:47 27:03 .. 2929 1618-MC  
2575 3651 Riva Francois     49:49 47:10 4:43 27:57 .. 3354 1619-MC  
2576 3067 Antoni Julian Garrido     49:49 48:24 4:51 25:06 .. 2066 163-ME AGRUPACIO MUTUA
2577 2953 Toni Torrell Blanco     49:49 47:53 4:48 25:35 .. 2279 1620-MC LOCOMOTORO
2578 3087 Santiago Valiño Tarrio     49:50 47:52 4:48 25:40 .. 2320 1621-MC  
2579 2079 Xavier Martinez Perez     49:50 47:43 4:47 26:21 .. 2623 1622-MC SICORIS CLUB
2580 3561 Oscar Morales Florencio     49:50 47:05 4:43 26:57 .. 2882 1623-MC L'AIRE SPORTS
2581 3271 Joan Carles Maldonado Camps     49:50 47:08 4:43 26:53 .. 2854 552-MD  
2582 3502 Rafael Alonso Jurado     49:51 46:41 4:41 27:08 .. 2964 1624-MC NO:OIL
2583 3195 Isidro Logroño Jimenez     49:51 48:12 4:50 26:22 .. 2635 164-ME  
2584 3078 Braulio Garcia Muñoz     49:51 47:43 4:47 25:51 .. 2394 553-MD  
2585 2132 Adolfo Castro Carreras     49:52 47:11 4:44 27:30 .. 3137 554-MD NATACIO LLEIDA
2586 3349 Miquel Angel Ferre Rodriguez     49:52 47:03 4:43 27:17 .. 3034 1625-MC MAIMAKANSU
2587 1815 Alfredo Matas Guardeño     49:52 47:04 4:43 27:17 .. 3039 1626-MC  
2588 3640 Joaquim Rubio Miralta     49:52 47:23 4:45 26:26 .. 2658 555-MD START 2 RUN
2589 1525 Albert Trilla Trilla     49:53 48:19 4:50 25:31 .. 2246 1627-MC  
2590 2093 Albert Pons     49:53 47:53 4:48 26:38 .. 2752 165-ME C.A. VALLS D'ANDORRA
2591 5540 Andres Tebar Berruga     49:53 46:17 4:38 27:52 .. 3316 1628-MC  
2592 2076 Aurelio Romero Moreno     49:53 46:43 4:41 27:29 .. 3124 556-MD PORRÓ I SEQUES
2593 3468 Daniel Cuenca Zurita     49:54 47:18 4:44 27:21 .. 3070 1629-MC  
2594 5498 Diego Rebollo Gordillo     49:54 47:05 4:43 26:59 .. 2908 1630-MC  
2595 7913 Antoni Lacueva Montero     49:55 48:05 4:49 26:30 .. 2692 166-ME  
2596 4265 Carlos Muñoz Garcia-Ortega     49:55 45:49 4:35 27:25 .. 3103 1631-MC  
2597 7644 Joan Vivas Bruguera     49:55 45:27 4:33 28:38 .. 3698 1632-MC L'AIRE SPORTS
2598 4118 Christopher Losmann     49:55 46:37 4:40 27:11 .. 2991 1633-MC TRI TEAM HALLEIN
2600 2228 Esther Conte Perez F 137 49:55 47:11 4:44 27:42 .. 3234 24-FJ L'AIRE SPORTS
2599 3096 Xavier Casanovas Zurano     49:55 47:43 4:47 25:50 .. 2383 1634-MC  
2601 7822 Mariano Tejero     49:55 48:32 4:52 25:50 .. 2384 1635-MC  
2602 4551 Ferran Balagué I Ferrer     49:56 46:21 4:39 26:39 .. 2762 1636-MC  
2603 3523 Ignasi Moya-Angeler Llavayol     49:56 47:30 4:45 26:14 .. 2580 1637-MC C. MUNTANYENC SANT CUGAT
2604 5258 Antonio Cerrudo Valhondo     49:56 49:14 4:56 24:55 .. 1973 167-ME  
2605 7398 Joan Riera Canal     49:56 49:56 5:00     168-ME MARLAN
2606 3474 Marc Cerrato Tomas     49:56 47:32 4:46 26:55 .. 2866 1638-MC AT. CRAY VALLEY
2607 7663 Oriol Martin Pons     49:56 47:51 4:48 25:56 .. 2432 1639-MC  
2608 4310 José Mª Sagnier     49:57 46:09 4:37 27:19 .. 3054 557-MD  
2609 3215 Antoni Real Martí     49:57 48:36 4:52 25:34 .. 2268 558-MD TV CATALUNYA
2610 1907 Cesar Salomo     49:58 48:38 4:52 25:34 .. 2272 559-MD  
2611 2164 Carles Turró Mayne     49:58 48:36 4:52 25:34 .. 2277 560-MD CLUB ALPI K2
2612 1874 Maria Carmen Ruiz Castro F 138 49:58 49:22 4:57 25:43 .. 2337 25-FJ J.A. MONTCADA
2613 2073 Eduard Banque Bover     49:58 48:09 4:49 26:18 .. 2604 1640-MC  
2614 2268 Martin Still     49:58 46:52 4:42 28:02 .. 3396 1641-MC RUNNING CRAZY
2615 2529 Antonio Fernandez Garcia     49:58 47:28 4:45 27:11 .. 2993 169-ME  
2617 2939 Juan Ignacio Sabarros Viscusi     49:59 48:59 4:54 24:58 .. 2002 1643-MC  
2616 4834 Francisco Aleja Cuéllar Méndez     49:59 46:40 4:40 27:25 .. 3106 1642-MC  
2618 3395 Laura Bueno Del Cerro F 139 49:59 48:14 4:50 25:32 .. 2255 105-FI AGRUPACIO SANT JORDI
2619 5536 Santi Soto Pi     49:59 47:08 4:43 26:45 .. 2797 561-MD  
2620 4091 Carlos Font Palacin     49:59 48:14 4:50 25:55 .. 2429 562-MD CC BEGUES
2621 6450 Alberto Villa Izquierdo     50:00 45:41 4:35 27:57 .. 3357 1644-MC  
2622 3832 Marc Cámara Vallejo     50:00 46:50 4:41 27:07 .. 2954 1645-MC  
2623 3217 Javier Muñoz Palacios     50:00 47:05 4:43 27:25 .. 3104 1646-MC  
2624 3797 Santi Carreras Serrano     50:00 46:53 4:42 27:26 .. 3109 1647-MC  
2625 3238 Jose Maria Lopez Garrido     50:00 47:51 4:48 26:43 .. 2776 1648-MC GRUPETA BOLIBLOC
2626 2224 Baptiste Delangle     50:01 48:47 4:53 24:32 .. 1831 1649-MC  
2627 1814 Hein Behrens     50:01 48:10 4:49 26:13 .. 2570 563-MD  
2628 3692 Xavier Sanchez Lopez     50:01 47:01 4:43 27:31 .. 3144 564-MD CORREDORS.CAT
2629 3601 Alex Soler Rodriguez     50:01 46:50 4:41 26:57 .. 2880 1650-MC GOCHOS SECCIO ATLETISME
2630 3722 Heike Hauer F 140 50:02 49:09 4:55 25:30 .. 2241 106-FI START 2 RUN
2631 7273 Carlos Dueñas Soler     50:02 49:01 4:55 25:35 .. 2287 1651-MC  
2632 1734 Carlos Fernandez Lopez     50:02 49:44 4:59 24:35 .. 1854 565-MD  
2633 3357 Rossend Sanchez Rivero     50:02 47:29 4:45 26:59 .. 2903 566-MD MAIMAKANSU
2634 6496 Jordi Vila Perez     50:02 47:55 4:48 27:23 .. 3096 1652-MC  
2635 2625 Isaac Riera Millan     50:02 47:35 4:46 26:37 .. 2742 1653-MC  
2636 5884 Eladio Porros Farrona     50:03 46:45 4:41 27:23 .. 3095 567-MD L'AIRE SPORTS
2637 3355 Toni Mairena Leyva     50:03 47:32 4:46 26:58 .. 2898 568-MD MAIMAKANSU
2638 3346 Jaume Montbrió Lavado     50:03 46:07 4:37 27:42 .. 3229 1654-MC  
2639 1001 Javier Espurz Font     50:04 49:20 4:56 25:09 .. 2091 1655-MC POLO
2641 2626 Marcos Rivero Costa     50:04 48:10 4:49 26:44 .. 2785 1657-MC  
2640 3592 Andreu Sanchez Tomas     50:04 47:25 4:45 25:44 .. 2345 1656-MC  
2642 2868 Javier Contreras Garcia     50:04 49:20 4:56 25:09 .. 2093 569-MD POLO
2643 2923 Xavier Caparrós I Algarra     50:04 45:29 4:33 27:33 .. 3167 1658-MC  
2644 7289 Daniel Hallado Garcia     50:04 46:08 4:37 27:42 .. 3230 1659-MC  
2645 5889 Toni Cadafalch Moreno     50:04 46:20 4:38 27:23 .. 3092 570-MD C.N. TERRASSA
2646 3494 Lisa Cockburn F 141 50:05 49:42 4:59 25:41 .. 2323 26-FJ C.N. SABADELL
2647 3176 Jordi Mercader Nieto     50:05 47:42 4:47 26:43 .. 2775 571-MD  
2648 1807 Federico Sauret Encabo     50:05 47:31 4:46 28:25 .. 3585 1660-MC  
2649 3210 Alberto Castañeda Tiscar     50:05 47:27 4:45 27:46 .. 3272 1661-MC CLUB ATLETISME PARETS DEL VALLES
2650 3705 Xavier Carós De La Cruz     50:05 47:57 4:48 26:07 .. 2516 572-MD CORREDORS.CAT
2652 2287 Martin Banks     50:05 47:22 4:45 27:39 .. 3208 1663-MC  
2651 6999 Jordi Torres Puig     50:05 45:22 4:33 28:49 .. 3792 1662-MC CLUB ATHLÈTIC NAVARCLES
2653 3454 Joaquim Guallar Perez     50:06 46:35 4:40 27:13 .. 3011 1664-MC  
2654 3129 Jordi De Manuel Barrabín     50:06 48:44 4:53 25:18 .. 2160 573-MD  
2655 6509 Miquel Busoms Aloy     50:06 48:29 4:51 27:00 .. 2911 574-MD  
2656 5005 Jesus Olmo Ollero     50:06 47:09 4:43 26:38 .. 2748 170-ME  
2657 1448 Miquel Barbany Escursell     50:06 48:04 4:49 26:53 .. 2851 575-MD L'AIRE SPORTS
2658 5192 Sergi Lopez Calatayud     50:06 46:57 4:42 27:24 .. 3099 1665-MC CEGUB
2659 4095 David Abreu Gimenez     50:07 48:26 4:51 26:10 .. 2545 1666-MC  
2661 3213 Francesc Linares Moreno     50:07 47:56 4:48 27:30 .. 3135 1667-MC  
2660 6042 Eduardo Leston Rama     50:07 47:38 4:46 26:45 .. 2799 171-ME  
2662 5342 Arnau Pi Grañen     50:07 47:26 4:45 26:34 .. 2722 1668-MC  
2663 3800 David Cabanillas Barbacil     50:08 47:38 4:46 26:56 .. 2872 1669-MC CORREDORS.CAT
2664 4145 Ricardo Simo Pascual     50:08 47:51 4:48 27:16 .. 3030 1670-MC  
2665 3567 Angel Illamola Vilalta     50:08 49:02 4:55 25:39 .. 2311 172-ME OLIMPIC MANLLEU
2666 2891 David Sanchez Romance     50:08 47:52 4:48 26:52 .. 2848 1671-MC CORRER ES DE COBARDES
2667 3768 Sergi Colom Jacob     50:08 47:35 4:46 26:49 .. 2822 1672-MC  
2668 6739 Jose Manuel Perez-Chirinos Palacios     50:08 46:18 4:38 28:02 .. 3391 1673-MC  
2669 3255 Antonio José Lorente Cano     50:08 48:31 4:52 26:20 .. 2612 1674-MC  
2670 5874 Ramon Cañadas Correa     50:09 48:24 4:51 28:09 .. 3452 1675-MC  
2671 2163 Oscar Bermudez Cabrera     50:09 48:03 4:49 26:20 .. 2615 1676-MC  
2673 927 Oliver Perez Gala     50:10 47:51 4:48 27:36 .. 3191 1678-MC  
