Sant Silvestre - Cursa dels Nassos 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 Ll_K5 LloCat NomClub
1601 5809 Betania Duarte Candau F 66 46:02 45:00 4:30 23:33 .. 1484 56-FI G.A. LLUISOS MATARO
1602 1226 Artur Valbuena Rodriguez     46:02 44:42 4:29 24:11 .. 1706 1072-MC  
1603 2960 Santi Garcia Herrero     46:02 44:38 4:28 24:12 .. 1715 1073-MC FONDISTES MAS LLUHI
1605 6672 Alvaro Ruiz     46:03 42:59 4:18 25:26 .. 2219 1074-MC  
1604 7287 Miquel Dominguez Perpinya     46:03 42:14 4:14 25:38 .. 2303 78-ME CANALETES
1606 3085 Fernando Gomez Bernabe     46:03 43:10 4:19 24:43 .. 1909 1075-MC ATLETIC CERDANYOLA
1607 287 Marta Amoraga Piqueras F 67 46:03 45:18 4:32 23:10 .. 1345 10-FJ C.N. TERRASSA
1608 4050 Jordi Molina Alsina     46:04 43:11 4:20 24:55 .. 1978 1076-MC  
1609 3708 Manuel Monterroso Gomez     46:06 45:30 4:33 23:25 .. 1430 337-MD XINO-XANO
1610 6836 Quim Roumens Badia     46:06 44:58 4:30 24:10 .. 1698 1077-MC CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLSA
1611 4527 Sergi Miranda I Miranda I Sabaté     46:07 44:34 4:28 24:59 .. 2014 1078-MC  
1612 1350 Laura Cobos Blanco F 68 46:07 45:08 4:31 23:33 .. 1477 57-FI C.N. TERRASSA
1613 1865 Magdalena Melita F 69 46:07 44:32 4:28 23:55 .. 1610 58-FI  
1614 5920 Joan Olsina Montolio     46:08 44:29 4:27 24:35 .. 1853 79-ME L'AIRE SPORTS
1615 512 Jaime Aragones Sanchez     46:09 45:09 4:31 23:32 .. 1472 1079-MC C.N. TERRASSA
1616 272 Iñaki Alonso De Los Santos     46:09 45:26 4:33 23:22 .. 1405 1080-MC FONDISTAS ESPAÑOLES
1617 2460 Isaac Reguera Durán     46:09 43:16 4:20 25:22 .. 2185 28-MA  
1618 4417 Santiago Gallarda     46:09 45:45 4:35 22:58 .. 1290 1081-MC  
1619 2196 Otger Renom Cazorla     46:09 43:21 4:21 25:16 .. 2138 1082-MC  
1620 7912 Jordi Rosello Rovira     46:10 45:39 4:34 23:02 .. 1313 1083-MC  
1621 5918 Jordi Garcia Garcia     46:10 44:52 4:30 23:50 .. 1568 338-MD  
1622 3027 Eduardo Ines Barrios     46:12 43:23 4:21 25:29 .. 2230 80-ME C.A. RUNNING
1624 1207 Borja Surís Cabestany     46:12 45:30 4:33 24:24 .. 1777 1085-MC RUN - PENATS
1623 1400 Isaac Romero Bachpol     46:12 43:52 4:24 24:55 .. 1975 1084-MC U. A. TERRASSA
1625 250 Raul Pujol Fernandez     46:12 44:03 4:25 22:48 .. 1245 1086-MC ATLETISME SANT CELONI
1626 6776 Sergio Godoy Garay     46:13 45:56 4:36 22:37 .. 1176 1087-MC  
1627 5036 Eric Carreras Vidal     46:13 43:33 4:22 25:43 .. 2336 1088-MC CORREDORS.CAT
1628 2357 Lali Bofill Ferrer F 70 46:14 45:05 4:31 24:09 .. 1688 59-FI CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS
1629 1775 Fran Godoy Garay     46:14 45:56 4:36 22:36 .. 1174 1089-MC  
1630 3169 Roger Artigas Soler     46:14 45:32 4:34 23:27 .. 1439 1090-MC A. E. PEDRAFORCA
1631 2150 Jose Herrero Rueda     46:15 44:35 4:28 24:33 .. 1837 1091-MC  
1632 2859 Joan Carbonell Tapiolas     46:15 44:25 4:27 23:55 .. 1613 1092-MC RUNNEDORS
1633 3061 Oscar Mullor Rodríguez     46:15 44:13 4:26 24:58 .. 2005 1093-MC CATNRUNNERS
1634 2572 Josep Solagrau Ruiz     46:15 45:01 4:31 24:15 .. 1730 1094-MC  
1635 2587 Juan Pablo Abril Escusa     46:16 44:52 4:30 24:29 .. 1811 339-MD  
1636 3031 Felix Munera Sancho     46:16 44:09 4:25 25:34 .. 2273 1095-MC  
1637 1253 Fernando Muñoz Hernandez     46:16 44:08 4:25 25:34 .. 2278 1096-MC  
1638 7946 Marc Iglesias Manero     46:16 45:06 4:31 24:11 .. 1705 1097-MC  
1639 3094 Emilio Lira Lopez     46:16 45:48 4:35 23:28 .. 1443 81-ME  
1640 5435 Salvador Mena Anillo     46:16 43:37 4:22 24:17 .. 1740 1098-MC  
1641 5252 Xavier Calvo Sanchez     46:17 42:58 4:18 25:15 .. 2136 1099-MC A. E. PEDRAFORCA
1642 2732 Joan Canela Serrano     46:17 44:28 4:27 24:31 .. 1828 1100-MC  
1643 6709 Eduard Parera     46:18 45:27 4:33 23:51 .. 1577 1101-MC  
1644 1254 Josep Ramon Cabanes Manresa     46:18 46:03 4:37 21:18 .. 843 1102-MC CORREDORS.CAT
1645 299 Jesus Parra Solis     46:18 44:42 4:29 24:56 .. 1984 1103-MC CLUB NATACIÓ MARTORELL
1646 2336 Manuel Cordero Boza     46:18 44:42 4:29 24:55 .. 1982 1104-MC  
1647 3380 Jordi Urtasun Cortes     46:19 43:48 4:23 25:15 .. 2135 16-MB  
1648 1623 Jordi Abadia Serra     46:19 45:30 4:33 23:28 .. 1446 1105-MC  
1649 2810 Cesar Alejandro Martinez Checa     46:19 44:28 4:27 24:57 .. 1998 1106-MC  
1650 414 Jose Adan Ramirez     46:19 45:39 4:34 23:01 .. 1306 340-MD C.N. CALDES
1651 1199 Marc Calabia Gibert     46:19 46:03 4:37 22:45 .. 1225 1107-MC Run2THills
1652 1784 Fernando Sanchez Pago     46:20 45:42 4:35 23:38 .. 1514 341-MD FUTBOL CLUB BARCELONA
1653 1785 Raquel San Miguel Diaz F 71 46:20 45:42 4:35 23:39 .. 1517 60-FI C.E. PICORNELL
1654 3541 Jordi Florensa Haro     46:20 45:44 4:35 23:12 .. 1360 1108-MC AGRUPACIO SANT JORDI
1656 1219 Jose Miguel Ortiz Moreno     46:20 45:57 4:36 24:17 .. 1741 1110-MC SANT BOI
1655 2931 Soren Kohnke     46:20 44:13 4:26 24:19 .. 1749 1109-MC  
1657 3283 Raul Garcia Molina     46:21 44:02 4:25 24:54 .. 1968 1111-MC C.N. TERRASSA
1658 5460 Marti Oliveras Roses     46:21 45:45 4:35 23:21 .. 1395 82-ME  
1660 5879 Carme Fernandez Burcet F 72 46:21 45:51 4:36 23:18 .. 1382 11-FJ RUNNERSWORLD
1659 5900 Miguel Blasco Lorente     46:21 44:53 4:30 23:58 .. 1634 342-MD  
1661 3720 Juan Carlos Carrillo Flores     46:22 45:25 4:33 24:13 .. 1721 1112-MC DECATHLON TERRASSA
1662 248 Josep Mª Serarols Ballus     46:22 45:29 4:33 24:05 .. 1668 343-MD VICTOR GO!
1663 1840 David Porta Roda     46:22 45:29 4:33 24:04 .. 1662 1113-MC  
1664 4070 Jose Antonio Dieguez Santos     46:22 45:54 4:36 23:05 .. 1323 1114-MC  
1665 2935 Sergio Riquelme Roig     46:23 44:53 4:30 24:27 .. 1802 344-MD J'ARRIBU
1666 5911 Juan Fco Moreno Martos     46:23 45:34 4:34 23:57 .. 1629 1115-MC C.N. SABADELL
1668 5051 Pere Salvador Martinez Reina     46:23 45:44 4:35 22:59 .. 1295 29-MA EUC BARCELONA
1667 5414 Oscar Lobez Tristany     46:23 45:56 4:36 22:22 .. 1124 1116-MC  
1669 5876 Carles Cañellas Casas     46:24 43:42 4:23 25:06 .. 2067 345-MD  
1670 3354 Gregorio Hinojoso Bareas     46:24 44:43 4:29 24:24 .. 1779 346-MD MAIMAKANSU
1671   Gabriel Gonzalez Angel     46:24 45:50 4:35 22:54 .. 1264 1117-MC  
1672 169 Francesc Espinosa Arcas     46:25 44:35 4:28 24:32 .. 1830 1118-MC COMUNITAT TROTXANA
1673 1789 Joel Benchetrit Fortaner     46:25 45:09 4:31 23:55 .. 1607 1119-MC PROMSA
1675 1903 Ramon Guiteras Puntas     46:25 45:28 4:33 23:30 .. 1459 348-MD CALAM
1674 3032 Ramon Rovira Oliva     46:25 45:27 4:33 23:30 .. 1462 347-MD CALAM
1676 7821 Jose Maria Tejero Ecija     46:26 45:02 4:31     1120-MC  
1677 7677 Carlos Navarro Llor     46:26 42:03 4:13 26:48 .. 2816 1121-MC  
1678 3058 David Saporta Baronet     46:26 45:33 4:34 24:17 .. 1742 349-MD  
1679 5917 Alejandro Romeo Cirilo     46:26 44:43 4:29 23:56 .. 1617 1122-MC  
1681 3527 Alejandro Rico Carro     46:27 44:46 4:29 24:25 .. 1785 1124-MC  
1680 7490 Antoni Martínez Giménez     46:27 43:59 4:24 25:00 .. 2018 1123-MC  
1682 941 Antonio Lopez De Pablo Fernandez Arroyo     46:27 44:50 4:29 24:49 .. 1940 350-MD  
1683 2197 Roger Pons Codina     46:28 45:46 4:35 23:11 .. 1346 1125-MC  
1685 2881 Jesus Benabarre Ferreño     46:28 44:28 4:27 24:41 .. 1894 83-ME GRUP MARATONIA
1684 5440 Luis Milena Ordoñel     46:28 45:52 4:36 23:15 .. 1372 1126-MC  
1686 2665 Ramon Ripoll Solanas     46:28 45:14 4:32 24:08 .. 1682 10-MF ACAV
1687 4500 Enric Ribas Fabro     46:28 45:25 4:33 24:24 .. 1783 351-MD PRATENC ASS. ATL.
1688 3270 Francisco Javie De Fuentes     46:28 43:45 4:23 25:00 .. 2016 1127-MC  
1690 1337 Francesc Casulleras Climent     46:28 46:07 4:37 22:46 .. 1238 352-MD  
1689 2592 Oriol Cañellas Pujals     46:28 44:40 4:28 24:32 .. 1832 1128-MC  
1691 337 Peter Johnson     46:29 46:20 4:38 23:04 .. 1317 84-ME RUNNING CRAZY
1692 1431 Ramon Dordal Zueras     46:29 45:15 4:32 23:51 .. 1582 353-MD  
1693 52 Rob Hardwick     46:29 45:40 4:34 24:01 .. 1651 1129-MC PENNY LANE STRIDERS
1694 6980 Bernat Bertran Recasens     46:30 42:48 4:17 25:00 .. 2021 30-MA  
1695 7612 Jose Luis Santed Morata     46:30 45:40 4:34 23:51 .. 1580 1130-MC C.N. BARCELONA
1696 1767 Tomeczek Gerhard     46:30 45:29 4:33 23:41 .. 1527 85-ME LC DERFISCH.AT MÖDLING
1697 2298 Francisco Javie Luque Orgaz     46:31 45:19 4:32 24:12 .. 1711 1131-MC  
1698 2464 Ton Colom Massana     46:31 44:03 4:25 25:18 .. 2157 1132-MC  
1699 4178 Juan Parejo Gutierrez     46:31 45:29 4:33 24:22 .. 1767 1133-MC  
1700 7866 Lluis Ferrer I Salvador     46:31 45:28 4:33 24:23 .. 1773 1134-MC PRATENC ASS. ATL.
1701 2092 Pol Martínez Ciriquian     46:32 43:30 4:21 26:10 .. 2549 1135-MC C. MUNTANYENC SANT CUGAT
1702 2829 Jose Miguel Fernandez Parra     46:32 44:13 4:26 25:13 .. 2125 1136-MC  
1703 4728 Manel Carpio Martin     46:32 45:34 4:34 23:27 .. 1441 1137-MC CALAM
1704 3451 Eduardo Lopez Nicolas     46:32 45:38 4:34 23:50 .. 1569 354-MD  
1705 3093 Xavier Hernandez Baeza     46:33 41:43 4:11 26:31 .. 2698 1138-MC CLUB TRIATLO GRANOLLERS
1706 2145 Jaume Verdaguer Puig     46:33 45:49 4:35 23:40 .. 1519 1139-MC  
1707 3327 Francesc Romero Truñó     46:33 44:12 4:26 24:55 .. 1977 86-ME U. A. TERRASSA
1708 4348 Gerard Sayas Perez     46:33 44:54 4:30 24:08 .. 1678 1140-MC C.A. SANT ANDREU
1709 990 David Villanova Farre     46:33 46:13 4:38 23:37 .. 1505 355-MD RUNNING VALLES
1710 5364 Nati Rubio Martinez F 73 46:33 45:54 4:36 23:39 .. 1515 61-FI  
1711 3151 Pau Cortadas Guasch     46:34 44:37 4:28 25:12 .. 2118 1141-MC  
1713 212 Manel Gutierrez Couto     46:34 46:23 4:39 23:33 .. 1480 1143-MC  
1712 2549 Carlos Martin Gonzalez     46:34 44:36 4:28 24:38 .. 1875 1142-MC  
1714 4545 Sara Molina Ayala F 74 46:35 45:30 4:33 23:52 .. 1586 62-FI  
1715 2094 John Hill     46:35 46:35 4:40 24:51 .. 1950 1144-MC C.A. VALLS D'ANDORRA
1716 7323 Pedro Molina Rodriguez     46:36 45:50 4:35 23:21 .. 1399 1145-MC  
1717 1548 Laura Paradell Barenys F 75 46:36 46:01 4:37 23:42 .. 1529 1-FL TOP LINE
1718 2306 Cristià Vilà Sabio     46:36 44:38 4:28 24:42 .. 1903 1146-MC CLUB TRIATLÓ NAVÀS
1719 3659 Jordi Tomas Fabregat     46:36 44:10 4:25 24:16 .. 1736 1147-MC  
1721 3033 Enric Sanchez Vives     46:36 44:10 4:25 25:08 .. 2083 1148-MC  
1720 3370 Juan Carlos Alcabuz Carballo     46:36 44:14 4:26 24:40 .. 1887 356-MD  
1722 2747 Fernando Cruz Pedrosa     46:37 44:00 4:24 24:41 .. 1892 357-MD  
1723 3880 Jaume Siberta Duran     46:37 45:40 4:34 24:20 .. 1753 1149-MC  
1724 5843 Francesc Planas Vilanova     46:37 46:21 4:39 23:31 .. 1464 358-MD  
1725 3039 Antonio Roldán Luque     46:38 46:16 4:38 23:33 .. 1481 359-MD PREMIA
1726 4201 Dani Sans Puges     46:38 45:12 4:32 23:35 .. 1495 87-ME AC ENDAVANT LES ATXES
1728 422 Ricardo Serrano Roldan     46:38 46:10 4:37 23:01 .. 1305 360-MD C.N. CALDES
1727 4259 Juan Pablo Molinero Perez     46:38 44:36 4:28 26:01 .. 2473 1150-MC  
1729 2522 Bruno Cacho Cires     46:38 45:15 4:32 24:31 .. 1822 361-MD  
1730 3118 Jose Manuel Huete Huete     46:39 44:00 4:24 25:46 .. 2355 1151-MC  
1731 3501 Manel Martori Torres     46:39 44:05 4:25 25:07 .. 2081 1152-MC L'ESCOPINYA ATLÈTICA
1732 3219 Jorge Martin Delgado     46:40 44:40 4:28 24:46 .. 1934 1153-MC  
1733 3310 Pedro Gamero     46:41 43:48 4:23 25:12 .. 2114 1154-MC ATLETISME PALLEJA
1734 3404 Angel Carracedo Ureña     46:41 43:31 4:22 25:05 .. 2062 1155-MC NO:OIL
1735 1925 Vicenç Clarena Riera     46:41 45:14 4:32 24:10 .. 1689 1156-MC  
1736 2292 José Sampedro Sánchez     46:41 43:48 4:23 26:07 .. 2518 1157-MC  
1739 3084 Jordi Nicolas Martinez     46:41 44:44 4:29 24:25 .. 1788 1159-MC SQ TEAM
1738 3524 Ricard Tomas Diez     46:41 44:44 4:29 24:26 .. 1791 1158-MC ST MARTI ATHLETIC CLUB
1737 4157 Jose-Luis De La Mata     46:41 44:44 4:29 25:04 .. 2054 88-ME PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR
1740 3119 David Coll Marquez     46:42 45:19 4:32 24:42 .. 1899 1160-MC RUNNERSWORLD
1741 4094 Carlos Sánchez Sánchez     46:42 44:32 4:28 24:33 .. 1841 1161-MC  
1742 2997 Mercè Asensio Miguel F 76 46:42 46:19 4:38 23:22 .. 1400 63-FI POBLENOU
1743 1331 Albert Batiste Izquierdo     46:42 45:36 4:34 24:29 .. 1808 362-MD DIADORA DOMINGO CATALAN
1744 1808 Francesc Sangrà Cervantes     46:43 44:45 4:29 24:50 .. 1946 1162-MC  
1745 3174 David Burgos Barrero     46:44 46:22 4:39 23:23 .. 1409 1163-MC  
1746 6316 Celso Antañon Pena     46:44 45:23 4:33 24:22 .. 1766 363-MD ZRB
1747 2409 Adolfo Gonzalez Puig     46:45 44:14 4:26 24:56 .. 1987 1164-MC  
1748 2674 Francisco Osdrio Medialdea     46:45 44:07 4:25 25:29 .. 2232 89-ME COL.LECTIU A. CARDEDEU
1749 1875 Xavier Maldonado Sariol     46:45 44:49 4:29 25:26 .. 2216 1165-MC J.A. MONTCADA
1750 3709 Jose Antonio Vivas Gonzalez     46:45 45:03 4:31 23:51 .. 1579 364-MD ZRB
1751 1220 Ruth Navarro Vila F 77 46:45 45:04 4:31 24:43 .. 1912 64-FI CORNELLA ATLETIC
1752 2863 Carlos Saenz De Cabezon     46:45 46:24 4:39 23:23 .. 1410 365-MD POLO
1753 3917 Sergio Domingo Muñoz     46:46 44:20 4:26 25:01 .. 2027 1166-MC  
1754 1176 Joan Mairena Leiva     46:46 45:24 4:33 24:57 .. 1994 90-ME MAIMAKANSU
1755 6835 Eduard Ferrandez Marti     46:46 46:18 4:38 23:45 .. 1542 31-MA  
1756 2493 Ramon Garcia Ortega     46:46 46:19 4:38 23:45 .. 1539 366-MD COL.LECTIU A. CARDEDEU
1757 6305 Josep Pagès Massó     46:46 46:12 4:38 23:32 .. 1473 1167-MC CLUB ATLETISME SANT CELONI
1758 285 Miquel Granero Patón     46:46 46:13 4:38 23:32 .. 1476 1168-MC CENTRE EXCURSIONISTA DE PARETS
1759 2407 Jose Luis Garcia Sanchez     46:46 44:16 4:26 24:56 .. 1985 1169-MC  
1760 1849 Ferran Barnet     46:47 44:26 4:27 25:13 .. 2121 1170-MC  
1761 2967 Guillem Abril I Centeno     46:47 44:07 4:25 24:58 .. 2004 1171-MC  
1762 524 Sergi García Rodríguez     46:47 46:20 4:38 22:38 .. 1180 1172-MC CLUB TRIATLO GRANOLLERS
1763 4217 Ricard Aceituno Gonzalez     46:48 43:04 4:19 25:47 .. 2365 1173-MC  
1764 3063 David Biedma Azuar     46:48 44:42 4:29 24:46 .. 1930 1174-MC  
1765 6547 Jordi Castellon Abellan     46:48 45:34 4:34 24:08 .. 1683 367-MD  
1766 3208 Manuel Sánchez-Villanueva Beuter     46:49 46:20 4:38 22:59 .. 1297 1175-MC  
1767 1881 Antonio Salar Silvestre     46:49 45:49 4:35 23:53 .. 1598 1176-MC  
1768 1305 Jose Alcazar Pérez     46:49 46:06 4:37 23:57 .. 1626 91-ME SANT BOI
1769 3158 Paco Duque Fernández     46:50 44:07 4:25 25:23 .. 2196 1177-MC  
1770 2894 Nelson Miranda Neira     46:50 45:25 4:33 24:01 .. 1648 32-MA CORREDORS.CAT
1771 3790 Moises Calvo Garcia     46:50 46:10 4:37 23:23 .. 1406 1178-MC RUNNING VALLES
1772 2878 Toni Gonzalez Muñoz     46:51 44:08 4:25 25:41 .. 2321 1179-MC J'ARRIBU
1773 2719 Joaquin Bofill De La Fuente     46:52 46:20 4:38 24:16 .. 1734 368-MD  
1774 3511 Eduard Pujol Medina     46:52 44:08 4:25 24:50 .. 1949 1180-MC  
1775 5381 Xavier Vicente Alemany     46:52 44:42 4:29 24:57 .. 1995 369-MD  
1776 2534 Sergi Garcia Blanco     46:53 46:32 4:40 23:20 .. 1389 1181-MC  
1777 4159 David Amuchastegui     46:53 43:47 4:23 25:37 .. 2300 1182-MC  
1778 1499 Mª Angels Menaje Vinyals F 78 46:53 44:24 4:27 24:53 .. 1959 12-FJ RUNNERSWORLD
1779 6659 Diego Sanchez Arriaga     46:53 46:22 4:39 23:28 .. 1447 1183-MC  
1780 6840 Jaume Bofill Ferrer     46:53 45:44 4:35 24:14 .. 1725 1184-MC  
1781 3366 Eusebi Cantabrana Comerma     46:53 44:25 4:27 24:52 .. 1957 370-MD RUNNERSWORLD
1782 1339 Abel Pes Valls     46:53 45:54 4:36 24:24 .. 1782 1185-MC  
1783 4051 Antonio Molina Martin     46:54 44:07 4:25 24:48 .. 1939 371-MD  
1784 4432 Juan Garcia     46:54 45:22 4:33 24:12 .. 1708 1186-MC  
1785 3724 Rafael Pérez Carmona     46:55 46:08 4:37 23:27 .. 1442 372-MD  
1786 5363 Ramon Rubio Martinez     46:55 46:18 4:38 24:08 .. 1679 11-MF  
1787 1858 Mario Ruso     46:55 46:36 4:40 22:16 .. 1096 1187-MC  
1788 7936 Ferrran Saborit Canals     46:55 44:28 4:27 24:25 .. 1790 33-MA  
1790 4237 Antonio Vilchez Moreno     46:55 45:35 4:34 23:49 .. 1560 1188-MC  
1789 5901 Luis Carrasco Galeron     46:55 45:51 4:36 23:47 .. 1549 12-MF MAIMAKANSU
1791 4210 Julian Gomez Sanchez     46:56 45:36 4:34 24:21 .. 1759 1189-MC  
1792 6417 Luis Joya Horon     46:56 43:56 4:24 25:26 .. 2212 1190-MC MAIMAKANSU
1793 7652 Manel F. Lopez Lopez     46:56 43:57 4:24 25:25 .. 2209 1191-MC MAIMAKANSU
1794 4128 Jose Ignacio Gassó Gassó     46:56 45:46 4:35 24:26 .. 1798 1192-MC  
1795 335 Julie Fairclough F 79 46:57 46:03 4:37 24:03 .. 1656 13-FJ RUNNING CRAZY
1796 7509 Juan Gonzalez Mondejar     46:57 45:18 4:32 24:28 .. 1805 1193-MC  
1797 2421 Pere Benach Vallverdú     46:57 45:27 4:33 24:29 .. 1810 92-ME TRIATLÓ JOVENT 79
1799 1900 Pol Chertó Sarret     46:57 44:58 4:30 24:37 .. 1861 17-MB  
1798 2920 Pere Beato Fernández     46:57 46:08 4:37 23:42 .. 1530 373-MD  
1800 1186 Jacob Pascual Pape     46:57 45:26 4:33 24:07 .. 1674 1194-MC  
1801 5263 Sergi Cosials Aponte     46:57 45:51 4:36 25:04 .. 2047 374-MD  
1802 4364 Ainhoa Urtasun Alonso F 80 46:58 44:41 4:29 25:57 .. 2437 65-FI  
1803 2769 Santiago Gamero Garcia     46:58 44:59 4:30 24:38 .. 1867 34-MA  
1804 3452 David Peguero Manzanares     46:58 44:40 4:28 25:35 .. 2284 1195-MC  
1805 1877 Joan Esteve Bonmatí     46:59 46:10 4:37 23:54 .. 1605 1196-MC  
1806 2563 Jordi Pueyo Castella     46:59 43:41 4:23 26:17 .. 2599 375-MD  
1807 3486 Alfred Aguilar Collado     46:59 45:38 4:34 24:04 .. 1666 376-MD L'AIRE SPORTS
1808 2478 Lucio Ramos Perez     46:59 44:33 4:28 25:41 .. 2322 377-MD  
1809 2897 Alfonso Serrano Del Rey     46:59 46:22 4:39 23:59 .. 1639 93-ME C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1810 5305 Pedro Hueltes Callejas     47:00 46:40 4:40 23:20 .. 1391 378-MD  
1811 3789 Albert Roura Planas     47:00 46:48 4:41 22:58 .. 1285 379-MD MAIMAKANSU
1812 2128 Angel Valera Muñoz     47:00 45:10 4:31 24:10 .. 1692 1197-MC EQUIPO A
1813 1279 Pau Cinos Puente     47:00 46:24 4:39 23:49 .. 1561 94-ME CLUB TRIATLO NAVÀS
1814 2750 Albert Dalmau Palet     47:01 44:32 4:28 25:18 .. 2161 1198-MC  
1815 5191 Frank Jimenez Alva     47:01 45:38 4:34 25:16 .. 2144 1199-MC CEGUB
1816 2486 David Godino Molina     47:01 44:39 4:28 24:51 .. 1953 1200-MC C.E COSMOS
1817 2487 Eva Mesado Ortiz F 81 47:01 44:37 4:28 24:52 .. 1955 66-FI C.E COSMOS
1818 1888 Francisco Jose González Castillo     47:02 44:48 4:29 24:54 .. 1966 1201-MC  
1819 3590 Mathieu Gonzalez     47:02 44:41 4:29 25:17 .. 2149 1202-MC  
1820 3175 Joan Manel Martin Almansa     47:02 44:33 4:28 24:54 .. 1969 1203-MC  
1821 4060 Jose Carlos Rodriguez Galvez     47:02 46:45 4:41 23:14 .. 1366 380-MD U. A. TERRASSA
1822 5869 Paula Cecilia Fritzsche Frugoni F 82 47:02 46:44 4:41 23:25 .. 1427 67-FI RUNNING VALLES
1823 1639 Ferran Cardona Senz     47:02 45:32 4:34     381-MD FUTBOL CLUB BARCELONA
1824 6640 Ignasi Such Suárez     47:02 45:58 4:36 23:47 .. 1546 1204-MC  
1825 2694 Enoc Rodriguez Roca     47:03 46:45 4:41 23:14 .. 1367 35-MA U. A. TERRASSA
1826 5141 Xavier Fernandez Lopez     47:03 45:32 4:34 25:32 .. 2256 1205-MC  
1827 2516 Narcis Aragall Flaque     47:03 45:15 4:32 25:04 .. 2046 1206-MC  
1828 970 Carlos Avila Riu     47:03 46:51 4:42 22:39 .. 1185 1207-MC  
1829 2055 Javier Méndez Andreu     47:04 44:36 4:28 25:22 .. 2191 1208-MC  
1830 3569 Jordi Soler Ferrer     47:04 46:05 4:37 24:08 .. 1684 1209-MC PENYA APA ANEM-HI
1831 1550 Albert Saula Jubany     47:04 44:42 4:29 25:50 .. 2389 1210-MC AT. CRAY VALLEY
1832 3197 Albada Blay Lanero F 83 47:04 45:10 4:31 24:26 .. 1796 68-FI ATLETIC NATACIO BARCELONETA
1833 7443 Alfonso Gil Guillen     47:04 46:56 4:42 23:20 .. 1393 1211-MC  
1834 6427 Jose Luis Orts Garcia     47:05 45:41 4:35 24:58 .. 2006 1212-MC L'AIRE SPORTS
1835 3125 Jordi Carballido Fernandez     47:05 45:49 4:35 24:15 .. 1733 382-MD  
1836 2236 Arnau Fernandez     47:06 45:11 4:32 24:58 .. 2000 1213-MC  
1837 7534 Rosa Meca Fausto F 84 47:06 45:12 4:32 24:38 .. 1870 69-FI C.A. GAVA
1838 7535 Emili Llopart Codina     47:06 45:13 4:32 24:37 .. 1863 383-MD C.A. GAVA
1839 4603 David Trallero Rodriguez     47:07 45:30 4:33 24:44 .. 1918 1214-MC  
1840 3361 Fernando Javier Sahun Nasarre     47:07 44:14 4:26 25:13 .. 2120 1215-MC ATLETISME PALLEJA
1841 4354 Robert Díez álvarez     47:07 45:22 4:33 25:35 .. 2281 1216-MC  
1843 3076 Javier Llorente Moreno     47:08 45:51 4:36 24:11 .. 1702 384-MD TROTAPLANAS
1842 7484 Jordi Sangra     47:08 45:18 4:32 25:04 .. 2055 1217-MC FONDISTES CERVERA
1844 1195 Luigi Foffani     47:08 47:02 4:43 23:34 .. 1492 385-MD CUS BOLOGNA (ITALIA)
1845 2903 Irene Murgo Janita F 85 47:08 46:41 4:41 24:11 .. 1700 14-FJ C.N. CALDES
1846 7362 Jordi Manrique Gassó     47:08 44:58 4:30 26:00 .. 2471 1218-MC MADTEAM
1847 4589 Albert Aladid López     47:08 43:46 4:23 25:26 .. 2213 1219-MC  
1848 423 Diego Vera Martinez     47:08 46:41 4:41 24:11 .. 1701 386-MD C.N. CALDES
1849 3612 Carme Cozar Gomez F 86 47:08 46:31 4:40 23:34 .. 1489 15-FJ CORREDORS.CAT
1850 3018 Manuel Sanchez Cristobal     47:09 45:52 4:36 24:31 .. 1823 95-ME PENYA FONDISTES BADALONA
1851 5546 Joaquin Torres Julia     47:09 45:14 4:32 25:58 .. 2454 36-MA  
1852 1613 Emili Morell     47:09 45:03 4:31 25:12 .. 2115 96-ME C.N. POBLE NOU
1853 429 Ignasi Benguria Roca     47:10 45:15 4:32 25:59 .. 2456 37-MA C. MUNTANYENC SANT CUGAT
1854 1317 David Cervera Martínez     47:10 45:28 4:33 24:37 .. 1865 387-MD GAVÀ TRIATLÓ
1855 4252 David Alonso Gonzalez     47:11 46:31 4:40 23:34 .. 1490 1220-MC  
1856 1209 Pep Ponsati     47:11 44:47 4:29 25:30 .. 2240 1221-MC  
1857 3250 Albert Julve Ibañez     47:11 45:46 4:35 24:17 .. 1739 1222-MC  
1858 4761 Oriol Baquero     47:12 47:08 4:43 22:55 .. 1270 1223-MC  
1859 5102 Miguel Lopez Calvo     47:12 46:29 4:39 23:53 .. 1596 388-MD  
1860 1202 Evarist Cobo Gimenez     47:12 46:41 4:41 24:00 .. 1645 97-ME AGRUPACIO SANT JORDI
1861 4565 Alberto Hurtado Poveda     47:12 45:14 4:32 25:24 .. 2200 1224-MC  
1862 3074 Jose Sayas Ferrer     47:13 45:12 4:32 24:38 .. 1872 98-ME C.A. SANT ANDREU
1863 4679 Carles Gordo Fuentes     47:13 45:23 4:33 25:52 .. 2406 1225-MC  
1864 3587 Sergi Manzanera Guillen     47:13 46:18 4:38 23:41 .. 1524 1226-MC FONDISTES AP LA CAIXA
1865 3714 Javier Hernandez Sanchez     47:14 46:39 4:40 23:51 .. 1576 1227-MC  
1866 2764 Isaias França Da Silva     47:15 46:42 4:41     1228-MC  
