Cursa dels nassos BCN 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
3001 3668 Estefanía López Marne F 48:35 4:52 72,75 23:19  
3002 3669 Xavier Ortega Ballesta   48:35 4:52 62,77 23:52 RUNNING VALLES
3003 3670 Victor Navarro Costa   48:35 4:52 62,77 24:19  
3004 3672 Max Ros Petrov   48:35 4:52 62,77 24:06  
3005 3673 Maribel Martínez Domínguez F 48:35 4:52 72,74 23:48 CH Atletisme Cerdanyola
3006 3675 Jesus De La Hermosa Moral   48:35 4:52 62,77 23:30 ESPORT CICLISTA BARCELONA
3007 3676 Santi Perez Diaz   48:36 4:52 62,75 22:39 A TOT I AMB TOT
3008 3677 Jaume Juanós Serrano   48:36 4:52 62,74 23:50 MASQUES SANT ANDREU
3009 3678 Ernesto Arrández Sánchez   48:37 4:52 62,74 24:11  
3010 3679 Gerard Ugena Saiz-Bustamante   48:37 4:52 62,73 23:37  
3011 3680 Jesus Alcazar Mateo   48:37 4:52 62,73 23:46 FONDISTES SANT FELIU
3012 3682 Olga Lamela Izquierdo F 48:37 4:52 72,68 24:07 CLAUDINA RUNNERS
3013 3683 David Bizarro Socada   48:38 4:52 62,71 23:58  
3014 3686 Ricardo Hernández Olmedillas   48:38 4:52 62,70 23:22  
3015 3689 Pep Ponsati Lopez   48:39 4:52 62,69 24:04  
3016 3690 Gonzalo Fernandez Gallego   48:39 4:52 62,69 25:06  
3017 3691 Jose Maria Valenzuela Morata   48:39 4:52 62,69 25:30  
3018 3693 Antoni Rafart Pedrós   48:40 4:52 62,68 24:09  
3019 3694 Jose Manuel Fernandez Mendez   48:40 4:52 62,68 24:20 DIR
3020 3695 Jesus Del Rio Gabas   48:40 4:52 62,67 24:00 TRIATL H´C.E. L´HOSPITALET
3021 3697 Ramon Bernaus Queralt   48:40 4:52 62,67 24:57 CORREDORS.CAT
3022 3699 Julián Martín Martín   48:40 4:52 62,67 24:36 CORRE CANVI CORRE
3023 3700 Eduardo Gutierrez Alvarez   48:40 4:52 62,67 23:11  
3024 3701 Miguel Perez Gomez   48:40 4:52 62,66 23:49  
3025 3702 Josep Leon Lopez   48:40 4:52 62,66 23:17 GINES SPORTS
3026 3703 Laura Plaza Martinez F 48:40 4:52 72,61 24:13  
3027 3704 José Antonio Palacín Porté   48:40 4:52 62,66 23:08  
3028 3708 Carles Aleu Gonzalez   48:41 4:53 62,64 24:15 CLUB ATLETISME ROSES
3029 3709 David Tatay Oliva   48:41 4:53 62,64 23:57  
3030 3710 Albert Poch   48:42 4:53 62,63 23:29  
3031 3711 Daniel Soler I Gonzalez   48:42 4:53 62,63 24:32  
3032 3712 Carlos Romera Cabrera   48:42 4:53 62,61 24:08 LA MITJA.NA
3033 3714 Fernando Panadero Ramírez   48:43 4:53 62,61 23:17  
3034 3718 Martin Kuttge   48:43 4:53 62,60 24:12  
3035 3719 Amadeu Casamayor Pino   48:43 4:53 62,60 24:11 COL.LECTIU A. CARDEDEU
3036 3720 Enric Parera Solomó   48:43 4:53 62,60 24:36  
3037 3723 Norberto López Lisbona   48:44 4:53 62,59 24:26 CA BAR MANOLO
3038 3724 Jaume Marti Costa   48:44 4:53 62,59 24:17 CORREDORS.CAT
3039 3725 Oscar Torres Bote   48:44 4:53 62,59 23:58 NEPALI TEAM
3040 3727 Xavier Sola Sanz   48:44 4:53 62,59 24:12 CEGUB
3041 3728 David Aguilera Cuenca   48:44 4:53 62,58 23:39 CLAUDINA RUNNERS
3042 3729 Ricard Amaya I Alcázar   48:44 4:53 62,58 24:18 CORREBDN
3043 3731 Javier Mazaira Font   48:44 4:53 62,58 24:50  
3044 3735 Benjamín Matamoros Rueda   48:44 4:53 62,57 24:08  
3045 3736 Francesc Duran I Vilalta   48:44 4:53 62,57 24:18 CORREBDN
3046 3737 Josep Medina   48:45 4:53 62,57 23:47 MY CLUB
3047 3740 Joan Manel Freire Ariño   48:45 4:53 62,56 24:20 UDERC
3048 3741 Miguel ángel Ortega Duro   48:45 4:53 62,56 24:24 BLUE CUATES
3049 3742 Miguel Angel Sáenz Rodríguez   48:45 4:53 62,55 23:47 ESPORTIU CLARET
3050 3743 Javier López-Jurado   48:45 4:53 62,55 24:33  
3051 3747 Jordi Cabre Del Sol   48:46 4:53 62,55 23:00 BANCOVERDE
3052 3748 Pérez Alberto   48:46 4:53 62,55 23:26  
3053 3750 Pau Rosell Curbera   48:46 4:53 62,55 23:17  
3054 3751 Sergio Rodriguez Lazaro   48:46 4:53 62,55 24:25  
3055 3752 Sebastian Gemberg Wiesike   48:46 4:53 62,54 24:16  
3056 3753 Jose Fidel Peña Basurto   48:46 4:53 62,54 24:02  
3057 3754 Viviana Silveira F 48:46 4:53 72,47 23:46 TG TRAINING SITGES
3058 3755 Josep Mir Casals   48:46 4:53 62,53 24:26  
3059 3756 Atsushi Naito   48:47 4:53 62,52 24:15  
3060 3758 Cristian Pallàs Conesa   48:47 4:53 62,52 23:47  
3061 3759 Santi Castro Ruiz   48:47 4:53 62,52 21:33  
3062 3760 Joan Duñó Giménez   48:47 4:53 62,52 23:58  
3063 3761 Pere Bernet I Busquets   48:47 4:53 62,52 24:21 COSINS BUSQUETS
3064 3762 Eladi Rodrigo De Losada   48:47 4:53 62,51 24:02  
3065 3763 Angel Peña Cortes   48:48 4:53 62,51 23:49  
3066 3768 Oscar Caparrós Hernández   48:48 4:53 62,50 24:37  
3067 3769 Christian Domínguez Valero   48:48 4:53 62,50 24:44 SPINNINGDELBUENO.COM
3068 3770 Peter Wallace   48:48 4:53 62,49 24:15 PORTISHEAD RUNNING CLUB
3069 3772 Raúl Holgado   48:49 4:53 62,48 23:57  
3070 3773 Miguel Lara Garcia   48:49 4:53 62,47 23:54  
3071 3774 Ivan Perez Iniesta   48:50 4:53 62,46 24:32 RIOS RUNNING
3072 3775 Alex Vallverdu Bonet   48:50 4:53 62,46 24:19 ALOS TEAM
3073 3776 Jordi Sabaté Corominas   48:50 4:53 62,45 24:49  
3074 3778 Javier Sancho Durán   48:50 4:53 62,45 23:22  
3075 3779 Jordi Puig Regas   48:51 4:54 62,44 24:20 C.N.CATALUNYA
3076 3780 Xavier Puig Torres   48:51 4:54 62,43 24:20  
3077 3782 Javier Garcia Gonzalez   48:51 4:54 62,42 23:38 LA OLIVA
3078 3783 Raul Olmos Mesa   48:51 4:54 62,42 23:33 SE HA MATAO PACO
3079 3785 Miguel ángel González Vicente   48:52 4:54 62,41 24:22 PENYA FONDISTES BADALONA
3080 3787 Josep Gonzalez Izquierdo   48:52 4:54 62,41 24:20  
3081 3788 Jordi Reina Salinas   48:52 4:54 62,41 24:04  
3082 3789 Javier Castiñeira Casino   48:52 4:54 62,41 24:11 CORREDORS.CAT
3083 3790 Miguel Castillo Gomez   48:52 4:54 62,40 23:24 DIR
3084 3791 Anna Junque Jimenez F 48:53 4:54 72,30 24:18 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
3085 3793 Jordi Pié I Serra   48:53 4:54 62,39 24:18 CLUB ESQUAIX ATLÈTIC CASTELLET
3086 3794 Xavier Macarro Zapata   48:53 4:54 62,39 24:29 BUENAS VIBRACIONES.COM
3087 3795 Alex Jareño Guijarro   48:53 4:54 62,38 24:18  
3088 3796 Ruben Sanagustin Navarro   48:54 4:54 62,38 24:31  
3089 3797 Daniel Utrillas Marco   48:54 4:54 62,37 23:05  
3090 3798 Hu Gao   48:54 4:54 62,37 24:29  
3091 3799 Toni Gràcia Garcia   48:54 4:54 62,37 24:30 TIRA TU SI POTS
3092 3800 Josep Torremade Barreda   48:54 4:54 62,36 23:36 FONDISTES PENEDES
3093 3803 Josep Rodrigo Bertran   48:54 4:54 62,36 23:56  
3094 3804 Joan Corominas Guerin   48:55 4:54 62,35 23:20  
3095 3805 David Torres Fortea   48:55 4:54 62,35 23:26  
3096 3809 Vicenç Solé Sánchez   48:55 4:54 62,34 22:58 ADÉU ESPANYA
3097 3810 Alfonso Calzado Desvalls   48:55 4:54 62,34 24:28 POLO
3098 3811 Ramses Martí Biosca   48:55 4:54 62,34 24:20  
3099 3812 Bouk Tonies   48:55 4:54 62,34 24:21 FRANK HELDOORN COACHING
3100 3813 Alberto Navarro Alvarez   48:55 4:54 62,34 23:23  
3101 3814 Jaume Fabrega Baigorri   48:56 4:54 62,33 24:25  
3102 3815 Pedro Garcia Mena   48:56 4:54 62,33 23:28  
3103 3816 Javier Esmeralda Villanueva   48:56 4:54 62,32 24:44  
3104 3817 Victor Lopez Tajahuerce   48:56 4:54 62,32 23:46 CORNELLA ATLETIC
3105 3818 Alex Serra Aliu   48:56 4:54 62,32 24:00  
3106 3819 Jordi Angelet Subirats   48:56 4:54 62,32 24:07  
3107 3821 Carlos Suárez De Saa   48:56 4:54 62,32 24:32  
3108 3822 Javier Delgado Escrigas   48:57 4:54 62,31 24:57  
3109 3823 Roger Bosch González   48:57 4:54 62,31 25:58  
3110 3825 Jose Luis Manzaneque Alcazar   48:57 4:54 62,30 24:44  
3111 3826 Oliver Manzano Garcia   48:57 4:54 62,30 23:25  
3112 3827 Ferran Mayor Camps   48:57 4:54 62,30 24:30  
3113 3828 Estanis Font I Cañada   48:58 4:54 62,29 24:33 RUNNERS SANT MIQUEL
3114 3829 Nico Nutter   48:58 4:54 62,29 24:34  
3115 3830 Héctor Tarancón Caballero   48:58 4:54 62,29 23:39 TRANKI-FANKY
3116 3831 Miquel àngel Serrano Polo   48:58 4:54 62,28 23:55 ADIDAS DOMINGO CATALAN
3117 3832 Javier Mundi Casassas   48:58 4:54 62,28 23:57  
3118 3834 Ferran Raventós Pascasi   48:58 4:54 62,28 24:01  
3119 3835 Elionor Senosiain Frau F 48:58 4:54 72,17 23:35 MASQUES SANT ANDREU
3120 3837 Carlos Calvo Roy   48:59 4:54 62,26 24:17 DUSCHOLUX
3121 3838 Marta Burgués Ros F 48:59 4:54 72,15 23:59  
3122 3839 Reyes Marco Gimeno F 48:59 4:54 72,14 24:52  
3123 3840 Jordi Adán Eusebio   49:00 4:54 62,25 24:04  
3124 3841 Juan Carlos Usieto Celdran   49:00 4:54 62,25 24:17 AL TEU RITME
3125 3842 Montserrat Ribas I Duch F 49:00 4:54 72,14 23:43 RUNNERSWORLD BARCELONA
3126 3843 Alfonso Comesias Jimenez   49:00 4:54 62,25 24:03 MAS RAM RUNNERS
3127 3844 Fernando Velasco Morcillo   49:00 4:54 62,24 25:02 TEAM BADIA
3128 3845 David Sagues Laudo   49:00 4:54 62,24 23:26  
3129 3847 Ramón López Hurtado   49:00 4:54 62,24 25:03 CLUB NATACION BADIA
3130 3849 Antonio Regás Farrés   49:00 4:54 62,24 23:55  
3131 3850 Javier Alberto De Haro Gamez   49:00 4:54 62,24 24:31  
3132 3851 Carlos Girones Cifuentes   49:00 4:54 62,24 24:54  
3133 3852 Miguel Nevado Cerdeira   49:00 4:54 62,23 24:16 AL ESCAPE SUPPORT RUNNING
3134 3853 Hugo Cartes Esteban   49:01 4:55 62,23 23:51 C.E. MEDITERRANI
3135 3854 Sergi Giménez Bravo   49:01 4:55 62,22 23:39 ALONE CLUB
3136 3855 Francisco Sanchez Guerrero   49:01 4:55 62,22 24:31  
3137 3856 Joan Medina Izquierdo   49:01 4:55 62,22 23:57  
3138 3857 Elisabeth Canoras Rodas F 49:01 4:55 72,10 24:54 TRI FOR FUN
3139 3858 Daniel Alcaraz   49:01 4:55 62,22 22:38  
3140 3859 Joaquin Girones Cifuentes   49:01 4:55 62,21 24:54  
3141 3861 Xavi Font Gonzalez   49:02 4:55 62,21 24:59  
3142 3862 Jose Antonio Perez Breva   49:02 4:55 62,20 23:17  
3143 3863 Eduardo Alessandria   49:02 4:55 62,20 24:02 ALDOSIVI
3144 3864 Victor Del Mar Mullor   49:02 4:55 62,19 23:58  
3145 3865 Bernat Feixas Zaplana   49:02 4:55 62,19 24:00 A.E. NEGJUS
3146 3866 Marçal Barrera Casals   49:03 4:55 62,19 24:02  
3147 3867 Manuel Saavedra Nieto   49:03 4:55 62,19 23:32  
3148 3869 Alfonso Serrano Del Rey   49:03 4:55 62,18 24:04 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
3149 3870 Juanjo Càceres Nevot   49:03 4:55 62,18 23:34 C.E. MEDITERRANI
3150 3871 Francisco Garcia Segura   49:03 4:55 62,18 24:20  
3151 3872 Nico Salabert Recasens   49:03 4:55 62,17 24:39  
3152 3873 Francisco Jose García Maldonado   49:03 4:55 62,17 23:37  
3153 3874 Iria Dapena Gonzalez F 49:03 4:55 72,04 24:36 ESPARDENYING TEAM
3154 3875 Andrea Quagliata F 49:04 4:55 72,04 24:19  
3155 3876 Jordi Martinez Nolla   49:04 4:55 62,17 24:53  
3156 3877 Víctor Gerardo García Fernández   49:04 4:55 62,16 23:57  
3157 3878 Josep Garcia Bou   49:04 4:55 62,16 24:06  
3158 3879 Roberto Tonnicchi   49:04 4:55 62,16 23:51  
3159 3880 Alexis Constans Cortés   49:04 4:55 62,16 23:43  
3160 3881 Victor Perez Perez   49:04 4:55 62,16 24:36  
3161 3882 Matias Ayuso Martinez   49:04 4:55 62,16 25:03 COL.LECTIU A. CARDEDEU
3162 3883 Antonio Sanchez Rubio   49:04 4:55 62,15 24:14  
3163 3884 Ricard Arias Torrebadell   49:04 4:55 62,15 24:33 YURI PUSKAS
3164 3885 Sandrine Izier F 49:05 4:55 72,01 24:34 YURI PUSKAS
3165 3886 Carles Manzano Rodriguez   49:05 4:55 62,14 24:14  
3166 3887 Carlos Aznar Reyes   49:05 4:55 62,14 23:41  
3167 3888 Marc Purull Duran   49:05 4:55 62,14 24:32  
3168 3890 Olga Aguirre Recio F 49:05 4:55 72,01 24:03  
3169 3891 Verónica García Coloma F 49:05 4:55 72,01 24:26 ABERTIS RUNNER CLUB
3170 3892 Josep Cubedo Berga   49:05 4:55 62,13 23:53 CLUB NATACIO SITGES
3171 3893 Jordi Mensa Vendrell   49:05 4:55 62,13 24:49  
3172 3894 Gemma Talayero Gallego F 49:05 4:55 72,00 24:01 CORREDORS.CAT
3173 3896 Miquel Mongay Del Caño   49:06 4:55 62,12 23:14  
3174 3897 Andrès Castillo Urdiain   49:06 4:55 62,12 23:35  
3175 3898 Pau Pérez Batet   49:06 4:55 62,11 23:52 ONE STEP BEYOND
3176 3899 Pere Casanovas Baiget   49:06 4:55 62,11 23:43  
3177 3900 Albert Moragas Garcia   49:06 4:55 62,11 24:36  
3178 3901 Oscar Garcia Soto   49:06 4:55 62,11 23:42  
3179 3902 David Mayol Buxasas   49:06 4:55 62,11 23:59 RÍOS RUNNING TEAM
3180 3904 Alberto Liaño Ortega   49:06 4:55 62,11 24:24  
3181 3905 Ignasi Paredes Oliva   49:06 4:55 62,11 24:51  
3182 3906 Laia Del Rio Puig F 49:07 4:55 71,97 25:10 J.A.MONTCADA
3183 3907 Albert Pesquer Ruiz   49:07 4:55 62,10 24:09  
3184 3908 Alejandro Veiga Lopez   49:07 4:55 62,10 23:50  
3185 3910 Francesc Roman Garcia   49:07 4:55 62,09 24:07  
3186 3911 Jose David Delgado Santos   49:07 4:55 62,09 25:24  
3187 3913 Eduard Tomas Perez   49:07 4:55 62,09 24:14  
3188 3914 Marta Torras Pous F 49:07 4:55 71,95 24:48  
3189 3915 Antoni Diaz Arnau   49:07 4:55 62,09 24:02  
3190 3916 Eduardo M. Leston Rama   49:07 4:55 62,08 24:15  
3191 3917 Christian Reina Muñoz   49:07 4:55 62,08 24:12 C.E. WHERE IS THE LIMIT?
3192 3918 Albert Sanchez Trullas   49:08 4:55 62,08 24:57 CORREDORS.CAT
3193 3919 Monica Riba Ramis F 49:08 4:55 71,93 24:06 ASHI RUNNING
3194 3920 Joan Esteve Riasol   49:08 4:55 62,07 23:44  
3195 3921 Javier Catafal Rodriguez   49:08 4:55 62,07 24:20 RUNNERS SANT MARTÍ PROVENÇALS
3196 3922 Erhard Mende   49:08 4:55 62,06 24:08 TSV HEUSENSTAMM
3197 3924 Alex Soler Rodriguez   49:09 4:55 62,06 24:31 KOMANDO VALLKARKA
3198 3927 Enric Buetas Nogueira   49:09 4:55 62,05 24:14 A.P. FONDISTES BARCELONA
3199 3928 Paco Estorach Fatsini   49:09 4:55 62,05 25:25 UEC TORTOSA
3200 3929 Adrià Salvat   49:10 4:55 62,04 24:45 2 O 6 RUNNING
3201 3930 Oscar Sans Sala   49:10 4:55 62,04 24:45 2 O 6 RUNNING
3202 3931 Javier Romo García   49:10 4:55 62,03 23:31  
3203 3932 Albert Garcia Domenech   49:10 4:55 62,02 24:15 C.E. MEDITERRANI
3204 3933 Angel Rojas Soler   49:11 4:56 62,02 24:01 PIRULO'S TEAM
3205 3934 Anabel Jimenez Mogollon F 49:11 4:56 71,87 24:56  
3206 3935 Marta Mendez Baena F 49:11 4:56 71,87 24:06 ENTRENOPRO
3207 3936 David Beltrà Tejero   49:11 4:56 62,01 24:55 NIKE+ RUN CLUB BARCELONA
3208 3937 Agustin Ramos Garrido   49:11 4:56 62,01 24:51 LOS DOS DEL SUR
3209 3938 Noelia Sanchez Corral F 49:11 4:56 71,85 24:21  
3210 3941 David Galllego Molero   49:11 4:56 62,00 24:22  
3211 3943 Ferran Carreras Garcia   49:12 4:56 61,99 19:57 CORNELLA
3212 3944 Alex Rodriguez Perez   49:12 4:56 61,99 24:55  
3213 3945 Josep Rubió I Pons   49:12 4:56 61,98 24:42 C.A. OLESA
3214 3946 Alexis Gomis Garcia   49:12 4:56 61,98 24:24  
3215 3947 Carles Meroño Palau   49:12 4:56 61,98 24:45  
3216 3949 Merce Jane Sardans F 49:13 4:56 71,82 23:49 CALAM
3217 3950 Jordi Sanagustín Delàs   49:13 4:56 61,98 22:32  
3218 3952 Miguel Taboada Noguer   49:13 4:56 61,97 23:40  
3219 3953 Jorge Castro Lima   49:13 4:56 61,97 24:45 ROTULOS TRIANGULO
3220 3955 Marcel Vives   49:14 4:56 61,95 24:19  
3221 3956 Ramon Beltrà Ordax   49:14 4:56 61,95 24:18 CORREDORS.CAT
3222 3957 Xavier Ramon Guinart   49:14 4:56 61,95 24:15  
3223 3958 Ivan Juan Lopez   49:14 4:56 61,95 22:00  
3224 3959 Marian Marin Galan F 49:14 4:56 71,79 23:26  
3225 3960 Carlos Sanjuan Lozano   49:14 4:56 61,95 24:10  
3226 3961 Toni Marin Galan   49:14 4:56 61,94 23:26  
3227 3962 Albert Bachs Fajarnés   49:14 4:56 61,94 24:08 RUNNERSWORLD BARCELONA
3228 3964 Emilio Carreras Munne   49:14 4:56 61,94 22:24 SAC
3229 3966 Albert Vives Pons   49:15 4:56 61,93 23:51 FREESTYLERS
3230 3967 Mario Saumell Azcon   49:15 4:56 61,92 24:39  
3231 3968 Pep Sogues Cabrera   49:15 4:56 61,92 24:24  
3232 3969 Jordi Giro Fort   49:15 4:56 61,92 24:03  
3233 3971 Ramon Burguera Tocino   49:15 4:56 61,92 25:26  
3234 3972 Xavier Martinez Sempere   49:16 4:56 61,91 24:52  
3235 3973 Josep Lluís Rodríguez Gragera   49:16 4:56 61,90 24:19  
3236 3974 Lluis Ordax Gimenez   49:16 4:56 61,90 24:22 NINGUNO
3237 3975 Eduard Viu Porras   49:16 4:56 61,90 24:24 CORREDORS.CAT
3238 3976 Alex Costa   49:16 4:56 61,90 23:38  
3239 3977 Eva Segura Bru F 49:17 4:56 71,72 24:08 C A MARIOKART
3240 3978 Ignasi Oñate Ferriz   49:17 4:56 61,89 25:25  
3241 3979 Pedro Jesus Martinez Lozano   49:17 4:56 61,88 24:19  
3242 3980 Oscar Til Bertrán   49:17 4:56 61,88 25:00  
3243 3981 Oscar Estrems Guajardo   49:17 4:56 61,88 23:22 CEC
3244 3982 F. Xavier Martínez Escudero   49:17 4:56 61,88 24:50  
3245 3983 Francesc Domingo Castells   49:17 4:56 61,87 25:07  
3246 3984 Encarnación Sáez Rubio F 49:18 4:56 71,70 24:21  
3247 3986 Jose F. Aznar Padilla   49:18 4:56 61,87 23:50 A LOS 30, CORRER NO ES DE COBARDES
3248 3987 David Soler Aznar   49:18 4:56 61,86 24:23 C.A. RUNNING
3249 3988 Antonio Maldonado Siles   49:18 4:56 61,86 24:32 FONDISTES LA LLAGOSTA
3250 3990 Eduard Benages Martinez   49:19 4:56 61,85 24:22  
3251 3991 Pedro Bejar Castan   49:19 4:56 61,85 24:07 INTEMPERIE
3252 3992 Gonzalo Gili I Fabregat   49:19 4:56 61,84 24:45  
3253 3993 Alex Domingo I Esquís   49:19 4:56 61,83 24:19 OLIVERA'S RUNNERS
3254 3995 Núria Calzada I Aymerich F 49:20 4:56 71,64 24:20 OLIVERA'S RUNNERS
3255 3996 Albert Ibáñez Arroyo   49:20 4:56 61,82 24:39 PENYA FONDISTES BADALONA
3256 3997 Francisco Javie Rojas Lopez   49:20 4:56 61,82 24:34  
3257 3998 Daniel Minguell Faus   49:20 4:56 61,82 23:23  
3258 4001 Julio Gallardo Pérez   49:20 4:56 61,81 24:30 BARCELONA ATLETISME
3259 4003 Salvador López Fernández   49:20 4:56 61,81 25:01 CEIP AMPA PERE IV
3260 4004 Raúl Martínez Mudarra   49:20 4:56 61,81 24:36 BADAL RUNNERS
3261 4008 Oscar Carretero Miguel   49:21 4:57 61,80 24:00  
3262 4010 Felipe Diez Mateo   49:22 4:57 61,79 24:44  
3263 4013 Antoni Xavier Fernández López   49:22 4:57 61,78 24:21 NO,NO,TIRA TU!!!
3264 4014 Edison Ivan Calderon Quinto   49:22 4:57 61,78 23:42  
3265 4016 Manel Vidal Pumar   49:22 4:57 61,77 24:01 NO, NO, NO, TIRA TU!!!
3266 4017 Jordi Yagüe Vega   49:22 4:57 61,77 24:44  
3267 4018 Maria Pi Guimarans F 49:22 4:57 71,58 24:58 BASEAMADO.COM
3268 4019 Ignacio Martinez Zalacain   49:22 4:57 61,77 24:09  
3269 4021 Jesus Gonzalez Teijeiro   49:23 4:57 61,76 24:26 LA MINA CORREDORS
3270 4025 Alberto Castro Navarro   49:23 4:57 61,75 22:39 CLAUS TEAM
3271 4027 Xavier Castanyer Obón   49:24 4:57 61,74 24:02  
3272 4028 Javier Marugan Vallve   49:24 4:57 61,74 24:10 KORRE-KORRE
3273 4029 Lluís Bullit I Guasch   49:24 4:57 61,74 24:30 VILACIM - VILAFRANCA DEL PENEDÈS
3274 4032 Albert Samper Sierra   49:24 4:57 61,74 24:45  
3275 4033 Clara Hernandez Cortes F 49:24 4:57 71,54 24:33 SBR OPEN TEAM
3276 4035 Joaquim Sola Sole   49:25 4:57 61,73 24:49  
3277 4037 Javier Escorza Fernandez   49:25 4:57 61,72 24:04 CE ESPAI TRIATLO
3278 4038 Marc López Pérez   49:25 4:57 61,71 24:41  
3279 4039 Marc Carrasco Falcó   49:25 4:57 61,71 24:40  
3280 4040 Cormac Samblancat Bardaji   49:25 4:57 61,71 25:39  
3281 4041 Toni Diaz Chaume   49:26 4:57 61,70 24:32  
3282 4042 Raul Caballe Lozano   49:26 4:57 61,70 24:03 C.E. PICORNELL - L´AMFORA
3283 4043 Oriol Boada Pladellorens   49:26 4:57 61,70 23:22 CALTRAPETEAM
3284 4045 Antonio Barcia Mera   49:26 4:57 61,69 24:07  
3285 4048 Jordi Graell Solé   49:27 4:57 61,68 23:59  
3286 4050 Albert Tur Llonart   49:27 4:57 61,68 24:52  
3287 4052 Judith Rebullida Villanova F 49:27 4:57 71,47 24:47  
3288 4053 Clàudia Leris Bañeres F 49:27 4:57 71,47 24:11  
3289 4055 Rosa Tebar Ruiz F 49:28 4:57 71,46 24:42  
3290 4056 Merce Delgado Gonzalez F 49:28 4:57 71,45 23:54 POLO
3291 4057 Oscar Saez Alba   49:28 4:57 61,66 24:43 KARAKOLILLO´S TEAM
3292 4059 Jaume Puig Palaus   49:28 4:57 61,65 25:03  
3293 4061 Raúl De Gea Durán   49:29 4:57 61,64 24:10 C.A. LAIETANIA
3294 4062 Sergi Garcia Oliveras   49:29 4:57 61,64 24:05  
3295 4064 Manel Navarro Infante   49:29 4:57 61,63 23:39  
3296 4065 Judit Zaragoza Rodriguez F 49:29 4:57 71,42 24:46 SBR OPEN TEAM
3297 4066 Miquel Besó Utrera   49:29 4:57 61,63 24:42 ADIDAS DOMINGO CATALAN
3298 4067 Tomás Balbas Vazquez   49:29 4:57 61,63 24:40  
3299 4068 Cristian Donate Rubio   49:30 4:57 61,62 24:54  
3300 4070 Antonio Lozano Guijarro   49:30 4:57 61,62 25:03  
3301 4071 Lluis Fortuny Guarro   49:30 4:57 61,62 24:19  
3302 4072 Joan Serrano Salido   49:30 4:57 61,62 24:30 TIRA TU SI POTS
3303 4076 Oriol Lucas Codina   49:30 4:57 61,61 24:39  
3304 4078 Joel Alegret Esclasans   49:30 4:57 61,61 23:36 ASFIXIA2
3305 4079 Marc Lladó Sales   49:30 4:57 61,61 24:44 VASTARD RUNNERS
3306 4081 Rafael Sancho Serradilla   49:31 4:58 61,60 24:21  
3307 4082 Celeste Esbrí Solano F 49:31 4:58 71,38 25:07 PRATENC ASS. ATL.
3308 4083 Josep Mª Ricart Miró   49:31 4:58 61,60 24:34  
3309 4086 Antonio Rodriguez   49:32 4:58 61,58 24:17  
3310 4087 Lluis Muñoz   49:32 4:58 61,58 24:58  
3311 4090 Rafael Marimon Hidalgo   49:32 4:58 61,57 24:47  
3312 4091 Xavier Molina Salamanca   49:32 4:58 61,57 23:41  
3313 4092 Antoni Martinez Muntada   49:32 4:58 61,57 24:54  
3314 4093 Victor Martinez Bejar   49:33 4:58 61,56 24:37  
3315 4094 Felix Antonio Fernandez Alvarez   49:33 4:58 61,56 25:02 @TLETASDEBALEARES.COM
3316 4097 Miquel Gutiérrez Soriano   49:33 4:58 61,55 24:23 NEVER RUN ALONE
3317 4098 Alberto Abellán Martínez   49:33 4:58 61,55 24:23 CORREDORSETPCLOT
3318 4099 Nacho Alsamora Esteban   49:33 4:58 61,55 24:59 C.A.MARIOKART
3319 4100 Ismael Leon Blanco   49:33 4:58 61,54 24:18  
3320 4101 Jordi Gil Segú   49:33 4:58 61,54 24:03  
3321 4102 Luis Pescador Vallribera   49:33 4:58 61,54 22:35 BADATOWN ATHLETIC
3322 4104 Víctor Pueyo Jiménez   49:34 4:58 61,54 23:46 TRACKLANDER
3323 4105 Xavier Ibáñez Espías   49:34 4:58 61,54 25:06  
3324 4107 Pere Bernat Barriga   49:34 4:58 61,54 24:31 MIKAKOS BADALONA
3325 4108 Roger Seró Ballesteros   49:34 4:58 61,54 24:32  
3326 4110 Albert Esteve Esteve   49:34 4:58 61,53 24:32 MIKAKUS
3327 4112 Jaume Gubern I Boix   49:34 4:58 61,53 24:32 MIKAKUS
3328 4113 Montse Aranda Castan F 49:34 4:58 71,29 24:34 CEGUB
3329 4114 Carlos Sánchez Sánchez   49:34 4:58 61,52 24:50 CHASQUIS BCN
3330 4115 Ignasi Faura Pugés   49:34 4:58 61,52 24:50  
3331 4116 Xavier Benito Raya   49:34 4:58 61,52 24:54  
3332 4117 Carlos Fernández Barja   49:34 4:58 61,52 24:00  
3333 4120 Alexandre Segarra Vicente   49:35 4:58 61,52 24:30 WHERE IS THE LIMIT?
3334 4121 Mónica Fernández Morón F 49:35 4:58 71,29 24:18  
3335 4123 Celdoni Serra Mas   49:35 4:58 61,51 23:16  
3336 4124 Manu Martin Garcia   49:35 4:58 61,51 24:08  
3337 4127 Edgard Verdura Peralta   49:35 4:58 61,50 24:58  
3338 4128 Josep Lluis Diaz Catala   49:36 4:58 61,50 24:33 MIKAKUS
3339 4129 Cynthia Vivian Fabrica Galli F 49:36 4:58 71,25 23:42  
3340 4130 Alfons Sort Vidal   49:36 4:58 61,48 23:40  
3341 4132 Manel Gonzalez Peña   49:36 4:58 61,48 23:53  
3342 4133 Oriol Martín López   49:37 4:58 61,48 24:27 RUNNICK
