Cursa dels nassos BCN 10K 2011

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
2001 2374 Joan Manzanares Sanchez   45:26 4:33 67,13 22:53 PENYA APA ANEM-HI
2002 2375 Oscar Postigo Collado   45:26 4:33 67,12 21:50  
2003 2376 Salvador Busquets Baqué   45:26 4:33 67,12 22:23  
2004 2377 Miguel Jimenez Portellano   45:26 4:33 67,12 21:51 PALANGANA'S TRAIL TEAM
2005 2378 Andreu Valenzuela Garcia   45:26 4:33 67,12 22:47  
2006 2380 Robert Díez Alvarez   45:27 4:33 67,11 22:52  
2007 2381 Esther Prados Roig F 45:27 4:33 77,77 22:01 SOC.ATL.CORBERA
2008 2382 Juan Moral Cañas   45:27 4:33 67,11 23:00  
2009 2384 Ivan Capo Cosialls   45:27 4:33 67,10 22:04 CNS SITGES
2010 2387 Tony Vallecillos Higueras   45:27 4:33 67,09 21:49  
2011 2388 Jordi Mouriz Freire   45:27 4:33 67,09 22:42 A.E. XARXA
2012 2389 Antonio Ridriguez Romero   45:28 4:33 67,09 22:32 CEGUB
2013 2390 David Soler Vilageliu   45:28 4:33 67,09 22:40  
2014 2391 Oriol Arpí Llucià   45:28 4:33 67,09 22:30 CORREBDN
2015 2392 Xavi Rivera Mata   45:28 4:33 67,09 22:30 LOS CULEBRAS
2016 2393 Ramon Marti Gascon   45:28 4:33 67,09 22:52  
2017 2394 Josep Ramirez Garcia   45:28 4:33 67,08 22:56 G.A. LLUISOS MATARO
2018 2395 Jesús Criado Martín   45:28 4:33 67,08 22:47 KFEOLE
2019 2396 Carmelo Martín Marín   45:28 4:33 67,08 22:16  
2020 2397 Nil Boiria Ferré   45:28 4:33 67,08 21:42  
2021 2398 Marc Garciamoya   45:28 4:33 67,08 22:35  
2022 2400 Alex Gomara Toldra   45:28 4:33 67,08 22:04  
2023 2401 Rubén Hernández Martín   45:28 4:33 67,07 22:25  
2024 2402 Xavi Sarabia Tamajón   45:29 4:33 67,07 22:50  
2025 2403 Jordi Perez Del Ojo   45:29 4:33 67,06 22:56  
2026 2404 Antonio Parreño López   45:29 4:33 67,06 22:01  
2027 2405 Santiago Orduña Miró   45:29 4:33 67,06 22:38 ATLETISMO GUACHINCHE MARATÓN
2028 2406 Sergi Cardona Sierra   45:29 4:33 67,05 22:08  
2029 2407 Angel Caceres Prieto   45:29 4:33 67,05 22:58 G.A. LLUISOS MATARO
2030 2408 Bricel Montenegro Serrano   45:29 4:33 67,05 22:31  
2031 2410 Sergio Domingo Hernando   45:30 4:33 67,04 22:46  
2032 2412 Carles Saenz Ribera   45:30 4:33 67,03 21:52  
2033 2415 Borja Arias Lopez   45:31 4:34 67,01 22:14  
2034 2416 Carlos Corbacho Lozano   45:31 4:34 67,01 22:41 MB TEAM
2035 2417 Esperanza Zuriguel Pérez F 45:31 4:34 77,65 21:44 ADIDAS DOMINGO CATALAN
2036 2418 Albert Hernández Miralles   45:31 4:34 67,01 22:48  
2037 2419 Joan Fernández Campal   45:31 4:34 67,01 22:11  
2038 2420 Miguel Garcia Montero   45:31 4:34 67,00 22:57 FONDISTES SANT JOAN DESPI
2039 2422 David Ferran Estrugo   45:31 4:34 67,00 23:01  
2040 2423 Raimon Pons Sala   45:31 4:34 67,00 23:09  
2041 2424 Alex Merallo Pérez   45:31 4:34 66,99 22:49 AESE RUNNINGROUP
2042 2425 Javier Blas Bocigas   45:32 4:34 66,99 22:36 CANB
2043 2426 Javier Ruiz Romero   45:32 4:34 66,99 22:21  
2044 2427 Joaquim Morell Bernabéu   45:32 4:34 66,98 22:37 CLUB ESPORTIU TRIATHLONBCN
2045 2428 Hades Perez Luna   45:32 4:34 66,98 22:35  
2046 2429 Rafael Egea Dominguez   45:32 4:34 66,97 22:16  
2047 2430 Daniel Maseda Orcajada   45:33 4:34 66,96 22:37  
2048 2431 Fernando Jugo Jimenez   45:33 4:34 66,95 22:09  
2049 2432 Oscar Dolz Duran   45:33 4:34 66,95 22:14 BANCOVERDE
2050 2434 Maria Rosa Jordan Gracia F 45:33 4:34 77,58 22:40  
2051 2435 Albert Cornadó Ibars   45:34 4:34 66,94 22:09  
2052 2437 Alan Latorre   45:34 4:34 66,93 21:46  
2053 2439 Fabian Brito Melo   45:35 4:34 66,92 22:29 CLUB CUBE SPORTS MANRESA
2054 2440 Jose Maria Galera Jimenez   45:35 4:34 66,91 22:45  
2055 2441 Aleix Datzira Reixach   45:35 4:34 66,91 21:58 PCP - PENYA CICLISTA POBLENOU
2056 2442 Toni Garcia Diaz   45:36 4:34 66,89 23:00 LOS OSOS BUKOS
2057 2443 Anabel Chacon Camaño F 45:36 4:34 77,50 22:27 LES COUREURS DE L'EOLIENNE
2058 2444 Juanfran Garcia Diaz   45:36 4:34 66,87 23:03 LOS OSOS BUKOS
2059 2446 Nacho Fernandez Bermejo   45:36 4:34 66,87 22:27 INDEPENDENT
2060 2447 Manuel Montes Mesa   45:37 4:34 66,87 21:44  
2061 2448 José Manuel De Pedro   45:37 4:34 66,86 22:53  
2062 2449 Alvaro Cabañas Hernández   45:37 4:34 66,86 22:53 ALHENYA
2063 2450 Rafael Pérez Suárez   45:37 4:34 66,85 21:57  
2064 2451 Laura Maqueda Marcos F 45:37 4:34 77,47 22:38  
2065 2452 Alberto Yus Quílez   45:38 4:34 66,84 23:02 RWU DIR TARRAGONA
2066 2454 Angel Figueras Manzanera   45:38 4:34 66,83 22:42 RUNNERSWORLD
2067 2455 Manel Gutiérrez Couto   45:38 4:34 66,83 22:37  
2068 2456 Antoni Vinyals Reixachs   45:38 4:34 66,82 23:06  
2069 2457 Joan Manel Martin Almansa   45:39 4:34 66,82 22:30  
2070 2458 Jose Antonio Alvarez Fuentes   45:39 4:34 66,82 22:07 GRUP ATLETIC TMB
2071 2459 Jose Manuel Cid Rodriguez   45:39 4:34 66,81 22:00 C.M.SIGUEME
2072 2460 Raul Fernandez Delgado   45:39 4:34 66,81 22:44  
2073 2462 Sergi Llacuna Sorribas   45:39 4:34 66,81 23:35  
2074 2463 Isma Franco Carcasés   45:39 4:34 66,81 22:44 C.A. RUNNING
2075 2464 Antonio Castaño Camacho   45:39 4:34 66,80 22:38  
2076 2465 Josep Maria Cruells I Tolmo   45:39 4:34 66,80 22:48 L'AIRE
2077 2466 Irene Pericot Valverde F 45:39 4:34 77,41 22:15  
2078 2468 Valentin Diaz Soto   45:40 4:34 66,79 22:30 CEGUB
2079 2469 Manel Navarro Marzo   45:40 4:34 66,79 22:41  
2080 2470 Antonio Vallejo Domingo   45:40 4:34 66,78 22:33  
2081 2471 Fernando Bayo Rivera   45:41 4:35 66,77 22:29 CEGUB
2082 2473 Ignasi Escude Torrente   45:41 4:35 66,77 22:33  
2083 2476 Virginia Legoeul F 45:41 4:35 77,37 23:12 CORREDORS.CAT
2084 2477 Sergi Subira Sibina   45:41 4:35 66,77 21:53 TRIATLÓ BAIX MONTSENY
2085 2479 Jaume Sanz Miralles   45:41 4:35 66,76 22:04 FASTTRIATLON
2086 2480 Manuel Dueñas Selma   45:41 4:35 66,76 22:37  
2087 2481 Sergio Reboiro Molina   45:41 4:35 66,75 23:09 KOLLA CONGRES
2088 2482 Irene Fuertes Molina F 45:41 4:35 77,35 22:27  
2089 2483 Jordi Jornet Montagut   45:42 4:35 66,75 22:26 BARCELONA ATLETISME
2090 2484 Francesc Castillo Heredia   45:42 4:35 66,74 21:53  
2091 2485 Ferran Tormo Codina   45:42 4:35 66,74 22:40  
2092 2486 Arnau Albesa Sebastian   45:43 4:35 66,72 22:28  
2093 2487 Antonio Dominguez Sanchez   45:43 4:35 66,71 21:40  
2094 2489 Jose Mesa Penalva   45:43 4:35 66,71 22:30  
2095 2491 Alejandro Porcel Santacana   45:43 4:35 66,70 22:47 CLUB ASBSOLUT TRIATLON
2096 2492 Nacho García Gómez   45:44 4:35 66,70 23:00  
2097 2493 Ivan Balagueró Masanés   45:44 4:35 66,69 23:16 MEIÀ RUNNERS
2098 2495 Bernardo Atanasio Roldan   45:44 4:35 66,69 22:27  
2099 2496 Alberto Carrillo Gonzalez   45:44 4:35 66,68 22:49 LOS DE LA VENA
2100 2497 Pedro José Bombín Farnos   45:45 4:35 66,67 22:22 CORREDORS.CAT
2101 2498 Ismael Xavier Pla Gil   45:45 4:35 66,67 22:22 CORATXAR
2102 2499 Josep Escudé Marsà   45:45 4:35 66,67 23:21 FISIOLOGIC.COM
2103 2500 Oriol López Bultó   45:45 4:35 66,67 22:39 CORREDORS.CAT
2104 2502 Christian Tellez Marco   45:45 4:35 66,66 22:23 CORREDORS.CAT
2105 2503 Antonio Dominguez Alonso   45:45 4:35 66,66 22:32 PRATENC ASS. ATL.
2106 2504 Jorge Martin Delgado   45:45 4:35 66,65 22:32  
2107 2507 Jordi Mestre Simó   45:46 4:35 66,65 21:50 ARREPLEGATS
2108 2508 Cesar Augusto Aristizabal Atehortua   45:46 4:35 66,64 21:37  
2109 2509 Jordi Vinuesa Roca   45:46 4:35 66,64 22:23  
2110 2510 Fernando Patrón Sanguino   45:46 4:35 66,64 22:25  
2111 2511 Albert Vengut Lopez   45:46 4:35 66,64 23:04  
2112 2512 Alexandre De Vilalta Llinas   45:47 4:35 66,63 22:24  
2113 2514 Xavier Fàbrega Arasa   45:47 4:35 66,62 22:46 VESKEVINK
2114 2515 Oscar Dieste Andres   45:47 4:35 66,62 22:44  
2115 2517 Carles Carrete Mula   45:47 4:35 66,62 23:06  
2116 2518 Joan Monclus Sola   45:47 4:35 66,61 22:55  
2117 2519 Jose Adan Ramirez   45:47 4:35 66,61 22:16 C.N. CALDES
2118 2520 Carlos Martínez De Carvajal Hedrich   45:47 4:35 66,61 22:30  
2119 2521 Xavi Marchal Milla   45:48 4:35 66,60 22:49 CORREDORS.CAT
2120 2522 Monica Graciano Ruiz F 45:48 4:35 77,18 22:30 PISCINAS MANRESA
2121 2523 Pere Rodríguez Rosell   45:48 4:35 66,60 22:37  
2122 2524 Ruben Amadó Olba   45:48 4:35 66,59 22:11 BASEAMADO.COM
2123 2525 Enric Amoros Orpella   45:48 4:35 66,59 22:19 RUNNERSWORLD
2124 2527 Juanjo Romeu Heras   45:48 4:35 66,59 22:26  
2125 2528 Miguel López-Almodóvar Santigosa   45:48 4:35 66,59 22:44  
2126 2529 Santi Poveda Gea   45:48 4:35 66,58 22:59  
2127 2530 Víctor Hernández Aznar   45:49 4:35 66,58 22:50  
2128 2531 Chie Hiraoka F 45:49 4:35 77,15 23:00  
2129 2533 Carlos Bordonaba Milian   45:49 4:35 66,56 22:33  
2130 2534 Carles Tevar Bernal   45:49 4:35 66,56 22:01  
2131 2535 Romain Sindelar   45:49 4:35 66,56 22:26 PRATENC ASS. ATL.
2132 2537 Jose Ant Ramirez Pérez   45:50 4:35 66,55 22:35  
2133 2538 Delia Monterrubio F 45:50 4:35 77,11 22:04 TRIATLO VILADECANS
2134 2540 Joan Farnós Garbayo   45:50 4:35 66,54 23:14  
2135 2541 Oriol Deosdad Carretero   45:50 4:35 66,54 22:57  
2136 2542 Jose Arimany Palau   45:50 4:35 66,54 22:49  
2137 2543 Oscar Ruiz Tejada   45:50 4:35 66,53 22:33  
2138 2544 Ramon J. Monrós Navarro   45:51 4:36 66,53 22:32 ACCURA
2139 2545 Jordi Vilagu Munt   45:51 4:36 66,53 22:51  
2140 2546 Miguel ángel Reyes Grados   45:51 4:36 66,52 22:15  
2141 2547 Pere Martinez Garcia   45:51 4:36 66,52 22:34  
2142 2548 Albert Ramirez Bou   45:51 4:36 66,51 22:01 TRIATLO VILADECANS
2143 2549 Jose Miguel Avellaneda Hoyos   45:51 4:36 66,51 22:48 NISSAN
2144 2550 Carlos Marcos Celeiro   45:51 4:36 66,51 21:46  
2145 2551 Oscar Correas Fernandez   45:52 4:36 66,50 22:36  
2146 2552 Sergi Capdepón Bruguera   45:52 4:36 66,49 22:26  
2147 2553 Arnau Orriols Garcia   45:52 4:36 66,49 22:45  
2148 2554 Carles Lartuna Lopez   45:52 4:36 66,49 23:15  
2149 2556 Sebastian Ybarra   45:53 4:36 66,47 22:51  
2150 2557 Alexandre Fortuny Zafra   45:53 4:36 66,46 22:52  
2151 2558 Daniel Rodriguez Gil   45:54 4:36 66,46 23:25 JAMAICA'S TEAM
2152 2559 Israel Martinez Moreno   45:54 4:36 66,46 22:44 RSC INGOLSTADT
2153 2560 Ruben Hostalot Rodriguez   45:54 4:36 66,45 22:37 SANT CLIMENT.LL
2154 2561 Josep Illa Roca   45:54 4:36 66,45 22:07  
2155 2562 Jordi Mascarell Panareda   45:54 4:36 66,44 22:41  
2156 2563 Angel Garcia Domingo   45:54 4:36 66,44 23:47 CORREDORS.CAT
2157 2565 Jordi Riopedre Telez   45:54 4:36 66,44 23:05  
2158 2566 Francisco Trapero Salvador   45:55 4:36 66,43 22:11 OLIMPIC MANLLEU
2159 2568 Alex Lago Serra   45:55 4:36 66,43 22:44 RCD ESPANYOL
2160 2572 Jordi Nàjar Malagarriga   45:55 4:36 66,41 23:09 BOU TEAM
2161 2573 Eduardo Huarte Gisbert   45:56 4:36 66,41 22:41  
2162 2574 Eusebi Ranchal Pérez   45:56 4:36 66,41 22:50 GRUP ATLÈTIC TMB
2163 2575 Lluís Mijoler Martínez   45:56 4:36 66,40 22:07 PRATENC ASS. ATL.
2164 2576 Luis Romero Porta   45:56 4:36 66,40 22:19  
2165 2577 Miguel Calvo Rivera   45:56 4:36 66,39 22:53  
2166 2578 Antoni Parada Martínez   45:56 4:36 66,39 22:23  
2167 2579 Serena Faudella F 45:57 4:36 76,93 23:14  
2168 2580 Iñigo Isasa Sarralde   45:57 4:36 66,38 23:19 SEDENTARIS.CAT
2169 2581 Jose Manuel Migales Mendoza   45:57 4:36 66,38 23:35 PAPINIANO'S TEAM
2170 2582 Oscar Rodriguez Cardona   45:57 4:36 66,37 21:54 O.A.M.
2171 2583 Bernat Farré Clará   45:57 4:36 66,37 22:51  
2172 2584 Eduardo Garcia Del Rio   45:57 4:36 66,37 22:39 LOOSERACOS DANDO EL EXTRA
2173 2585 Guillem Pecker Reyes   45:57 4:36 66,37 22:39  
2174 2586 Meritxell Casals Aguilo F 45:57 4:36 76,91 22:35  
2175 2587 Merce De La Torre Salvador F 45:57 4:36 76,90 22:49 CATALUNYA CAIXA
2176 2588 Ramon Navarro Garcia   45:57 4:36 66,36 23:21  
2177 2589 Xavier Guitarte Lluis   45:58 4:36 66,36 22:40  
2178 2590 Ruben Guillen Ingles   45:58 4:36 66,35 22:27 E-RON JEREMY
2179 2591 Javier Jimenez Pueyo   45:58 4:36 66,35 23:08 CORREDORS.CAT
2180 2593 Oscar Borrego Vinadé   45:58 4:36 66,35 23:33  
2181 2594 Oscar López De Andrés   45:58 4:36 66,34 22:28  
2182 2595 J. Carlos García Vallejo   45:59 4:36 66,33 22:21  
2183 2596 Miquel Campa I Solé   45:59 4:36 66,33 22:34 SAFARUNXU
2184 2597 Israel Lopez Navarro   45:59 4:36 66,33 22:12  
2185 2598 Bernabé Romero Fariñas   45:59 4:36 66,32 23:06 MAMARRACHO´S RUNNERS
2186 2601 Enric Ciurana Subirana   45:59 4:36 66,32 21:58  
2187 2602 Carles Molins Botey   45:59 4:36 66,32 22:44 CORRECATAGAFO
2188 2603 Luis Carrasco Galeron   45:59 4:36 66,32 22:34 MAIMAKANSU
2189 2604 Esteban Barbancho Mármol   46:00 4:36 66,31 22:55 CLUB ATLETISME GAVÀ
2190 2605 Sergio Egea Trujillo   46:00 4:36 66,31 22:43  
2191 2606 Enric Masllorens Escubos   46:00 4:36 66,30 23:30 C.T BARCINO
2192 2607 Fernando Marín Sánchez   46:00 4:36 66,30 23:24 CFE NOU CAN CARALLEU
2193 2608 Fernando Romero Pintor   46:00 4:36 66,30 22:29 CLUB ATLETIC GRANOLLERS
2194 2609 Gerardo Méndez Fernández   46:00 4:36 66,30 22:59 GAVÀ TRIATLÓ
2195 2610 Jordi Cuevas Matilla   46:00 4:36 66,30 21:57 TRIPICLUB
2196 2611 José María Andrés Argomedo   46:00 4:36 66,30 22:19  
2197 2612 Angel Luis González Cortés   46:00 4:36 66,29 22:52  
2198 2613 David Garcia Castelló   46:00 4:36 66,29 22:36 C.N. TERRASSA
2199 2615 Lali Masriera Arnau F 46:00 4:36 76,82 22:42  
2200 2616 Blai Cabrera Añón   46:01 4:37 66,29 23:36 CUS TORINO TRIATHLON
2201 2617 Sergio Méndez Moral   46:01 4:37 66,29 22:57 GAVÀ TRIATLÓ
2202 2618 Manel Gutiérrez Rodríguez   46:01 4:37 66,29 23:02 GAVÀ TRIATLÓ
2203 2619 Jose Antonio Segura Muñoz   46:02 4:37 66,26 22:40  
2204 2620 Nicolas Lopez Madrid   46:02 4:37 66,26 22:15 FONDISTES RUBI
2205 2621 Albert Puig   46:02 4:37 66,26 22:10  
2206 2622 Xavier Trilla Moya   46:02 4:37 66,25 22:59 VICTOR SPORT RUNNING TEAM
2207 2623 Ivan Solé Fabregat   46:02 4:37 66,25 22:27 METROPOLITAN
2208 2624 Antonio Lopez Baena   46:02 4:37 66,25 23:11  
2209 2626 Eva Alemany F 46:03 4:37 76,76 22:38  
2210 2627 Rubén Gásquez Gil De Avalle   46:03 4:37 66,24 21:33  
2211 2628 Marc Abad Ubierna   46:03 4:37 66,23 23:02  
2212 2629 Silvia Hernández Estruch F 46:03 4:37 76,75 21:20  
2213 2630 Rubén Manau Fandos   46:03 4:37 66,23 23:20  
2214 2631 Alvaro Fonseca Hernández   46:03 4:37 66,23 22:22  
2215 2632 Marc Planas Guillot   46:03 4:37 66,23 22:14 DIR
2216 2633 Raul Alvarado Lobato   46:03 4:37 66,23 21:55  
2217 2634 Nestor-Sol Turro Homedes   46:03 4:37 66,22 22:33  
2218 2636 Alex Leon Merchan   46:04 4:37 66,21 23:15 RIOS RUNNING
2219 2637 Jaume Armengol Clotet   46:04 4:37 66,21 22:40 UEM
2220 2638 Alex Fabra I Rosillo   46:04 4:37 66,21 22:27  
2221 2639 Manel Lecina   46:04 4:37 66,21 23:12  
2222 2640 Jose Luis Moya Meneses   46:04 4:37 66,20 22:29 C.E. MEDITERRANI
2223 2641 Jordi Salip Agusti   46:04 4:37 66,20 22:27  
2224 2643 Frank Fernández Saiz   46:05 4:37 66,19 23:09  
2225 2644 Silvia Jimenez Gorgues F 46:05 4:37 76,70 22:44 CX ATLETISME
2226 2645 Alfred Zardoya I àvila   46:05 4:37 66,18 24:21  
2227 2646 Francisco Sanchez Gomez   46:05 4:37 66,18 22:51  
2228 2647 Antonio Monge   46:05 4:37 66,17 22:03 MEGASNAKE
2229 2648 Josep Serra Cardona   46:05 4:37 66,17 22:48 ABERTIS RUNNERS CLUB
2230 2649 Raul Beltran Quitarte   46:06 4:37 66,17 24:09  
2231 2650 Antoni Almela Amades   46:06 4:37 66,17 22:41  
2232 2652 Jaume Macià Colomer   46:06 4:37 66,16 22:47  
2233 2653 Carlos Alberto Vilella Perez   46:06 4:37 66,16 20:44 TRIATLO VILADECANS
2234 2654 Jordi Roig I Vallverdú   46:06 4:37 66,16 23:10  
2235 2655 Gerard Clares Vicario   46:06 4:37 66,15 22:22  
2236 2656 Braulio García Muñoz   46:06 4:37 66,15 22:30  
2237 2657 Jose Millan Velasco Muñoz   46:07 4:37 66,14 22:54  
2238 2658 Jorge Yanez Romero   46:07 4:37 66,14 22:19  
2239 2661 Jordi Martinez Gimenez   46:07 4:37 66,13 23:11  
2240 2662 Julio Ortiz-Villajos Martínez   46:07 4:37 66,12 23:09  
2241 2663 Noel Garcia Alvarez   46:08 4:37 66,11 22:36 MAIKIS RUNNING BIKERS
2242 2664 Rafael Vargas Ruiz   46:08 4:37 66,10 22:56  
2243 2665 Sebastian Jimenez Sanchez   46:08 4:37 66,10 22:28  
2244 2666 César Picón Gómez   46:09 4:37 66,10 22:47  
2245 2667 Jordi Mayor Hidalgo   46:09 4:37 66,10 22:55 TDB-KLIMATECHNIK
2246 2668 David Martin Huerta   46:09 4:37 66,09 22:14 DIATLETIC
2247 2669 Joseph Covelo   46:09 4:37 66,09 22:15  
2248 2670 Xavier Venteo Barahona   46:09 4:37 66,09 23:15  
2249 2671 Ferran Dordal Zueras   46:09 4:37 66,08 22:37  
2250 2672 Jesus Martinez Perez   46:09 4:37 66,08 22:16  
2251 2673 Nico Van Den Brink   46:10 4:37 66,07 22:32 POLO
2252 2677 Dani Rius Sabaté   46:11 4:38 66,04 23:08 COSINADA SABATÉ
2253 2678 Jordi Arnau I Ballestar   46:12 4:38 66,02 22:36  
2254 2679 Xavier Gallardo Vilajuana   46:12 4:38 66,02 22:58 Run2LiveBcn.cat
2255 2681 Lluís Jofre Cruanyes   46:12 4:38 66,02 22:48  
2256 2682 Albert Casas Calabrès   46:12 4:38 66,01 22:16  
2257 2683 Rafael Perez Soro   46:12 4:38 66,01 22:36  
2258 2684 Sonia Malki Merchan F 46:13 4:38 76,48 23:47 AMICS ATLETISME ANDORRA
2259 2685 Jordi Carbonell Farell   46:14 4:38 65,98 22:21 KUDURO'S RUNNERS
2260 2686 Javier Sanz García   46:14 4:38 65,98 22:34 UE SANTS
2261 2688 Oriol Mascort Subiranas   46:14 4:38 65,97 22:38  
2262 2690 Josep Casablanca Alfaro   46:14 4:38 65,96 22:48 A TOT I AMB TOT
2263 2692 Raul Medina Garcia   46:15 4:38 65,95 22:32 BANCOVERDE
2264 2693 David Martínez Arroyo   46:15 4:38 65,95 22:59  
2265 2694 David De Luna Moreno   46:15 4:38 65,95 22:32  
2266 2695 David Moreno Garcia   46:15 4:38 65,94 22:36  
2267 2696 Carles Garrido Fusté   46:15 4:38 65,94 22:30 XISTE'S CLUB
2268 2697 Juan Rocher Carrión   46:16 4:38 65,93 22:37  
2269 2698 Marcos Duró Alins   46:16 4:38 65,93 22:36  
2270 2699 Daniel Velasco Batlle   46:16 4:38 65,92 22:51  
2271 2700 Felip Castellano Mazo   46:16 4:38 65,92 23:11 CLUB ATLÈTIC IGUALADA
2272 2701 Daniel Montoya Corbí   46:16 4:38 65,91 23:11  
2273 2702 Vicente Ramirez De Arellano Caravaca   46:16 4:38 65,91 22:52 VIRAC
2274 2703 Jordi Miquel Serra Boix   46:16 4:38 65,91 22:49 SI NO FOS
2275 2704 Javier Gonzalez Martin   46:16 4:38 65,91 22:23  
2276 2705 Rafael Mir Callejas   46:17 4:38 65,91 22:59 METROPOLITAN
2277 2706 Iñaki Cusco Ramentol   46:17 4:38 65,90 22:49 SI NO FOS
2278 2707 Jairo Sanchez Martos   46:17 4:38 65,89 22:03  
2279 2708 Wifredo Coroleu Bonet   46:17 4:38 65,89 22:56  
2280 2709 Joaquim Quiles Fuste   46:18 4:38 65,88 23:28  
2281 2711 Raül Ruiz Capilla   46:18 4:38 65,87 23:35  
2282 2713 Maria Puig Cid F 46:18 4:38 76,33 21:53  
2283 2714 Sergi Selvi Blasco   46:18 4:38 65,86 23:05  
2284 2715 Jordi Vidales Serres   46:19 4:38 65,86 22:25  
2285 2716 Ivan Badal Ibañez   46:19 4:38 65,86 23:22  
2286 2717 Albert Campo Cuervo   46:19 4:38 65,86 22:21  
2287 2718 Roger Garcia Maldonado   46:19 4:38 65,85 23:05  
2288 2719 Pascual De La Vega Torija   46:19 4:38 65,85 22:39  
2289 2721 Xavier Granado Gràcia   46:19 4:38 65,85 22:35  
2290 2722 Víctor Manuel Díez Peña   46:19 4:38 65,84 23:12  
2291 2723 Jordi Mercadé Marimon   46:19 4:38 65,84 22:38 BARCELONA ATLETISME CLUB
2292 2724 Pedro Nacarino Mendez   46:19 4:38 65,84 23:57  
2293 2725 Dolores Fernández Cabello F 46:19 4:38 76,30 22:41 DIATLÉTIC
2294 2726 Ivan Carrasco Puchol   46:19 4:38 65,84 23:06 LOS ENFERMOS
2295 2728 Marina Perez Callejon F 46:20 4:38 76,29 22:51  
2296 2731 Trino Puertas Molina   46:20 4:38 65,82 23:37 XARAU
2297 2732 Xavi Rey Salvat   46:20 4:38 65,82 22:59  
2298 2733 Josep Ricart Arenas   46:20 4:38 65,81 22:39 MIKAKUS
2299 2736 David Giménez Barberà   46:21 4:39 65,80 22:52 CORREDORS.CAT
2300 2737 Celestino Barroso Martin   46:21 4:39 65,80 22:45  
2301 2738 Josep Baraut Pérez   46:21 4:39 65,79 22:25 AGRUPACIÓ SANT JORDI
2302 2739 Víctor Zavalgo Pascual   46:22 4:39 65,79 21:57 D&D
2303 2741 Daniel Roca Lahiguera   46:22 4:39 65,77 22:47  
2304 2742 Raimon Sans   46:22 4:39 65,77 22:31  
2305 2743 Joaquim Martorell Aymerich   46:22 4:39 65,77 23:10 MAIMAKANSU
2306 2745 Oskar Naranjo Espinar   46:23 4:39 65,76 23:07 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BA
2307 2746 Fernando Javier Figueroa Gonzalez   46:23 4:39 65,76 22:58 CNAB
2308 2747 Jose Ros Vicente   46:23 4:39 65,75 23:00  
2309 2748 Francisco Jose Camero Campano   46:23 4:39 65,75 22:10  
2310 2750 Jose Manuel Arroyo Casas   46:23 4:39 65,75 22:49  
2311 2752 Vicenç Carrillo García   46:23 4:39 65,74 23:23  
2312 2753 Jaume Vilches Carbonell   46:24 4:39 65,74 22:50  
2313 2755 Sergi Pons Rocañin   46:24 4:39 65,74 22:43  
2314 2757 Gerard Velez Vivas   46:24 4:39 65,73 22:29  
2315 2758 Bernat Fortet   46:24 4:39 65,73 23:44  
2316 2760 Gerard Bonvehí Ventura   46:24 4:39 65,73 23:12 CORREDORS ETPCLOT
2317 2762 Xavi Sabaté Rotés   46:25 4:39 65,71 22:57 COSINADA SABATÉ
2318 2763 Nèstor Garriga Riu   46:25 4:39 65,71 23:00  
2319 2766 Javier Díez Vázquez   46:25 4:39 65,71 22:04  
2320 2767 David Hernández Vicente   46:26 4:39 65,69 23:38  
2321 2768 Jose Manuel Villen Hernandez   46:26 4:39 65,69 23:01 PENYA FONDISTES BADALONA
2322 2769 Joan Mañé Godina   46:26 4:39 65,69 23:36  
2323 2770 Antonio Varela Castaño   46:26 4:39 65,68 23:07  
2324 2771 Bea Breto Pons F 46:26 4:39 76,10 23:08  
2325 2772 Victor De La Fuente   46:27 4:39 65,67 21:44  
2326 2773 Javier Ruiz De La Fuente   46:27 4:39 65,66 22:38 ENFARMACOS
2327 2774 Román Villamote Pérez   46:27 4:39 65,66 23:05  
2328 2776 Daniel Galindo Torres   46:27 4:39 65,65 22:22  
2329 2780 Alex Gancedo Cortijo   46:28 4:39 65,63 22:55 TKMI TEAM RUNNING
2330 2782 Victor Dalmau Requejo   46:29 4:39 65,62 22:43 CLUB DE ATLETISMO ABB
2331 2783 Daniel Cortina Solans   46:29 4:39 65,62 23:23  
2332 2784 Enric Almenar Burgos   46:29 4:39 65,61 23:05 C.E. MEDITERRANI
2333 2785 David Noguera   46:29 4:39 65,61 22:37  
2334 2786 Francesc Muñoz Molina   46:29 4:39 65,61 22:33  
2335 2787 Carles Muñoz   46:29 4:39 65,61 23:35 AMPA ESCOLA MALLORCA
2336 2788 Alejandro Cruz Gimenez   46:29 4:39 65,60 23:00  
2337 2789 Romualdo Porcel Porcel   46:29 4:39 65,60 22:42  
2338 2790 Ivan Silverio Loma   46:30 4:39 65,60 18:26 TRIATLO VILADECANS
2339 2794 Luichy Anmella Subias   46:30 4:39 65,58 23:32  
2340 2795 Victor Illa Serrano   46:30 4:39 65,58 22:54 RUNNERS CAN BARRET
2341 2796 Juan Montoya Serrano   46:30 4:39 65,58 23:20  
2342 2797 Joaquin Pujalte Garcia   46:31 4:40 65,57 23:20 CN SITGES
2343 2799 Patricia Benitez Rodriguez F 46:31 4:40 75,97 23:17 DIR
2344 2800 Alvaro Garcia Conesa   46:31 4:40 65,55 23:13 COALCI RENT
