Cursa dels Nassos 2009

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
2001 2638 Daniel Venteo Fernàndez   46:32 4:40 65,50 23:36 VO2
2002 2639 Jesus Alcazar Mateo   46:33 4:40 65,48 22:44 BRIBON
2003 2640 Víctor Hernández Aznar   46:33 4:40 65,48 23:37 RCD ESPANYOL
2004 2641 David Cocera Martinez   46:34 4:40 65,47 22:47 G.A. LLUISOS MATARO
2005 2643 Pedro Hervas Roque   46:34 4:40 65,46 22:42  
2006 2644 Angel Galvez Riera   46:34 4:40 65,46 23:17  
2007 2645 Joan Parrilla Vivancos   46:34 4:40 65,46 23:11 GRUP FONDISTES BLANES
2008 2646 Jordi Vilarasau Rabinat   46:34 4:40 65,46 22:59  
2009 2648 Raül Fumadó Pérez   46:35 4:40 65,44 23:08  
2010 2650 Raul Alfonso Colina   46:35 4:40 65,44 22:58  
2011 2652 Orlando Plaza Latorre   46:36 4:40 65,42 23:34 QUIN PATIMENT
2012 2654 Guillermo Rodríguez Pamplona   46:36 4:40 65,42 23:40 OBLIKUE
2013 2656 Jeremy Patay   46:36 4:40 65,41 24:16 RDM-TEAM
2014 2657 Sergi Duran Amoros   46:36 4:40 65,41 22:32  
2015 2658 Francisco Romero Aguilera   46:36 4:40 65,41 23:06 C.A. GAVA
2016 2661 Montserrat Simo Heredia F 46:37 4:40 80,28 23:19 CORREDORS.CAT
2017 2662 Josep Boada   46:37 4:40 65,39 23:22 RUNNERSWORLD
2018 2663 Angel Garcia Domingo   46:37 4:40 65,38 22:18  
2019 2665 Pili Prescoli Pacheco F 46:37 4:40 80,27 23:14 CACHALOTES BCN
2020 2667 Alberto Campos Gordo   46:38 4:40 65,38 23:38  
2021 2669 Alex Tarre Casablancas   46:38 4:40 65,38 23:24  
2022 2670 Rafael Egea Dominguez   46:38 4:40 65,37 23:04  
2023 2671 Ignasi Jordana Milà   46:38 4:40 65,37 23:27 SERRA MARINA ALELLA
2024 2672 Adel Ben Aribia Sahli   46:38 4:40 65,37 23:15 HAMMAMET
2025 2674 Manuel Sarria Galvez   46:38 4:40 65,36 22:57 PENYA ALONSO
2026 2675 Cormac Samblancat Bardají   46:38 4:40 65,36 23:20  
2027 2677 Joan Navarro Rovira   46:39 4:40 65,34 23:37  
2028 2679 Alfonso Diaz Sanchez   46:39 4:40 65,34 23:28 ISS HOSPITALET
2029 2680 David Herrero Molinos   46:39 4:40 65,34 23:14 CE PICORNELL
2030 2681 Lluís Vilà Casanovas   46:39 4:40 65,34 22:39  
2031 2682 Joel Oliveras Casas   46:39 4:40 65,34 23:16 CONDAL SPORT
2032 2683 Esteve Llitrà Virgili   46:39 4:40 65,34 23:12  
2033 2684 Bernat Font Mas   46:39 4:40 65,34 23:18 BEGUES
2034 2685 Sara Tejada Gutierrez F 46:39 4:40 80,21 23:14  
2035 2687 Oriol Cañellas Pujals   46:40 4:40 65,31 22:55 ABERTIS RUNNERS CLUB
2036 2688 Maria Ruiz Amoros F 46:40 4:40 80,18 23:36  
2037 2689 Ramon Wenceslao Sancho Hidalgo   46:40 4:40 65,31 23:34 RAYOTEAM
2038 2692 Jesus Mengibar Gonzalez   46:41 4:41 65,29 22:32 CONELRUNRUN
2039 2693 Victor Ramos Santafe   46:41 4:41 65,29 22:53  
2040 2694 Cristina Huerga Martinez F 46:41 4:41 80,15 24:21 CORREDORS.CAT
2041 2695 Gerardo Mendez Fernandez   46:42 4:41 65,28 23:38 GAVA TRIATLO
2042 2696 Javier Blanco Rubio   46:42 4:41 65,28 22:53  
2043 2697 Ignasi Gil Palacios   46:42 4:41 65,27 22:48 SANSASUA...TOT
2044 2698 Josep Carreras Padros   46:43 4:41 65,26 23:14  
2045 2700 David Farràs Sànchez   46:43 4:41 65,25 23:08  
2046 2701 Gianluca Piscopo   46:43 4:41 65,24 22:52  
2047 2702 Albert Pladevall Dalmau   46:44 4:41 65,23 23:24 FRANKLEK
2048 2704 Joaquim Cordero Sanchez   46:44 4:41 65,22 23:33  
2049 2705 Maria Marcè Mata F 46:45 4:41 80,06 23:15  
2050 2706 Luis Cabello Canalejo   46:46 4:41 65,19 23:21 PRATENC ASS. ATL.
2051 2707 Xavier Planas Castelltort   46:46 4:41 65,19 24:17  
2052 2708 Oriol Comas Roig   46:46 4:41 65,18 23:44  
2053 2709 Josep Ramon Fernandez Portero   46:46 4:41 65,18 23:21 CORRIOL
2054 2710 Mario Peláez Romero   46:46 4:41 65,17 23:15  
2055 2717 Andres Prada Martinez   46:48 4:41 65,14 22:50 J'ARRIBU
2056 2719 Xavier Arnedo Muñoz   46:48 4:41 65,14 23:31 CORRECATAGAFO
2057 2721 Jeroni Argerich Iglesias   46:48 4:41 65,14 23:05 REHAB MEDIC
2058 2722 Juan Jose Alonso Fernandez   46:48 4:41 65,13 24:43  
2059 2723 Marc Corominas Serrat   46:48 4:41 65,13 23:51  
2060 2724 Jaume Solà   46:48 4:41 65,13 23:01 CLUB ATLÈTIC CARGOLS
2061 2725 Jaume Gimenez Angles   46:48 4:41 65,13 23:09  
2062 2728 Pedro Gracia Pastor   46:50 4:41 65,10 22:01  
2063 2734 Noel Montaño Ribas   46:50 4:41 65,08 22:40  
2064 2736 Xavier Vicente Alemany   46:50 4:41 65,08 23:32 CLUB EXCURCIONISTA D'ABRERA
2065 2737 Diego Soler Lopez   46:50 4:41 65,08 24:03  
2066 2740 Jordi Mercader Nieto   46:51 4:42 65,07 23:02  
2067 2741 Juan Pablo Ruiz De Loizaga Ruiz   46:51 4:42 65,07 23:39  
2068 2742 Juan Manuel Perez Garcia   46:51 4:42 65,06 23:34  
2069 2744 Raquel Dieguez Calleja F 46:51 4:42 79,87 23:10  
2070 2745 Daniel Liz Rey   46:52 4:42 65,05 23:10  
2071 2746 David Latorre Duran   46:52 4:42 65,05 23:47  
2072 2747 Jordi Matencio Fernandez   46:52 4:42 65,04 23:35  
2073 2748 Joan Ravell Segu   46:52 4:42 65,04 23:00  
2074 2750 Bruno Sánchez Llordés   46:52 4:42 65,04 24:37  
2075 2751 Jose Francisco Gallardo García   46:52 4:42 65,03 22:52  
2076 2752 Jordi Camacho Lozano   46:52 4:42 65,03 23:35 C.N. SABADELL
2077 2755 Toni Detrell Elias   46:53 4:42 65,02 23:10 FRANKLET
2078 2757 Claudi Ramos Aguilera   46:53 4:42 65,02 24:31  
2079 2759 Guillem Pecker Reyes   46:53 4:42 65,02 23:28  
2080 2764 Manel Tauron Ferrer   46:54 4:42 65,00 23:17  
2081 2765 David Prats Pijoan   46:54 4:42 65,00 23:48  
2082 2766 Albert Fernàndez Bufías   46:54 4:42 65,00 24:31  
2083 2767 Antoni Radigales Jornet   46:54 4:42 65,00 23:23 RUNNERSWORLD
2084 2768 Jesus Lopez Torres   46:54 4:42 65,00 22:49  
2085 2769 Jordi Perich Cruells   46:54 4:42 65,00 22:49 COL.LECTIU A. CARDEDEU
2086 2770 Jordi Pi   46:54 4:42 65,00 24:10  
2087 2772 Nelson Araya Gutierrez   46:54 4:42 65,00 23:00 CHUQUICAMATA
2088 2773 Sebastian Ybarra   46:54 4:42 64,99 22:50  
2089 2774 Michael Toll   46:54 4:42 64,99 23:07  
2090 2776 Joseluis Muñoz Jurado   46:54 4:42 64,99 23:11 PEÑA ALONSO
2091 2778 Raul Castro   46:54 4:42 64,99 23:04  
2092 2784 Jordi Sanchez Fernandez   46:55 4:42 64,98 23:48  
2093 2786 Jordi Fernàndez Bufías   46:55 4:42 64,97 25:10  
2094 2789 Joel Albea Castell   46:56 4:42 64,96 23:28 CLUB NATACIÓ SITGES
2095 2790 Lourdes Masip Torres F 46:56 4:42 79,75 23:28  
2096 2791 Jesus Olmo Ollero   46:56 4:42 64,96 23:16  
2097 2793 Xavier Roldan Repullo   46:56 4:42 64,95 24:49 POLO
2098 2794 Diego Martinez Ramos   46:56 4:42 64,95 23:51  
2099 2795 Jordi Escudero Miquel   46:56 4:42 64,94 23:23 C.A.PUY
2100 2797 Robert Saiz Barrios   46:57 4:42 64,93 23:17 CTRA. DE LES AIGUES
2101 2799 Jordi Rocher Sotoca   46:57 4:42 64,93 22:41 PERICOS ON TRACK
2102 2800 Daniel Gonzalez Ruesca   46:57 4:42 64,93 23:26 L'AIRE
2103 2801 Jordi Giralt Mielgo   46:57 4:42 64,93 23:12 M'HAVEU VIST!!!
2104 2802 Francesc Guallar Teller   46:58 4:42 64,91 22:25 C C LOS PAJAREROS
2105 2803 Xavier Visús   46:58 4:42 64,91 23:16 C.E. MEDITERRANI
2106 2804 Ivan Rodriguez Herrera   46:58 4:42 64,91 22:39  
2107 2806 Mark Salip   46:58 4:42 64,91 23:15  
2108 2807 Jordi Rojas Poch   46:58 4:42 64,90 21:04  
2109 2808 Wifredo Coroleu Bonet   46:59 4:42 64,88 23:43  
2110 2809 Alejandro Calamardo Carbonell   46:59 4:42 64,88 22:25 AUTOPISTAS ACESA
2111 2810 Xavi Garcia Sala   46:59 4:42 64,88 24:15 MELONRUNNERS
2112 2811 David Parisi Monreal   46:59 4:42 64,87 23:52  
2113 2812 Miquel Angel Ferre Rodriguez   47:00 4:42 64,87 23:49 MAIMAKANSU
2114 2813 Carles Saenz Ribera   47:00 4:42 64,86 23:10  
2115 2820 Gerard Bonvehí Ventura   47:01 4:43 64,84 23:20  
2116 2822 Olga Canals Ventín F 47:01 4:43 79,59 23:16 RUN SPEED TARRACO
2117 2824 Antonio Ccañete De Cárdenas García   47:01 4:43 64,83 23:11 BIKILA BARCELONA
2118 2825 Mario Molina Mora   47:01 4:43 64,83 23:27 U.A.RUBI
2119 2826 Jose Manuel Hernandez Duran   47:01 4:43 64,82 22:46  
2120 2828 Joaquim Guerrero Agustí   47:02 4:43 64,81 22:53 ACE BOMBERS BARCELONA
2121 2829 Jesus Gracia Hernandez   47:02 4:43 64,80 22:51 TV CATALUNYA
2122 2830 Diego Araque Llopis   47:02 4:43 64,80 23:37  
2123 2831 Javier Méndez Andreu   47:03 4:43 64,79 23:54  
2124 2833 Carmen Gonzalez Sanchez F 47:03 4:43 79,54 23:28 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2125 2835 Carles Olivart Escoda   47:03 4:43 64,79 23:23  
2126 2836 Ruben Sanagustin Navarro   47:03 4:43 64,79 22:14  
2127 2837 Vanessa Egea Muñoz F 47:03 4:43 79,53 23:17 CN MANRESA
2128 2838 Víctor Casals Teixidó   47:03 4:43 64,78 23:10  
2129 2842 Xavier Olmos Blesa   47:04 4:43 64,76 23:47 CE PICORNELL
2130 2843 Joaquim Pallarès Llorenç   47:04 4:43 64,76 23:23  
2131 2844 David Espinosa   47:04 4:43 64,76 23:01  
2132 2845 Juan Abucha Rodriguez   47:04 4:43 64,76 23:05 PENYA FONDISTA BADALONA
2133 2846 Jose Castro Jimenez   47:05 4:43 64,75 23:25  
2134 2847 Joan Sapena Fernández   47:05 4:43 64,75 23:39  
2135 2848 Xavier Royo Puerta   47:05 4:43 64,75 23:12 SOMOSLOSÑUS
2136 2849 Alfons Monllor Lopez   47:05 4:43 64,74 23:34 CORRECATAGAFO
2137 2850 Jose Luis Lafuente Bel   47:05 4:43 64,74 23:57 C.E. MEDITERRANI
2138 2851 Joan Carles Tatjer Montaña   47:05 4:43 64,74 22:54  
2139 2852 Xavier Bartra Saladrigas   47:05 4:43 64,74 23:31  
2140 2854 Gregori Gancho Rodriguez   47:05 4:43 64,73 23:26  
2141 2855 David Arroyo Obradors   47:05 4:43 64,73 23:36  
2142 2856 Francesc Balagué Puxan   47:06 4:43 64,73 23:29 CENTRE EXCURSIONISTA LA LLACUNA
2143 2857 Montserrat Barrera Sanchez F 47:06 4:43 79,46 23:13  
2144 2860 Xavier Valero López   47:06 4:43 64,72 23:49  
2145 2861 Sergi Vergés Gassó   47:06 4:43 64,71 22:29 MVR
2146 2862 Luis Villanueva Casino   47:06 4:43 64,71 22:51  
2147 2864 Rafael Fernandez Lozano   47:07 4:43 64,71 23:38 C.A. NOU BARRIS
2148 2865 Jordi Clemente Llort   47:07 4:43 64,70 23:10  
2149 2866 Carles Font Palacín   47:07 4:43 64,69 23:19 BEGUES
2150 2869 David Giménez Barberà   47:08 4:43 64,67 23:41 CORREDORS.CAT
2151 2870 Angel Solores Giron   47:09 4:43 64,66 22:40 RACC RUNNERS
2152 2871 Antoni Riba Izquierdo   47:09 4:43 64,66 22:47  
2153 2872 Julio Martínez Escribano   47:09 4:43 64,65 23:03  
2154 2873 Albert Vidal Pastor   47:09 4:43 64,65 23:22 LO MASSIMO RUNNERS TEAM
2155 2875 Joan Fernández Campal   47:09 4:43 64,65 23:36  
2156 2876 Francisco Soriano Domingo   47:10 4:43 64,64 23:12  
2157 2877 Antonio Muñío Sancho   47:10 4:43 64,64 23:02  
2158 2878 David Sarmiento Calero   47:10 4:43 64,64 23:35  
2159 2879 Antoni Castellón Huertas   47:10 4:43 64,64 22:57 SOC.ATL.CORBERA
2160 2882 Eduard Sampietro Amill   47:10 4:43 64,63 23:00  
2161 2883 Guillermo Castilla Díaz   47:10 4:43 64,63 22:20 COLLA GARGAMEL
2162 2884 Joan Lopez Mulet   47:10 4:43 64,63 23:06  
2163 2885 Marc Cortada Miró   47:10 4:43 64,62 23:53  
2164 2886 Jordi Molina Areste   47:10 4:43 64,62 23:27 C.A. RUNNING
2165 2888 Nuria Duch Turmo F 47:11 4:44 79,33 23:02  
2166 2889 Javier Díez Nuñez   47:11 4:44 64,61 22:45 TRIBOLO
2167 2890 Juan Jose Rodriguez Gonzalez   47:11 4:44 64,61 23:46 DISCIPULOS MARIANO
2168 2891 Santiago Troitiño Alvarez   47:11 4:44 64,61 23:46  
2169 2892 Francisco Jimenez Herranz   47:11 4:44 64,61 23:16 POWER RUNNING
2170 2893 Roger Anglada Busquets   47:11 4:44 64,61 23:33 IBE CSIC-UPF
2171 2894 Jordi Ramirez   47:11 4:44 64,60 24:15  
2172 2895 Ricard Aceituno González   47:11 4:44 64,60 23:10  
2173 2896 Guillem Miralles Contijoch   47:11 4:44 64,60 23:51  
2174 2897 Jesús González Teijeiro   47:11 4:44 64,60 24:22  
2175 2899 Félix Ontañón Pérez   47:11 4:44 64,59 23:27 METROPOLITAN RUNNING CLUB SAGRADA F
2176 2900 Diego Leite Polan   47:12 4:44 64,59 23:02  
2177 2901 Victor Martinez Luna   47:12 4:44 64,59 23:28 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2178 2904 Jose Antonio Troitiño Alvarez   47:12 4:44 64,58 23:46  
2179 2905 Francisco Jiménez Pastor   47:12 4:44 64,58 23:29 COL.LECTIU A. CARDEDEU
2180 2907 Isaac Romero Bachpol   47:12 4:44 64,57 23:20 SBR
2181 2908 Amalio Rubio Rodriguez   47:12 4:44 64,57 24:11  
2182 2910 Ferran Laguardia Alonso   47:13 4:44 64,57 23:28 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2183 2912 Alfons Gracia Serrano   47:13 4:44 64,55 23:44  
2184 2913 Claudio Esteban Zuniga Rodriguez   47:14 4:44 64,54 23:20  
2185 2914 Oscar Vera Pavón   47:14 4:44 64,54 22:47 NO TE PARES TEAM
2186 2915 Roberto Molina Perez   47:14 4:44 64,54 23:12  
2187 2918 Gabriel Balbastre Perez   47:14 4:44 64,54 23:54 INTEMPERIE
2188 2920 Jordi Pascual Sabate   47:14 4:44 64,53 23:23  
2189 2921 Sergio Lopez Gomez   47:15 4:44 64,52 22:44  
2190 2922 Vicente Alonso   47:15 4:44 64,52 23:13 FONDISTES LA LLAGOSTA
2191 2923 Sergi Beneitez Lazaro   47:15 4:44 64,51 23:47 KORRE-KORRE
2192 2925 Rubén Gásquez Gil De Avalle   47:15 4:44 64,50 22:24  
2193 2926 Esteve Vila Farrés   47:16 4:44 64,50 23:28 ADIDAS DOMINGO CATALAN
2194 2927 Carles Rubio Ripollès   47:16 4:44 64,50 23:08  
2195 2928 Jordi Llorens Morer   47:16 4:44 64,50 22:30 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2196 2930 Jesus Cabrera Velasco   47:16 4:44 64,49 22:08 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2197 2931 Cristian Muñoz Izquierdo   47:17 4:44 64,48 23:39 SOMOSLOSÑUS
2198 2933 Javier Cano Caballero   47:17 4:44 64,47 22:40  
2199 2934 Braulio Moreno Moreno   47:17 4:44 64,47 23:32  
2200 2935 Ramon Caihuelas Quiles   47:17 4:44 64,47 23:13  
2201 2936 Antonio Martinez Muñoz   47:17 4:44 64,46 23:09 UGE-BADALONA
2202 2938 Xavier Perez   47:18 4:44 64,45 23:15 RACC RUNNING
2203 2940 Carles Burgueros Garcia   47:18 4:44 64,45 22:44 C.M.SIGUEME
2204 2941 Francesc Molins Solà   47:18 4:44 64,45 23:06 BUFALÀ
2205 2943 Lluis Mijoler Martinez   47:18 4:44 64,45 23:42 CN PRAT-TRIATLO
2206 2944 Alfonso Olivares Calero   47:18 4:44 64,44 23:48  
2207 2945 Xavier Guitarte Lluis   47:18 4:44 64,44 24:15  
2208 2946 Francesc Araguás Monclús   47:19 4:44 64,43 23:47  
2209 2948 Jonatan Perez Soriano   47:19 4:44 64,43 24:15 RUN LIKE HELL
2210 2949 Daniel Lopez Amoros   47:19 4:44 64,43 23:11 BORN TO RUN
2211 2952 Xavier Giralt Llandrich   47:19 4:44 64,41 23:47  
2212 2953 Jordi Mogas I Giménez.   47:19 4:44 64,41 23:52  
2213 2954 Jose Antonio Ramirez Perez   47:19 4:44 64,41 23:03  
2214 2955 Sergi Arnalot Forga   47:20 4:44 64,41 22:51  
2215 2956 Daniel Ramos Peña   47:20 4:44 64,41 23:47 C.N. TERRASSA
2216 2957 Sergio Vazquez Gomez   47:20 4:44 64,40 23:42  
2217 2958 Esteve Bertolin   47:20 4:44 64,40 24:18  
2218 2959 Ricard Larios Cuerba   47:20 4:44 64,40 22:26  
2219 2960 Francesc Colell Dueñas   47:21 4:45 64,39 23:13  
2220 2961 Raul Gomez Torres   47:21 4:45 64,39 23:14  
2221 2963 Xavier Barroso I Casaponsa   47:21 4:45 64,38 23:19 KIDS ARE ALRIGHT
2222 2966 Francesc Sala Puig   47:21 4:45 64,38 23:01  
2223 2967 Rafael Jiménez Maturano   47:21 4:45 64,38 23:10  
2224 2968 Constanti Sotelo Paradela   47:21 4:45 64,38 23:27  
2225 2970 Antonio Parra Mora   47:21 4:45 64,37 23:15  
2226 2971 Joan Parareda Mercader   47:22 4:45 64,36 23:41  
2227 2972 Mareluis Vides Martinez F 47:22 4:45 79,01 23:16  
2228 2976 Sergi Ribas Llull   47:22 4:45 64,34 23:32  
2229 2977 Gil Ribes Pages   47:23 4:45 64,34 23:36 PAULANER CULE
2230 2978 Juan Maria Sanson Soler   47:23 4:45 64,33 23:40 AUTOPISTAS ACESA
2231 2979 Joan Arenys Ruiz   47:23 4:45 64,33 23:29  
2232 2980 David Hurtado Rivas   47:23 4:45 64,32 21:03  
2233 2981 Carlos Dieguez Leal   47:23 4:45 64,32 23:13  
2234 2982 Elies Joan Borras Vila   47:23 4:45 64,32 23:26  
2235 2983 Jaume Teixidó Gomez   47:23 4:45 64,32 23:16  
2236 2984 Sònia Benito Flores F 47:23 4:45 78,97 23:14 RUNNERSWORLD
2237 2987 Jordi Soler Grabulosa   47:24 4:45 64,32 24:13  
2238 2988 Josep Casablanca Alfaro   47:24 4:45 64,31 23:15 ATHLETIC BARCELONETA
2239 2989 Javier Romo Garcia   47:24 4:45 64,30 23:28  
2240 2990 Gustavo Aguilera Salvador   47:24 4:45 64,30 22:55 CORREDORS.CAT
2241 2991 Sara Sanchez Molina F 47:24 4:45 78,94 23:43 C.A. GAVA
2242 2992 Albert Garcia Gisbert   47:25 4:45 64,30 23:55 CONVERGENCIA DEMOCRATICA
2243 2995 Marc Llinàs Folch   47:26 4:45 64,27 23:34  
2244 2997 Joan Fargas Grau   47:26 4:45 64,27 23:47  
2245 2998 Carlos Avila Riu   47:26 4:45 64,27 22:53 LAMITJA-NA
2246 2999 Pepi Benitez Guzman F 47:26 4:45 78,89 23:17 ONCE
2247 3000 Joaquim Campi Moreno   47:26 4:45 64,26 23:21  
2248 3002 Jordi Tayadella Prat   47:27 4:45 64,25 23:30  
2249 3003 Roger Melcior I De Argila   47:27 4:45 64,25 22:46  
2250 3007 Josep Fornell Argany   47:28 4:45 64,23 24:20  
2251 3008 Ramon Subias Arilla   47:28 4:45 64,22 24:05 C.N. TERRASSA
2252 3009 Josep Mª Seminago Traveria   47:28 4:45 64,22 24:11  
2253 3010 Ramon Canals Rovira   47:28 4:45 64,22 24:21  
2254 3012 Angel Jiménez Sánchez   47:28 4:45 64,21 24:19  
2255 3013 Enrique Marinkovic Maldonado   47:28 4:45 64,21 23:44 WWW. ASCENSIONESGUIADAS.COM
2256 3015 Raul Martin Lucena   47:29 4:45 64,21 23:44  
2257 3016 Joan Manel Martin Almansa   47:29 4:45 64,20 23:12 COL.LECTIU A. CARDEDEU
2258 3017 Xavier Vallejo Serrano   47:29 4:45 64,20 23:33  
2259 3018 Héctor Martí Nicolás   47:29 4:45 64,19 23:02  
2260 3020 Johan Carlberg   47:29 4:45 64,19 23:57 SWEDEN
2261 3021 Juan Carlos De Mingo   47:30 4:45 64,18 23:01 CAN MELICH RUNNERS
2262 3023 Sergi Gili Martinez   47:30 4:45 64,17 23:27  
2263 3027 David Belvis Romero   47:31 4:46 64,15 22:54 CLUB TRIATLO VALLIRANA
2264 3028 Raúl Cabanes Barrios   47:31 4:46 64,15 23:51 RUNNING SISTRELLS
2265 3029 Pedro Gallego Anton   47:31 4:46 64,14 23:51  
2266 3030 Fernando Vaquero Granados   47:31 4:46 64,14 23:59  
2267 3032 Christian Iglesias Griñant   47:32 4:46 64,14 23:47  
2268 3033 Didac Roca Pascual   47:32 4:46 64,13 23:51  
2269 3034 Xavier Roca Colet   47:32 4:46 64,13 23:49 AT BARCELONETA
2270 3036 Josep Font Salles   47:32 4:46 64,12 24:14 ESCOLA SANTA ANNA BARCELONA
2271 3039 Javier Blas Bocigas   47:33 4:46 64,11 23:11  
2272 3041 Oscar Torres Romero   47:33 4:46 64,10 24:31  
2273 3044 Jose Manuel Gonzalvez Garcia   47:33 4:46 64,10 23:18 CLUB NATACIÓ SITGES
2274 3045 Francisco Pérez López   47:33 4:46 64,10 24:14 AT BARCELONETA
2275 3046 Alberto Martinez Ruiz   47:34 4:46 64,09 23:07  
2276 3047 Miquel Iborra Gonzalez   47:34 4:46 64,09 24:04  
2277 3048 Miriam Codina Castillo F 47:34 4:46 78,68 23:36 L'AIRE
2278 3049 Marc Roguera Sopena   47:34 4:46 64,09 23:16  
2279 3050 Josep Morante Martinez   47:34 4:46 64,09 23:56 VO2
2280 3051 Jaime Iriarte Fernandez   47:34 4:46 64,08 23:50  
2281 3052 Víctor Manuel Rins Sanz   47:34 4:46 64,08 24:02 CEC GRACIA
2282 3054 Laureano Manzano Romero   47:35 4:46 64,07 24:32  
2283 3055 Monserrat Vidal Playà F 47:35 4:46 78,65 23:38 INDENPENDENT
2284 3056 Jesus Andaluz Aguirre   47:35 4:46 64,06 24:32  
2285 3057 Dani Viñet Lopez   47:35 4:46 64,06 23:46  
2286 3060 Rafael Mora Diaz   47:36 4:46 64,04 24:12  
2287 3061 Ignasi Such Suarez   47:36 4:46 64,04 23:37 SAFARUNXU
2288 3062 Josep Rodrigo Ber Tran   47:36 4:46 64,04 24:18  
2289 3063 Guillermo Nasarre Bajo   47:36 4:46 64,04 23:05 ENDESA TEAM
2290 3064 Ruben Hostalot Rodriguez   47:36 4:46 64,04 24:01 SANT CLIMENT.LL
2291 3065 Pedro Santos Sanz   47:36 4:46 64,04 24:01  
2292 3066 Mauricio Altarriba Palomares   47:36 4:46 64,04 23:05  
2293 3067 Joan Maresma   47:36 4:46 64,03 23:54 GRUP FOMDISTES BLANES
2294 3068 Carles Sanz Casañas   47:36 4:46 64,03 24:20  
2295 3069 Esteban Fernández De Gracia   47:37 4:46 64,02 24:30  
2296 3070 Toni Zarzoso Orellana   47:37 4:46 64,02 23:47 NO ADELANTAR
2297 3071 Carme Rodriguez Valle F 47:37 4:46 78,59 23:57 L'AIRE
2298 3073 Cristiano Fortunati   47:37 4:46 64,01 24:15  
2299 3074 Juan Carlos Carrillo Flores   47:38 4:46 64,00 24:31 DECATHLON REUS
2300 3076 David Hernández Vicente   47:38 4:46 63,99 23:17  
2301 3077 David Sivilla Soria   47:38 4:46 63,99 23:43 PENYA APA ANEM-HI
2302 3079 Roger Gómez Alibés   47:39 4:46 63,98 24:35  
2303 3080 Rubén Jiménez García   47:39 4:46 63,98 23:15  
2304 3081 Marta Carranza Gil-Dolz Del Castellar F 47:39 4:46 78,54 23:34  
2305 3082 Miquel Seseras Espinet   47:39 4:46 63,96 23:36 AGRUPACIO SANT JORDI
2306 3083 Jordi Fortuny Clotet   47:40 4:46 63,95 23:35  
2307 3084 David Comas Martinez   47:40 4:46 63,95 23:33 IBE CSIC-UPF
2308 3085 David Belmonte Santana   47:40 4:46 63,95 24:16  
2309 3086 Jaume Campmany Marine   47:40 4:46 63,94 23:46  
2310 3087 Marcos Sanchez De La Blanca   47:41 4:47 63,94 24:13 PENYA FONDISTES BADALONA
2311 3088 Emilio Carreras Munne   47:41 4:47 63,94 23:28  
2312 3089 Oscar Martín Gutiérrez   47:41 4:47 63,93 23:56  
2313 3091 Angel Garrido Garcia   47:41 4:47 63,93 20:40  
2314 3092 Bernat Gonzalez Baño   47:41 4:47 63,93 23:23  
2315 3093 Victor Bernabe Fernandez   47:41 4:47 63,92 24:51 C.A. NOU BARRIS
2316 3095 Francisco Cespedes Caja   47:41 4:47 63,92 23:30  
2317 3096 David Ponsà Camps   47:41 4:47 63,92 24:28  
2318 3097 Yolanda Gonzalez Miranda F 47:41 4:47 78,47 24:02 C.A. MALGRAT
2319 3099 Santiago Castro Ruiz   47:42 4:47 63,91 23:28  
2320 3100 Jose María Torres Juliá   47:42 4:47 63,91 23:13  
2321 3102 Jordi Puiggené Valls   47:42 4:47 63,90 23:53 XISTE'S CLUB
2322 3104 Marciano Bravo Melendez   47:43 4:47 63,89 23:10  
2323 3105 Javier Hidalgo Hernando   47:43 4:47 63,89 23:59  
2324 3106 Víctor Corona   47:43 4:47 63,89 24:07 C.A. NOU BARRIS
2325 3108 Jordi Arque Diez   47:43 4:47 63,89 23:22  
2326 3109 Amadeu Miguel De Almenara   47:43 4:47 63,88 23:32  
2327 3110 Juan Andrés Torres Bazán   47:43 4:47 63,88 23:34  
2328 3111 Gustavo Adolfo Duaso Galindo   47:43 4:47 63,88 23:44  
2329 3113 Enric Palou Lanna   47:43 4:47 63,88 23:32 RASTERUNNERS
2330 3117 Jose Luis Borrallo Peteiro   47:44 4:47 63,87 24:20  
2331 3118 Pere Martinez Garcia   47:44 4:47 63,86 23:38  
2332 3120 Jordi Murtra Bellpuig   47:45 4:47 63,84 23:29  
2333 3121 Antonio Olmedo García   47:45 4:47 63,83 23:53  
2334 3122 David Espinola Torrent   47:46 4:47 63,82 22:43 BORN TO RUN
2335 3123 César Blázquez Soriano   47:46 4:47 63,82 24:13  
2336 3124 Francesc Pavón Cañas   47:46 4:47 63,81 23:39 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
2337 3125 Oleguer Nogués Correig   47:46 4:47 63,80 23:08  
2338 3126 Pep Marieges Castells   47:47 4:47 63,80 24:00  
2339 3127 Joan Fenor Gandoy   47:47 4:47 63,80 23:38  
2340 3128 Alberto Domínguez Palicio   47:47 4:47 63,79 23:20 CENTRO ASTURIANO BARCELONA
2341 3130 Jose Antonio Ballesta Ballesta   47:47 4:47 63,79 23:35 G.A. LLUISOS MATARO
2342 3131 Ferran Fontova Ferre   47:47 4:47 63,79 23:24 PA
2343 3132 Pere Rodriguez Rosell   47:47 4:47 63,79 23:30  
