Cursa dels nassos - Sant Silvestre 2008

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real Parcials mKm Ll_K5 Km5 LloCat NomClub
651 870 Santiago Gonzalez Sosa   40:24 40:21 (19:31-20:51) 4:03 456 19:33 MC - 446 C.A. LAIETANA
652 3481 Cristian Caminati   40:24 39:16 (19:50-19:27) 3:56 861 20:58 MC - 447 PRO PIACENZA
653 819 José Antonio García Fort   40:25 40:05 (19:42-20:23) 4:01 586 20:03 MD - 140  
654 677 Natalia Rodriguez Gragera 23 40:26 40:18 (20:04-20:14) 4:02 627 20:12 FI - 20 G.A. LLUISOS MATARO
655 961 David Miralles Areste   40:27 40:20 (20:13-20:08) 4:02 672 20:19 MC - 448 C.N. CALDES
656 638 Antonio Rodriguez Gonzalez   40:27 40:07 (20:25-19:43) 4:01 787 20:45 ME - 25 L'AIRE SPORTS
657 105 Farid Farhumand   40:27 40:13 (19:44-20:30) 4:02 550 19:57 MC - 449 MIPRIMERTRIATLON.COM
658 629 Carlos Guzman Lorente   40:28 39:52 (20:00-19:52) 4:00 744 20:36 MD - 141  
659 1693 Sergio Ferrer Garriga   40:28 40:20 (19:43-20:37) 4:02 518 19:51 MC - 450  
660 1379 Miguel Lòpez-Astillero Ruiz De La Her   40:28 40:17 (19:42-20:36) 4:02 532 19:53 MD - 142 L'AIRE SPORTS
661 1517 Emili Ojeda Ruiz   40:31 40:08 (19:59-20:09) 4:01 684 20:22 MC - 451  
662 1077 Daniel Baena Mirabete   40:31 39:36 (19:47-19:49) 3:58 772 20:42 MC - 452  
663 1035 Santi Sanchez Sanfeliu   40:32 39:56 (19:53-20:03) 4:00 718 20:30 MC - 453  
664 1553 Vincent Schmitt   40:32 39:41 (19:53-19:49) 3:59 780 20:44 MD - 143 CLUB NATACION SITGES
665 9826 Francisco Palacin Calderon   40:32 39:23 (19:05-20:18) 3:57 650 20:15 MC - 454 EL ULTIMO DE LA FILA
666 1632 Manel Luengo Ortega   40:33 39:49 (20:29-19:21) 3:59 935 21:13 MC - 455  
667 324 Joan Molist Canivell   40:33 40:28 (19:12-21:17) 4:03 396 19:17 MC - 456 CLUB TRIATLÓ BLANES
668 1507 Pedro Reinante Díaz   40:34 40:10 (19:53-20:18) 4:01 656 20:16 MD - 144 ATLETISME PALLEJÀ
669 1681 Toni Sierra Gil   40:34 39:51 (20:03-19:48) 4:00 795 20:47 MC - 457  
670 1705 Francisco José Almança Da Silva   40:35 39:44 (19:57-19:48) 3:59 799 20:47 MD - 145 ATLETIC CERDANYOLA
671 1484 Jordi Soler Figueras   40:35 40:16 (19:47-20:29) 4:02 608 20:07 MD - 146 CORREDORS.CAT
672 1438 Francisco Jové March   40:36 40:29 (20:02-20:28) 4:03 618 20:09 ME - 26 FONDISTES PONTS
673 1653 Jordi Simeon Sala   40:36 40:05 (19:42-20:23) 4:01 637 20:14 MC - 458 SERRA MARINA ALELLA
674 1486 Jose Ignacio Fernandez Mendiola   40:37 40:12 (20:32-19:41) 4:02 845 20:56 MC - 459 AUTOESCOLA RAFA
675 1038 Rafael Pedret Rius   40:37 40:21 (19:09-21:12) 4:03 438 19:25 MC - 460 CICLOAMATORE.BLOGSPOT.COM
676 1090 Francesc Bernat Pons   40:37 40:37 (19:42-20:56) 4:04 489 19:42 MD - 147 C.A. VALLS D'ANDORRA
677 1398 José Sampedro Sánchez   40:37 39:51 (20:05-19:47) 4:00 816 20:50 MC - 461  
678 1526 Sergio Ferrer Aljaro   40:38 40:18 (20:17-20:02) 4:02 748 20:36 MC - 462 GINES SPORTS
679 1583 Roger Forcat Vilalta   40:38 40:22 (19:59-20:24) 4:03 643 20:14 ME - 27 SERRAMARINA ALELLA
680 1870 Rafel Bosch Janer   40:39 40:15   4:02     MD - 148  
681 9837 Albert Poch Ciuro   40:39 40:28 (19:52-20:36) 4:03 590 20:04 MD - 149  
682 1895 Gerard Bosch Janer   40:39 40:17 (20:04-20:13) 4:02 709 20:27 MD - 150 C.N. TERRASSA
683 376 Chema Fernandez Urban   40:39 40:10 (20:34-19:36) 4:01 896 21:04 MD - 151 SI NO FOS
684 1258 Ruben Romero Humet   40:40 40:22 (20:06-20:16) 4:03 699 20:24 MC - 463 C.N. CALDES
685 2227 Marcos Villaanueva Daviu   40:40 40:14 (20:31-19:44) 4:02 849 20:57 MC - 464  
686 1582 Maria Jose Gajete Gusano 24 40:40 40:21 (20:03-20:18) 4:03 686 20:22 FI - 21 SANT BOI
687 1715 Manuel Tamayo González   40:41 40:23 (20:05-20:19) 4:03 680 20:22 MD - 152 SANT BOI
688 1724 Jaume Aragonès Mindàn   40:41 40:26 (20:16-20:11) 4:03 723 20:31 MD - 153  
689 1019 Toni Batlle   40:41 39:40 (19:47-19:54) 3:58 803 20:48 MC - 465 MTJJ
690 2305 Josep Mª Hernandez Cid   40:42 39:27 (20:06-19:21) 3:57 970 21:21 MC - 466  
691 1062 Oriol Castells Lafarga   40:42 39:55 (19:34-20:21) 4:00 681 20:22 MC - 467  
692 9833 Joan Fernandez Portero   40:42 40:19 (20:23-19:56) 4:02 796 20:47 MC - 468  
693 8662 F.javier Cervera Ramirez   40:42 40:14 (19:56-20:19) 4:02 697 20:24 MC - 469 A4ELK
694 1627 Miquel Rubio Carpio   40:43 40:27 (19:55-20:33) 4:03 619 20:10 MD - 154  
695 1509 Sergi Alexandri Camps   40:43 40:30 (20:27-20:03) 4:03 766 20:41 MD - 155 RUNNERSWORLD
696 1522 Raul Gimenez Solis   40:43 39:55 (20:00-19:55) 4:00 804 20:48 MC - 470 SAE
697 4776 Jose Felix Duran Fernandez   40:43 40:14 (19:27-20:47) 4:02 543 19:56 MC - 471  
698 2296 Jaime Cano Relucio   40:43 40:15 (19:53-20:22) 4:02 683 20:22 MC - 472 C.A. GAVA
699 4666 Lourdes Sarria Galvez 25 40:44 40:22 (20:28-19:54) 4:03 818 20:51 FJ - 3  
700 2673 Javier Serna Gutierrez   40:44 39:59 (20:09-19:51) 4:00 830 20:54 MD - 156  
701 3147 Enrique Jiménez Agüero   40:44 40:32 (20:13-20:19) 4:04 703 20:25 MD - 157  
702 1899 Rafael Suarez Estirado   40:44 40:22 (20:28-19:54) 4:03 820 20:51 MD - 158 L'AIRE SPORTS
703 166 Jaume Teres Costa   40:45 40:24 (20:21-20:04) 4:03 767 20:41 MD - 159 VERTIC RUNNING TEAM
704 1443 David Puy Carrión   40:45 40:07 (20:13-19:55) 4:01 819 20:51 MC - 473  
705 7762 Juan Jose Cañabate Hernandez   40:45 38:48 (19:22-19:26) 3:53 962 21:19 MD - 160  
706 1496 Antonio Gonzalo Felix   40:46 40:27 (20:18-20:09) 4:03 750 20:37 ME - 28 GINES SPORTS
707 710 Pere Grau Nerin   40:46 40:27 (20:18-20:10) 4:03 749 20:37 MC - 474  
708 1444 Santi Sanchez Almazan   40:46 39:47 (19:58-19:49) 3:59 857 20:57 MD - 161  
709 1516 Emilio Olvera Sabio   40:46 40:30 (19:49-20:42) 4:03 595 20:05 ME - 29 AGRUPACION CICLISTA INDEPENDENTS
710 2343 Juan Ollé Simón   40:47 40:08 (21:27-18:42) 4:01 1163 22:05 MC - 475  
711 1867 Andres Revuelta Lopez   40:47 40:19 (19:54-20:25) 4:02 688 20:23 MD - 162  
712 1592 Eduard Rovira Vidal   40:48 40:23 (19:41-20:43) 4:03 602 20:05 MC - 476 RASTERUNNERS
713 1384 Miquel àngel Jardí I Platero   40:48 40:35 (20:01-20:34) 4:04 642 20:14 MD - 163 CORREDORS.CAT
714 1120 Albert Garcia Cruz   40:48 40:11 (19:46-20:26) 4:02 690 20:23 MC - 477  
715 730 Raul Belio Bodes   40:48 40:34 (19:52-20:43) 4:04 603 20:06 MA - 13  
716 8237 Marc Egea Pujol   40:48 40:23 (19:48-20:36) 4:03 632 20:13 MC - 478  
717 1538 Kike Castellano Gomez   40:49 40:16 (20:12-20:04) 4:02 793 20:46 MC - 479 RUN&BIKE BELLVITGE
718 2106 Ignasi Pardos Biarnes   40:50 39:44 (20:03-19:41) 3:59 925 21:09 MC - 480  
719 1611 Alex Navarro Martinez   40:50 40:32 (19:49-20:44) 4:04 607 20:06 MC - 481  
720 1075 Josep Anton Campmany Mariné   40:50 40:15 (19:55-20:20) 4:02 720 20:30 MC - 482  
721 3083 Manrico Fedi Casas   40:50 39:44 (20:03-19:41) 3:59 924 21:09 MC - 483  
722 1471 Sergio Raul Comino Baos   40:50 40:04 (19:58-20:07) 4:01 783 20:44 MC - 484 PENYA FONDISTES BADALONA
723 181 Jose Antonio Lopez Fernandez   40:50 40:45 (19:53-20:52) 4:05 561 19:58 MC - 485 DIVINS
724 1418 Alexis Escola Gandia   40:50 40:40 (19:28-21:13) 4:04 471 19:38 MC - 486 CORREDORS.CAT
725 9060 Jordi Oller Garay   40:50 40:35 (20:14-20:22) 4:04 715 20:29 MC - 487 GIMAGE
726 1990 Carlos Casanovas Bassas   40:51 40:37 (19:41-20:56) 4:04 540 19:55 MC - 488 POLO
727 8869 Santi Rocarias Pelay   40:51 38:24 (19:04-19:20) 3:51 1013 21:32 MC - 489  
728 2178 Juan Carlos Vicente Moreno   40:51 40:44 (21:00-19:45) 4:05 910 21:07 MD - 164  
729 3702 Josep Muñoz Perez   40:52 40:44 (19:57-20:48) 4:05 594 20:05 MC - 490  
730 1041 Cesar Martinez Pedroche   40:52 40:47 (20:11-20:37) 4:05 655 20:16 MC - 491 RUNNING VALLES
731 1264 Albert Marzo Lahoz   40:52 40:29 (20:12-20:17) 4:03 739 20:35 ME - 30 C.N. CALDES
732 1568 Sergi Pinedo Martínez   40:54 40:18 (20:04-20:14) 4:02 762 20:40 MC - 492 MARTORELL ATLETIC CLUB
733 1301 Miquel Xirau Fernandez   40:55 40:33 (20:16-20:17) 4:04 755 20:38 MC - 493 CORREDORS.CAT
734 1133 Oscar Arjona Serra   40:56 40:17 (20:32-19:46) 4:02 928 21:10 MC - 494 C.N.AMPOSTA
735 689 Esperanza Zuriguel Perez 26 40:56 40:37 (20:03-20:34) 4:04 687 20:23 FJ - 4 FONDISTES DOMINGO CATALAN
736 1316 José Antonio Rodríguez Giménez   40:57 40:25 (20:15-20:10) 4:03 798 20:47 MC - 495  
737 1440 Mateo Banda Rachón   40:57 40:48 (19:27-21:22) 4:05 462 19:36 MC - 496 VICTOR GO!
738 1698 Albert Riego Pérez   40:58 40:28 (20:14-20:15) 4:03 779 20:43 MC - 497  
739 1697 Ruth Guillem Mas 27 40:58 40:28 (20:14-20:14) 4:03 782 20:44 FI - 22  
740 2878 Albert Barrachina Moreno   40:58 40:30 (19:46-20:45) 4:03 634 20:13 MC - 498 RUNNER'S CAN MÈLICH
741 8882 Manuel Hurtado Gamero   40:58 38:16 (19:41-18:35) 3:50 1259 22:24 MC - 499 CORREDORS.CAT
742 1468 David Saporta Baronet   40:59 40:21 (20:24-19:57) 4:03 882 21:02 MD - 165  
743 1913 Jesus Salazar Lopez   41:01 40:43 (20:06-20:38) 4:05 689 20:23 MC - 500 CAN MERCADER
744 1475 Jordi Guijarro Salvado   41:01 40:58 (20:15-20:44) 4:06 660 20:18 MD - 166 BDF FONDISTAS
745 1903 Juan Carlos Martinez Martinez   41:02 40:54 (20:07-20:47) 4:06 649 20:15 MD - 167 FONDISTES RUBI
746 1093 Sebastià Justícia Recio   41:02 40:38 (19:56-20:43) 4:04 674 20:20 MC - 501 CLUB TRIATÓ L'EIX DE NAVÀS
747 2741 Daniel Valcarcel Paz   41:02 38:57 (19:36-19:21) 3:54 1049 21:42 MC - 502  
748 1477 Manel Plazuelo Jurado   41:03 40:44 (20:08-20:37) 4:05 705 20:26 MD - 168 CORRECATAGAFO
749 1695 Joan Farreró Arguedas   41:03 40:24 (20:25-19:59) 4:03 895 21:04 MC - 503 SEINPRODAT.COM
750 1071 Angel Herrero Cortes   41:03 40:17 (19:59-20:19) 4:02 786 20:45 ME - 31 C.A.SANT CELONI
751 1539 Gerard Pons Rodríguez   41:04 40:41 (19:57-20:44) 4:05 676 20:20 MC - 504 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
752 783 Jordi Caballero Fuentes   41:04 39:51 (19:27-20:25) 4:00 758 20:39 MC - 505  
753 878 Cesar Garcia Ballester   41:04 40:39 (20:32-20:07) 4:04 859 20:58 MD - 169 CORNELLA ATLETIC
754 1405 Erik Schwartz   41:05 39:43 (19:51-19:52) 3:59 940 21:14 MC - 506  
755 727 Germán Alonso Cantorné   41:05 41:00 (19:38-21:23) 4:06 496 19:43 ME - 32 BARCELONA ATLETISME
756 8064 Carles Tomas Lopez-Doriga   41:05 40:49 (19:56-20:53) 4:05 628 20:12 MC - 507  
757 1424 Fernando De Pablo Hernando   41:06 39:07 (19:51-19:16) 3:55 1087 21:51 ME - 33 FONDISTES LA LLAGOSTA
758 1721 Albert Domenech Costafreda   41:06 40:55 (20:24-20:32) 4:06 737 20:35 MD - 170 ANGAUA JAUMETS
759 1393 Jose Luis De Arteaga Nohet   41:06 40:52 (20:15-20:38) 4:06 714 20:29 MD - 171 C.A. NOU BARRIS
760 737 Xavier Vidal Forasté   41:06 40:53 (20:26-20:27) 4:06 760 20:39 MC - 508  
761 1624 David Boix López   41:07 40:43 (20:18-20:25) 4:05 773 20:42 MC - 509 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
762 1491 Miguel Angel Roiz Padruno   41:07 40:53 (20:06-20:47) 4:06 678 20:20 MD - 172 RUNNERSWORLD
763 2988 Francesc Fuster Ebri   41:08 40:41 (20:08-20:33) 4:05 740 20:35 MC - 510  
764 1419 Joan Lleonart Montaña   41:09 40:49 (19:32-21:17) 4:05 522 19:52 MD - 173 CA MANRESA
765 2827 Carlos Sadurni Moreta   41:10 41:00 (19:51-21:09) 4:06 577 20:01 MC - 511 VICTOR GO!
766 1615 Jessica Bonet Bonet 28 41:11 40:05 (19:43-20:23) 4:01 807 20:49 FI - 23 C.A. VIC
767 1069 Xavi Asensio Mallol   41:11 37:26 (18:46-18:40) 3:45 1306 22:32 MC - 512  
768 4078 Josep Romagosa Font   41:11 38:28 (19:40-18:49) 3:51 1253 22:23 MC - 513  
769 2917 Miguel Angel Gimenez Barragan   41:12 41:04 (20:28-20:36) 4:07 746 20:36 MC - 514 CNMANRESA
770 7048 Jordi Martinez De Marsay   41:13 37:01 (18:54-18:08) 3:43 1490 23:05 MC - 515 VERTIC RUNNING TEAM
771 173 Jesus Ciudad Cubero   41:14 41:01 (20:39-20:22) 4:07 821 20:52 ME - 34 C.E. MEDITERRANI
772 2046 Bernabe Valera Muñoz   41:14 40:04 (19:57-20:08) 4:01 906 21:07 MD - 174  
773 722 Raul Tortajada Obrado   41:14 40:24 (20:12-20:12) 4:03 883 21:02 MC - 516 DORIANA TEAM
774 1984 Adolf Homedes Prades   41:15 40:06 (20:46-19:21) 4:01 1108 21:54 MD - 175 SENIA TRAIL
775 2054 Santi Figueras Blanco   41:15 39:39 (19:47-19:53) 3:58 977 21:23 MC - 517  
776 1414 Alvar Saez Puig   41:15 40:54 (20:40-20:15) 4:06 871 21:00 MC - 518 MAIMAKANSU
777 781 David Vidal Domenech   41:15 41:11 (20:30-20:41) 4:08 734 20:34 MC - 519 100X100 FONDISTES
778 1621 Esteban Valcarce Rodriguez   41:15 40:52 (19:56-20:56) 4:06 675 20:20 MC - 520  
779 3958 Marti Cebollero Vendrell   41:16 41:06 (20:07-21:00) 4:07 657 20:16 MC - 521  
780 4839 Marc Zuñiga Bernadell   41:16 41:10 (20:40-20:30) 4:07 794 20:46 MA - 14  
781 1576 Nelson Miranda Neira   41:18 41:11 (20:39-20:33) 4:08 789 20:46 MA - 15 C.A. NOU BARRIS
782 2142 Neil Wendover   41:19 40:23 (20:30-19:53) 4:03 989 21:26 MC - 522  
783 2966 Oriol Monclus Morral   41:19 40:05 (20:07-19:59) 4:01 965 21:20 MC - 523  
784 3521 Jordi Solsona Pairó   41:19 40:51 (20:13-20:38) 4:06 770 20:42 MD - 176 MADTEAM
785 1451 Jose Luis Avila Antequera   41:19 40:54 (19:53-21:01) 4:06 667 20:19 MC - 524 DINOMIS
786 1682 Antonio Miguel Medel Gómez   41:20 41:20 (20:14-21:06) 4:08 645 20:14 MD - 177  
787 2942 Andreu Domingo Ramis   41:20 41:04 (20:01-21:04) 4:07 658 20:17 MD - 178 DOMINGO CATALÁN
788 1924 Albert Fortuny Latorre   41:21 41:14 (20:19-20:56) 4:08 704 20:26 MC - 525 BASE-CORREDORS DE FONS B LL
789 1512 Xavier Gel Rández   41:21 40:45 (20:13-20:32) 4:05 810 20:49 MC - 526  
790 5764 Francesc Jose Fernandez Garcia   41:21 39:29 (19:32-19:57) 3:57 984 21:24 MC - 527  
791 3582 David Caralt Riera   41:21 40:27 (20:29-19:58) 4:03 981 21:23 MC - 528  
792 2896 Jordi Martin Rios   41:22 41:02 (20:43-20:20) 4:07 884 21:02 MC - 529 SANDRA
793 1680 Victor Peña Gomez   41:22 40:26 (20:08-20:19) 4:03 891 21:03 MC - 530 JOVENT - 79 -
794 1644 Josep Maria Ragués Rivera   41:22 41:05 (20:11-20:55) 4:07 713 20:28 MD - 179 CALAM
795 1008 Sergi Fuertes Gasull   41:22 41:14 (19:12-22:02) 4:08 406 19:20 MD - 180 ACE BOMBERS BARCELONA
796 9853 Raul Guimet Villalba   41:22 40:52 (19:59-20:54) 4:06 716 20:29 MC - 531  
797 3429 Angel Rodriguez Abellan   41:23 40:02 (20:17-19:45) 4:01 1037 21:38 MC - 532 CORNELLA ATHETIC
798 1045 Marc Guitart Trench   41:23 41:00 (20:31-20:29) 4:06 832 20:54 MC - 533  
799 2711 Ramon Cejudo Jove   41:24 40:02 (19:40-20:22) 4:01 880 21:02 MC - 534  
800 1483 Luis De Castro   41:24 41:08 (20:17-20:52) 4:07 727 20:32 MC - 535 MIFFA CHAN'S RUNNING HARES
801 749 Pepe Fuxa Soriano   41:24 41:04 (19:48-21:17) 4:07 614 20:07 MC - 536 C.N. BARCELONA
802 3327 Salvi Vidal Berenguer   41:24 39:39 (19:30-20:09) 3:58 946 21:15 MC - 537  
803 1364 Jordi Fernandez Varela   41:24 41:14 (20:10-21:04) 4:08 677 20:20 MD - 181 CORREDORS.CAT
804 1303 Alex Gil Navarro   41:25 40:35 (19:43-20:52) 4:04 731 20:33 MC - 538 C.E. PICORNELL
805 1136 Vicente Fernandez Martin   41:25 39:49 (20:11-19:38) 3:59 1070 21:48 MC - 539 LA LAGRIMA
806 728 Oliverio Camargo Muñoz   41:26 40:51 (19:57-20:54) 4:06 729 20:32 MC - 540 AC BOGOTA
807 3218 Andres Trapero Arcon   41:27 40:33 (20:31-20:02) 4:04 988 21:26 MD - 182 FORÇA PENYA
808 831 Maree Jesson 29 41:28 41:05 (20:11-20:54) 4:07 735 20:35 FI - 24 NORTHAMPTON ROAD RUNNERS
809 1095 Carlos Fernandez Lopez   41:28 40:58 (20:43-20:15) 4:06 936 21:13 MC - 541 PRATENC ASS. ATL.
810 9195 Jaume Vilardosa Rosich   41:28 39:23 (19:51-19:32) 3:57 1123 21:57 MC - 542 PEDALA.CAT
811 996 Javier Aranzuri Herce   41:28 41:14 (19:51-21:24) 4:08 599 20:05 MD - 183 POLO
812 1271 Luis Manuel Fenosa Gonzalez   41:28 40:18 (20:18-20:01) 4:02 1001 21:28 MC - 543 C E CEM PALLEJA
813 3372 Montserrat Martínez Guerrero 30 41:29 41:17 (20:08-21:10) 4:08 670 20:19 FI - 25 CN REUS PLOMS
814 3377 Raul Garcia Molina   41:29 39:48 (19:48-20:00) 3:59 1004 21:29 MC - 544 CNT-TERRABIKE
815 2158 Francesc Olle Campama   41:29 40:02 (20:07-19:56) 4:01 1015 21:33 MC - 545  
816 2156 Miquel Sas Gil   41:29 40:00 (20:05-19:55) 4:00 1023 21:35 MC - 546  
817 5695 Juan Pablo Martin Trias   41:30 40:58 (20:36-20:23) 4:06 909 21:07 MC - 547 PANTERES GROGUES
818 2110 Francesc Salamo Roca   41:30 40:36 (20:05-20:32) 4:04 863 20:59 MD - 184 C.A. MANRESA
819 867 Ferran Monteagudo Muria   41:31 40:55 (20:26-20:29) 4:06 888 21:03 MC - 548  
820 2208 Ivan Santos Ucar   41:32 40:38 (20:20-20:19) 4:04 937 21:13 MC - 549  
821 3381 Manuel Lopez Quesada   41:32 41:09 (20:21-20:49) 4:07 781 20:44 MD - 185  
822 1915 Juan Antonio Troya Olmedo   41:32 41:00 (20:10-20:50) 4:06 769 20:42 MD - 186 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
823 3100 Jose Luis Ruiz Izquierdo   41:33 41:21 (20:57-20:24) 4:09 926 21:09 MD - 187 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
824 2145 Julia Saiz Carrasco   41:33 40:58 (20:29-20:29) 4:06 898 21:05 MC - 550  
825 6468 Carlos Roy Prats   41:33 40:32 (19:48-20:45) 4:04 811 20:49 MC - 551  
826 9641 Antonio Molina Redondo   41:34 41:25 (20:44-20:41) 4:09 827 20:53 ME - 35 PRATENC ASS. ATL.
827 1985 Stephane Le Hir   41:34 41:08 (20:17-20:52) 4:07 775 20:43 MC - 552 RUNNERSWORLD
828 2085 Toni Manzaneque Guitart   41:34 41:24 (20:16-21:08) 4:09 707 20:26 MC - 553 AKP
829 1063 Antonio Roda Leal   41:34 41:14 (20:19-20:55) 4:08 759 20:39 MC - 554  
830 1130 Miguel Muñío Sancho   41:35 41:16 (20:44-20:32) 4:08 890 21:03 MD - 188 BASE: CORREDORS DE FONS
831 1299 Jorge Lanau Lopez   41:35 40:50 (20:02-20:49) 4:05 797 20:47 MC - 555  
832 1043 Jose Luis Garcia Sanchez   41:35 41:17 (19:57-21:21) 4:08 651 20:15 MC - 556 RUNNING BELLAVISTA
833 1971 Pablo Julian Saez Knitte   41:35 41:22 (20:23-21:00) 4:09 743 20:36 MD - 189  
834 2845 Pau Campo Armengol   41:35 41:01 (20:34-20:27) 4:07 919 21:08 MC - 557  
835 3077 Pau Gabara Moneo   41:35 40:28 (20:21-20:07) 4:03 1002 21:28 MA - 16 CORREDORS.CAT
836 1356 Javier Martín Royo   41:36 40:41 (20:02-20:39) 4:05 851 20:57 MC - 558  
837 1017 Erik Renobell Chaler   41:36 41:17 (20:36-20:42) 4:08 834 20:55 MC - 559  
838 3699 Albert Moya Rios   41:37 41:29 (20:33-20:57) 4:09 764 20:40 MC - 560  
839 32 Elisabeht Ruz Gutierrez 31 41:37 41:37 (20:25-21:13) 4:10 701 20:25 FI - 26 AACATALUNYA
840 1015 Josep Piñol Tomàs   41:38 40:59 (20:05-20:55) 4:06 777 20:43 MC - 561 VAS A LA TEVA
841 1499 Pablo Palomares Nieto   41:38 41:11 (20:09-21:02) 4:08 745 20:36 MC - 562 VILADECAVALLS
842 3030 Francisco Javie Herencia Diaz   41:38 41:05 (20:23-20:42) 4:07 848 20:57 MC - 563 ATLETA DE ALTAFULLA
843 8293 Alonso Carnero Jimenez   41:39 41:17 (20:20-20:58) 4:08 765 20:41 MC - 564 DUSCHOLUX
844 691 Angel Guerra Garcia   41:40 41:29 (20:24-21:05) 4:09 738 20:35 MD - 190 CAN MERCADER
845 1336 Francisco Arias Cambero   41:40 41:20 (20:25-20:55) 4:08 790 20:46 MD - 191  
846 1101 Jordi Pla Sabates   41:41 41:08 (20:17-20:52) 4:07 815 20:50 ME - 36  
847 3016 Sílvia Segura Parra 32 41:41 41:21 (21:02-20:20) 4:09 973 21:22 FI - 27 L'AIRE SPORTS
848 8810 Diego Garcia Garcia   41:41 41:25 (20:28-20:57) 4:09 785 20:44 ME - 37 FONDISTAS VILASSAR DE DALT
849 22 Natalia Gallego 33 41:42 41:42 (20:19-21:23) 4:11 671 20:19 FI - 28 AACATALUNYA
850 2194 Jordi Solano Peña   41:42 41:13 (20:01-21:12) 4:08 721 20:31 MD - 192  
851 1376 Marc Minguella Morales   41:43 41:16 (20:33-20:44) 4:08 866 20:59 MC - 565 PENYA ATLETISME CLUB TENNIS LA SALU
852 8632 Antonio Gil Escámez   41:43 41:10 (20:35-20:35) 4:07 921 21:09 ME - 38 U. A. TERRASSA
853 314 Eric Teruel Casajuana   41:44 41:34 (20:03-21:31) 4:10 640 20:14 MC - 566 J.A. MONTCADA
854 2850 Claudi Montefusco Masip   41:44 41:08 (20:20-20:48) 4:07 853 20:57 MD - 193 ESPORT CICLISTA SANT ANDREU
855 1327 Daniel Macarrilla Moreno   41:45 41:04 (20:35-20:30) 4:07 954 21:16 MC - 567 C.E. PEDALA.CAT - BALAGUER
856 3367 Jordi Jumilla Bellido   41:45 40:54 (19:58-20:57) 4:06 812 20:49 MC - 568  
857 2807 Susanna Sáez Catllà 34 41:46 41:32 (20:35-20:57) 4:10 809 20:49 FI - 29 ROGER ROCA RUNNING
858 1134 Luis Oliver Carrasco   41:46 40:58 (20:04-20:54) 4:06 822 20:52 MC - 569  
859 62 Rafael Jofresa Prats   41:46 41:43 (20:45-20:58) 4:11 806 20:48 MD - 194  
860 1097 Joan Josep Serrano   41:48 41:03 (20:17-20:46) 4:07 881 21:02 MC - 570  
861 1012 Sergi Lorita Campillo   41:48 41:12 (20:24-20:48) 4:08 874 21:01 MC - 571  
862 1125 Marcos Chamarro Cabeza   41:49 39:14 (19:50-19:25) 3:56 1263 22:24 MC - 572  
863 1129 Jordi Vidal Tuset   41:49 41:28 (20:12-21:17) 4:09 728 20:32 MC - 573  
864 3084 Jesús Fernández Fernández   41:50 40:39 (20:23-20:16) 4:04 1018 21:34 MC - 574  
865 1996 Miguel Angel Barrena Ruiz   41:51 41:29 (20:34-20:55) 4:09 844 20:56 MC - 575 FONDISTES PINEDA
866 1708 Francesc Rodríguez Nòria   41:51 41:15 (20:22-20:53) 4:08 860 20:58 MD - 195  
867 1969 Carlos Vizuete Emsesa   41:51 39:46 (20:09-19:38) 3:59 1217 22:14 MC - 576  
868 3226 Eduard Corominas Rosiñol   41:52 40:24 (20:09-20:15) 4:03 1032 21:37 MC - 577 CENTRE ALPI GIRONELLA
869 1467 Joaquin Saldaña Duran   41:52 40:54 (20:17-20:37) 4:06 951 21:15 MD - 196 RAQUEL-LUCIA-MARTINA
870 1554 Francisco Villodres Ruano   41:52 41:48 (20:26-21:22) 4:11 725 20:31 MD - 197 FONDISTES RUBI
871 960 David Molina Ruiz   41:53 41:53 (20:30-21:23) 4:12 719 20:30 MC - 578  
872 2956 Alfonso Lopez Nuñez   41:53 40:16 (20:30-19:46) 4:02 1175 22:07 MC - 579  
873 1121 Lluís Dalmau Schilt   41:53 40:57 (20:31-20:27) 4:06 995 21:27 MC - 580  
874 3258 Oscar Rodrigo Martinez   41:53 41:38 (20:31-21:08) 4:10 792 20:46 MC - 581 C E MAS RAM
875 1602 Rafa Cabestany Puertolas   41:55 41:02 (20:17-20:46) 4:07 923 21:09 MC - 582 GAVÀ TRIATLÓ
876 2978 Antonio Luis Roldan Luque   41:55 41:55 (20:34-21:22) 4:12 733 20:34 ME - 39 CORREDORS.CAT
877 1348 Javier Martinez Alvarez   41:55 41:06 (19:55-21:12) 4:07 784 20:44 MC - 583 J'ARRIBU
878 965 Alexandre Ferre Romeu   41:57 41:45 (20:11-21:35) 4:11 682 20:22 MB - 7  
879 2750 Alvaro Alvarez Zarabozo   41:57 40:39 (20:12-20:27) 4:04 1005 21:30 MC - 584  
880 3282 Carlos Alarcon Merchan   41:57 41:07 (20:33-20:35) 4:07 974 21:22 MC - 585  
881 1625 Jonatan Fenoll Llorens   41:57 41:07 (20:31-20:37) 4:07 966 21:21 MC - 586  
882 3354 Rosa Moreno Panadero 35 41:57 41:46 (20:57-20:50) 4:11 917 21:08 FJ - 5 CORREDORS.CAT
883 1642 Jordi Palouzié Ibañez   41:58 41:04 (20:13-20:52) 4:07 911 21:07 MC - 587 SMAAAC
