Sant Silvestre de Barcelona 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm K5 Ll_K5 LloCat Nomclub
2801 5099 Fransesc Barrio Fariol     51:04 48:51 4:54 27:45 3252 1712-MC  
2802 4853 Ferran Gutierrez Molina     51:05 49:57 5:00 25:30 2270 186-ME  
2803 3123 Roberto Costilla Pérez     51:05 48:53 4:54 26:38 2782 623-MD  
2804 2243 Josep Francesc Alonso Gaiton     51:05 48:20 4:50 26:32 2745 624-MD  
2805 158 Antonio Salvador Guerrero     51:05 49:21 4:57 25:53 2451 625-MD  
2806 882 Josep Maria Santamaria Sola     51:05 48:51 4:54 27:45 3255 1713-MC  
2807 2549 Armand Hernandez Hernandez     51:05 49:33 4:58 26:59 2933 1714-MC  
2808 2691 Xavier Salvador Guerrero     51:05 49:22 4:57 25:47 2409 626-MD  
2809 3419 David Naranjo Martinez     51:05 48:48 4:53 27:48 3277 1715-MC  
2810 5824 Santi Casanovas I Vidal     51:05 47:23 4:45 28:08 3398 1716-MC  
2811 1812 Antonio Perez De La Vega     51:06 50:03 5:01 25:24 2209 627-MD CALAM
2812 3331 Antonio Algara Salgado     51:06 46:47 4:41 27:42 3238 25-MF C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
2813 5733 Albert Ansó Morilla     51:06 47:49 4:47 27:47 3269 1717-MC  
2814 3868 Jose Antonio Moreno Santos     51:07 49:40 4:58 25:48 2423 628-MD MORENO SANTOS JOIERS
2815 5695 Carlos Gómez Armayones     51:07 47:42 4:47     27-MB C. ESPORTIU UNIVERSITARI
2816 5640 Sergio Crespo Rodriguez     51:07 50:10 5:01 27:11 3040 1718-MC  
2817 5810 Rafael García Fuentes     51:07 47:41 4:47 28:33 3615 629-MD  
2818 4229 Oriol Barba Suñol     51:07 47:15 4:44 28:13 3442 1719-MC  
2819 4937 Adria Quintana Abuli     51:07 47:28 4:45 28:22 3510 1720-MC  
2820 6045 Francisco Javie Rios     51:08 47:39 4:46 27:34 3181 630-MD  
2822 3842 Oriol Parras Compte     51:08 48:02 4:49 26:13 2616 1722-MC  
2821 4073 Jose Antonio Cerezo Romero     51:08 49:43 4:59 26:02 2531 1721-MC  
2823 2575 David Lopez Martinez     51:08 50:35 5:04 26:04 2540 1723-MC  
2824 5122 Jodar Jodar Medina     51:08 47:17 4:44 28:39 3657 1724-MC  
2825 4639 Rosa Useleti Urmeneta F 169 51:09 49:25 4:57     122-FI  
2826 3195 Albert Martinez Gracia     51:09 50:48 5:05 24:30 1872 1725-MC CA GONVAUTO
2827 5194 Susana Ponce Arquero F 170 51:09 49:51 5:00 26:03 2535 123-FI  
2828 5338 Luis Ruiz Zaera     51:09 47:41 4:47 27:45 3260 1726-MC  
2829 2664 Luis Rey Gomez     51:10 48:38 4:52 26:51 2873 1727-MC  
2830 2954 Mª Teresa Rami Jurado F 171 51:10 48:22 4:51 25:49 2426 124-FI  
2831 5188 Gerardo Roldan Perez     51:10 50:18 5:02 25:31 2274 631-MD  
2832 5780 Carmelo Serena Pérez     51:10 48:24 4:51 26:36 2765 1728-MC  
2833 4231 Olga Sánchez Temporal F 172 51:11 48:16 4:50 27:38 3209 125-FI FONDISTES PENEDES
2834 4292 Antonio Rueda Crespo     51:11 50:13 5:02 26:44 2823 26-MF C.N.CATALUNYA
2835 3227 Montse Diaz Luna F 173 51:11 47:26 4:45 28:53 3743 126-FI C.A
2836 4958 Cristina Fernandez F 174 51:11 50:15 5:02 25:45 2394 35-FJ MASTILFELS
2837 4079 Manel Ortuño Blanch     51:12 47:31 4:46 28:12 3430 1729-MC  
2839 2276 Pau Casals Valls     51:12 49:19 4:56 25:23 2198 1731-MC  
2838 4050 Sergi Zaragoza Manrubia     51:12 47:32 4:46 28:12 3426 1730-MC  
2840 2654 Gilbert Pratginestos Boscm     51:12 49:30 4:57 26:30 2729 1732-MC  
2841 965 Jose Lara Sicilia     51:12 50:20 5:02 25:42 2380 187-ME POLO
2842 3067 Josep Ramon Pons     51:13 49:11 4:56 26:33 2747 632-MD  
2843 5983 Xavier Trilla Moya     51:13 47:13 4:44 27:36 3199 633-MD  
2844 5100 Alfons Barranco Pedrero     51:13 48:20 4:50 27:04 2976 634-MD FORTIA ESPORTS
2845 5694 Jordi Ortiz De Pablo     51:13 49:51 5:00 26:08 2575 635-MD  
2846 2938 Nuria Camps Jaraba F 175 51:14 48:01 4:49 26:33 2751 127-FI  
2847 2538 Angel Guerrero Ferrer     51:14 48:21 4:51 27:03 2974 636-MD FORTIA SPORTS
2849 2956 Ivana Schönerova F 176 51:14 50:44 5:05 25:11 2125 128-FI  
2848 4955 Pepe Torrens Wolthaus     51:14 50:19 5:02 25:32 2289 637-MD MASTILFELS
2850 1513 Francesc Galera Gracia     51:14 49:29 4:57 26:27 2710 1733-MC  
2851 3638 Raúl Fuente Abraira     51:14 48:49 4:53 26:58 2922 1734-MC  
2852 1437 Jesus Rios Gallardo     51:15 49:07 4:55 27:09 3023 1735-MC GRUP FONDISTES PINEDA
2853 4317 Merce Blanco Viñals F 177 51:15 48:19 4:50 26:12 2607 36-FJ  
2855 3218 Benito Rios Gallardo     51:15 49:07 4:55 27:10 3026 1736-MC FONDISTES PINEDA
2854 5168 Xavi Pous Clara     51:15 47:30 4:45 28:20 3500 638-MD  
2856 3172 Jordi Ordoñez Pascual     51:15 48:50 4:53 27:11 3039 1737-MC  
2857 2083 Sergi Cuesta Diaz     51:16 48:36 4:52 27:05 2982 639-MD  
2858 2157 Alicia Olaya Garcia F 178 51:16 48:42 4:53 26:40 2802 129-FI  
2860 2017 Jose Castro Jimenez     51:16 48:20 4:50 26:13 2617 640-MD  
2859 2119 David Marsol Salinas     51:16 48:27 4:51 27:54 3318 65-MA  
2861 3141 Jordi Peidro Del Olmo     51:17 48:20 4:50 27:38 3213 1738-MC  
2862 5406 Ivan Manzano Fernandez     51:17 47:37 4:46 27:55 3325 1739-MC  
2863 2519 Raul Rodriguez Blanco     51:17 48:59 4:54 27:45 3254 1740-MC  
2864 5988 Jesus Grau Camins     51:18 49:22 4:57 27:22 3104 1741-MC  
2865 3715 Jordi Ferrer Guillen     51:18 49:17 4:56 26:55 2895 1742-MC DUNKERS TEAM
2866 2523 Fanciscaj Ose Moscoso Rega F 179 51:18 48:59 4:54 27:45 3257 37-FJ  
2867 2323 Jordi Olivella Clotet     51:18 48:58 4:54 27:45 3253 1743-MC  
2868 3671 Quim Guinovart Llagostera     51:18 48:44 4:53 27:25 3120 188-ME A.A.E.E.T. - GRUP ATLETIC
2869 3613 Leo Fernandez Plé     51:19 49:18 4:56 26:54 2889 1744-MC  
2870 1060 Pau Crespan Martinez     51:19 51:19 5:08 26:16 2640 1745-MC VETERINARIS
2871 3574 Joan Fargas Grau     51:20 48:43 4:53 27:18 3086 641-MD  
2872 5240 Victor Bernabe Fernandez     51:20 49:02 4:55 27:48 3279 1746-MC  
2874 1217 Jose Luis Sanfeliu Benet     51:20 49:58 5:00 26:45 2825 1748-MC POLO
2873 4753 Manuel Cerradelo Jardon     51:20 49:10 4:55 27:49 3285 1747-MC  
2876 2237 Manolo Vijande Martinez     51:21 48:31 4:52 27:11 3043 1749-MC 10DE1000
2875 5102 Juan Pedro Ayuso Torrijos     51:21 49:01 4:55 27:06 2992 642-MD  
2877 6240 Joan Tortajada Domenech     51:21 50:45 5:05 25:36 2337 189-ME C.A. SANT ANDREU
2878 2859 Serafina Blanco Rodriguez F 180 51:21 49:37 4:58 26:46 2838 6-FK NATACION TERRASSA
2879 3767 Celia Garcia Gutierrez F 181 51:21 49:00 4:54 27:11 3041 130-FI RIPOLLET UNIO ATLETICA
2880 5979 Joaquim Barba Miquel     51:21 50:36 5:04 25:42 2378 190-ME  
2881 4705 Mariano Forrellat Rovira     51:21 51:09 5:07 25:35 2319 1750-MC  
2882 1300 Daniel Vives Cellendi     51:22 49:23 4:57 26:28 2716 1751-MC  
2884 3064 Armando Vargas García     51:22 49:20 4:56 26:29 2722 1753-MC  
2883 3418 Jesus Gallardo Montaña     51:22 48:04 4:49 27:15 3064 1752-MC  
2885 4711 Josep Oliveras Cascales     51:22 51:09 5:07 25:35 2324 1754-MC  
2886 2448 Massimo Borio     51:22 48:36 4:52 26:32 2742 643-MD YOUNG RUNNING TEAM
2887 1489 Victor Cumplido Rodriguez     51:23 49:28 4:57 26:43 2815 1755-MC FENDISTES SANT JOAN D'ESPI
2888 4699 Jose Aramburu Beltran     51:23 47:24 4:45 28:17 3469 644-MD  
2889 2002 Alberto Garrido Robles     51:23 50:18 5:02 26:15 2629 28-MB  
2890 2152 Pol Novell Balcells     51:24 50:07 5:01 25:47 2411 1756-MC  
2891 196 Pere Alcober I Solanas     51:24 51:15 5:08 25:00 2057 191-ME  
2892 2551 Baldriri Hernandez Serra     51:25 50:18 5:02 26:07 2571 1757-MC  
2893 2488 Pere Boscovich Sanchez     51:25 48:24 4:51 26:53 2883 1758-MC  
2894 3033 Xavier Sastre Guillamon     51:25 48:09 4:49 27:07 3000 1759-MC  
2895 3773 Xavi Recarens Ger     51:26 48:46 4:53 27:31 3166 645-MD RUNNERSWORLD
2896 5216 Eumenio Becerra Balluerca     51:26 48:45 4:53 27:03 2969 646-MD  
2897 1521 Jose Miguel Carrillo Lopez     51:26 50:48 5:05 25:25 2214 192-ME  
2898 2948 Silvia Aranjo F 182 51:26 51:00 5:06 25:13 2132 38-FJ  
2899 5303 Albert Muñoz I Tapias     51:27 47:13 4:44 28:36 3639 1760-MC 10D
2900 5626 Roger Ardevol Latorre     51:27 49:23 4:57 26:16 2637 1761-MC RUNNING VALLES
2901 1626 Sergi Casanovas Ortiz     51:27 50:38 5:04 25:26 2231 66-MA A.E. INTEMPERIE
2902 2646 Luis Pernia Fresneda     51:27 48:35 4:52 27:53 3307 1762-MC  
2903 1627 Jordi Casanovas Porzoles     51:28 50:38 5:04 25:26 2225 647-MD A.E. INTEMPERIE
2904 5707 Francisco Jose Fernández Fuertes     51:28 47:32 4:46 28:22 3512 1763-MC  
2905 3031 Ferran Marsol Vàzquez     51:28 48:39 4:52 27:55 3321 1764-MC  
2906 5666 Jaume Duran Senserrich     51:29 49:15 4:56 26:54 2885 648-MD  
2907 4060 Ferran Aguilera Puentes     51:29 49:21 4:57 26:53 2880 649-MD  
2908 5706 Josep Maria Aixás Granja     51:29 47:33 4:46 28:23 3523 1765-MC  
2909 3352 Miguel Ange Catalan Burguillos     51:29 48:32 4:52 27:28 3140 1766-MC  
2910 5549 Juan Almécija Mora     51:29 47:27 4:45 27:47 3272 1767-MC  
2912 2434 Margarita Alcobé Domínguez F 183 51:30 50:50 5:05 25:18 2165 39-FJ  
2911 2601 Xavier Mas Garcia     51:30 49:00 4:54 27:35 3193 1768-MC  
2913 2065 Marta Cabré Mañé F 184 51:30 50:49 5:05 25:29 2257 131-FI FONDISTES PENEDÈS
2914 4387 Francisco Agudi Diaz     51:30 49:49 4:59 27:13 3053 193-ME  
2915 3245 Juan Garcia Vihe     51:30 50:25 5:03 26:19 2665 1769-MC MAIMAKANSU
2916 406 Xavier Yanguas Leyes     51:30 49:10 4:55 27:12 3045 1770-MC  
2917 4167 Marianna Fuschini F 185 51:31 48:09 4:49 27:47 3274 132-FI  
2918 3939 Alex Navales Tomas     51:31 49:18 4:56 27:54 3314 1771-MC  
2919 3941 Elena Canut Barcelo F 186 51:31 49:53 5:00 26:46 2837 40-FJ NIKE RUNNING CLUB
2920 4319 Ramon Jimenez Calero     51:31 48:50 4:53 27:02 2961 650-MD A. A. MONTPEDROS
2921 3227 Jose Rodriguez Rodriguez     51:31 48:58 4:54 27:01 2955 194-ME  
2922 1561 Roger Peixo Fite     51:31 50:38 5:04 25:39 2365 1772-MC  
2923 5323 Hugo Franco Mosquera     51:32 48:45 4:53 27:10 3031 651-MD  
2924 3508 Juli Camps Rodriguez     51:32 49:20 4:56 26:01 2516 195-ME  
2925 2180 Daniel Milà Mediavilla     51:32 48:31 4:52 28:01 3357 1773-MC  
2926 1242 Omar Puertas Alvarez     51:32 47:23 4:45 28:42 3674 1774-MC  
2927 6155 Ramon Serra Morera De La Vall     51:32 48:07 4:49 27:28 3143 652-MD  
2928 1388 Fernando Royo Jordan     51:32 50:32 5:04 25:57 2483 653-MD  
2930 4323 Sergi Catalan Montesinos     51:33 48:08 4:49 28:30 3582 1775-MC  
2929 4670 Miguel Rubí Capaceti     51:33 47:21 4:45 28:17 3472 654-MD  
2931 2571 Gerard Longaron Ranera     51:33 48:58 4:54 26:37 2776 67-MA PARTICULAR
2932 2529 Carles Saenz Ribera     51:33 51:33 5:10 27:58 3341 1776-MC  
2933 5053 Raul Fúnez Garcia     51:34 47:50 4:47     1777-MC  
2934 4924 Jordi Gassó Guixà     51:34 49:35 4:58 27:15 3066 1778-MC  
2935 4054 Andres Velasco Cano     51:34 50:09 5:01 26:11 2592 655-MD  
2936 2167 Carles Verdaguer I Gonzalez     51:35 48:48 4:53 26:59 2940 1779-MC TANOK CLUB
2937 4945 Miquel Masdeu Nolla     51:35 50:29 5:03 25:42 2377 1780-MC C.A.MARIOKART
2938 3506 Antoni Valles Banus     51:35 50:27 5:03 25:28 2241 656-MD  
2939 6143 Jordi Joan Tarrago     51:35 48:11 4:50 27:49 3287 1781-MC  
2940 4250 Jaume Tomàs I Carulla     51:36 47:26 4:45 28:43 3679 1782-MC  
2941 1522 Pedro Carrillo Lopez     51:37 50:59 5:06 25:04 2084 657-MD  
2942 2313 David Ruiz Luna     51:37 50:22 5:03 26:06 2554 1783-MC  
2943 2318 Ma. Jesus Aparicio Meson F 187 51:37 51:26 5:09 25:18 2166 41-FJ CALAM
2944 2168 Carlos Caraballo Carranza     51:37 48:50 4:53 27:00 2945 1784-MC TANOK CLUB
2945 5268 Francisco Tirado Parada     51:37 49:04 4:55 26:42 2810 658-MD FONDISTES RUBI
2946 4998 Josep Rovira Bosch     51:38 48:35 4:52 27:35 3187 1785-MC PIPORDE ATLETIC
2947 3121 Albert Martinez Jove     51:39 47:44 4:47 27:47 3273 1786-MC  
2948 668 Juan Carlos Escute Marin     51:39 49:51 5:00 27:57 3334 1787-MC  
2949 975 Antonio Morales Dominguez     51:39 50:47 5:05 27:40 3225 659-MD POLO
2950 5215 Jose Romero Muñoz     51:40 47:53 4:48 28:21 3502 27-MF TRIATLO PRAT
2951 2034 Rafael Salmeron Gallega     51:40 49:00 4:54 27:08 3012 660-MD  
2952 6116 Josep Boadella Comas     51:40 49:43 4:59 27:07 3002 661-MD  
2953 3003 Joan Sole Guardia     51:41 48:56 4:54 27:34 3183 196-ME  
2954 5989 Horacio Bleda Martinez     51:41 50:05 5:01 26:36 2766 1788-MC  
2955 2324 Xavier Morales Gaya     51:41 49:21 4:57 27:45 3258 1789-MC  
2956 2020 Pablo Samper Dotto     51:42 50:00 5:00 26:05 2552 1790-MC  
2957 5592 Javi Fernandez Navarro     51:42 48:20 4:50 27:50 3289 1791-MC  
2958 3467 Albertro Dasca Panades     51:42 48:55 4:54 27:23 3112 1792-MC  
2960 2406 Dolors Sala Planas F 188 51:42 48:34 4:52 27:37 3202 42-FJ FONDISTES VILASSAR DE DALT
2959 5672 Alfredo Sibelo Espinosa     51:42 50:05 5:01 26:59 2939 1793-MC  
2961 5671 Alex Clemente Saiz     51:43 50:06 5:01 27:01 2949 1794-MC  
2962 4172 Juan Gonzalez Mondejar     51:43 47:51 4:48 27:25 3126 1795-MC  
2963 3899 Joan Sabaté Salazar     51:44 50:52 5:06 26:59 2937 1796-MC  
2964 5068 Sergi Dalmau Gubau     51:44 50:47 5:05 27:01 2952 68-MA  
2965 1479 Manuel Gutierrez Camacico     51:44 50:04 5:01 27:13 3054 662-MD  
2966 4177 Cristina Gómez Pujols F 189 51:44 48:19 4:50 27:17 3082 133-FI CLUB NATACIÓ SALLENT
2967 2011 José ángel Cabañas Fernández     51:44 48:58 4:54 27:04 2980 663-MD  
2968 3575 Hanna Sokolova F 190 51:45 50:55 5:06 26:05 2553 134-FI  
2969 991 Manuel Ange Portugues Lafuente     51:45 51:24 5:09 26:35 2758 28-MF POLO
2970 3243 Xavier Rof Bertrans     51:46 48:50 4:53 27:50 3294 1797-MC  
2971 2562 Javier Julado Rodriguez     51:46 51:02 5:07 26:31 2739 69-MA  
2972 1203 Francisco Jurado Rodriguez     51:46 51:03 5:07 26:31 2735 1798-MC  
2973 2966 Montserrat Calvo Arail F 191 51:46 51:21 5:09 26:08 2574 135-FI  
2975 3222 David Sanchez Romance     51:47 49:21 4:57 27:22 3109 1800-MC  
2974 5237 Antonio Benitez Ruiz     51:47 47:46 4:47 29:14 3865 1799-MC  
2976 5195 Francesc Diaz Plata     51:47 51:17 5:08 25:27 2235 664-MD  
2977 4464 Maximino Rodriguez Fernandez     51:47 48:04 4:49 27:37 3201 197-ME  
2978 2148 Jaime Palomino Enríquez     51:47 48:26 4:51 27:54 3317 1801-MC  
2979 5935 Josep Anton Laucirica Alaber     51:47 50:21 5:03 27:16 3070 665-MD LLIURE
2980 2245 Jose Sanchez     51:48 50:56 5:06 25:36 2329 666-MD  
2982 2644 Manel Perez Zaragoza     51:48 50:57 5:06 25:35 2323 1802-MC  
2981 5688 Joan Antoni Julia Barges     51:48 49:32 4:58 27:03 2966 198-ME  
2983 3395 Ignasi Gallart Cajo     51:48 49:47 4:59 26:06 2558 667-MD  
2984 3530 Francisco Javie Rodriguez Ferri     51:48 49:14 4:56 26:59 2930 1803-MC 10D
2985 3707 David Tous Terrades     51:48 48:16 4:50     1804-MC  
2986 3852 Liona Franken F 192 51:48 50:12 5:02 26:37 2778 136-FI START2RUN
2987 5860 Robert Cosialls     51:49 50:26 5:03 25:52 2449 668-MD  
2988 5627 Jordi Soler Grabulosa     51:49 50:17 5:02 27:31 3164 669-MD  
2989 5769 Hugo Barrós Moreno     51:49 50:23 5:03 25:22 2194 1805-MC  
2990 2891 Christina Riudalves Wickers F 193 51:50 49:50 4:59 27:35 3190 5-FH  
2991 3051 Jacob Peral Gonzalez     51:50 50:07 5:01 26:55 2898 1806-MC  
2992 1585 Albert Bainac Albedelejo     51:50 47:44 4:47 28:12 3427 29-MB  
2993 117 Jesus Angel Martin Gonzalez     51:50 50:06 5:01 26:56 2908 199-ME  
2994 2093 Jane Howard F 194 51:50 50:28 5:03 26:44 2821 137-FI RUNNING CRAZY
2995 3586 Antoni Martin Caila     51:51 48:53 4:54 27:30 3155 200-ME  
2996 3442 Jordi Sorribes Cugat     51:51 49:20 4:56 27:31 3162 670-MD  
2997 4688 Oscar Carretero Miguel     51:52 49:39 4:58 27:23 3111 1807-MC  
2998 4541 Raul Graells Martinez De Tejada     51:52 48:14 4:50 27:10 3034 1808-MC  
3000 2050 Gerard Feliu Lucas     51:52 49:02 4:55 27:28 3138 672-MD  
2999 2314 Joaquim Bea Bonet     51:52 47:45 4:47 28:34 3624 671-MD  
3001 3929 Yolanda Dolores Miranda F 195 51:52 51:04 5:07 26:33 2748 43-FJ  
3002 3907 Claudia Oms Bruguera F 196 51:53 51:00 5:06 25:16 2151 138-FI C.N.VIC-ETB
3003 2042 Jose Zamora     51:53 49:08 4:55 27:09 3017 673-MD  
3004 3988 Francesc Mellado Marchan     51:53 50:16 5:02 27:41 3229 674-MD CLUB TENNIS SANT ADRIA
3005 5308 Carmen Rodriguez Valle F 197 51:53 48:07 4:49 28:21 3505 139-FI  
3006 2092 Geoffrey Kay     51:53 50:31 5:04 26:43 2820 201-ME RUNNING CRAZY
3007 4601 Antonio David Alcántara Cano     51:53 50:45 5:05 27:21 3098 1809-MC  
3008 3017 Jordi Audet Palau     51:54 51:16 5:08 25:21 2185 1810-MC  
3009 2389 Josep Figols Marin     51:54 48:54 4:54 27:47 3270 675-MD  
3010 3777 Gregorio Gancho Rodriguez     51:54 47:46 4:47 28:33 3613 1811-MC  
3011 6128 Armando Cantero Perez     51:55 48:17 4:50 26:58 2923 1812-MC  
3012 3829 Lisa Cockburn F 198 51:55 49:55 5:00 27:37 3206 44-FJ  
3013 2290 George Troughton     51:55 50:15 5:02 26:48 2849 1813-MC  
3014 4923 Ariel Joan Gascó Phalen     51:55 47:42 4:47 29:01 3800 70-MA  
3015 4044 Marc Cánovas Villaró     51:55 48:13 4:50 27:29 3149 1814-MC  
3016 5776 Antonio Morales Morales     51:55 49:37 4:58 27:06 2991 676-MD  
3017 4313 David Najar Sanchez     51:56 49:10 4:55 28:33 3608 1815-MC  
3020 3818 Victor Garcia Salvador     51:56 49:10 4:55 28:32 3605 1817-MC  
3018 4828 Sonia Fernandez Hernandez F 199 51:56 51:03 5:07 25:19 2169 140-FI  
3019 5541 Jordi Torrents Arévalo     51:56 48:50 4:53 28:31 3592 1816-MC  
3021 4678 Joan Antoni Garcia Queralt     51:57 49:05 4:55 28:01 3356 677-MD  
3022 5551 Hernán Crespo Bermejo     51:57 48:39 4:52 27:39 3217 678-MD  
3023 1468 Manuel Martí Sánchez     51:57 50:49 5:05 26:57 2911 1818-MC CLUB ATLETISMA MONTORNÉS
3024 3262 Jose Manuel Gomez Saucedo     51:57 49:20 4:56 27:24 3117 202-ME MAIMAKANSU
3025 3488 Elena Zamora Penagos F 200 51:57 49:46 4:59 27:20 3095 45-FJ  
3026 242 Josep Royo Pich     51:58 50:17 5:02 26:08 2578 1819-MC  
3027 2223 Antonia Bergmann F 201 51:58 50:22 5:03 26:40 2803 141-FI  
3028 1342 Carlos Arena Arroyo     51:58 47:57 4:48 29:14 3864 1820-MC  
3029 3122 Albert Moya Paitoví     51:58 48:09 4:49 28:46 3694 71-MA UGE BADALONA
3030 3322 Marta Vidal Cortada F 202 51:59 51:24 5:09 25:34 2312 46-FJ  
3031 2561 Daniel Julado Rodriguez     51:59 51:16 5:08 26:31 2736 1821-MC  
3032 5035 Antonio Cabrera Pastor     51:59 50:08 5:01 27:31 3159 679-MD  
3033 2301 Guillem Masdeu Figa     52:00 49:41 4:59 27:32 3168 680-MD  
3034 4003 Vicent Forment Just     52:00 48:23 4:51 28:06 3385 681-MD  
3035 3513 Adria Puig Corrons     52:00 49:16 4:56 28:16 3464 1822-MC KORRE KORRE
3036 4228 Salvador Baulenas Morera     52:00 48:35 4:52 28:16 3463 1823-MC CEAC (CLUB ESQUAIX ATLÈTIC CASTELLE
3037 4534 Ruben Gonzalez Lopez     52:01 51:21 5:09 26:32 2743 1824-MC UME
3038 4007 Marta Navarro Jané F 203 52:01 50:52 5:06 26:14 2623 142-FI  
3040 164 Dionisio Romero Ledesma     52:02 51:29 5:09 26:29 2721 29-MF  
3039 4907 Agustí Domingo Reig     52:02 49:34 4:58 26:58 2926 1825-MC CAN CARELLEU
3042 4992 Marc Bonell Oromí     52:02 50:35 5:04 25:14 2139 1827-MC  
3041 6134 Francesc Tous Terrades     52:02 48:27 4:51 28:31 3597 1826-MC  
3043 3133 Jaime Espinosa Fonseca     52:03 49:07 4:55 28:52 3734 1828-MC  
3044 3654 Monica Viladesau Vilanova F 204 52:03 49:18 4:56 27:40 3228 143-FI  
3045 4093 Javier Font     52:03 50:01 5:01 27:31 3165 682-MD  
3046 2452 Jordi Gispert Morera     52:03 50:12 5:02 28:15 3452 1829-MC QK'S DE LLUM
3047 2667 Marc Riudalves Wickers     52:03 50:04 5:01 27:35 3189 30-MB  
3048 2838 Mercedes Tirrano Hercedes F 205 52:04 51:11 5:08 26:11 2595 144-FI  
3049 1527 Aurel Roman Jodar     52:04 51:11 5:08 26:10 2590 683-MD  
3052 1332 Javier Lopez Escuer     52:05 49:45 4:59 27:08 3010 203-ME  
3050 3724 Daniel Carulla Pahl     52:05 49:08 4:55 27:33 3176 684-MD  
3051 5069 Xaver Creixell Valls     52:05 48:26 4:51 28:23 3522 1830-MC  
3053 4861 Jordi Figueras Magriña     52:05 50:51 5:06 25:57 2490 1831-MC  
3054 1817 Ian Jones     52:06 51:59 5:12 23:18 1484 1832-MC CARLOTA TEAM
3055 4310 Juan Pablo Molinero Perez     52:06 48:21 4:51 28:58 3782 1833-MC  
3056 2671 Antonio Rodriguez     52:06 49:29 4:57 27:31 3160 204-ME  
3057 4352 Mercè Font Roca F 206 52:07 48:21 4:51 28:57 3777 145-FI  
3058 3641 Pau Morillo Romero     52:07 49:30 4:57 26:57 2912 205-ME MAIMAKANSU
3059 4447 Adrià Borrego Orpinell     52:07 50:06 5:01 27:26 3131 72-MA  
3060 6083 Alberto Dominguez Palicio     52:08 50:45 5:05 26:16 2633 1834-MC  
3062 2414 Llorenç Vilanova Parera     52:08 50:16 5:02 28:15 3455 686-MD  
3061 3475 José Antonio Andrés Cinca     52:08 49:26 4:57 27:25 3118 685-MD A 4 EL KM
3063 3644 Marc Samper Reyes     52:08 50:17 5:02 28:15 3454 687-MD C.F.VILADECAVALLS
3065 4128 Xavi Gisbert Brull     52:09 48:45 4:53 27:51 3295 1835-MC  
3066 4882 Josep Gonzalez Rojas     52:09 50:57 5:06 25:29 2249 1836-MC  
3064 5408 Jaume Dot Arbat     52:09 47:55 4:48 28:35 3637 206-ME 10DE1000
3067 1312 Pedro Martínes Chito     52:09 48:16 4:50 28:02 3361 1837-MC  
3068 2827 Blanca Roman Viñas F 207 52:09 50:53 5:06 26:27 2709 47-FJ  
3069 1524 Joaquim Chaler Vilaseca     52:09 50:53 5:06 26:26 2706 688-MD  
3071 2151 Miguel Fernandez Patiño     52:09 48:50 4:53 28:38 3654 689-MD  
3070 5009 Guillem Calzón Julbe     52:09 48:29 4:51 29:12 3856 1838-MC  
3072 3826 Angelica Samuelsson F 208 52:10 49:06 4:55 28:20 3494 146-FI  
3073 1313 Lucas Martínez Chito     52:10 48:18 4:50 28:02 3362 690-MD  
3074 1375 Xavier Quintero Jimenez     52:10 51:49 5:11 24:40 1924 1839-MC  
3075 1957 Alyson Mccoll F 209 52:11 51:46 5:11 25:38 2356 7-FK RUNNING CRAZY
3076 2144 Joan Alonso Villegas     52:11 50:23 5:03 27:09 3022 691-MD HP
3077 1053 Jose Sierra Romero     52:11 49:41 4:59 27:17 3081 692-MD  
3078 4977 Toni Sanz Pérez     52:12 48:57 4:54 27:44 3247 1840-MC AGRUPACIÓ SANT JORDI
3080 3360 Josep Bañez Tello     52:12 48:44 4:53 27:54 3319 207-ME  
3079 5270 Isabel Pinheiro Gonzalves F 210 52:12 51:11 5:08 26:28 2713 8-FK U. A. RUBI
3081 5378 Antonio Ruiz Arroyo     52:12 48:21 4:51 28:14 3450 1841-MC  
3082 859 Miguel Gotor Baquedano     52:12 51:30 5:09 25:45 2393 1842-MC JUDO YAWARA
3083 4875 Eva Pérez Basagañas F 211 52:13 48:39 4:52 28:08 3397 147-FI  
3084 4248 Carles Ros Sanchez     52:13 49:20 4:56     1843-MC CLUB MARATHON CARTAGENA
3085 2215 Lluís Espel Royo     52:13 50:18 5:02 28:31 3595 1844-MC CLUB 100X100 FONDISTES TÀRREGA
3086 5680 Miquel Baques Devesa     52:13 50:00 5:00 27:29 3152 1845-MC  
3087 4702 Jose Sanchez Garrido     52:14 50:03 5:01 28:11 3419 1846-MC RUNANDBIKE.NET
3088 4872 Josep Purroy Jam     52:14 48:40 4:52 28:07 3393 208-ME  
3089 4726 Ruben Calvo Miranda     52:14 51:19 5:08 26:12 2605 1847-MC ENAMORADOS DEL AMOR
