Lliga Internet ChampionChip 2011

1 CORREDORS.CAT Inscrits: 197 Punts total : 33.954,19
 
Jornada Puntuen Punts Curses NomCurses
2 8 645,44 1 Mitja Sitges
3 8 676,89 3 Terrassa,Mollet,Reus
4 8 701,26 2 Sant Antoni, Les Borges
5 8 727,55 1 Mitja Barcelona
6 8 630,71 1 Mitja Granollers
7 8 700,65 2 Mitja Gavà, Vilafranca
8 8 647,46 1 Mitja Balaguer
9 8 689,13 2 10K Sant Boi
10 8 703,50 2 Marato BCN, Banyoles
11 8 662,81 2 Caldetes,Esparreguera
12 8 733,06 3 Calella, Olivella, Sabadell
13 8 679,33 1 Mitja Valls
14 8 667,23 2 1000 PC, El Corte Inglés
15 8 715,46 2 Esplugues, Nike
16 8 696,11 2 La Llagosta, Montmeló
17 8 680,25 1 Canovelles
18 8 705,50 4 Nocturna, El Papiol, Parets,Empúries
19 8 662,17 4 Canet, Cardedeu,Girona,Tàrrega
20 8 759,67 4 Selva,Nou Barris,Vic,Cerdanyola
21 8 644,28 1 Santa Coloma Queralt
22 8 656,19 1 Delta Prat
23 8 717,52 2 Pineda, Santa Perpètua
24 8 676,07 4 Can Mercader,Bellavista,Abrera,Bell·lloc
25 8 699,67 2 Les Planes, Templers
26 8 655,66 1 Olesa
27 8 712,34 4 Terrassa, Premià, Maquinista, Pallejà
28 4 305,49 1 Andorra
29 8 712,41 1 Mataró relleus
30 8 685,84 2 Santa Cristina, La Floresta
31 8 676,57 1 L'Espluga de Francolí
32 8 648,86 1 Malgrat de Mar
35 8 660,96 1 Ripollet
36 8 674,59 2 Matadepera i Hortons
37 8 732,01 6 Mataró, Poble Nou, Horta, Viladecans,L'Ametlla
38 8 697,52 1 Mercè
39 7 505,19 1 Collbató
40 8 721,44 4 Lluis Companys, Sant Cugat, Cornellà, Outdoor
41 8 611,69 3 Sant Andreu de la Barca, rubí, Roda de Ter
42 8 684,58 2 Vilassar, Mollerussa
43 8 711,89 4 Manresa, Reus, Cava, Granollers
44 8 727,05 2 Sants, Pont Vilomara
45 8 718,20 3 Sagrera, Igualada, Guanta
46 8 745,14 6 Monjos, Behobia, Clot, Ripoll, RACC, Farell
47 8 683,39 3 Sant Vicenç i Cerdanyola
48 8 717,70 3 Tarragona, Jean Bouin, Cros Sant Boi
49 8 708,08 1 Mataro
50 8 675,71 1 Espirall-Vilafranca
51 8 697,26 4 Viladecans, Vilanova, L'Hospi, Seu Vella
52 8 677,37 2 Masnou, Riudellots
53 8 729,34 3 Nassos, Sant Cugat, Sabadell