87 Jean Bouin OPEN 10K 2010

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx Temps T_Arribada LlocArrib Parcials mKm PasKm5 Ll_K5 LloCat NomClub
7001 2231 Joan Carles Caballero Doménech 5803 1:05:51 1:07:21 6877 (31:55-33:57) 6:36 33:24 6304 VtMB-928 ATLETESVNG.ORG
7002 5229 Carlos Corbacho Lozano 5893 1:05:51 1:11:35 7071 (32:55-32:56) 6:36 38:39 6919 OpenM-2325  
7003 3232 Elena Gonzalez Vivanco 1179 1:05:52 1:11:36 7072 (32:55-32:57) 6:36 38:39 6918 OpenF-580  
7004 3343 Ainhoa Cejudo Anton 1144 1:05:52 1:09:52 7012 (32:01-33:52) 6:36 36:00 6771 OpenF-581  
7005 1517 Lourdes Lillo García 1074 1:05:53 1:07:21 6876 (31:57-33:56) 6:36 33:25 6305 VtFB-128  
7006 3479 Ingrid Miralpeix Garcia 1169 1:05:53 1:11:06 7058 (31:24-34:29) 6:36 36:37 6823 OpenF-582  
7007 7056 Marta Valbuena Rodríguez 1136 1:05:55 1:09:41 7003 (31:10-34:46) 6:36 34:56 6632 OpenF-583  
7008 6133 Patricia Rodriguez Ferrer 1086 1:05:56 1:07:43 6903 (32:25-33:32) 6:36 34:12 6479 VtFA-417  
7009 5025 Eugeni Sànchez Graner 5877 1:05:57 1:10:27 7034   6:36     OpenM-2326 CLUB DELS CORREDORS 17 D'OCTUBRE
7010 1696 Mercedes Tranche Casado 1012 1:05:57 1:05:57 6738   6:36     VtFB-129  
7011 8480 Ingrid Pool Narrias 1173 1:05:57 1:11:21 7065 (32:17-33:41) 6:36 37:40 6890 OpenF-584  
7012 2684 Elisabeth García-Jurado 1099 1:05:58 1:08:16 6930 (29:45-36:13) 6:36 32:04 5900 VtFB-130 YAWARA
7013 6748 Roser Riera Guinda 1156 1:06:01 1:10:26 7032 (30:02-35:59) 6:37 34:28 6535 OpenF-585  
7014 4007 Giuseppe Volpe 5870 1:06:02 1:10:03 7018 (32:04-33:59) 6:37 36:05 6778 OpenM-2327  
7015 3454 Andrea Lopez 1148 1:06:03 1:10:03 7017 (32:03-34:00) 6:37 36:04 6776 OpenF-586  
7016 7926 Maria Dolores Calleja Gutierrez 1145 1:06:03 1:09:57 7014 (30:57-35:06) 6:37 34:51 6610 VtFC-15  
7017 7872 Heiner Schwenck 5887 1:06:04 1:10:52 7049 (31:29-34:35) 6:37 36:17 6793 VtMD-32  
7018 7481 Antonio Barbería Alcázar 5869 1:06:04 1:09:53 7013 (32:07-33:57) 6:37 35:57 6763 VtMD-33  
7019 7169 Joan Guàrdia Olmos 5874 1:06:06 1:10:11 7024 (32:39-33:28) 6:37 36:44 6835 VtMB-929  
7020 6966 Marta Castañé Vilaseca 1168 1:06:08 1:11:02 7056 (31:15-34:53) 6:37 36:10 6783 VtFB-131  
7021 3496 Mònica Salvador Fernández 1138 1:06:09 1:09:43 7005 (32:06-34:03) 6:37 35:41 6733 VtFA-418  
7022 3495 Núria Grau Tomàs 1139 1:06:09 1:09:43 7006 (32:07-34:03) 6:37 35:41 6734 VtFA-419  
7023 1812 Marc Van Der Meer 5860 1:06:11 1:09:23 6989 (31:20-34:51) 6:38 34:32 6559 VtMA-2387  
7024 3390 Carla Regalón Soldevila 1135 1:06:11 1:09:34 7002 (30:33-35:39) 6:38 33:55 6423 OpenF-587  
7025 3359 Ana Moya Gutierrez 1186 1:06:13 1:12:20 7085 (31:11-35:03) 6:38 37:17 6877 VtFB-132  
7026 3399 Elena Parra Gil 1176 1:06:13 1:11:25 7068 (30:42-35:32) 6:38 35:53 6756 OpenF-588  
7027 7018 Sandra Gil Demestres 1170 1:06:14 1:11:09 7060 (31:06-35:08) 6:38 36:01 6773 OpenF-589  
7028 1702 Rosana Lainez Vidal 1122 1:06:16 1:09:08 6974 (32:33-33:44) 6:38 35:25 6701 VtFB-133 RUNNERS4FUN.NET
7029 4276 Clara Maragall Uriach 1175 1:06:22 1:11:23 7067 (32:35-33:48) 6:39 37:36 6887 VtFA-420  
7030 6279 John Ireland 5896 1:06:25 1:11:55 7079 (30:20-36:06) 6:39 35:49 6750 VtMC-196  
7031 3950 Pedro Ayesta Borras 5871 1:06:26 1:10:04 7019   6:39     VtMA-2388  
7032 2623 Stephane Konowitz 5898 1:06:26 1:12:03 7082 (32:35-33:52) 6:39 38:12 6904 OpenM-2328  
7033 6824 Laura Domingo Alonso 1142 1:06:29 1:09:51 7010 (30:47-35:42) 6:39 34:09 6467 OpenF-590 NO:OIL
7034 1410 Aline Concha Dimas 1045 1:06:30 1:06:46 6821 (31:46-34:45) 6:39 32:02 5889 VtFA-421  
7035 8485 Ana Maria Sanz Espallargas 1027 1:06:30 1:06:30 6793 (33:15-33:16) 6:39 33:15 6264 VtFB-134  
7036 7339 Javier Porta Solana 5854 1:06:31 1:09:11 6977 (31:35-34:57) 6:40 34:14 6485 VtMC-197 CORREDORS BAC DE RODA
7037 3603 Juan Maraver Ortiz 5888 1:06:36 1:10:54 7051 (32:16-34:21) 6:40 36:33 6817 VtMB-930  
7038 3256 Maria Capdevila Camprubí 1164 1:06:36 1:10:54 7052 (32:16-34:21) 6:40 36:34 6818 VtFA-422  
7039 6797 Monica Orteu Martinez 1137 1:06:39 1:09:43 7004 (31:25-35:14) 6:40 34:29 6542 OpenF-591  
7040 3307 Rosa Maria Jimenez Gonzalez 1133 1:06:39 1:09:28 6997 (32:37-34:03) 6:40 35:25 6702 VtFA-423  
7041 2641 Pere De Mesa Aguilar 5827 1:06:41 1:08:06 6923 (31:54-34:48) 6:41 33:19 6287 VtMB-931  
7042 1541 Vanessa Carrasco Fernandez 1117 1:06:42 1:08:55 6963 (31:08-35:34) 6:41 33:21 6292 OpenF-592  
7043 3386 Carmen Vives Saguillo 1118 1:06:44 1:08:56 6964 (31:09-35:35) 6:41 33:21 6295 VtFA-424  
7044 1588 Laia Tarragona Fenosa 1181 1:06:44 1:11:39 7074 (32:51-33:54) 6:41 37:46 6892 OpenF-593  
7045 1681 Erik Galiana Farell 5775 1:06:44 1:06:44 6817   6:41     OpenM-2329  
7046 1683 Marina Grifell Tranche 1043 1:06:44 1:06:44 6818   6:41     OpenF-594  
7047 3286 Eva Aniés I Sànchez 1178 1:06:49 1:11:32 7070 (31:50-34:59) 6:41 36:33 6815 VtFA-425  
7048 1592 Marcos González Lorenzo 5892 1:06:53 1:11:12 7062 (29:41-37:12) 6:42 34:00 6432 OpenM-2330  
7049 3476 Anna Capel Galindo 1172 1:06:55 1:11:18 7064 (32:35-34:20) 6:42 36:58 6862 OpenF-595  
7050 1682 Jorge Pierra Yarnoz 5805 1:06:59 1:07:21 6879 (31:16-35:44) 6:42 31:38 5730 OpenM-2331  
7051 3418 Amalia Sebastia Puig 1152 1:07:02 1:10:12 7026 (30:22-36:40) 6:43 33:32 6343 OpenF-596  
7052 4091 Daniel Guirao Martínez 5890 1:07:03 1:11:08 7059 (34:16-32:47) 6:43 38:22 6910 OpenM-2332  
7053 2820 Jose-Antonio Hidalgo Castillo 5828 1:07:04 1:08:08 6924 (32:09-34:55) 6:43 33:13 6260 VtMA-2389  
7054 3697 Esteve Sabater Lázaro 5873 1:07:10 1:10:08 7023 (33:50-33:20) 6:43 36:48 6842 VtMB-932  
7055 3484 Marta Cabre Cunill 1188 1:07:12 1:12:22 7087 (31:42-35:31) 6:44 36:52 6850 VtFB-135  
7056 1147 Francesc Serrano Bote 5884 1:07:12 1:10:42 7044 (31:08-36:05) 6:44 34:37 6575 OpenM-2333  
7057 3449 Sonia Niubo Pedreño 1162 1:07:13 1:10:43 7046 (31:09-36:05) 6:44 34:39 6578 VtFA-426  
7058 1630 Anna Blanch Coll 1184 1:07:14 1:12:01 7080 (32:09-35:06) 6:44 36:55 6855 VtFA-427  
7059 1631 Daniel Calveras Cardona 5897 1:07:15 1:12:01 7081 (32:08-35:07) 6:44 36:55 6853 VtMA-2390  
7060 8017 Emili Rivas 5907 1:07:16 1:13:05 7105 (33:59-33:18) 6:44 39:47 6946 VtMA-2391  
7061 7601 Joaquim Pérez Casenave 5906 1:07:16 1:13:04 7103 (33:59-33:18) 6:44 39:47 6945 VtMB-933  
7062 3338 Montse Forcadell Giralt 1198 1:07:17 1:13:04 7104 (33:59-33:18) 6:44 39:47 6947 VtFA-428  
7063 1548 Mercè Arnau Asensio 1153 1:07:18 1:10:12 7028 (32:01-35:17) 6:44 34:55 6628 VtFA-429  
7064 3888 Jaume Comillas 5875 1:07:19 1:10:12 7027 (32:02-35:18) 6:44 34:55 6626 VtMA-2392  
7065 1656 Xavier Rosell Ezquerro 5838 1:07:21 1:08:31 6942 (34:35-32:46) 6:45 35:45 6744 VtMA-2393  
7066 7587 Eliseu Panades Sanjur 5900 1:07:23 1:12:23 7088 (31:44-35:39) 6:45 36:45 6837 VtMB-934  
7067 8077 Luis Luceño Forné 5908 1:07:27 1:13:13 7106 (33:22-34:06) 6:45 39:07 6935 VtMA-2394  
7068 7026 Marta Gan Saez 1166 1:07:34 1:10:59 7054 (31:51-35:43) 6:46 35:16 6680 OpenF-597  
7069 3283 Maria Terés Palasí 1177 1:07:35 1:11:32 7069 (33:00-34:35) 6:46 36:57 6858 VtFA-430  
7070 6854 Raquel Sánchez Jiménez 1167 1:07:44 1:11:01 7055 (33:33-34:12) 6:47 36:49 6845 OpenF-598  
7071 7093 Maria Carmen Garcia Valencia 1200 1:07:45 1:13:27 7109 (33:24-34:22) 6:47 39:06 6934 VtFA-431  
7072 6790 Laura Barbería Oivanen 1180 1:07:48 1:11:39 7073 (32:07-35:42) 6:47 35:58 6765 OpenF-599  
7073 3912 Eduard Pasqual Vilalta 5883 1:07:50 1:10:38 7042 (32:37-35:13) 6:47 35:25 6703 VtMB-935  
7074 7594 Felix Torregrosa 5879 1:07:50 1:10:32 7036 (32:54-34:57) 6:47 35:36 6715 OpenM-2334 ACCURA RUNNING CLUB
7075 2666 Francesc Forner Fernandez 5880 1:07:50 1:10:33 7038 (32:54-34:57) 6:47 35:36 6716 VtMA-2395  
7076 2544 Giulia Borsa 1190 1:07:51 1:12:26 7090   6:48     OpenF-600 IES LA MALLOLA
7077 6976 Sandra Fortuny 1158 1:07:51 1:10:32 7037 (32:54-34:57) 6:48 35:36 6714 OpenF-601 ACCURA RUNNING CLUB
7078 3330 Anna Salvador Claraso 1196 1:07:52 1:12:47 7098 (33:45-34:08) 6:48 38:39 6917 OpenF-602  
7079 7614 Jorge Salvador Coderch 5903 1:07:53 1:12:47 7099 (33:44-34:09) 6:48 38:38 6916 VtMB-936 CESFC
7080 3510 Rafa Mena Parreño 5891 1:07:53 1:11:10 7061 (30:36-37:17) 6:48 33:53 6409 VtMA-2396  
7081 7021 Marian Ortiz Del Amo 1157 1:07:54 1:10:27 7033 (28:43-39:12) 6:48 31:15 5599 VtFA-432  
7082 3345 Bettina Tiravanti Campos 1151 1:07:55 1:10:12 7025 (31:35-36:20) 6:48 33:52 6405 VtFA-433  
7083 6962 Christine Raynaud 1163 1:07:58 1:10:52 7050 (33:51-34:08) 6:48 36:45 6838 VtFB-136  
7084 2990 Joan Bergadà Bonet 5909 1:08:01 1:13:26 7108 (30:59-37:03) 6:49 36:23 6806 VtMC-198  
7085 3481 Sofia Valente 1193 1:08:04 1:12:33 7095 (32:18-35:47) 6:49 36:47 6841 VtFA-434  
7086 2540 Cristina Cases Castellanos 1194 1:08:06 1:12:42 7096 (30:58-37:08) 6:49 35:34 6711 OpenF-603 IES LA MALLOLA
7087 2549 Laura Cubells Higes 1195 1:08:06 1:12:42 7097 (29:50-38:17) 6:49 34:25 6526 OpenF-604 IES LA MALLOLA
7088 1442 Mercedes Perales Cano 1197 1:08:09 1:13:04 7102 (32:16-35:53) 6:49 37:11 6871 OpenF-605  
7089 1767 Núria Delgado Olivella 1115 1:08:13 1:08:53 6960 (31:57-36:17) 6:50 32:36 6069 VtFA-435  
7090 7048 Mònica Roselló 1202 1:08:21 1:13:40 7112 (31:53-36:29) 6:51 37:12 6872 OpenF-606 CORREDORS.CAT
7091 6777 Pilar Gracia Gimenez 1192 1:08:25 1:12:30 7093 (32:39-35:46) 6:51 36:44 6836 VtFA-436  
7092 1406 Helena Puig Mompio 1127 1:08:28 1:09:16 6985 (32:10-36:19) 6:51 32:57 6179 OpenF-607  
7093 7300 Manuel Ortega Jimenez 5878 1:08:31 1:10:31 7035 (32:00-36:32) 6:52 34:00 6431 VtMB-937  
7094 3878 Carlos Pellicer Alapont 5901 1:08:32 1:12:27 7091 (33:03-35:30) 6:52 36:57 6860 VtMA-2397  
7095 6746 Jacky Camós Wiewel 1205 1:08:33 1:13:54 7116 (33:15-35:19) 6:52 38:36 6915 VtFA-437 CORREDORS.CAT
7096 4097 Javier Roca Canals 5886 1:08:39 1:10:51 7048 (33:26-35:13) 6:52 35:38 6726 VtMA-2398  
7097 7738 Pere Belio Arcos 5895 1:08:40 1:11:51 7078 (33:08-35:32) 6:52 36:20 6799 VtMC-199  
7098 1693 Sandra Lucas Acosta 1207 1:08:41 1:13:57 7118 (32:58-35:44) 6:53 38:14 6907 OpenF-608  
7099 7695 David Lampón Diestre 5912 1:08:42 1:13:58 7119 (32:58-35:45) 6:53 38:14 6906 OpenM-2335  
7100 8042 Rafael Gómez Cañada 5914 1:08:44 1:14:08 7121 (32:49-35:55) 6:53 38:13 6905 VtMC-200  
7101 7775 Marc Tugues Magriña 5913 1:08:46 1:14:02 7120 (33:41-35:05) 6:53 38:58 6931 OpenM-2336  
7102 6866 Ana Maria Monzo Polo 1171 1:08:53 1:11:15 7063 (32:08-36:45) 6:54 34:31 6551 VtFB-137 C.M.SIGUEME
7103 7870 Carlos Serrano Flores 5918 1:08:53 1:14:38 7129 (32:46-36:07) 6:54 38:31 6911 VtMA-2399  
7104 3416 Silvia Gutiérrez Carricoba 1187 1:08:58 1:12:21 7086 (33:26-35:33) 6:54 36:48 6844 VtFB-138  
7105 1350 Alberto Rodriguez Calero 5910 1:08:59 1:13:40 7111 (31:55-37:05) 6:54 36:36 6820 OpenM-2337 METROTEAM
7106 6842 Maite Sánchez Jiménez 1185 1:09:01 1:12:15 7084 (33:35-35:26) 6:55 36:49 6846 OpenF-609  
7107 6865 Cristina Borras Sarda 1203 1:09:11 1:13:42 7114 (33:16-35:56) 6:56 37:47 6893 VtFA-438  
7108 8071 Josep Ramon Canals Tomas 5904 1:09:15 1:12:50 7100 (31:24-37:51) 6:56 35:00 6639 VtMC-201  
7109 3474 M. Teresa Guardiola Cerveto 1206 1:09:17 1:13:57 7117 (34:03-35:14) 6:56 38:43 6922 VtFB-139  
7110 5094 Yolanda Domínguez Del Río 1199 1:09:21 1:13:16 7107 (32:28-36:54) 6:57 36:22 6804 VtFB-140  
7111 6784 Nuria Guarro Sorinas 1189 1:09:31 1:12:25 7089 (32:51-36:40) 6:58 35:45 6743 OpenF-610  
7112 1835 Montse Cirera 1214 1:09:35 1:15:04 7134 (33:02-36:33) 6:58 38:31 6913 VtFA-439  
7113 8041 Xavi Alcalde 5921 1:09:35 1:15:04 7135 (33:02-36:34) 6:58 38:31 6912 VtMA-2400  
7114 7011 Laia Garcia-Luengo Lluch 1183 1:09:38 1:11:49 7077 (31:49-37:49) 6:58 34:00 6429 OpenF-611  
7115 2597 Wijnand Van Den Boogaard 5881 1:09:43 1:10:33 7039 (34:18-35:25) 6:59 35:09 6664 VtMA-2401  
7116 6925 Laura Folch Munuera 1201 1:09:43 1:13:38 7110 (32:45-36:58) 6:59 36:40 6828 OpenF-612  
7117 6919 Merrce Beltran Torres 1213 1:09:48 1:14:59 7131 (33:22-36:26) 6:59 38:33 6914 VtFD-2 Run2LiveBcn.cat
7118 8242 Georgette Hernandez Moya 1191 1:09:52 1:12:28 7092 (33:54-35:58) 7:00 36:30 6814 VtFA-440  
7119 3974 Santiago Arias Codolar 5917 1:09:56 1:14:30 7128 (32:23-37:34) 7:00 36:57 6859 VtMB-938 HEMPEL
7120 3368 Penelope Lopez Tavera 1210 1:10:03 1:14:22 7125 (34:37-35:27) 7:01 38:56 6929 VtFA-441  
7121 459 Sergio Perez Garcia 5916 1:10:03 1:14:22 7126 (34:38-35:26) 7:01 38:56 6930 OpenM-2338 A.A. MOSTOLES
7122 3251 Katarina Gustaffsson 1150 1:10:06 1:10:06 7022   7:01     VtFB-141 PENYAZO EMOTIONS
7123 1418 Ana Blasco Prieto 1182 1:10:07 1:11:44 7076 (32:01-38:06) 7:01 33:38 6369 OpenF-613 C.N. AQUAMASTERS
7124 8496 Laura Montagut Argota 1216 1:10:08 1:15:26 7138 (33:40-36:29) 7:01 38:58 6932 OpenF-614  
7125 1419 Jordi Marti Bou 5894 1:10:09 1:11:44 7075 (32:04-38:05) 7:01 33:39 6370 VtMA-2402 C.N. AQUAMASTERS
7126 7818 Joaquin Reyes Asmarats 5911 1:10:15 1:13:42 7113 (31:56-38:20) 7:02 35:23 6696 VtMC-202  
7127 7052 Marta Llop Masgoret 1204 1:10:15 1:13:42 7115 (31:55-38:21) 7:02 35:22 6692 VtFB-142  
7128 3396 Neus Olivas García 1208 1:10:17 1:14:11 7122 (33:01-37:17) 7:02 36:55 6854 OpenF-615  
7129 6904 Julia Sanchez Monteis 1212 1:10:19 1:14:58 7130 (34:01-36:18) 7:02 38:41 6921 VtFB-143  
7130 7405 Jose Carrasco Guerra 5925 1:10:46 1:16:18 7147 (33:37-37:09) 7:05 39:09 6936 VtMA-2403  
7131 7304 Andres Mata Breton 5929 1:10:50 1:16:33 7155 (34:14-36:37) 7:05 39:57 6951 OpenM-2339  
7132 4107 Ferran Fabre Porxas 5932 1:10:57 1:17:23 7161 (33:18-37:40) 7:06 39:43 6944 VtMA-2404  
7133 3607 Bruno Sempere Chavanat 5915 1:11:06 1:14:20 7123 (32:03-39:03) 7:07 35:17 6684 VtMA-2405  
7134 3258 Megan Sempere Burke 1209 1:11:06 1:14:20 7124 (32:04-39:03) 7:07 35:17 6686 OpenF-616  
7135 6849 Isabel Cañas Ruiz 1225 1:11:06 1:16:21 7152 (32:17-38:50) 7:07 37:32 6883 VtFA-442  
7136 2536 Judith Rocamora Caballero 1219 1:11:07 1:15:45 7141 (34:06-37:02) 7:07 38:43 6923 OpenF-617 IES LA MALLOLA
7137 2537 Maria Andreu Ruiz 1220 1:11:07 1:15:45 7142 (34:06-37:02) 7:07 38:43 6924 OpenF-618 IES LA MALLOLA
7138 1443 Maria Rosa Vea Verano 1211 1:11:18 1:14:26 7127 (33:45-37:33) 7:08 36:53 6851 VtFA-443  
7139 7826 Oscar Vazquez Vazquez 5926 1:11:18 1:16:21 7149 (32:28-38:50) 7:08 37:32 6882 VtMA-2406  
7140 1636 Natalia Ferrer Berbegal 1222 1:11:18 1:16:13 7146 (33:54-37:25) 7:08 38:49 6925 OpenF-619  
7141 3604 Edouard Rozan 5905 1:11:22 1:13:02 7101 (33:50-37:32) 7:09 35:30 6707 VtMA-2407  
7142 2063 Lina Zamora Juanpere 1217 1:11:23 1:15:35 7139 (33:48-37:35) 7:09 38:00 6897 VtFA-444 CAN MERCADER
7143 7945 Josep Carretero Jimenez 5922 1:11:31 1:15:09 7136   7:10     VtMA-2408 SANTA COLOMA CER
7144 7467 Brian O Hare 5931 1:11:37 1:17:18 7160 (33:49-37:49) 7:10 39:30 6941 VtMB-939  
7145 1391 Eva Martinez Suñe 1215 1:11:55 1:15:16 7137 (33:44-38:11) 7:12 37:05 6866 VtFA-445  
7146 6912 Carme Sorando Alastruey 1227 1:11:55 1:16:37 7156 (34:43-37:13) 7:12 39:25 6940 OpenF-620  
7147 7691 Josep Maria Martí Mir 5933 1:11:57 1:17:31 7162 (33:50-38:07) 7:12 39:24 6939 VtMA-2409  
7148 1749 Mónica Hernández 1226 1:12:08 1:16:22 7153 (33:01-39:08) 7:13 37:15 6875 OpenF-621  
7149 1481 Pascual Sanz Vela 5923 1:12:14 1:15:46 7143 (34:38-37:37) 7:14 38:09 6903 VtMC-203 ACROSS LOGISTICS
7150 3318 Raquel Vila Folch 1223 1:12:23 1:16:18 7148 (33:47-38:37) 7:15 37:42 6891 OpenF-622  
7151 3767 Miguel ángel Sánchez Ruiz 5902 1:12:32 1:12:32 7094 (38:16-34:16) 7:16 38:16 6908 VtMA-2410  
7152 2647 Mireia Rajo De Jesus 1230 1:12:33 1:17:43 7164 (34:38-37:55) 7:16 39:48 6948 VtFA-446  
7153 8234 Rocío Bellido Martín 1231 1:12:39 1:17:53 7165 (34:18-38:22) 7:16 39:32 6943 VtFA-447  
7154 290 Sílvia Bellido Martín 1232 1:12:39 1:17:53 7166 (34:16-38:23) 7:16 39:31 6942 OpenF-623  
7155 7065 Miriam Herrero Franco 1218 1:12:40 1:15:42 7140 (36:03-36:38) 7:16 39:04 6933 OpenF-624  
7156 3447 Fina Sala Oliveras 1234 1:12:44 1:18:12 7168 (34:27-38:17) 7:17 39:56 6950 VtFA-448  
7157 1724 Angela Gaspar Zayco 1228 1:12:44 1:16:41 7157 (34:04-38:40) 7:17 38:01 6898 VtFA-449  
7158 2584 Diego Salinas Lanzman 5924 1:12:57 1:15:53 7144 (33:32-39:26) 7:18 36:28 6812 VtMA-2411  
7159 7100 M. Eulàlia Pares Calaf 1235 1:13:12 1:18:21 7169 (34:49-38:24) 7:20 39:57 6952 OpenF-625  
7160 7934 Jose Barnes Piernas 5920 1:13:13 1:15:00 7133 (34:54-38:19) 7:20 36:41 6831 VtMD-34 RUNNERS CLUB
7161 7932 Jose Maria Barnes Sabate 5919 1:13:13 1:15:00 7132 (34:54-38:19) 7:20 36:41 6832 VtMB-940 RUNNERS CLUB
7162 6055 Mariló Gavaldà Vidal 1229 1:13:50 1:16:56 7158 (37:34-36:17) 7:23 40:40 6956 VtFA-450  
7163 3509 Ramon Sales Busquets 5930 1:13:51 1:16:56 7159 (37:35-36:16) 7:24 40:40 6957 VtMB-941  
7164 1610 Daniel Vila Martínez 5935 1:13:57 1:18:29 7170 (36:52-37:05) 7:24 41:25 6962 VtMA-2412 AEE MANUEL BLANCAFORT
7165 8424 Joaquim Ros Lorente 5937 1:14:01 1:18:32 7173   7:25     VtMD-35 SPORT I NATURA FONDISTES CLUB
7166 6926 Gemma Marin Vivo 1237 1:14:17 1:18:33 7174 (35:35-38:43) 7:26 39:50 6949 VtFB-144 TEAM MOLINET
7167 6950 Montse Garcia Banegas 1221 1:14:29 1:16:08 7145 (34:50-39:40) 7:27 36:29 6813 VtFB-145 CPT TEAM
7168 1685 Laura López Calderón 1236 1:15:09 1:18:30 7171 (35:34-39:36) 7:31 38:55 6928 OpenF-626  
7169 3429 Alba Gaspar Miró 1233 1:15:18 1:17:55 7167 (35:20-39:58) 7:32 37:58 6896 OpenF-627  
7170 3682 J. Arnau Morales Forns 5938 1:15:32 1:18:55 7177 (36:43-38:49) 7:34 40:06 6954 OpenM-2340  
7171 8292 Anna Carolina Fernandez Isern 1243 1:15:34 1:21:05 7184 (35:18-40:16) 7:34 40:49 6958 OpenF-628  
7172 3485 Núria Oller 1240 1:15:42 1:19:49 7179   7:35     OpenF-629  
7173 8423 Miguel Angel Hermana 5941 1:15:55 1:21:02 7183 (36:51-39:05) 7:36 41:58 6964 OpenM-2341  
7174 7897 Antonio Marimon Pastor 5940 1:16:05 1:20:28 7180 (35:38-40:28) 7:37 40:01 6953 VtMD-36  
7175 3639 Joan Vaque Mascaro 5934 1:16:10 1:17:31 7163 (25:13-50:57) 7:37 26:35 3223 VtMB-942  
7176 2501 Kevin Pozo Enriquez 5936 1:16:14 1:18:31 7172 (35:47-40:28) 7:38 38:03 6899 OpenM-2342 ACCURA RUNNING
7177 4209 Raquel Sánchez Corchado 1224 1:16:21 1:16:21 7151 (37:34-38:48) 7:39 37:34 6884 VtFA-451  
7178 529 Jordi Bal Ruiz 5927 1:16:21 1:16:21 7150 (41:20-35:02) 7:39 41:20 6961 OpenM-2343 ASICS
7179 7051 Begoña González Bueno 1238 1:16:24 1:18:38 7175 (34:55-41:30) 7:39 37:09 6868 VtFA-452  
7180 530 Carles Murcia Llacer 5928 1:16:24 1:16:24 7154 (41:16-35:08) 7:39 41:16 6960 OpenM-2344 ASICS
7181 7067 Alicia Alonso Botella 1239 1:16:24 1:18:38 7176 (34:55-41:30) 7:39 37:09 6870 VtFA-453  
7182 7894 Francisco Mata De Los Reyes 5939 1:16:36 1:19:41 7178 (37:45-38:52) 7:40 40:50 6959 VtMC-204  
7183 3831 Oscar Merino Llusa 5942 1:17:54 1:21:59 7187 (31:29-46:26) 7:48 35:34 6710 VtMA-2413  
7184 3860 Alejandro Gómez Gállego 5945 1:17:59 1:23:32 7191   7:48     VtMB-943  
7185 6822 Begoña Belmonte Ramia 1245 1:18:43 1:21:47 7186 (36:11-42:33) 7:53 39:15 6937 VtFA-454  
7186 6994 Anna Sanchez Garcia 1241 1:19:03 1:20:41 7181 (35:41-43:23) 7:55 37:19 6878 VtFB-146 RIZOS TEAM
7187 3494 Yurim Lee 1242 1:19:12 1:20:44 7182 (37:18-41:54) 7:56 38:51 6927 OpenF-630  
7188 6999 Roser Garcia Banegas 1244 1:19:31 1:21:08 7185 (35:42-43:49) 7:58 37:20 6879 VtFB-147  
7189 3443 Helena Saura Méndez 1246 1:20:59 1:22:32 7189 (38:42-42:18) 8:06 40:15 6955 OpenF-631  
7190 6670 Salvador Palazon Hernandez 5944 1:21:00 1:22:52 7190 (40:19-40:42) 8:06 42:11 6966 VtMC-205  
7191 1837 Raul Rance Baron 5943 1:21:35 1:22:00 7188 (38:24-43:11) 8:10 38:49 6926 VtMD-37  
7192 8497 Mireia Coll Panades 1248 1:21:53 1:25:43 7193 (38:10-43:43) 8:12 42:00 6965 VtFA-455  
7193 1246 Alexa Moragues Canela 1247 1:23:34 1:24:34 7192 (40:31-43:04) 8:22 41:31 6963 OpenF-632