29ª Cursa Barri de Sant Antoni de Barcelona 2007

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km5 LlocK5 T_1_5 T_5_10 Km2 Km7 LloCat Nomclub
1001 2062 Alfonso Coll Marquez     48:52 48:30 4:51 23:55 829 23:33 24:57 8:21 31:49 576-MC  
1002 1030 Ricardo Hermoso Del Pino     48:53 48:49 4:53 23:59 843 23:55 24:54 7:52 32:09 577-MC  
1003 701 Ricardo Vilá Medina     48:53 48:20 4:50 24:42 986 24:10 24:11 8:42 32:32 578-MC PONTENFORMABCN
1004 242 Antonio Castañeda     48:53 47:36 4:46 25:36 1154 24:19 23:17 10:08 33:16 261-MD XINO-XANO
1005 1099 Andreu De La Cruz Gili     48:53 48:38 4:52 24:12 881 23:56 24:42 8:10 32:08 579-MC  
1006 2077 Merce Elies Olsina F 41 48:54 47:54 4:48 25:32 1139 24:33 23:22 9:42 33:08 31-FI  
1007 61 Mercedes Guardia Garrido F 42 48:54 48:02 4:49 25:11 1075 24:19 23:43 9:23 32:53 9-FJ C.N. TERRASSA
1008 1044 Maria Del Carmen Armayones Campaña F 43 48:55 48:01 4:49 25:09 1069 24:16 23:46 9:23 32:52 32-FI C.N. TERRASSA
1009 1215 Josep Prats Ferrer     48:55 48:15 4:50 25:06 1059 24:27 23:49 9:10 32:49 76-ME  
1010 453 Felipe Vela Lopez     48:55 48:28 4:51 24:52 1018 24:25 24:04 8:47 32:48 262-MD  
1011 206 Ramon Caihuelas I Quiles     48:56 48:26 4:51 24:18 910 23:48 24:39 8:33 32:26 263-MD  
1012 1253 Enric Sansano Blanco     48:57 48:32 4:52 24:14 890 23:49 24:44 8:20 32:22 580-MC  
1013 1192 Jordi Ordoñez Pascual     48:58 47:36 4:46 26:02 1213 24:40 22:56 10:52 33:20 581-MC CORRER ES DE COBARDES
1014 357 Gustau Marin I Alonso     48:58 47:42 4:47 24:54 1024 23:38 24:04 9:14 32:45 264-MD FSC CHAMPION
1015 1149 Julio Martinez Lenza     48:58 47:42 4:47 24:58 1035 23:42 24:00 9:25 32:42 265-MD  
1016 1740 Javier Navarrete Ardanvi     48:58 48:42 4:53 24:37 966 24:21 24:22 8:48 32:28 582-MC SPORTING 2000
1017 584 Emilio Cifuentes Caparrós     48:58 48:17 4:50 24:43 988 24:02 24:16 9:04 32:28 583-MC  
1018 590 Lluis Ribas Guardia     48:59 48:50 4:53 24:43 987 24:35 24:16 8:38 32:34 584-MC KTAPILLU
1019 1074 Jaume Hernandez Tardio     48:59 48:20 4:50 24:37 967 23:58 24:23 9:04 32:26 266-MD  
1020 2127 Josep Gual Lahoz     48:59 48:34 4:52 24:28 940 24:03 24:32 8:43 32:24 267-MD NATACIO CATALUNYA
1021 975 Manuel Garrido Ramos     49:00 43:02 4:19 27:00 1356 21:02 22:00 12:58 34:04 585-MC  
1022 1698 Gregorio Caballero Rebollo     49:00 48:21 4:51 25:38 1160 24:59 23:22 9:40 33:09 268-MD  
1023 955 Emilio Ferrer Corchuelo     49:01 48:27 4:51 25:05 1057 24:31 23:56 9:17 32:44 269-MD NATACIO CATALUNYA
1024 216 Jordi Boixados Roca     49:03 47:47 4:47 25:39 1164 24:23 23:24 10:06 33:00 586-MC  
1025 941 Fabian Escriche Castro     49:03 48:47 4:53 23:29 745 23:14 25:34 8:10 31:38 587-MC  
1026 640 Jaume Amill Miralles     49:03 48:38 4:52 24:42 985 24:17 24:21 8:45 32:26 270-MD  
1027 227 Ricard Pascual Mestre     49:03 47:43 4:47 24:46 1001 23:26 24:17 9:11 32:38 271-MD  
1028 2076 Jorge Dominguez Peñacoba     49:03 48:18 4:50 24:28 943 23:43 24:36 8:50 32:22 588-MC  
1029 1334 Xavier Salvador Guerrero     49:04 48:22 4:51 25:08 1068 24:27 23:56 9:36 32:49 272-MD  
1030 1244 Diego Ruiz Torres     49:05 48:14 4:50 25:30 1130 24:39 23:35 9:49 32:57 589-MC J'ARRIBU
1031 73 Nuria Jariod Potau F 44 49:05 48:47 4:53 24:15 893 23:57 24:50 8:26 32:06 33-FI C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1032 24 Laura Paradell Barenys F 45 49:06 48:15 4:50 25:15 1086 24:24 23:51 9:33 32:51 1-FL TOP LINE - FONTVELLA
1033 1124 Jose Lara Sicilia     49:06 47:55 4:48 25:42 1171 24:31 23:24 10:03 33:13 77-ME POLO
1034 266 Juan Pablo Fernández Rojo     49:06 48:38 4:52 24:51 1015 24:22 24:16 8:57 32:39 590-MC  
1035 1793 Ricard Martí González     49:08 48:51 4:54 24:10 876 23:53 24:58 8:23 32:04 591-MC  
1036 107 Montserrat Ros F 46 49:08 48:32 4:52 25:04 1054 24:28 24:04 9:16 32:51 10-FJ ATLETISME GIRONA
1037 72 Elena Canut Barcelo F 47 49:08 48:50 4:53 24:26 936 24:08 24:43 8:36 32:17 11-FJ NIKE RUNNING CLUB
1038 1925 Eduard Pous Grebol     49:09 48:13 4:50 25:57 1198 25:01 23:13 9:46 33:32 592-MC  
1039 1447 Jose Luis Salcedo Gil     49:09 49:00 4:54 23:51 820 23:42 25:19 7:55 31:55 273-MD  
1040 1921 Alicia Olaya Garcia F 48 49:10 48:44 4:53 24:56 1030 24:31 24:14 9:00 32:52 34-FI  
1041 556 Antoni Sole I Marco     49:10 48:29 4:51 25:20 1103 24:39 23:50 9:26 33:02 78-ME  
1042 1009 Anabel De La Torre Vates F 49 49:11 48:55 4:54         8:19 32:24 35-FI U. A. TERRASSA
1043 1627 Jose Manuel Gutierrez Gutierrez     49:11 48:57 4:54 24:25 930 24:11 24:47 8:24 32:49 79-ME  
1044 71 Clara Perramon Baltierrez F 50 49:11 48:48 4:53 24:41 978 24:17 24:31 8:41 32:40 12-FJ  
1045 1218 David Pujol Mir     49:12 48:47 4:53 23:41 780 23:16 25:31 8:14 31:41 593-MC  
1046 1113 Joan Antoni Hidalgo Habeledo     49:12 48:59 4:54 24:21 922 24:09 24:51 8:35 32:18 594-MC C.A. CAN MERCADER
1047 337 Raül Duran Taboada     49:12 48:33 4:52 24:14 888 23:34 24:59 8:48 32:19 595-MC  
1048 2115 Michael Gentz Perales     49:13 48:31 4:52 25:39 1161 24:57 23:34 9:15   596-MC CNB
1049 750 Josep M. Cornellà Mañé     49:13 48:24 4:51 24:50 1013 24:01 24:23 9:17 32:43 274-MD  
1050 1012 Nicholas Garwood     49:13 47:44 4:47 25:48 1185 24:18 23:26   33:26 597-MC  
1051 842 Albert Isidro Liria     49:14 48:46 4:53 25:08 1066 24:40 24:06 9:14 32:42 275-MD 10DE1000
1052 2151 Jordi Lopez Dot     49:14 48:48 4:53 25:10 1072 24:44 24:04 9:15 33:01 598-MC  
1053 826 Pedro Luis Dominguez Orellana     49:15 48:12 4:50 25:38 1159 24:35 23:37 9:48 33:15 599-MC  
1054 2034 Carmina Borras Ramirez F 51 49:16 48:09 4:49 25:17 1093 24:10 24:00 9:44 33:01 13-FJ RUNNING VALLES
1055 380 Xavier Recaj Luna     49:16 47:59 4:48 26:36 1298 25:18 22:41 10:09 34:12 600-MC  
1056 1345 Xavier Senmarti Robla     49:17 48:54 4:54 24:32 950 24:09 24:46 8:47 32:27 20-MA KTAPILLO
1057 758 Antonio Jose Garcia Ariza     49:17 48:57 4:54 25:15 1088 24:55 24:02 9:10 32:55 601-MC  
1058 447 Diego Viedma Vázquez     49:17 48:26 4:51 25:13 1081 24:22 24:05 9:35 32:49 602-MC  
1059 1022 Alvaro Grandal Ramos     49:18 48:47 4:53 24:42 981 24:11 24:36 9:08 32:30 603-MC  
1060 518 Félix Berrocal Orvay     49:18 48:52 4:54 25:00 1041 24:33 24:19 8:55 32:48 276-MD  
1061 1702 Cristian Cascales Sañe     49:19 48:24 4:51 25:12 1078 24:17 24:07 9:41 32:53 277-MD  
1062 2170 Vicenç Mateu Fernandez     49:19 48:47 4:53 24:45 996 24:12 24:35 8:54 32:38 80-ME  
1063 110 Roser Ruiz Velasco F 52 49:19 48:55 4:54 25:07 1062 24:43 24:12 8:46 32:55 36-FI  
1064 1230 Juan Bautista Rocher Carrion     49:19 48:49 4:53 24:45 995 24:14 24:35 8:54 32:38 278-MD  
1065 1764 Juan Jose Sierra Rodrigo     49:19 49:04 4:55 23:20 713 23:04 26:00 8:02 31:45 604-MC GRUP BAYER
1066 1669 Juan Jose Ruiz Campus     49:20 48:18 4:50 25:01 1044 23:59 24:20 9:27 32:40 279-MD  
1067 846 Rafael Abril Belaz     49:21 48:43 4:53 24:57 1033 24:19 24:24 9:10 32:44 81-ME C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1068 1005 Paris Alejandro Fernández Pérez     49:21 48:03 4:49 27:23 1415 26:05 21:58 10:39 34:49 605-MC  
1069 1036 Carlos Manuel Núñez Palma     49:21 49:11 4:56 24:26 937 24:16 24:56 8:21 32:23 280-MD  
1070 1297 Raul Perez Llobet     49:22 49:16 4:56 25:30 1131 25:25 23:52 8:42 33:32 606-MC C.A.RUNNING
1071 1076 Xavier Ametller Escanero     49:22 49:08 4:55 24:24 927 24:10 24:58 8:24 32:38 281-MD  
1072 114 Francisca Pons Benejam F 53 49:22 48:48 4:53 24:42 982 24:07 24:41   32:35 37-FI KLESKITS
1073 1153 Albert Martinez Ruiz     49:23 49:15 4:56 24:56 1028 24:48 24:27 8:47 32:52 607-MC  
1074 2081 Rafa Estrella Sanchez     49:24 48:47 4:53 25:12 1076 24:35 24:12 9:11 33:03 282-MD FILA DOMINGO CATALAN
1075 1305 Yolanda Puentes Zamora F 54 49:24 48:47 4:53 25:13 1083 24:37 24:11 9:12 33:03 14-FJ FILA DOMINGO CATALAN
1076 712 Joan Carles Roig Serra     49:25 48:34 4:52 25:23 1116 24:32 24:03 9:32 33:00 283-MD CULB ESPORTIU EL BOSQUET
1077 2191 Josep Maria Olmo Vidal     49:26 48:24 4:51 24:38 970 23:37 24:48 8:58 32:39 284-MD  
1078 1072 Santiago Tomás Ferrer     49:26 49:16 4:56 24:31 949 24:22 24:55 8:33 32:29 82-ME  
1079 351 Carles Olivart Escoda     49:26 48:43 4:53 24:54 1027 24:11 24:32 8:57 32:35 608-MC  
1080 108 Rosa Carreras Gallardo F 55 49:28 48:32 4:52 25:34 1143 24:37 23:55 9:29   15-FJ C.A. SANT ANDREU
1081 220 Arturo Alfocea Eguen     49:28 48:40 4:52 25:16 1091 24:27 24:13 9:23 32:54 285-MD  
1082 2162 Jose Martinez Caparros     49:29 49:13 4:56 24:06 866 23:50 25:24 8:11 32:09 286-MD FILA DOMINGO CATALAN
1083 1914 F Xavier Valls Santos     49:29 48:14 4:50 26:02 1214 24:47 23:28 10:18 33:39 287-MD  
1084 2196 Manuel Peinado Castillo     49:29 48:58 4:54 24:58 1037 24:27 24:31 8:45 32:57 288-MD  
1085 747 Jose Luis Rovira Chavarri     49:30 48:46 4:53 25:37 1155 24:53 23:54 9:35 33:15 289-MD  
1086 1979 Francesc Gomila Lluch     49:31 48:15 4:50 25:33 1140 24:17 23:58 9:40 33:23 609-MC  
1087 546 Miguel Angel Acosta López     49:32 48:30 4:51 26:33 1287 25:31 23:00 10:07 34:14 290-MD  
1088 334 Edmond Aragall Pradal     49:33 48:09 4:49 26:10 1231 24:47 23:23 10:17 33:42 610-MC  
1089 81 Encarna Viñas Serrano F 56 49:34 48:48 4:53 25:44 1176 24:58 23:50 9:46 33:31 38-FI  
1090 284 Jacob Peral Gonzalez     49:34 49:02 4:55 25:11 1073 24:39 24:24 9:02 33:02 611-MC  
1091 1904 Julio Garcia Ceballos     49:35 49:19 4:56 24:12 882 23:56 25:23 8:30 32:17 83-ME C.A. RUNNING
1092 147 Ana Belen Trujillo Trollano F 57 49:35 49:02 4:55 25:08 1064 24:35 24:27 8:59 33:02 39-FI VICTOR GO
1093 2047 Francisco Caparros Perez     49:35 49:10 4:55 25:23 1115 24:58 24:13 9:04 33:17 291-MD XINO-XANO
1094 997 Fco.javier Gutierrez Merino     49:35 49:04 4:55 24:58 1034 24:27 24:38 9:08 32:48 84-ME PENYA FONDISTES BADALONA
1095 1143 Josep Martinez Barcones     49:36 48:56 4:54 25:40 1166 25:00 23:56 9:25 33:20 612-MC  
1096 793 Ramon Sellart Sellart     49:36 48:54 4:54 25:23 1118 24:41 24:13 9:20 33:12 85-ME  
1097   Reservat Reservat     49:36 48:50 4:53 25:23 1114 24:37 24:14 9:32 33:13 613-MC  
1098 1953 Ferran Vidal Torres     49:37 48:56 4:54 24:43 989 24:03 24:54 8:28 32:47 614-MC  
1099 893 Juli Camps Rodriguez     49:37 48:58 4:54 24:22 924 23:42 25:16 8:41 32:41 86-ME  
1100 723 Francesc Milián Jori     49:39 48:50 4:53 25:12 1079 24:24 24:27 9:19 33:08 292-MD  
1101 410 Jose Luis Nuñez Palma     49:39 49:29 4:57 24:26 935 24:16 25:14 8:21 32:32 615-MC  
1102 1171 Antonio Morales Dominguez     49:39 48:29 4:51 25:45 1177 24:34 23:55 10:02 33:38 293-MD POLO
1103 619 Enrico Nebbia     49:40 47:38 4:46 25:32 1138 23:31 24:08 9:50 33:22 616-MC  
1104 547 Cristiàn Ramón-Cortés     49:40 49:32 4:58 22:58 640 22:50 26:42 7:12 31:36 21-MA  
1105 952 David Ferran Estrugo     49:42 49:35 4:58 25:29 1126 25:22 24:13 8:14 33:23 617-MC  
1106 2130 Francisco Guillem Martinez     49:42 48:24 4:51 25:55 1193 24:36 23:48 10:09 33:35 618-MC  
1107 953 Jaume Ferrandez Rubio     49:43 49:01 4:55 26:20 1252 25:38 23:24 10:12 33:53 619-MC  
1108 2063 Assumpta Cols Corral F 58 49:45 49:20 4:56 25:17 1096 24:52 24:28 9:19 33:01 40-FI C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1109 1600 Narcis De Los Llanos Ochoa     49:45 49:15 4:56 25:58 1204 25:29 23:47 9:29 33:49 294-MD TRANKILS
1110 1343 Walmer Domi Sendim Sendim     49:45 49:16 4:56 25:17 1095 24:48 24:29 9:19 33:01 87-ME C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
1111 743 Albert Lopez Herrera     49:46 48:49 4:53 27:14 1396 26:17 22:32 10:35 34:37 295-MD MACIAS RUNNERS
1112 393 Eric Herrero Fonollosa     49:46 48:29 4:51 26:35 1297 25:18 23:11 10:09 34:14 620-MC  
1113 1949 Domingo Martinez Molina     49:46 49:18 4:56 24:50 1011 24:22 24:57 8:49 32:53 296-MD  
1114 39 Alfred Viñas Hernandez     49:47 49:29 4:57 24:46 1000 24:28 25:02 8:54 32:54 297-MD  
1115 1267 Antonio Soria Ruiz     49:48 49:21 4:57 24:32 951 24:05 25:16   32:42 298-MD  
1116 759 David Blanco Mongay     49:48 49:22 4:57 24:39 971 24:13 25:10 8:41 32:45 621-MC  
1117 490 Francesc Xavier Diez Roca     49:49 49:31 4:58 24:48 1005 24:29 25:02 8:54 32:54 299-MD  
1118 804 Sergi Gerard Perez Samper     49:49 49:11 4:56 27:37 1444 26:59 22:12 9:59 34:57 22-MA SI NO FOS
1119 773 Joan Navarro Vera     49:50 49:21 4:57 25:31 1134 25:03 24:19   33:32 622-MC SUPER 3
1120 560 Enric Torné Sanchez     49:50 49:20 4:56 25:08 1065 24:38 24:43 9:00 33:05 88-ME  
1121 2080 Laura Estrella Cruz F 59 49:50 49:21 4:57 25:32 1135 25:02 24:19 9:23 33:32 41-FI  
1122 1895 Sergio Soriano Crespo     49:51 49:36 4:58 24:45 998 24:31 25:06 8:26 32:56 623-MC  
1123 624 Rubén Prieto Ortega     49:51 48:50 4:53 26:06 1221 25:05 23:45 10:09 33:41 624-MC  
1124 164 David Giménez Barberà     49:52 49:18 4:56 25:13 1080 24:39 24:40 9:01 33:02 625-MC 10DE1000
1125 1737 Salvador Melero Vilella     49:52 49:31 4:58 24:32 952 24:11 25:20 8:29 32:36 626-MC CASTELLERS DE BADALONA
1126 1863 Xavier Ferre Gallardo     49:55 48:06 4:49 25:36 1150 23:47 24:20   33:15 627-MC ESTIVAL PARK SALOU
1127 1750 Josep Riera Calvet     49:55 48:46 4:53 25:35 1149 24:26 24:20 9:42 33:37 89-ME  
1128 440 Ignasi Baranera Del Aguila     49:55 48:38 4:52 25:34 1142 24:17 24:22 9:40 33:23 628-MC CRONOS RUN
1129 520 Josep Escudé Marsà     49:56 48:32 4:52 25:56 1197 24:33 24:00 10:10 33:40 629-MC D.S.B.
1130 219 Vicens Chamorro Bartoli     49:57 49:29 4:57 24:53 1023 24:26 25:04 9:05 32:43 630-MC START 2 RUN
1131 1283 Antoni Valles Vanus     49:57 48:51 4:54 25:37 1157 24:31 24:20 9:27 33:38 300-MD  
1132 265 Sergi Manzanera Guillen     49:57 48:58 4:54 25:39 1163 24:40 24:19 9:29 33:31 631-MC  
1133 1126 Angel Lon Bardi     49:58 49:29 4:57 25:10 1071 24:42 24:48   33:14 301-MD  
1134 1948 Fidel Rodrigez Rey     49:58 48:30 4:51 25:17 1094 23:49 24:42 9:47 33:10 632-MC  
1135 1321 Carlos Romero Bosch     49:59 49:27 4:57 24:53 1020 24:21 25:07 8:51 32:57 90-ME  
1136 1697 Miquel Busoms Aloy     50:00 49:26 4:57 25:58 1202 25:24 24:03 9:38 33:36 302-MD ROCAFORT
1137 1999 Eugenio Jiménez Cuadrado     50:04 48:57 4:54 25:19 1099 24:12 24:45 9:19 33:27 303-MD  
1138 928 Ferran De Pedro Oller     50:05 49:37 4:58 26:52 1338 26:25 23:13 10:24 34:22 304-MD  
1139 582 Ferran Masip Pla     50:05 48:42 4:53 25:57 1199 24:34 24:09 10:10 33:40 633-MC  
1140 500 Enrique Pérez Reguera     50:06 49:21 4:57 25:03 1051 24:19 25:03 9:21 32:50 634-MC  
1141 441 Juan Folque Lizandra     50:07 49:48 4:59 24:25 929 24:06 25:43 8:36 32:30 305-MD  
1142 2078 David Escude Rodriguez     50:07 49:42 4:59         9:12   635-MC  
1143 1875 Nuria Planell Morell F 60 50:08 50:00 5:00 24:16 901 24:08 25:52 7:57 32:20 1-FG  
1144 145 Maria De La Sie Olmo Cortes F 61 50:09 49:37 4:58 25:20 1101 24:47 24:50 9:07 33:25 16-FJ  
1145 1346 Albert Serrat Valles     50:13 49:48 4:59 25:40 1165 25:15 24:34 9:16 33:25 306-MD  
1146 1325 Francisco Rubio Gomez     50:13 49:51 5:00 25:23 1113 25:01 24:51 9:04 33:17 91-ME XINO-XANO
1147 1070 Pedro Fernandez Perez     50:14 49:28 4:57 25:59 1206 25:13 24:16 9:35 33:49 636-MC  
1148 2095 David Francisco Castro     50:15 49:51 5:00 22:19 531 21:55 27:57 7:32 30:14 637-MC  
1149 1158 Antoni Masip Albert     50:16 49:32 4:58 26:01 1211 25:18 24:15 9:21 33:51 22-MF F.C.BARCELONA
1150 1037 Joan Viladot I Solé     50:17 48:53 4:54 26:11 1232 24:47 24:06 10:18 33:43 638-MC  
1151 356 Ernest Corbella Santillana     50:17 49:30 4:57 25:14 1085 24:26 25:04 9:21 33:12 92-ME  
1152 1257 Agusti Seco Martinez     50:18 49:34 4:58 25:18 1097 24:34 25:00   33:18 93-ME RUNNERSWORLD
1153 2131 Alberto Guindos Guerrero     50:18 49:07 4:55 26:29 1277 25:18 23:50 10:26 33:53 639-MC C.LITERA MONTAÑA
1154 1883 Joan Pallejà Elias     50:19 50:01 5:01 25:36 1153 25:18 24:43 9:10 33:31 307-MD  
1155 444 Joan Antoni Julia Barges     50:20 49:01 4:55 25:42 1170 24:24 24:38 9:50 33:39 94-ME  
1156 1640 Jaime Marti Barroso     50:20 48:54 4:54 26:09 1227 24:43 24:12 10:03 33:58 308-MD  
1157 311 Albert Romero Romeu     50:20 49:50 4:59 24:30 947 24:00 25:51 8:47 32:52 640-MC  
1158 1640 Jaime Marti Barroso     50:20 48:54 4:54 26:09 1226 24:43 24:12 10:02 33:58 309-MD  
1159 1779 José Antonio Jiménez López     50:22 49:37 4:58 26:30 1279 25:44 23:53 9:39 34:23 310-MD  
1160 458 David Colomina Alvarez     50:24 49:22 4:57 25:40 1167 24:38 24:44 9:44 33:55 641-MC  
1161 387 Jesus Martinez Marin     50:25 49:49 4:59 25:48 1184 25:12 24:37 9:30 33:42 311-MD  
1162 1853 Marta Colillas Gascon F 62 50:26 49:10 4:55 26:20 1254 25:05 24:06 10:04 34:14 42-FI  
1163 1047 Roger Garcia I Bayà     50:26 49:13 4:56 26:21 1255 25:08 24:05 10:06 34:01 642-MC  
1164 38 Francesc Serras Marques     50:26 49:14 4:56 26:20 1253 25:08 24:06   34:01 643-MC  
1165 1265 Josep Mª Soler Ros     50:26 49:38 4:58 26:18 1244 25:29 24:09 9:49 34:04 95-ME  
1166 449 Augusto Siches González     50:27 49:10 4:55 26:34 1293 25:17 23:54 10:25 34:16 312-MD  
1167 1802 Francesc Fité Naya     50:29 49:04 4:55 26:19 1247 24:54 24:10 10:00 34:26 644-MC CEFME
1168 614 Antonio Romero Barcos     50:30 49:03 4:55 25:54 1191 24:27 24:36 9:52 34:06 313-MD  
1169 427 Alfonso Sebastian Garcia     50:31 49:21 4:57 25:55 1195 24:45 24:36 9:44 33:54 314-MD SPORT CLUB LA MALLOLA
1170 1739 Carles Moliner Ayza     50:31 50:11 5:02 23:54 824 23:34 26:38 7:53 32:43 23-MA CASTELLERS DE BADALONA
1171 1715 Jofre Garcia Morales     50:31 50:12 5:02 24:34 956 24:15 25:58 8:07 32:47 11-MB CASTELLERS DE BADALONA
1172 545 Roger Turro Jover     50:34 50:01 5:01 26:17 1243 25:45 24:17 9:43 34:01 645-MC  
1173 1080 Antoni Ribot I Valles     50:36 49:41 4:59 26:08 1224 25:13 24:28 9:45   646-MC  
1174 1055 Emili Santiago Cabeza     50:36 50:14 5:02 25:21 1107 24:59 25:15 8:42 33:32 315-MD  
1175 1455 Marc Castells Juvé     50:37 49:07 4:55 26:01 1208 24:31 24:37 10:12 33:41 647-MC  
1176 1812 Manuel Dueñas Selma     50:37 49:41 4:59 25:21 1106 24:25 25:16 9:20 33:18 316-MD  
1177 1069 Mauricio Primucci     50:38 50:08 5:01 24:42 983 24:12 25:56 8:28 33:12 648-MC  
1178 390 Jordi Riera Enrich     50:38 50:32 5:04 24:28 941 24:22 26:11 8:02 32:45 96-ME ATLETES RIERA
1179 1650 Marcos Montrreal Diaz     50:39 49:53 5:00 26:04 1218 25:19 24:35 9:09 34:20 649-MC  
1180 91 Alèxia Patiño Diudé F 63 50:40 50:06 5:01 25:22 1109 24:48 25:18 9:06 33:25 43-FI 10DE1000
1181 1300 Isabel Pinheiro Gonsalves F 64 50:41 50:30 5:03 25:36 1152 25:26 25:05 9:07 33:39 2-FK U. A. RUBI
1182 1848 Xavier Martinez Grasa     50:41 49:15 4:56         10:35 35:04 650-MC  
1183 808 Abel Moreno Griera     50:43 50:30 5:03 24:51 1017 24:38 25:52 8:41 33:10 317-MD  
1184 297 Jesus Caldero Bellet     50:43 49:44 4:59 25:30 1128 24:30 25:14   33:36 651-MC  
1185 1605 Urbano Fernandez Lopez     50:44 49:24 4:57 27:10 1385 25:50 23:34 10:41 34:58 97-ME  
1186 349 Rubén Amadó Olba     50:45 50:37 5:04 24:16 899 24:08 26:30 7:55 32:51 652-MC BASEAMADO.COM
1187 854 David Alonso Arias     50:45 50:22 5:03 24:50 1012 24:27 25:56 8:43 32:53 653-MC  
1188 1751 Josep Mª Riera Morla     50:46 50:09 5:01 25:55 1194 25:18 24:51   33:54 654-MC  
1189 2016 Vicenç Arias Puertas     50:47 50:44 5:05 24:47 1002 24:44 26:01 8:20 33:13 98-ME  
1190 1133 Javier Lopez Lopez     50:48 49:21 4:57 26:32 1286 25:05 24:16 10:10 34:04 655-MC  
1191 1235 Gerardo Roldan Perez     50:48 50:15 5:02         9:46 34:08 318-MD  
1192 1358 Jorge Trias Peña     50:49 49:52 5:00 25:27 1120 24:30 25:22 9:39 33:41 656-MC  
1193 1684 Silvestre Villanueva Montaraz     50:50 49:37 4:58 25:42 1172 24:28 25:09 9:57 33:40 99-ME  
1194 375 Alberto Ramos Fuertes     50:51 50:22 5:03 25:20 1104 24:52 25:31 9:02 33:35 657-MC  
1195 309 Santiago Riera Batalla     50:51 49:55 5:00 25:44 1175 24:48 25:08 9:42 33:42 100-ME  
1196 1154 Joan Martinez Ruiz     50:51 50:45 5:05 24:57 1031 24:50 25:55 8:47 32:58 658-MC  
1197 542 Jaume Badia Llesuy     50:51 50:02 5:01 25:08 1063 24:18 25:44 9:11 33:29 659-MC  
1198 870 German Baquedano Sanchez     50:52 50:43 5:05 24:57 1032 24:48 25:55 8:48 32:58 660-MC  
1199 1578 Roger Batiste Llobet     50:53 50:06 5:01 24:39 973 23:52 26:14 8:54 32:54 661-MC  
1200 1998 Sergi Cuesta Diaz     50:54 50:16 5:02 26:00 1207 25:22 24:55 9:40 33:53 319-MD