Cursa del Barri de Sant Antoni 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final _ Dif T_Real mKm Km5 LlK5 Km5R Km5_10 LloCat Nomclub
1401 108 Eulalia Canto Montull F 120 59:22 a 24:07 58:53 5:54 29:50 1403 29:21 29:32 33-FD  
1402 1606 Ramon Garcia Font     59:31 a 28:22 58:48 5:53 30:29 1428 29:46 29:03 379-M4  
1403 1884 Jordi Salo Farre     59:32 a 28:23 58:34 5:52 29:59 1411 29:01 29:33 380-M4  
1404 558 Manuela Morales Alias F 121 59:32 a 24:17 59:17 5:56 29:51 1405 29:36 29:41 34-FD  
1405 1337 Maria Dolores Calleja Gutierrez F 122 59:38 a 24:23 58:57 5:54 30:20 1423 29:39 29:18 9-FE  
1406 875 Alejandro Carol Camprecios     59:47 a 28:38 59:34 5:58 29:51 1404 29:38 29:57 5-M2 PONTENFORMA
1407 101 Natividad Carrasco Gómez F 123 59:51 a 24:35 59:18 5:56 29:42 1395 29:10 30:09 77-FC  
1408 1690 Enric Longaron Capdevila     59:54 a 28:44 58:48 5:53 30:47 1433 29:41 29:07 381-M4  
1409 995 Adriana Sacoto-Arias Passarelli F 124 59:54 a 24:39 59:44 5:59 28:58 1360 28:48 30:56 78-FC  
1410 1904 Xavier Serra Nieto     1:00:03 a 28:54 59:19 5:56 29:56 1410 29:12 30:08 382-M4  
1411 91 Jorge Devoto Fernandez     1:00:05 a 28:56 58:56 5:54 30:09 1417 29:00 29:57 143-M5 C.A.V.P.B.A.
1412 1031 Monica Garcia Gonzalez F 125 1:00:07 a 24:52 59:39 5:58 29:11 1368 28:44 30:56 79-FC  
1413 218 Joaquim Gascó Palacín     1:00:11 a 29:02 59:12 5:56 30:51 1435 29:52 29:20 144-M5  
1414 1910 Eladio Sicilia Maluenda     1:00:12 a 29:02 1:00:00 6:00 28:37 1339 28:25 31:35 145-M5  
1415 372 Dario Peña Seoane     1:00:18 a 29:09 59:09 5:55 29:40 1393 28:31 30:39 705-M3  
1416 139 Antoni Figueras Tricas     1:00:19 a 29:09 59:51 6:00 28:33 1337 28:06 31:46 146-M5  
1417 1048 Oliver Hoffmann     1:00:20 a 29:11 59:25 5:57 30:24 1424 29:30 29:56 383-M4  
1418 615 Lluis Rue Torns     1:00:21 a 29:12 59:51 6:00 29:22 1379 28:51 31:00 44-M6  
1419 297 Vicenç Bretó I Leon     1:00:29 a 29:20 59:25 5:57 30:59 1439 29:54 29:31 384-M4  
1420 1670 Jose Carlos Jimenez Martin     1:00:37 a 29:28 59:36 5:58 28:45 1347 27:44 31:52 706-M3  
1421 157 Ramon Gimenez Calero     1:00:42 a 29:32 1:00:42 6:05 34:10 1493 34:10 26:33 385-M4 CLUB L'AIRE
1422 1001 Manel Llera I Clemente     1:00:51 a 29:42 1:00:20 6:02 29:31 1387 28:59 31:21 707-M3  
1423 452 Antoni Sala Ferrer     1:00:57 a 29:48 59:54 6:00 31:25 1449 30:21 29:33 386-M4  
1424 451 Antoni Trepat Pijuan     1:00:57 a 29:48 59:54 6:00 31:24 1448 30:21 29:33 147-M5  
1425 1734 Joan Masot Benavent     1:01:04 a 29:54 1:00:02 6:01 30:03 1412 29:01 31:01 148-M5  
1426 1248 Joan Guerrero Sanchez     1:01:04 a 29:54 1:00:02 6:01 30:20 1422 29:18 30:45 387-M4  
1427 974 Anna Foraster Soler F 126 1:01:06 a 25:51 1:00:52 6:06 29:45 1400 29:31 31:21 80-FC CLUB L'AIRE
1428 158 Andreu Gimenez Sanchez     1:01:08 a 29:59 1:00:34 6:04 30:30 1429 29:55 30:39 388-M4  
1429 266 Josep Mª Pellicer Francés     1:01:12 a 30:03 1:00:41 6:05 29:15 1371 28:44 31:57 149-M5  
1430 294 Joan Antoni Julià Bargés     1:01:12 a 30:03 1:00:39 6:04 29:15 1370 28:42 31:58 389-M4  
1431 434 Jofre Garcia Morales     1:01:18 a 30:09 1:00:18 6:02 29:34 1390 28:34 31:44 11-M1 CAST.BADALONA
1432 1298 Ferran Bayo Sobrecasas     1:01:20 a 30:10 1:00:33 6:04 29:17 1374 28:30 32:03 390-M4  
1433 246 Carles Povill Sospedra     1:01:27 a 30:17 1:00:39 6:04 30:46 1432 29:59 30:41 708-M3  
1434 335 Ferran Povill Sospedra     1:01:27 a 30:18 1:00:40 6:04 30:46 1431 29:59 30:42 709-M3  
1435 1702 Eulalia Lores Otzet F 127 1:01:44 a 26:29 1:01:21 6:09 30:26 1425 30:04 31:18 35-FD BIKILA BARCELONA
1436 1044 Santiago Vallve Marsol     1:01:46 a 30:36 1:01:23 6:09 29:44 1398 29:21 32:02 391-M4  
1437 1002 Arturo Constantí Cuende     1:01:46 a 30:36 1:01:22 6:09 29:43 1396 29:19 32:03 392-M4 REAL CLUB DE TENIS BARCELONA
1438 975 Judith Llopis I Herrero F 128 1:01:49 a 26:34 1:00:45 6:05 31:22 1445 30:18 30:28 81-FC CLUB L'AIRE
1439 449 Teresita Jimenez F 129 1:01:55 a 26:40 1:01:23 6:09 30:32 1430 30:00 31:24 82-FC  
1440 355 F. Xavier Miro Llamas     1:01:58 a 30:48 1:01:13 6:08 30:08 1416 29:23 31:50 393-M4  
1441 393 Marius Rodrigo Peiro     1:02:00 a 30:50 1:01:33 6:10 30:53 1436 30:26 31:07 710-M3  
1442 177 Gabriel Herrera Soriano     1:02:02 a 30:52 1:01:17 6:08 30:27 1427 29:43 31:35 711-M3  
1443 1010 Lourdes Prieto León F 130 1:02:06 a 26:51 1:01:25 6:09 31:54 1460 31:13 30:13 83-FC  
1444 1752 Francesc Morales Casas     1:02:10 a 31:00 1:00:59 6:06 31:11 1441 30:00 30:59 712-M3  
1445 1768 Cristian Muñoz Ibern     1:02:10 a 31:01 1:01:31 6:10 31:47 1456 31:07 30:24 6-M2  
1446 1662 Emilio Hurtado Calleja     1:02:19 a 31:09 1:01:39 6:10 31:47 1457 31:08 30:32 150-M5 MAIMAKANSU
1447 982 Maria Jose Jurado Rodriguez F 131 1:02:31 a 27:15 1:01:46 6:11 30:50 1434 30:05 31:41 36-FD C.E. PICORNELL
1448 360 Victor Moreno Sabate     1:02:36 a 31:26 57:55 5:48 31:52 1459 27:12 30:44 713-M3  
1449 310 Xavier Baladas Ortiz     1:02:42 a 31:32 1:01:52 6:12 31:20 1443 30:31 31:22 394-M4  
1450 1226 Merce Estivill Vilella F 132 1:02:43 a 27:28 1:01:50 6:11 31:28 1451 30:35 31:15 37-FD SERRA MARINA ALELLA
1451 1794 Eliseo Panades Sanjur     1:02:49 a 31:40 1:01:48 6:11 29:17 1373 28:16 33:33 151-M5  
1452 380 Genoveva Ponte Pou F 133 1:02:50 a 27:35 1:02:22 6:15 31:01 1440 30:32 31:50 2-FF  
1453 74 Jose Carretero Jimenez     1:03:05 a 31:56 1:02:23 6:15 29:56 1409 29:14 33:10 152-M5 CER STA.COLOMA
1454 808 Xavier Planas Font     1:03:06 a 31:57 1:02:20 6:14 30:58 1437 30:12 32:09 153-M5  
1455 1037 Pere Domenech Bernat     1:03:20 a 32:11 1:02:30 6:15 32:12 1464 31:22 31:08 714-M3  
1456 388 Cristofol Reis Cris     1:03:25 a 32:15 1:02:52 6:18 30:05 1414 29:32 33:20 715-M3  
1457 1203 Jordi Lardies Gimenez     1:03:25 a 32:16 1:03:02 6:19 29:10 1367 28:47 34:16 395-M4  
1458 194 Luisa Lopez Berbel F 134 1:03:27 a 28:12 1:02:54 6:18 31:37 1453 31:04 31:50 84-FC  
1459 1955 Marelvis Vides Martinez F 135 1:03:39 a 28:24 1:03:04 6:19 31:39 1454 31:04 32:00 85-FC  
1460 1111 Rafel Bernat Mullol     1:03:41 a 32:31 1:02:55 6:18 32:55 1477 32:09 30:46 154-M5  
1461 1110 Jordi Bernat Fernandez     1:03:41 a 32:31 1:02:55 6:18 32:55 1476 32:09 30:47 716-M3  
1462 1004 Fco Javier Vico Lopez     1:03:47 a 32:38 1:03:16 6:20         717-M3  
1463 1011 Melanie Janel F 136 1:03:48 a 28:32 1:03:26 6:21         86-FC  
1464 1005 David Vico López     1:03:48 a 32:38 1:03:16 6:20         718-M3  
1465 1000 Maria Davila Rueda F 137 1:03:53 a 28:38 1:03:41 6:23 31:28 1452 31:16 32:25 38-FD PONTENFORMA
1466 1903 Concepcion Senmarti Del Val F 138 1:03:53 a 28:38 1:03:44 6:23 30:59 1438 30:50 32:55 10-FE  
1467 75 Josep Mª Casas Bach     1:03:56 a 32:46 1:02:51 6:18 31:24 1446 30:19 32:33 396-M4 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
1468 787 Mateu Sánchez Cabrera     1:04:06 a 32:56 1:03:14 6:20 34:38 1495 33:47 29:28 397-M4 C.N. SABADELL
1469 678 Antonio Irlandes Quintero     1:04:06 a 32:56 1:02:42 6:17 34:38 1496 33:15 29:28 155-M5 XINO-XANO
1470 307 Ignasi Morros     1:04:19 a 33:09 1:03:18 6:20 33:23 1483 32:22 30:56 398-M4  
1471 304 Javier De Dalmases Subirana     1:04:19 a 33:09 1:03:18 6:20 33:23 1484 32:22 30:56 156-M5  
1472 1107 Enric Cervelló Vergara     1:04:33 a 33:24 1:04:15 6:26 28:27 1332 28:10 36:06 719-M3  
1473 149 Gemma Garcia Bou F 139 1:04:50 a 29:35 1:04:21 6:27 31:21 1444 30:52 33:30 87-FC  
1474 180 Robert Huerta Escamilla     1:04:53 a 33:44 1:03:49 6:23 32:14 1465 31:09 32:40 157-M5 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
1475 1946 Rafael Martinez Palones     1:05:16 a 34:06 1:04:00 6:24 32:46 1473 31:31 32:30 45-M6  
1476 1245 Sergi Martinez Aguilar     1:05:16 a 34:07 1:04:00 6:24 32:47 1474 31:31 32:30 720-M3  
1477 1210 Lluis Roget Pruna     1:05:19 a 34:10 1:04:36 6:28 31:28 1450 30:44 33:52 158-M5 BCN RUNNING CLUB
1478 148 Lluis Ganduxer Continente     1:05:36 a 34:27 1:05:05 6:31 32:36 1470 32:05 33:01 159-M5  
1479 138 Lluis Ferres Mestres     1:05:43 a 34:34 1:03:35 6:22 35:06 1497 32:57 30:38 721-M3  
1480 123 Victoria Aguilera Garcia F 140 1:05:46 a 30:31 1:04:33 6:28 32:09 1463 30:56 33:37 88-FC START2RUN
1481 109 Yolanda Dolores Gonzalez Miranda F 141 1:05:46 a 30:31 1:04:40 6:28 33:49 1491 32:42 31:58 89-FC A.D.FINES MARTORELL
1482 1603 Josefa Garces Peña F 142 1:05:48 a 30:32 1:04:39 6:28 33:24 1485 32:15 32:24 39-FD XIBECAS SAD
1483 1832 Jordi Pujals Piñol     1:05:48 a 34:38 1:05:29 6:33 33:48 1490 33:30 32:00 160-M5 RUNNERS CLUB
1484 84 Josep Cortes Roca     1:05:56 a 34:47 1:05:26 6:33 32:26 1468 31:56 33:31 722-M3 CORBERA S. ATLETICA
1485 383 Eugenia Pujol Caus F 143 1:05:56 a 30:41 1:05:27 6:33 32:27 1469 31:57 33:30 90-FC CORBERA S. ATLETICA
1486 113 Isabel García Oviedo F 144 1:06:20 a 31:04 1:05:41 6:35 33:49 1492 33:11 32:31 91-FC TROTAPLANAS
1487 314 Rafael Gomez Cañada     1:06:25 a 35:16 1:05:32 6:34 32:07 1462 31:14 34:19 161-M5  
1488 103 Anna Perez Ribas F 145 1:06:33 a 31:18 1:06:09 6:37 32:21 1467 31:57 34:12 92-FC  
1489 441 Sergio Palou     1:06:45 a 35:36 1:05:38 6:34 33:35 1487 32:29 33:10 723-M3  
1490 1065 David Vila Balta     1:06:45 a 35:36 1:05:39 6:34 33:35 1486 32:29 33:10 724-M3  
1491 455 Montse Huguet Mestres F 146 1:06:45 a 31:30 1:04:36 6:28         93-FC  
1492 984 Maria Dolor Navarro Sanchez F 147 1:06:53 a 31:38 1:06:15 6:38 32:40 1472 32:02 34:14 40-FD U. A. RUBI
1493 124 Josefina Pardos Arnal F 148 1:07:38 a 32:23 1:06:58 6:42 31:51 1458 31:11 35:48 11-FE  
1494 467 Jesus Borrell Martinez     1:07:49 a 36:40 1:06:31 6:40 31:17 1442 29:58 36:33 725-M3  
1495 858 José Luis Jiménez Santiago     1:08:05 a 36:55 1:07:14 6:44 31:42 1455 30:52 36:23 726-M3  
1496 1848 Jordi Ribas Guardia     1:09:19 a 38:10 1:08:59 6:54 32:39 1471 32:19 36:41 727-M3 RUNNING VALLES
1497 370 Nuria Pellicena Romeo F 149 1:09:45 a 34:29 1:08:50 6:53 33:11 1481 32:16 36:34 94-FC RUNNEDORS
1498 1046 Sergi Pérez De Arenaza Maicas     1:09:47 a 38:37 1:09:23 6:57 32:14 1466 31:51 37:33 399-M4  
1499 746 Sergio Vallejo Mardomingo     1:09:48 a 38:38 1:08:37 6:52 33:02 1478 31:51 36:46 728-M3  
1500 652 Carlos Quintanilla Polo     1:09:48 a 38:39 1:08:37 6:52 33:02 1479 31:51 36:46 729-M3  
1501 386 Jordi Ramos Herrera     1:10:12 a 39:03 1:09:01 6:55 33:14 1482 32:02 36:59 730-M3  
1502 1591 Antoni Freixes Freixes     1:11:29 a 40:20 1:10:41 7:05 34:34 1494 33:45 36:56 46-M6 C.N. MONTJUIC
1503 193 Jordi Longaron Capdevila     1:11:49 a 40:40 1:10:43 7:05 32:48 1475 31:42 39:02 400-M4  
1504 1920 Carolina Suriñach Roca F 150 1:12:22 a 37:07 1:11:39 7:10 35:11 1499 34:28 37:11 95-FC CLUB L'AIRE
1505 25 Juan Abad Burgos     1:12:52 a 41:43 1:11:59 7:12 33:45 1488 32:52 39:08 47-M6 A.D.FINES MARTORELL
1506 1869 Jordi Romero Fernandez     1:13:10 a 42:01 1:13:10 7:19         731-M3  
1507 1501 Juana Cardelo Lopez F 151 1:13:49 a 38:34 1:11:14 7:08 39:56 1501 37:22 33:53 3-FF PENYA FONDISTES BADALONA