Cursa del Barri de Sant Antoni 2006

 
Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx T_Final _ Dif T_Real mKm Km5 LlK5 Km5R Km5_10 LloCat Nomclub
801 1519 Juan Jose Chaves Gomez     47:57 a 16:48 47:41 4:47 24:13 823 23:56 23:45 15-M6  
802 462 Jorge Benjumeda     48:00 a 16:51 47:23 4:45 25:07 943 24:29 22:54 445-M3  
803 1023 Anicet Blanch Gisbert     48:01 a 16:52 47:21 4:45 24:08 803 23:28 23:54 223-M4  
804 1888 Juan Ramon Sanchez Ibañez     48:01 a 16:52 47:25 4:45 24:17 836 23:40 23:45 446-M3  
805 458 Marcelo Daniel Mano     48:02 a 16:52 47:48 4:47 23:59 774 23:46 24:03 224-M4  
806 814 Ruben Bonet Romero     48:02 a 16:53 47:07 4:43 24:29 870 23:33 23:34 447-M3 C.N. MONTJUIC
807 710 Angel Cuerpo Romero     48:04 a 16:54 47:26 4:45 25:11 955 24:34 22:53 448-M3 J. A. SABADELL
808 698 Pedro Julian Alvarez Alvarez     48:04 a 16:54 47:26 4:45 25:12 956 24:34 22:53 225-M4 J. A. SABADELL
809 1348 Francesc Capellades Puig     48:05 a 16:55 47:45 4:47 24:15 829 23:56 23:50 226-M4  
810 1326 Enrique Buetas Nogueira     48:05 a 16:56 47:39 4:46 24:07 801 23:41 23:59 74-M5  
811 830 Antoni Valls Casanovas     48:09 a 16:59 47:52 4:48 23:52 756 23:35 24:17 75-M5 GIMNAS GIM
812 1953 Alberto Vidal Pascual     48:10 a 17:00 47:19 4:44 24:44 894 23:53 23:26 449-M3 CEGUB
813 191 Fco.angel Lomas Gomez     48:10 a 17:00 47:50 4:47 23:58 770 23:38 24:13 450-M3  
814 1909 Albert Serrat Valles     48:11 a 17:02 47:49 4:47 24:28 869 24:06 23:43 227-M4  
815 235 Jose Antonio Bravo     48:12 a 17:02 47:40 4:46 24:22 851 23:50 23:50 451-M3  
816 185 Jean Michel Karsenti     48:12 a 17:03 47:19 4:44 25:21 981 24:28 22:51 452-M3 ACF MONTPELIER
817 92 Enrique Diaz Reina     48:12 a 17:03 47:47 4:47 23:59 773 23:34 24:14 228-M4  
818 167 Ramon Gracia Torrabadella     48:13 a 17:03 47:44 4:47 23:58 771 23:30 24:15 76-M5  
819 377 Carles Pinto Murla     48:13 a 17:04 47:56 4:48 24:14 826 23:57 24:00 16-M6  
820 1357 Arturo Quesada Martinez     48:14 a 17:04 47:56 4:48 23:54 762 23:37 24:20 77-M5 A.E.C.TELEFONICA BCN
821 1058 Xavier Barnils Castany     48:14 a 17:05 47:49 4:47 25:29 1017 25:04 22:45 453-M3  
822 358 Emilio Morales Rodriguez     48:14 a 17:05 47:48 4:47 25:29 1018 25:03 22:45 229-M4  
823 626 Ricard Cáceres Rabionet     48:15 a 17:05 47:39 4:46 24:31 875 23:55 23:44 454-M3  
824 1072 Francesc Vila Lafarga     48:15 a 17:05 47:35 4:46 23:58 772 23:19 24:17 455-M3  
825 199 Ricard Marti Gonzalez     48:16 a 17:06 48:15 4:50 24:05 798 24:05 24:11 456-M3  
826 1694 Antonio Lopez Fabia     48:16 a 17:07 47:49 4:47 24:09 807 23:41 24:08 78-M5  
827 1323 Albert Borrego Lebrato     48:16 a 17:07 47:49 4:47 24:08 806 23:41 24:08 457-M3  
828 1073 Francesc Vilalta Venturos     48:18 a 17:08 48:07 4:49 24:36 882 24:26 23:42 230-M4 C.E. MEDITERRANI
829 747 Nicholas Kamp     48:18 a 17:08 47:25 4:45 25:30 1024 24:38 22:48 458-M3  
830 343 Joan Mas Selga     48:18 a 17:09 47:50 4:47 24:28 867 24:00 23:51 79-M5 FILA DOMINGO CATALAN
831 243 Eduard Martin Lineros     48:19 a 17:10 47:55 4:48 24:33 877 24:08 23:47 231-M4  
832 1547 Robert Domingo Vizcarra     48:20 a 17:10 47:52 4:48 24:09 808 23:42 24:11 232-M4  
833 1937 Miquel Angel Urban Garcia     48:20 a 17:11 47:51 4:48 23:47 747 23:18 24:34 233-M4 C.E. MEDITERRANI
834 824 Nicolau Municio Garcia     48:22 a 17:12 47:53 4:48 24:11 820 23:43 24:11 17-M6 C.A. NOU BARRIS
835 1313 Sue Black F 36 48:22 a 13:07 48:00 4:48 24:15 828 23:53 24:07 2-FE  
836 726 Jordi Fontanals Novell     48:22 a 17:13 47:54 4:48 23:44 740 23:15 24:39 459-M3  
837 1254 Juan Abucha Rodriguez     48:24 a 17:14 48:01 4:49 24:00 776 23:37 24:25 80-M5 PENYA FONDISTES BADALONA
838 1569 Dolores Fernandez Cabello F 37 48:24 a 13:09 48:16 4:50 24:20 845 24:12 24:05 27-FC  
839 1682 Jose Antonio Larena Tamaturgo     48:25 a 17:15 48:18 4:50 23:27 700 23:21 24:58 18-M6  
840 1659 Joan Antoni Hidalgo Abeledo     48:25 a 17:15 47:43 4:47 24:16 832 23:35 24:09 460-M3 C.A. CAN MERCADER
841 1429 Andreu Barba Sopena     48:25 a 17:15 47:27 4:45 24:35 881 23:38 23:50 81-M5  
842 1887 Jordi Sanahuja Dorce     48:26 a 17:16 47:41 4:47 24:30 873 23:46 23:56 234-M4  
843 1099 Eduard Aguayo Ballesté     48:27 a 17:18 47:57 4:48 24:00 778 23:30 24:28 461-M3 WRIGLEY RUNNERS
844 1804 Miguel Angel Paul Vigo     48:28 a 17:19 47:22 4:45 24:53 914 23:47 23:36 235-M4  
845 9 Mayka Barciela Otero F 38 48:30 a 13:15 48:13 4:50 24:09 811 23:52 24:21 9-FD MAIMAKANSU
846 270 David Girbes I Pech     48:31 a 17:21 48:06 4:49 24:17 835 23:52 24:14 462-M3  
847 1601 Gregori Gancho Rodriguez     48:31 a 17:21 47:47 4:47 25:26 1001 24:43 23:05 463-M3  
848 459 Eusebio Calero Garcia     48:31 a 17:22 47:27 4:45 24:44 895 23:40 23:48 82-M5 C.N. SABADELL
849 379 Fernando Pons Santotomas     48:31 a 17:22 48:03 4:49 24:08 802 23:39 24:24 19-M6 A.E.C.TELEFONICA BCN
850 1358 Jose Antonio Repiso Rovira     48:32 a 17:22 48:02 4:49 24:44 896 24:15 23:48 236-M4 A.E.C.TELEFONICA BCN
851 1045 Angel Moreno Moreno     48:32 a 17:22 48:19 4:50 24:04 792 23:50 24:29 237-M4  
852 1791 Toni Palazon Molina     48:32 a 17:23 48:28 4:51 24:09 810 24:05 24:24 83-M5 FILA DOMINGO CATALAN
853 1103 Sergio Martinez De Dios     48:34 a 17:24 48:07 4:49 22:45 602 22:18 25:49 464-M3  
854 659 Pere Rodríguez Sánchez     48:34 a 17:24 47:58 4:48 24:59 924 24:23 23:35 465-M3  
855 1115 Sergio Avila Navarro     48:34 a 17:25 48:15 4:50 24:03 789 23:44 24:32 466-M3  
856 204 Joaquim Rosique Poveda     48:35 a 17:25 48:14 4:50 23:51 753 23:30 24:44 467-M3  
857 1778 Didac Navarro Lara     48:37 a 17:28 48:28 4:51 23:20 683 23:10 25:18 468-M3  
858 805 Antoni Caballero Mestres     48:38 a 17:29 48:14 4:50 23:55 764 23:30 24:44 238-M4  
859 815 Ramon Masuet Bayés     48:39 a 17:30 48:16 4:50 24:10 815 23:47 24:30 469-M3  
860 608 Francesc Xavier Peña Escriba     48:40 a 17:30 48:00 4:48 24:40 890 24:00 24:01 239-M4 PENYA BLAUGRANA DE SANTPEDOR
861 1614 Alberto Garcia Ramos     48:41 a 17:32 48:11 4:50 24:28 868 23:58 24:13 470-M3 XIBECAS SAD
862 842 Francesc Fatjo Hurios     48:41 a 17:32 47:38 4:46 24:25 856 23:21 24:17 471-M3  
863 187 David Lerma Gomez     48:42 a 17:32 48:30 4:51 24:07 799 23:55 24:36 472-M3  
864 1622 Lluis Gaset Puga     48:44 a 17:34 48:15 4:50 24:05 796 23:36 24:40 240-M4  
865 865 Joel Pascual     48:44 a 17:34 47:46 4:47 24:34 880 23:36 24:10 473-M3  
866 966 Olga Gasset F 39 48:46 a 13:30 48:01 4:49 25:17 971 24:32 23:29 28-FC RUNNERSWORLD
867 1908 Miquel Angel Serrano Polo     48:47 a 17:37 47:48 4:47 25:27 1003 24:28 23:20 241-M4  
868 631 Jose Luis Maroto     48:47 a 17:38 48:03 4:49 24:59 923 24:15 23:49 242-M4  
869 318 Antonio Sanchez Valverde     48:49 a 17:39 47:58 4:48 25:33 1038 24:43 23:16 474-M3  
870 1875 Oriol Rubio Andrada     48:49 a 17:40 48:38 4:52 23:09 664 22:58 25:41 475-M3  
871 1589 Xavier Franco Lledo     48:50 a 17:40 47:35 4:46 25:19 975 24:04 23:31 476-M3  
872 1286 Alberto Aza Custodio     48:51 a 17:41 47:54 4:48 24:30 872 23:33 24:21 243-M4  
873 319 Alejandro Arrebola Alarcon     48:51 a 17:41 48:00 4:48 25:34 1040 24:43 23:18 477-M3  
874 1015 Oriol Altabella Pujol     48:52 a 17:42 48:20 4:50 25:00 925 24:28 23:52 244-M4  
875 1883 Antoni Salas Roquet     48:52 a 17:42 48:32 4:52 24:19 842 24:00 24:33 84-M5  
876 658 Feliu Lopez Vidal     48:53 a 17:43 47:47 4:47 25:35 1045 24:29 23:18 478-M3  
877 1775 Ricard Navales Navales     48:53 a 17:44 48:16 4:50 24:40 891 24:03 24:14 245-M4  
878 662 Ferran Robla Carreiras     48:54 a 17:44 48:35 4:52 24:55 919 24:36 23:59 246-M4 RUNNING VALLES
879 1264 Xavier Alentorn Escayola     48:56 a 17:46 48:26 4:51 24:12 821 23:43 24:44 479-M3  
880 1687 Esteve Llitra Virgiki     48:56 a 17:47 48:19 4:50 23:43 739 23:06 25:13 247-M4  
881 42 Mateo Banda Rachon     48:56 a 17:47 48:21 4:51 25:04 939 24:29 23:53 480-M3  
882 1590 Hugo Franco Mosquera     48:57 a 17:48 48:36 4:52 24:39 887 24:18 24:19 481-M3 MARATON 440
883 286 Sergio Carayol Muñoz     48:58 a 17:49 48:13 4:50 24:18 837 23:32 24:41 482-M3  
884 35 Pedro Alvarez Diaz     49:01 a 17:52 48:44 4:53 24:01 784 23:44 25:00 483-M3  
885 1085 Daniel Vazquez Gonzalez     49:02 a 17:52 48:33 4:52 25:37 1049 25:08 23:25 484-M3  
886 1302 Lluis Bellavista Vertedor     49:03 a 17:54 48:44 4:53 24:27 864 24:07 24:37 485-M3  
887 1100 José Luis González Jiménez     49:04 a 17:55 48:39 4:52 24:22 848 23:56 24:43 486-M3  
888 1275 Enric Amoros Orpella     49:06 a 17:57 48:14 4:50 25:12 958 24:20 23:54 248-M4 RUNNERSWORLD
889 144 Frederic Gabarro Tapies     49:06 a 17:57 48:16 4:50 25:34 1041 24:44 23:33 85-M5 CLUB L'AIRE
890 1923 Pascual Tarrason Toran     49:07 a 17:58 48:06 4:49 24:38 886 23:37 24:29 86-M5  
891 891 Dionisio Huerta Serna     49:08 a 17:58 48:18 4:50 24:25 859 23:35 24:43 249-M4 C.A. GAVA
892 206 Felipe Vela López     49:08 a 17:59 48:49 4:53 25:18 973 24:58 23:51 250-M4  
893 137 Urbano Fernandez Lopez     49:12 a 18:03 48:36 4:52 24:52 911 24:16 24:21 87-M5  
894 1931 Josep Torner Trave     49:12 a 18:03 48:26 4:51 25:16 967 24:30 23:57 20-M6 atletisme.com
895 145 Emanuel Alfonso Galan Alvarez     49:12 a 18:03 48:13 4:50 26:07 1113 25:08 23:06 487-M3  
896 1924 Daniel Telis Cortina     49:13 a 18:03 49:02 4:55 24:19 839 24:07 24:55 488-M3  
897 201 Guillem Masdeu Figa     49:14 a 18:04 48:23 4:51 24:56 920 24:05 24:18 251-M4  
898 1113 Victor Seriñana Gomez     49:14 a 18:04 48:56 4:54 25:10 950 24:53 24:04 489-M3  
899 1871 Josep Mª Romero Riol     49:15 a 18:05 48:30 4:51 24:37 884 23:52 24:38 88-M5  
900 1229 Antoni Valles Banus     49:15 a 18:06 49:08 4:55 24:04 794 23:57 25:12 252-M4  
901 862 Josep Lluís Anton Santos     49:16 a 18:06 49:02 4:55 24:16 833 24:03 25:00 253-M4  
902 1584 Guillermo Fontsere Rodriguez     49:16 a 18:06 48:41 4:53 25:04 937 24:29 24:12 254-M4 MARATON CATALUNYA
903 792 Jordi Cirera Fernandez     49:16 a 18:07 48:50 4:53 23:24 693 22:58 25:53 490-M3  
904 1861 Andreu Rodrigo Peiro     49:16 a 18:07 48:50 4:53 24:39 888 24:13 24:38 255-M4  
905 450 Gabriel Jimenez Tarifa     49:17 a 18:08 48:59 4:54 25:05 940 24:47 24:13 491-M3  
906 89 Narcis De Los Llanos Ochoa     49:18 a 18:08 48:53 4:54 25:30 1021 25:05 23:48 256-M4  
907 729 Ferran Porqueras Salaverri     49:18 a 18:09 48:25 4:51 25:27 1006 24:34 23:51 492-M3 UEC HORTA
908 1928 Santiago Toran Castaño     49:18 a 18:09 48:36 4:52 24:29 871 23:47 24:50 257-M4 KORRE KORRE
909 1064 Nicomedes Diaz Muñoz     49:18 a 18:09 48:23 4:51 25:18 974 24:23 24:01 258-M4  
910 1251 Joan Badia Sole     49:19 a 18:09 48:56 4:54 24:48 906 24:26 24:31 259-M4  
911 1362 Jose Martinez Caparros     49:19 a 18:09 48:53 4:54 24:48 904 24:22 24:31 260-M4 FILA DOMINGO CATALAN
912 1052 Jordi Macías Gracia     49:19 a 18:10 48:26 4:51 25:33 1031 24:39 23:47 493-M3 MACÍAS RUNNERS CLUB
913 679 Albert Lopez Herrera     49:20 a 18:10 48:25 4:51 25:33 1035 24:39 23:47 494-M3  
914 748 Santiago Macías Gracia     49:20 a 18:10 48:26 4:51 25:33 1033 24:39 23:47 261-M4 MACÍAS RUNNERS CLUB
915 1101 Xavier Amat I Mestres     49:20 a 18:11 48:56 4:54 25:41 1055 25:16 23:40 495-M3  
916 744 Antonio Rodríguez Domínguez     49:20 a 18:11 48:56 4:54 25:41 1057 25:17 23:39 496-M3  
917 743 Carles Palom Rico     49:20 a 18:11 48:55 4:54         497-M3 C.A. RUNNING
918 1325 Josep Bravo Garcia     49:21 a 18:12 49:08 4:55 24:21 846 24:08 25:01 89-M5  
919 1244 Ana Sanchez Vilchez F 40 49:22 a 14:06 48:29 4:51 24:37 885 23:44 24:45 10-FD A.D.FINES MARTORELL
920 887 Daniel Cabestany Puertolas     49:22 a 18:13 49:09 4:55 24:32 876 24:19 24:51 498-M3 SANT BOI
921 429 Mireia Vizcaya Grave F 41 49:23 a 14:08 48:51 4:54 24:09 809 23:37 25:14 29-FC  
922 987 Clara Perramon Baltierrez F 42 49:23 a 14:08 49:00 4:54 24:48 905 24:25 24:35 11-FD  
923 150 Josep Garcia Bou     49:23 a 18:14 48:55 4:54 25:28 1010 25:00 23:55 499-M3  
924 445 Javier Sanz Bartolomesanz     49:23 a 18:14 48:57 4:54 25:06 942 24:40 24:17 90-M5  
925 560 Montse Pujals Pujals F 43 49:23 a 14:08 48:45 4:53 24:52 910 24:13 24:32 12-FD  
926 96 Jose Francisco Espinola Castillo     49:24 a 18:14 48:58 4:54 24:22 850 23:57 25:02 262-M4  
927 1642 Xavier Gracia Quilez     49:25 a 18:15 48:45 4:53 25:40 1053 25:00 23:45 500-M3  
928 1918 Josep Mª Sumalla Pla     49:26 a 18:16 48:50 4:53 25:03 932 24:28 24:23 263-M4  
929   Xip DW3369V     49:26 a 18:17 49:04 4:55 24:48 907 24:26 24:38 501-M3  
930 213 Jordi Bundo Boatella     49:27 a 18:18 49:13 4:56 23:35 722 23:21 25:53 502-M3  
931   Xip DW1MH5B     49:29 a 18:19 49:18 4:56 24:23 853 24:13 25:06 503-M3  
932 1568 Carme Fernandez Burcet F 44 49:29 a 14:14 48:36 4:52 25:13 959 24:21 24:16 13-FD RUNNERSWORLD
933 277 Jaume Badel I Amat     49:30 a 18:21 48:34 4:52 24:34 879 23:37 24:57 504-M3  
934 1054 Eduard Farrerons Gallemi     49:31 a 18:22 49:15 4:56 24:43 893 24:26 24:49 505-M3 MAIMAKANSU
935 1624 Jacint Gil Arbos     49:31 a 18:22 48:53 4:54 25:25 994 24:47 24:07 506-M3  
936 739 Alejandro Castellano Sans     49:32 a 18:23 48:42 4:53 26:11 1125 25:21 23:21 507-M3  
937 407 Francesc Serra Corbero     49:32 a 18:23 48:37 4:52 25:13 960 24:18 24:19 264-M4  
938 129 Eduard Espriu Fullo     49:32 a 18:23 48:31 4:52 24:52 913 23:51 24:40 91-M5 C.N. CATALUNYA
939 94 Salvador Escribano Allue     49:35 a 18:25 48:32 4:52 25:53 1081 24:49 23:43 265-M4  
940 711 Sergio Rodríguez Padilla     49:36 a 18:26 48:30 4:51 24:37 883 23:31 25:00 508-M3  
941 257 Jose Mari Malagarriga Vallet     49:36 a 18:26 48:46 4:53 25:22 982 24:32 24:14 509-M3  
942 1233 Javier Espurz Font     49:37 a 18:28 48:35 4:52 25:22 984 24:20 24:15 510-M3  
943 1234 Javier Contreras Garcia     49:37 a 18:28 48:35 4:52 25:22 985 24:20 24:15 266-M4  
944 1071 Amparo Llobet Pons F 45 49:37 a 14:22 48:57 4:54 25:04 934 24:23 24:34 14-FD U. A. RUBI
945 1049 Francesc Espinosa Arcas     49:40 a 18:30 48:55 4:54 24:45 899 24:00 24:55 511-M3  
946 1292 Manuel Barroso Gracia     49:40 a 18:31 48:57 4:54 30:27 1426 29:44 19:14 267-M4 MAIMAKANSU
947 689 Xavi Alcalde Santoyo     49:41 a 18:32 48:51 4:54 25:48 1073 24:58 23:53 512-M3  
948 1938 Sergio Valcarcel Diaz     49:43 a 18:33 49:36 4:58 24:08 804 24:02 25:35 268-M4 FILA DOMINGO CATALAN
949 720 Michael Gentz     49:43 a 18:34 48:39 4:52 25:35 1044 24:30 24:09 513-M3 C.N. BARCELONA
950 818 Antonio Jose Garcia Ariza     49:43 a 18:34 49:15 4:56 25:39 1052 25:11 24:05 514-M3  
951 56 Sandra Bravo Laguna F 46 49:44 a 14:29 49:28 4:57 24:15 830 23:59 25:29 30-FC  
952 680 Antonio Castañeda Perales     49:45 a 18:35 48:20 4:50 25:58 1093 24:33 23:47 269-M4 XINO-XANO
953 159 Jose Gonzalez Arguello     49:45 a 18:36 48:53 4:54 25:42 1060 24:50 24:03 515-M3  
954 238 Manel Valencia Moro     49:46 a 18:37 49:43 4:59 24:07 800 24:03 25:40 516-M3  
955 400 Alexis Salvador Espinosa     49:47 a 18:38 48:42 4:53 25:19 976 24:14 24:28 517-M3  
956 1282 Marc Astals Garcia     49:48 a 18:39 49:38 4:58 24:56 921 24:46 24:53 10-M1 CORBERA S. ATLETICA
957 993 M Angeles Mejias Buitrago F 47 49:51 a 14:35 49:12 4:56 25:07 944 24:29 24:44 15-FD TROTAPLANAS
958 1564 Ramon Fandos Solsona     49:51 a 18:42 49:16 4:56 25:38 1051 25:03 24:13 270-M4 RUNNEDORS
959 446 Sin Datos Del Dorsal 446     49:53 a 18:43 49:06 4:55 25:30 1020 24:44 24:23 518-M3  
960 1699 Manuel Angel Lopez Zurita     49:53 a 18:43 49:00 4:54 25:16 968 24:23 24:37 519-M3  
961 457 Alfredo Sanchez Krellenberg     49:53 a 18:44 49:30 4:57 25:32 1029 25:09 24:21 271-M4  
962 76 Santiago Casas Guasch     49:56 a 18:46 49:49 4:59 23:57 769 23:51 25:59 520-M3  
963 19 Susana Ponce Arquero F 48 49:56 a 14:41 49:41 4:59 24:44 897 24:30 25:12 31-FC  
964 54 Jordi Biete Camacho     49:56 a 18:47 49:50 4:59 23:57 768 23:51 25:59 521-M3  
965 876 Enrique Torne     49:57 a 18:48 49:17 4:56 24:39 889 23:59 25:18 272-M4  
966 717 Antonio Pérez Abellán     49:59 a 18:50 49:47 4:59 25:08 946 24:55 24:52 522-M3 TORRE BARÓ
967 1407 Albert Vila Cabrera     50:01 a 18:52 48:58 4:54 27:06 1231 26:04 22:55 523-M3  
968 1717 Javier Martin Diaz     50:02 a 18:52 49:21 4:57 24:45 898 24:04 25:17 524-M3  
969 731 Sigfrid Pascual Pich     50:03 a 18:53 48:58 4:54 25:34 1039 24:29 24:29 273-M4 RUNNING VALLES
970 716 Klaus Langohr     50:03 a 18:54 49:13 4:56 25:48 1072 24:58 24:16 525-M3  
971 600 Sergi Cuesta Lana     50:03 a 18:54 49:41 4:59 25:33 1032 25:10 24:31 526-M3  
972 604 Jose Antonio Martinez De La Teja     50:04 a 18:54 49:35 4:58 25:04 938 24:36 25:00 527-M3  
973 325 Rafael Tavallo Balbastre     50:05 a 18:56 49:26 4:57 25:22 983 24:43 24:44 528-M3 FUTBOL CLUB BARCELONA
974 1648 Juan Guilarte Navarro     50:07 a 18:57 49:37 4:58 25:03 931 24:33 25:04 274-M4  
975 295 Victor Perez Villalta     50:08 a 18:59 49:51 5:00 25:10 951 24:53 24:58 529-M3  
976 1919 Silvia Suñol Garcia F 49 50:10 a 14:55 49:38 4:58 25:27 1004 24:54 24:44 32-FC  
977 285 Nil Val     50:10 a 19:01 49:13 4:56 25:21 980 24:23 24:50 530-M3  
978 128 Marta Colillas Gascon F 50 50:11 a 14:55 49:40 4:58 24:25 858 23:54 25:46 33-FC  
979 140 Silvia Flix Langa F 51 50:11 a 14:55 49:02 4:55 26:26 1148 25:16 23:46 34-FC XIBECAS SAD
980 321 Bernat Ancochea Millet     50:11 a 19:01 49:48 4:59 25:32 1030 25:10 24:39 92-M5  
981 433 Jordi Vallejo Adel     50:11 a 19:02 49:54 5:00 33:48 1489 33:31 16:24 21-M6 SANT PAU
982 675 Adolfo González Sánchez     50:11 a 19:02 49:47 4:59 24:54 915 24:29 25:18 531-M3  
983 1082 Josep Mª Garcia Subirón     50:12 a 19:02 49:51 5:00 24:55 917 24:34 25:17 532-M3  
984 282 Hèctor Corominas     50:12 a 19:03 48:59 4:54 26:25 1147 25:13 23:47 533-M3  
985 1605 Miguel Garcia Chueca     50:13 a 19:04 49:53 5:00 24:25 857 24:05 25:49 93-M5 GINES SPORTS
986 115 Tiphaine Anderbouhr F 52 50:13 a 14:58 49:11 4:56 25:55 1085 24:53 24:18 35-FC  
987 1315 Albert Blanch Torrents     50:14 a 19:04 49:15 4:56 25:26 1000 24:27 24:48 275-M4 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
988 121 Franny Friday F 53 50:15 a 15:00 49:17 4:56 25:14 962 24:15 25:02 16-FD  
989 1915 Josep Mª Soler Ros     50:15 a 19:06 49:34 4:58 25:29 1016 24:48 24:46 94-M5  
990 55 Jaume Boquera Sanchez     50:15 a 19:06 49:15 4:56 25:41 1056 24:40 24:35 95-M5 FONDISTES PENEDES
991 619 Francisco Anguera Lluis     50:15 a 19:06 50:15 5:02         96-M5 G.D. ONCE
992 897 Xavier Llera Clemente     50:16 a 19:06 49:45 4:59 24:27 866 23:56 25:49 534-M3 WRIGLEY RUNNERS
993 1760 Jose Moreno Pulido     50:17 a 19:07 49:46 4:59 24:45 900 24:14 25:32 22-M6  
994 1508 Adelgis Carrasco Gomez     50:19 a 19:10 49:44 4:59 25:29 1015 24:53 24:51 276-M4 RIPOLLET UNIO A.
995 280 Jordi Llena Vila     50:21 a 19:12 49:12 4:56 26:39 1183 25:30 23:43 535-M3  
996 1008 Guillem Sire Peralta     50:24 a 19:15 49:50 4:59 25:06 941 24:32 25:19 97-M5  
997 1618 Angel Garlito Zambran     50:25 a 19:15 49:46 4:59 25:26 998 24:48 24:59 277-M4 C.N. SABADELL
998 330 Jaume Colillas Gascon     50:27 a 19:17 49:56 5:00 24:26 862 23:56 26:01 536-M3  
999 1529 Enric Conangla Mayor     50:29 a 19:19 49:42 4:59 25:20 978 24:33 25:09 278-M4  
1000 1967 Karim Zahabi Loban     50:29 a 19:19 49:44 4:59 25:34 1042 24:49 24:55 537-M3