Cursa dels Nassos 2009

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
1 13 Jordi Comas I Parra   30:29 3:03 100,00 15:02  
2 18 Roger Roca Dalmau   31:13 3:08 97,65 15:23 ROGER ROCA RUNNING
3 20 Just Sociats Asensio   31:31 3:10 96,72 15:23 C.A. MANRESA
4 21 Abdeslam El Ouahabi   31:37 3:10 96,43 15:39 ATLÈTIC CLUB CARNS VIAPLANA
5 23 David Guiamet Redondo   31:45 3:11 95,99 15:56 J'ARRIBU
6 25 Sergio Enriquez Castells   31:55 3:12 95,50 15:40 PRATENC ASS. ATL.
7 26 Antonio Alcaide Lopez   31:56 3:12 95,48 15:56 J'ARRIBU
8 28 Sergi Rodriguez Jimenez   32:05 3:13 95,02 15:58 C.A.MANRESA
9 30 Victor Gonzalo Guirao   32:11 3:14 94,71 15:58 VICTOR GO!
10 32 Cesar Miranda Guisado   32:18 3:14 94,40 16:00 J'ARRIBU
11 34 Joan Capdevila Gomez   32:22 3:15 94,21 16:01  
12 36 Marco Antonio Cepeda Martin   32:30 3:15 93,78 16:01 J'ARRIBU
13 37 Francesc Guim Bernat   32:34 3:16 93,63 16:20 ISS
14 38 Toni Flores Domingo   32:44 3:17 93,13 16:12 CLUB A4ELKM
15 40 Xavier Torrades Sabata   32:51 3:18 92,81 16:00  
16 41 Xavi Planas Criado   32:52 3:18 92,75 16:11 CLUB ATLETIC CASTELLAR
17 43 Jonathan Puig Rios   32:55 3:18 92,59 16:28  
18 45 Josep Barrufet Torreguitart   32:58 3:18 92,49 16:19 CLUB EXCURCIONISTA CALLÚS
19 50 Emilio Ferrer Torra   33:08 3:19 92,03 16:30 CORNELLÀ ATLÈTIC
20 51 Joan Freixa Marceló   33:12 3:20 91,82 16:02 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
21 53 Antonio Morales   33:26 3:21 91,17 16:29 SD AIX EN OTHE
22 54 Manel Tornero Arago   33:28 3:21 91,09 16:40 BIKILA BARCELONA
23 55 Jose Luis Lozano Rubio   33:30 3:21 91,02 16:39 C.E.UNIVERSITARI
24 56 Carlos J. Gonzalez Usero   33:30 3:21 90,98 16:38 U. A. TERRASSA
25 57 Jose Maria Casas Ledesma   33:33 3:22 90,88 16:41 ADIDAS DOMINGO CATALAN
26 58 Sancho Ayala Abad   33:34 3:22 90,84 16:33 FONDISTES SOLSONES
27 59 Jordi Uró Mompel   33:34 3:22 90,84 16:30 C.T.LLUÇANÈS
28 60 Dani Cuartero Pastor   33:35 3:22 90,77 16:26 L'AIRE
29 63 Isaac Duarte Martinez   33:38 3:22 90,64 16:20 ROGER ROCA RUNNING
30 64 Oscar Alberich Garcia   33:38 3:22 90,64 16:25  
31 65 Bernat Planas Vives   33:41 3:23 90,50 16:46 CLUB ATLÈTIC IGUALADA
32 66 Francesc Marsol Font   33:43 3:23 90,40 16:24 C.A. VIC
33 67 Luis Moreno Rodriguez   33:44 3:23 90,36 16:44 C.E. MONTORNES
34 68 Alan Manchado Vila   33:44 3:23 90,36 16:55 AMICS ATLETISME ANDORRA
35 69 Alberto Segura Moreno   33:46 3:23 90,27 16:56 F.C. BARCELONA
36 70 Sergi Silvero Campos   33:47 3:23 90,22 16:39 C.N. SABADELL
37 71 Rafel Canillo Castro   33:48 3:23 90,18 17:00 CAIXA PENEDES
38 72 Toni Pallares Grima   33:49 3:23 90,15 16:56 CLUB TRIATLO VALLIRANA
39 73 Pep Riera I Morató   33:50 3:23 90,12 16:55 OLIMPIC MANLLEU
40 74 Antonio Godoy Caro   33:51 3:24 90,06 16:55 PRATENC ASS. ATL.
41 75 Elias Perez Del Valle   33:52 3:24 90,02 17:06 G.A. LLUISOS MATARO
42 76 Juan Manuel Alvarez Ramos   33:53 3:24 89,95 16:05 CAVA ANDORRA
43 77 Jose Antonio Amoros Gibaja   34:00 3:24 89,66 16:55 PRATENC ASS. ATL.
44 78 Juan Gasch Malaret   34:02 3:25 89,57 17:13 CA LAIETANIA
45 80 Xavier Casal Romero   34:03 3:25 89,51 16:47 C.N.MATARÓ
46 81 Oriol Vilaplana Vilar   34:03 3:25 89,51 16:01 MIOSTAF.COM
47 83 Joan Piqué Serra   34:07 3:25 89,37 16:54 CORREDORS.CAT
48 84 Oscar Parra Sanchez   34:09 3:25 89,26 16:59 C.N. SABADELL
49 85 Jaume Garcia Soler   34:09 3:25 89,25 16:59 C.A. TARRAGONA
50 86 Manuel Rodriguez Martin   34:09 3:25 89,25 16:57 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
51 88 Germán Muñoz Rubiales   34:18 3:26 88,88 17:00 C.A. NOU BARRIS
52 89 Oriol Sellares Martinez   34:20 3:26 88,81 16:31 C.A. MANRESA
53 91 Diego Garcia Perez   34:21 3:27 88,76 17:00 DIPUTACIO´
54 92 Vicenç Sellares   34:23 3:27 88,67 16:59 CALIFORNIA SPORTS
55 93 Antonio Sevillano Llergo   34:26 3:27 88,51 17:00 J.A. SABADELL
56 94 Eric Sánchez Paredes   34:27 3:27 88,51 16:56 SANT BOI
57 95 Angel Burguete Huarte   34:29 3:27 88,42 17:15 FONDISTES PENEDES
58 96 Albert Pujal Puig   34:29 3:27 88,42 16:54 ESPORTIU UNIVERSITARI
59 97 Stephane Polet   34:29 3:27 88,42 17:24  
60 100 Miguel Angel Perez   34:32 3:28 88,27 17:18 J'ARRIBU
61 101 Mattias Rosa   34:32 3:28 88,27 17:02 MAIMAKANSU
62 102 Alejandro Torres Losada   34:32 3:28 88,27 17:11 C.A. MALGRAT
63 103 Aleix Aznar Tornamorell   34:34 3:28 88,21 16:56 C.A.LAIETANIA
64 104 Marc Grajal Martínez   34:34 3:28 88,20 17:02 G.A. LLUISOS MATARO
65 106 Quico Linares Carreter   34:36 3:28 88,11 16:56 C.A.BERGA
66 107 Raul Montoro Robles   34:37 3:28 88,07 17:18 BOMBERS BARCELONA
67 108 Pedro López Muñoz   34:39 3:28 88,00 17:09 COMEKM MOLINS
68 109 Juanma Medina Salomon   34:39 3:28 87,98 17:18 C.A. NOU BARRIS
69 110 Sergi Cinca Morros   34:39 3:28 87,96 17:27 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
70 111 Amand Redondo Brunet   34:42 3:29 87,86 17:30 C.A. MANRESA
71 112 Ramon Zapata Mauri   34:42 3:29 87,84 17:20 CLUB NATACIO MARTORELL
72 113 Anibal Fidalgo Lopez   34:42 3:29 87,83 17:12 MAIMAKANSU
73 114 Joan Carles Beltran   34:44 3:29 87,77 17:22  
74 117 Pere Ocaña Bombardó   34:45 3:29 87,71 17:13 C.A. LAIETANIA
75 118 Hugo Figueras Blanco   34:45 3:29 87,71 17:07  
76 119 Tarik El Khiam Ben Roho   34:46 3:29 87,68 17:07 C.A. NOU BARRIS
77 120 Sergio Chinchilla Fernandez   34:46 3:29 87,66 17:15 DIPUTACION DE BARCELONA
78 121 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   34:48 3:29 87,60 17:16 F.C.BARCELONA
79 122 Carlos Roig Marza   34:49 3:29 87,57 17:19 ADIDAS DOMINGO CATALAN
80 123 David Rovira Doñate   34:51 3:30 87,45 17:20 MAIMAKANSU
81 124 Oleguer Solà Àngel   34:52 3:30 87,42 17:16  
82 125 Miki Marzo Torres   34:55 3:30 87,32 17:05 C.N. CALDES
83 127 Juan Gonzalez Jimenez   35:01 3:31 87,05 17:24 C.A. OLESA
84 128 Fco Javier Aviles Alejos   35:04 3:31 86,92 17:26 G.A. LLUISOS MATARO
85 129 Pablo Daniel García Montferrrer   35:06 3:31 86,85 17:15 C.A. GAVÁ
86 130 Enric Montserrat Galimany   35:07 3:31 86,82 17:35 BIKILA BARCELONA
87 133 César Lasanta Rica   35:08 3:31 86,75 17:21 CORREDORS.CAT
88 134 Francesc Jove Riart   35:11 3:32 86,65 17:35 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
89 135 Carles Garriga Román   35:12 3:32 86,61 17:27 RUNNERSWORLD TARRAGONA
90 136 Ricard Verge Berrar   35:13 3:32 86,57 17:37 ADIDAS DOMINGO CATALAN
91 138 Joan Pera Dueso   35:14 3:32 86,51 17:32 C.A. CALELLA
92 139 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez   35:17 3:32 86,41 17:16 U.A. BARBERA
93 140 Oliver Galindo Luque   35:17 3:32 86,38 17:30 C.A. OLESA
94 141 Miquel Maza Garcia   35:18 3:32 86,35 17:16 C.A. VIC
95 142 Pedro Chivite García   35:19 3:32 86,33 17:41 ADIDAS DOMINGO CATALAN
96 143 Pablo Iglesias Lugilde   35:20 3:32 86,26 17:43  
97 144 Jaume Pedemonte Pica   35:21 3:33 86,22 17:32 C.A. CALELLA
98 145 Alex Arozamena Sáez   35:22 3:33 86,21 17:35 C.A. CALELLA
99 146 Carles Lombarte Gasulla   35:22 3:33 86,20 17:44 C.A.SANT CELONI
100 147 Albert Isidro Llobet   35:24 3:33 86,12 17:37 COMEKM MOLINS
101 148 Faustino Gonzalez Diaz   35:27 3:33 85,98 17:45  
102 149 Daniel De Palol Arregui   35:29 3:33 85,89 17:22 ASS.ESPORTIVA MOLINS
103 151 Xavier Oñate Miguel   35:31 3:34 85,84 17:45 AMICS ATLETISME ANDORRA
104 152 Josep Fernandez Pordomingo   35:32 3:34 85,78 17:23 SANT CELONI
105 154 Xavier Alfonso Pelegri   35:33 3:34 85,74 17:35 RUNNERSWORLD
106 155 Alfons Esquius Miquel   35:34 3:34 85,72 17:31 C.A. MANRESA
107 157 David Jiménez Zafra   35:38 3:34 85,53 17:56 TRIATLÓ JOVENT 79
108 158 Marius Terre Vega   35:39 3:34 85,51 17:43 NAT'S
109 160 Jordi Vázquez Abello   35:45 3:35 85,29 17:36 PRATENC ASS. ATL.
110 161 Marc Gispert Giron   35:45 3:35 85,26 18:03 C.E.PICORNELL
111 162 Daniel Sagrera Vulart   35:46 3:35 85,24 17:34 LA SALLE
112 163 Sergio Colmenar Uribe   35:46 3:35 85,23 17:24 MAIMAKANSU
113 164 Jose Luis Nieto Rodriguez   35:46 3:35 85,23 17:36 G.A. LLUISOS MATARO
114 166 Ramon Esquius Miquel   35:47 3:35 85,19 17:47 CA MANRESA
115 167 Edison Hidalgo Benalcazar   35:47 3:35 85,18 17:55 CAN MERCADER
116 168 Raul Peñas Juarez   35:47 3:35 85,18 17:37 RACC RUNNERS
117 169 Ramon Torra Buscart   35:48 3:35 85,16 17:56 C.A. MANRESA
118 170 Eloi Moragues Pañella   35:48 3:35 85,15 17:51 C.N.CATALUNYA
119 171 Alberto Alvarez Larran   35:51 3:36 85,02 18:09  
120 173 Pere Canals Navarro   35:56 3:36 84,85 17:37 L'AVI PELUT
121 175 Demian Martinez Clavera   35:57 3:36 84,79 18:13 BIKILA BARCELONA
122 176 Marc Zuniga Bernadell   35:58 3:36 84,75 17:49 ISS L'HOSPITALET
123 177 Hermies Busqué Calsina   35:59 3:36 84,73 17:52 C.N. TERRASSA
124 178 Josep Piña Fradera   35:59 3:36 84,72 17:52 C.A. CALELLA
125 179 Eduardo Muñoz   36:02 3:37 84,60 17:55  
126 180 Xavier Chicot Ceballos   36:02 3:37 84,59 17:41 PRATENC ASS. ATL.
127 181 Jordi Riera Pol   36:02 3:37 84,58 18:09 4000 PEUS COLLBATÓ
128 182 Daniel Campos Huertas   36:04 3:37 84,54 18:08 ATLETIC CERDANYOLA
129 184 José Luis Cabrera Muñoz   36:05 3:37 84,49 18:03 MERY RUNNERS TEAM
130 186 Jose Gomez Garcia   36:07 3:37 84,42 18:17 BIKILA BARCELONA
131 187 Iván López Martos   36:08 3:37 84,37 17:44  
132 188 Josep Maria Cardiel Aza   36:08 3:37 84,37 18:14 CORREDORS.CAT
133 189 Alexis Guerra De Grau   36:08 3:37 84,35 17:51 POLO
134 190 Jordi Mallart   36:09 3:37 84,34 17:38 REUS PLOMS
135 192 Daniel Sanchez Ocaña   36:10 3:37 84,29 18:01  
136 193 Julio Jose Navaz Tejero   36:12 3:38 84,22 18:03 CORREDORS.CAT
137 194 Dani Bordallo Rovira   36:14 3:38 84,12 17:54 C.A. VIC
138 195 Ferran Rey Roncero   36:16 3:38 84,06 18:00 MAIMAKANSU
139 196 Antonio Pérez álvarez   36:16 3:38 84,04 18:00 C.A. OLESA
140 197 Francesc Torner Blasco   36:16 3:38 84,04 17:59 BIKILA BARCELONA
141 198 Marc Marti Ros   36:17 3:38 84,00 17:34 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREGAT
142 199 Manel Monteys Vilanova   36:18 3:38 83,99 17:59 C.A.DIBA
143 200 Dario Gimenez Barragan   36:19 3:38 83,96 18:06 C.A. MANRESA
144 201 Xavier Marquez Sanmiquel   36:20 3:38 83,91 17:32 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
145 202 Enric Altayo Viñals   36:20 3:38 83,91 17:56 C.N. SABADELL
146 204 Albert Hernandez Faneca   36:20 3:38 83,91 17:57 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
147 206 Josep Girvent Ballesta   36:22 3:39 83,83 18:12 C.N. SABADELL
148 207 Salvador Ramirez De Gea   36:23 3:39 83,79 18:03 CACHALOTES BCN
149 208 Jordi Cuenca Romo   36:23 3:39 83,78 18:11 A HEAT COOL
150 209 Manuel Hurtado Gamero   36:23 3:39 83,78 18:06 CORREDORS.CAT
151 211 Nabi Abdelkader   36:25 3:39 83,69 17:49 G.A. LLUISOS MATARO
152 212 Marc Benages Duch   36:26 3:39 83,68 18:08 RUNNERSWORLD
153 213 Albert Nogueras Tarrero   36:26 3:39 83,65 17:46  
154 214 Pablo Amoros Romagosa   36:27 3:39 83,65 17:59 STIKAFUL
155 215 Alberto Núñez López   36:27 3:39 83,64 17:40  
156 216 Dani Amadó Olba   36:28 3:39 83,60 18:04 BASEAMADO.COM
157 217 Javi Fransitorra Viñas   36:29 3:39 83,56 18:11 WWW.JAVIERFRANSITORRA.COM
158 218 Alexis Estevez Juarez   36:29 3:39 83,56 18:25 PEDALA.CAT BALAGUER
159 219 Ramon Lladó I Riba   36:30 3:39 83,50 18:20 ROGER ROCA RUNNING
160 220 Joan Pedret Ruiz   36:31 3:40 83,47 18:00 REUS PLOMS
161 221 Jose Garcia Perez   36:34 3:40 83,37 17:59 J'ARRIBU
162 222 Andres Sanchez Martinez   36:34 3:40 83,35 18:22 U. A. TERRASSA
163 223 Amadeu Bosch Brillas   36:36 3:40 83,31 18:10 SANT BOI
164 224 Xavi Fraile Yanguas   36:37 3:40 83,27 18:10 GEIEG
165 226 Albert Viñau MuÑoz   36:37 3:40 83,25 18:16 CAO
166 227 Xavier Muñoz MaÑe   36:39 3:40 83,18 18:20 BASEAMADO.COM
167 233 Josep Lluis Moreno Miguel   36:45 3:41 82,94 18:13 CANALETES
168 234 Jose Antonio Vazquez Fernandez   36:47 3:41 82,87 18:33 CORNELLA ATLUTIC
169 235 Edgar Olivares I Mañas   36:47 3:41 82,86 18:08 SERRA MARINA ALELLA
170 236 Javier Plaza Beltejar   36:47 3:41 82,86 18:26 J'ARRIBU
171 238 Jordi Garcia Coll   36:48 3:41 82,84 18:12  
172 239 Manuel Lorente Iranzo   36:50 3:41 82,75 18:12  
173 240 David Miralles Areste   36:51 3:42 82,73 18:07 C.N. CALDES
174 241 Octavi Marti Diaz   36:51 3:42 82,72 18:21  
175 243 Manuel Parejo Macho   36:52 3:42 82,69 18:18 DIPUTACION BCN
176 244 Rafael Valero Ortega   36:53 3:42 82,67 18:09 PENYA FONDISTES BADALONA
177 247 David Adan Freixes   36:53 3:42 82,66 18:17 PEDALA
178 248 Xavier Chinchilla Ginesta   36:53 3:42 82,65 18:04  
179 249 Josep Amram Herrera Perez   36:53 3:42 82,65 17:59 CNCATALUNYA
180 250 Marc Cunyat Carballal   36:53 3:42 82,65 18:02  
181 252 Diego Arroyo Mazorra   36:56 3:42 82,55 18:11 C.E.TRIATHLONBCN
182 253 Juan Cañizares   36:58 3:42 82,47 18:28 C.A.S.A.B.
183 254 Ernest Sans Romeu   36:58 3:42 82,45 18:15 C.E. MEDITERRANI
184 256 Felipe Llorente Martin   37:00 3:42 82,37 18:26 SOLISTA
185 257 Jose Saa Fernandez   37:01 3:43 82,35 18:25 FONDISTES RUBI
186 258 Sergi Díaz Ramírez   37:02 3:43 82,30 18:09 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
187 259 Antonio Franco   37:03 3:43 82,27 18:22  
188 260 Adriá Andres Vazquez   37:04 3:43 82,24 18:23 BASEAMADO.COM
189 261 Marc Guerrero Plaza   37:05 3:43 82,22 18:03 ISS L'HOSPITALET
190 262 Rudy Fuentes Felez   37:05 3:43 82,21 18:41 C.A. CALELLA
191 263 Miguel Nieto Del águila   37:05 3:43 82,20 18:08 BIKILA BARCELONA
192 264 Juan Miguel Moreno Rivert   37:07 3:43 82,13 18:36  
193 266 Juan Ramon Velazquez Moya   37:08 3:43 82,10 18:19 PRATENC ASS. ATL.
194 267 Juan Jose Masgrau Maireles   37:09 3:43 82,06 18:16 FONDISTES PENEDES
195 268 José Sampedro Sánchez   37:09 3:43 82,05 18:23 C.A. NOU BARRIS
196 269 Agustin Bartres Gallart   37:10 3:43 82,02 18:44 G.A. LLUISOS MATARO
197 270 Javier Vega Ramiro   37:10 3:43 82,02 18:28 C.A. GAVA
198 271 Ruben Beledo Loma   37:11 3:44 81,99 18:09 BIKILA BARCELONA
199 272 Nicolás Sáenz Briasco   37:11 3:44 81,98 18:32 CLUB NATACIÓ SITGES
200 274 Oscar Andres Gambin   37:12 3:44 81,93 18:27 CACHLOTESBCN
201 275 Roberto Lopez Juarez   37:13 3:44 81,93 18:51 CAL FONT
202 276 Mohamed Bounoua   37:13 3:44 81,91 18:41 ASSOCIACIÓ AMISI
203 277 Luis Angel De Santiago Iglesias   37:15 3:44 81,85 18:23 RUNNING VALLES
204 278 Fernando Estaran Perez   37:17 3:44 81,78 18:35 C.A. NOU BARRIS
205 279 Daniel Cambero Granado   37:17 3:44 81,77 18:10 CA 100X100 FONDISTES TÀRREGA
206 280 Jordi Canto Cespedes   37:17 3:44 81,75 18:17 TRIATLO GRANOLLERS
207 281 Daniel Gonzalez Castellanos   37:18 3:44 81,73 18:38 F.C. BARCELONA
208 282 Carlos Alberto Vilella Pérez   37:18 3:44 81,73 18:45  
209 283 Ramon Bascompte Tomas   37:20 3:44 81,67 18:45  
210 285 Ismael Ayestarán Velázquez   37:22 3:45 81,60 18:37 C.N. TERRASSA
211 286 Lluis Villaro Capdevila   37:22 3:45 81,57 18:51 FONDISTES SOLSONES
212 287 Oriol Beato Cabré   37:22 3:45 81,57 18:37 BASEAMADO.COM
213 288 Miquel Angel Giravent Marin   37:23 3:45 81,56 17:44  
214 289 David Acuña Torras   37:24 3:45 81,52 18:30 C.N. SABADELL
215 290 Javi Castro   37:24 3:45 81,51 18:14 G.A. LLUISOS MATARO
216 292 Daniel Fabián Fernández   37:25 3:45 81,47 18:42 ASSOCIACIÓ AMISI
217 293 Hasna Bahom F 37:25 3:45 100,00 18:13 AACATALUNYA
218 294 Jose Rosa Reina   37:26 3:45 81,45 18:13 SOC.ATL.CORBERA
219 295 Sergi Fuertes Gasull   37:27 3:45 81,41 18:34 ACE BOMBERS BARCELONA
220 296 Jorge-Carlos Danoz Cano   37:27 3:45 81,41 18:11 JORGEDANOZ.COM
221 297 Boris Valles Alonso   37:27 3:45 81,40 18:47  
222 298 Marc Pujol Garrido   37:28 3:45 81,37 18:13  
223 299 Jose Gonzalez Lopez   37:29 3:45 81,34 18:31 DIPUTACION BCN
224 300 Ashraf Muhaisen   37:29 3:45 81,34 18:33 C.E. MEDITERRANI
225 301 Manolo Romero Del Peral   37:29 3:45 81,33 18:38 C.N. CALDES
226 302 Carlos Vizuete Ensesa   37:30 3:45 81,30 18:37  
227 304 Jordi Carpi Pola   37:31 3:46 81,27 18:50 ROGER ROCA RUNNING
228 305 Jordi Monfort Cervera   37:31 3:46 81,27 18:40 BASEAMADO.COM
229 306 Ramon Gabara Garcia   37:31 3:46 81,25 18:51 SANT BOI
230 308 Roger Granell Rubio   37:31 3:46 81,24 18:30 C.E.PICORNELL
231 309 Javier Palomo Diaz   37:31 3:46 81,24 18:38 Run2LiveBcn.cat
232 311 Larbi Brouk   37:33 3:46 81,18 18:15 ASSOCIACIÓ AMISI
233 312 David Fernández Gázquez   37:33 3:46 81,18 18:40  
234 313 Enric Alvarez Nebot   37:34 3:46 81,13 18:51 ESPORT I NATURA
235 315 Jordi Calafell Fraile   37:36 3:46 81,08 18:55 ADIDAS
236 316 Gaizka Loyola Sanmillan   37:36 3:46 81,06 18:36  
237 317 David Puy Carrión   37:38 3:46 81,01 18:48  
238 318 Josep Xavier Nin Casas   37:38 3:46 80,99 18:31 C.A. NOU BARRIS
239 319 Xavier Cortada Coromina   37:39 3:46 80,97 18:41  
240 320 Enric Alvarez Rovira   37:42 3:47 80,87 18:39  
241 321 Armando Piazuelo Piquer   37:42 3:47 80,87 18:29 CPILLOS RUNNER CLUB
242 323 Jesús Salazar López   37:42 3:47 80,85 18:33 CAN MERCADER
243 324 Hamid Louah Khattabi   37:43 3:47 80,82 19:05 SANT BOI
244 325 David Culebras Baides   37:44 3:47 80,77 19:13 G.A. LLUISOS MATARO
245 327 Carme Auñon Sanz F 37:45 3:47 99,14 18:39 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
246 328 Santos Sanz Perez   37:46 3:47 80,73 18:40 AGRUPACIO SANT JORDI
247 330 Juan Chillida Martinez   37:46 3:47 80,71 18:34 C.E. MEDITERRANI
248 331 Melanie Spangl F 37:47 3:47 99,06 18:53 LG DECKER ITTER
249 332 Samuel Mingarro Torres   37:48 3:47 80,63 19:08 CLUB TRIATLÓ VALLIRANA
250 333 Alex Fabregat Terricabras   37:48 3:47 80,63 19:15  
251 334 Ildefons Teruel Sánchez   37:49 3:47 80,62 18:45 J.A. MONTCADA
252 336 Carles De La Viuda Aguilar   37:50 3:47 80,59 18:22 CALIFORNIA SPORTS
253 337 Cesar Amigó Ros   37:50 3:47 80,59 18:52 AMICS ATLETISME ANDORRA
254 339 Iván Silverio Loma   37:50 3:47 80,56 18:48  
255 340 Jordi Barrachina Rodera   37:51 3:48 80,54 18:02  
256 341 Antonio Roldan Gomez   37:51 3:48 80,54 18:54 C.N. MATARÓ TRIATLO
257 342 Estanis Llobet Martinez   37:52 3:48 80,51 19:03 C.A. CALELLA
258 343 Manel Dorado Dorado   37:52 3:48 80,49 18:58 CAMANRESA
259 344 Jaume Font Virtus   37:53 3:48 80,48 19:20 CLUB TRIATLÓ GAVÀ
260 345 Antonio Montero Dorado   37:53 3:48 80,47 18:24  
261 346 Alex Gil Navarro   37:53 3:48 80,47 18:48 C.E.PICORNELL
262 347 Jose Carreño   37:53 3:48 80,46 18:54 ATLETISMO BAYER
263 348 Fernando Viso Gómez   37:54 3:48 80,45 19:11 DUSCHOLUX
264 349 Gustavo Moreno Amorós   37:56 3:48 80,38 18:54 CN PRAT-TRIATLO
265 350 Xavier Celma Gamo   37:56 3:48 80,37 18:57 RUNNER'S CAN MELICH
266 351 Santi Figueras Blanco   37:56 3:48 80,36 18:51 FONDISTES CERVERA
267 352 Miguel Navarrete Quirós   37:57 3:48 80,33 18:50 PRATENC ASS. ATL.
268 353 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   37:58 3:48 80,30 18:27 C.N. BARCELONA
269 354 Ferran Heredia Poveda   37:58 3:48 80,30 18:47 CE PICORNELL
270 356 Christian Fernandez Dominguez   37:58 3:48 80,28 19:00  
271 357 Manuel Mora Diaz   37:59 3:48 80,26 19:17 CORREDORS.CAT
272 358 Lluc Maduell Soler   37:59 3:48 80,24 18:58 MASQUES SANT ANDREU
273 359 Gianfranco Orlando   38:00 3:48 80,22 18:32  
274 360 Albert Ayuso Mollon   38:01 3:49 80,19 18:59 CORNELLA ATLETIC
275 361 Jordi Moreno Montaner   38:02 3:49 80,15 18:48 ROGER ROCA RUNNING
276 362 Miguel Muñío Martínez   38:03 3:49 80,12 18:29  
277 363 Mario Badia Llorens   38:03 3:49 80,11 18:26 CA 100X100 FONDISTES TARREGA
278 364 Oscar Duran Quilez   38:04 3:49 80,09 18:57 CORREDORS.CAT
279 365 David Gallego Arredondo   38:04 3:49 80,08 19:07  
280 367 Xavier Nadal   38:05 3:49 80,03 18:35 CORREDORS.CAT
281 368 Carlos Gutierrez Asensio   38:06 3:49 80,02 19:20  
282 369 Josep Pujades Español   38:06 3:49 80,00 19:08 ADIDAS DOMINGO CATALAN
283 370 Josep Mª Rodriguez Carmona   38:08 3:49 79,95 18:29 CLUB TRIATLO SINGLES DE BERTI
284 371 Miguel Navarro Sanchez   38:08 3:49 79,93 19:18 C.N. TERRASSA
285 372 Sergi Miro Puigventos   38:08 3:49 79,92 18:53 ADIDAS DOMINGO CATALAN
286 373 Pol Raich Fuster   38:09 3:49 79,91 18:53 MARLAN
287 374 Xavier Riera Cort   38:09 3:49 79,91 18:53 MAIMAKANSU
288 375 Miguel Angel Garcia Baro   38:09 3:49 79,90 19:11 TOI KAO
289 377 David Alarcón Vilardell   38:10 3:49 79,88 18:34 CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS
290 378 Abraham Hidalgo Leonés   38:10 3:49 79,88 18:54 PRATENC ASS. ATL.
291 379 Joaquin Burgos Cibrian   38:10 3:49 79,87 18:56  
292 380 Victor Dobaño Lazaro   38:10 3:49 79,86 19:05 ACE BOMBERS BARCELONA
293 381 Francisco Justicia Justicia   38:10 3:49 79,86 19:24 EL MIO
294 382 Jordi Vilà Mora   38:10 3:49 79,86 19:19 CALAM
295 383 Diego Gálvez Casado   38:10 3:49 79,86 19:18 CLUB NATACIÓ RUBÍ
296 385 Angel Rodriguez Abellan   38:11 3:50 79,85 19:17 CORNELLA ATLETIC
297 386 Pedro Volney Cocera Redondo   38:11 3:50 79,82 19:13 G.A. LLUISOS MATARO
298 387 Salvador Garcia Soriano   38:12 3:50 79,81 19:40 MAIMAKANSU
299 388 Aleix Roig Mateu   38:13 3:50 79,78 18:51 STP SECCIÓ TRIATLÓ PIRI
300 389 Jordi Romero Guitart   38:13 3:50 79,77 18:59 C.N. TERRASSA
301 390 Alex Llibre Macià   38:13 3:50 79,76 18:36 CN PRAT-TRIATLO
302 391 Miquel Guerrero Soler   38:13 3:50 79,76 18:36 CN PRAT-TRIATLO
303 392 Marc Tarragó López   38:13 3:50 79,75 18:59  
304 393 Oscar Bertran Aguilar   38:14 3:50 79,75 19:19 C.N. SABADELL
305 394 Joan Oriol Orpinell   38:14 3:50 79,74 18:47  
306 395 Chema Fernandez Urban   38:15 3:50 79,71 19:07 SI NO FOS
307 396 Lucas Tejada Dominguez   38:15 3:50 79,70 19:43 DISCIPULOS DE MARIANO
308 397 Eric Pardo Ribas   38:15 3:50 79,69 19:20 PRATENC ASS. ATL.
309 399 Paolo Ferraresi   38:16 3:50 79,65 19:14 CORREDORS.CAT
310 401 Rafael Catalan Carretero   38:16 3:50 79,65 19:09 CLUB DESERT RATS
311 402 Jonatan Royes Buisan   38:17 3:50 79,64 18:41  
312 403 Jaume Gil Oliana   38:17 3:50 79,62 19:17  
313 404 Javier L. Callejo Garcia   38:17 3:50 79,61 19:21 DIMONIS-UFEM
314 405 Daniel Giammichele Garcia   38:18 3:50 79,61 18:47 C.E. PICORNELL
315 406 Juan Manuel Diaz Aviles   38:18 3:50 79,58 19:09 LES TORTUGUES
