Cursa de la Mercè 10K 2008

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Km5R K5_10 Punts Club T_2007 T_2006 T_2005
1 5 Benito Ojeda Sanz   31:11 3:08 15:10 16:01 300,00 FDC     31:25
2 7 Jaume Leiva Beato   32:01 3:13 15:31 16:31 292,17 ARE 31:51    
3 8 Sergio Enriquez Castells   32:04 3:13 15:30 16:35 291,62 PRT      
4 9 Jordi Escoriza Valencia   32:42 3:17 15:37 17:06 286,04 FDC      
5 12 Carmelo Quattrocchi   33:14 3:20 16:17 16:57 281,47 JAS      
6 20 Joan Prats Espar   33:53 3:24 16:35 17:19 275,99 EIN   34:45 33:02
7 21 Xavi Clusellas Garcia   34:00 3:24 16:35 17:25 275,13 JAR      
8 22 Raul Crespo Gonzalez   34:06 3:25 16:34 17:32 274,34 PRT      
9 23 Francesc Llamas Delgado   34:07 3:25 16:43 17:24 274,14 RRR      
10 27 Ricard Verge Berrar   34:36 3:28 16:38 17:58 270,31 FDC      
11 31 Emilio Ferrer Torra   35:00 3:30 16:42 18:18 267,30 RWD   33:25 33:26
12 32 Carlos Roig Marzá   35:08 3:31 17:11 17:58 266,18 FDC      
13 34 Santiago Martín Juárez   35:11 3:32 16:58 18:14 265,79 CNT      
14 35 Jordi Piñol Esteban   35:13 3:32 17:07 18:07 265,53 TIG   36:27  
15 36 Antonio Sevillano Llergo   35:15 3:32 17:12 18:04 265,38 JAS 37:47 38:27  
16 37 Manuel Rodriguez Martin   35:25 3:33 17:08 18:18 264,04 ESQ 47:14   40:44
17 39 Luis Enrique Ramos Ferreras   35:37 3:34 17:07 18:30 262,65        
18 42 Antonio Godoy Caro   35:40 3:34 17:42 17:59 262,24 PRT      
19 44 Carles Garriga Roman   35:46 3:35 17:23 18:24 261,50 RWT      
20 49 Jose Antonio Amoros Gibara   35:54 3:36 17:27 18:27 260,58 PRT 34:12    
21 51 Enrique Del Rey   35:56 3:36 17:38 18:19 260,34        
22 53 Lorenzo Sanchez Martin   36:02 3:37 17:06 18:56 259,62 JAR      
23 57 Carlos Robles Gomez   36:05 3:37 17:37 18:29 259,21        
24 58 Oscar Navarro Quixalos   36:08 3:37 17:35 18:33 258,83 ONC      
25 60 Jose Antonio Escamilla Arjona   36:14 3:38 17:25 18:49 258,15 RWD 34:48 36:52 35:24
26 62 Antonio Lopez Plasencia   36:16 3:38 17:29 18:48 257,89        
27 65 Miguel Nieto Del águila   36:21 3:39 17:36 18:46 257,29 BIK      
28 75 Pablo Trujillo Quiles   36:30 3:39 17:56 18:35 256,25 INT      
29 70 Karim Portzgen   36:31 3:40 17:45 18:46 256,15 RWD 35:11   35:56
30 68 Josep Girvent Ballesta   36:32 3:40 17:56 18:37 256,05 CNS 35:05 35:03  
31 69 Joan Boada Soler   36:32 3:40 17:47 18:46 256,02 RWD     37:16
32 71 Sergi Diaz Ramirez   36:33 3:40 18:03 18:31 255,85 UCA      
33 79 Mario Badia Llorens   36:43 3:41 17:24 19:19 254,77 TRG      
34 81 Xavier Muñoz MaÑe   36:44 3:41 17:50 18:55 254,64 BDO      
35 84 Jose Maria Moreno Espada   36:47 3:41 17:49 18:58 254,28 JAR      
36 85 David Garcia Moran   36:47 3:41 17:53 18:55 254,24        
37 88 Josep Lluis Moreno Miguel   36:53 3:42 17:54 19:00 253,61 CEC      
38 87 Laurea Perez Oller   36:54 3:42 17:57 18:57 253,51 CCT      
39 89 Manel Monteys Vilanova   36:58 3:42 18:07 18:52 252,97 DIP      
40 95 Rafael Garcia Martín   37:09 3:43 18:06 19:03 251,74 PRT      
41 97 Alberto Segura Moreno   37:13 3:44 18:23 18:51 251,30 PIC   36:44  
42 104 Eusebio Agustin Lopez   37:20 3:44 17:59 19:21 250,59 CCT      
43 107 Antoni Peris Benito   37:21 3:45 18:05 19:17 250,40        
44 109 Pedro López Muñoz   37:21 3:45 19:02 18:20 250,37 CKM      
45 108 Juan Chillida Martinez   37:27 3:45 18:09 19:19 249,74 CEM      
46 112 Jose Alonso Martin   37:30 3:45 17:59 19:31 249,41     35:27  
47 113 David Gil Moldes   37:30 3:45 18:08 19:22 249,39 BOI      
48 115 Juan Carlos Gemes Aragones   37:32 3:46 18:19 19:13 249,21 BOI      
49 114 Victor Garanto Fajo   37:33 3:46 17:57 19:36 249,13 MSC      
50 116 Albert Isidro Llobet   37:33 3:46 18:10 19:23 249,10 CKM      
51 117 Hasna Bahom F 37:38 3:46 18:11 19:27 300,00 CSP      
52 119 Simon Fernandez Pascual   37:40 3:46 18:35 19:05 248,31 CCT 34:36 35:53  
53 120 Joaquin Grados   37:41 3:47 18:04 19:38 248,17 CAI      
54 122 Victor De La Hermosa Moral   37:43 3:47 18:09 19:34 248,02 FPE      
55 124 Pere Matas Gonzalez   37:44 3:47 18:28 19:17 247,84 CLA 36:56 37:17 41:50
56 123 Ramon Gabara Garcia   37:46 3:47 18:11 19:35 247,70 BOI 1:01:45 36:37  
57 125 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez   37:48 3:47 18:05 19:44 247,40 UAB      
58 126 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   37:49 3:47 18:22 19:28 247,32 FCB   32:57 33:12
59 132 Ricard Verdaguer Garcia   37:51 3:48 18:24 19:28 247,13 TIG      
60 130 Camilo Grados   37:52 3:48 18:23 19:30 247,00 CAI      
61 131 Ashraf Muhaisen   37:54 3:48 17:54 20:00 246,84 CEM      
62 133 Josep Ricart Arenas   37:54 3:48 18:01 19:54 246,75 MIK 42:32    
63 134 Enric Hernández March   37:58 3:48 18:08 19:50 246,33 BIK 36:12 36:37 36:46
64 136 Manuel Lorente Iranzo   38:02 3:49 18:35 19:27 245,97        
65 137 Javier Vega Ramiro   38:02 3:49 18:22 19:40 245,97 CAG      
66 138 Raul Parra Morente   38:02 3:49 18:07 19:55 245,91 SMA 40:08    
67 139 Xavier Nadal   38:03 3:49 18:52 19:12 245,83 CCT 35:22 34:54 36:20
68 140 Sergio Burón De La Torre   38:04 3:49 19:19 18:46 245,66 RRR      
69 143 Guillermo Calero Gonzalez   38:06 3:49 18:51 19:15 245,54 BOI 36:38    
70 144 Climent Serrano Roig   38:12 3:50 18:28 19:44 244,88 PRT     36:22
71 150 Ivan Escolà Gandia   38:14 3:50 18:52 19:22 244,64 CCT 37:35    
72 147 Jordi Monfort Cervera   38:14 3:50 18:34 19:40 244,62 NOB 37:18 37:51  
73 160 Jo Piñeiro Perez   38:19 3:50 18:30 19:50 244,05        
74 156 Jordi Simeon Sala   38:21 3:51 18:30 19:51 243,92 SMA 38:13    
75 159 Alejandro Leon Arias   38:21 3:51 18:40 19:41 243,87        
76 170 Manolo Romero Del Peral   38:22 3:51 18:45 19:38 243,79 NCD 36:12    
77 158 Jordi Llobera Sole   38:23 3:51 18:46 19:37 243,70 AAX      
78 167 Rafa Sanchez Garcia   38:27 3:51 18:32 19:56 243,23 BDF 35:49    
79 171 Jordi Mañe Cruz   38:27 3:51 18:47 19:40 243,23   39:37 40:15 40:42
80 164 Estrella Ribó Salietti F 38:29 3:51 18:33 19:56 293,37 CSP 38:13    
81 163 Ernest Sans Romeu   38:29 3:51 18:19 20:11 243,07 CEM      
82 168 Jaume Termes Asensio   38:30 3:51 18:53 19:37 242,97 NCD 37:40 37:19 37:42
83 174 Joan Miquel Riera Cort   38:34 3:52 18:32 20:03 242,49 MAI 37:23    
84 172 Daniel Amadó Olba   38:35 3:52 18:32 20:03 242,45 BDO      
85 175 Jordi Lopez Pantaleon   38:35 3:52 19:20 19:16 242,37 RRR      
86 173 Marcos Andreu Enrich   38:36 3:52 18:52 19:44 242,29 BIK      
87 177 Ramon Lladó I Riba   38:38 3:52 19:20 19:19 242,11 RRR      
88 178 Manuel Fernández Cabello   38:40 3:52 18:54 19:47 241,87        
89 181 Jose Saa Fernandez   38:46 3:53 18:34 20:12 241,26 FRB 37:42 40:26  
90 187 Joan Fernandez Forner   38:50 3:53 18:34 20:16 240,85 CAB      
91 195 Alfredo Gonzalo Guirao   39:00 3:54 18:46 20:14 239,87 RWD 36:42    
92 200 Paulo Sevaio Portillo   39:02 3:55 18:54 20:09 239,66 MIK      
93 204 Germán Acosta García   39:05 3:55 19:08 19:58 239,33 FCB      
94 202 Antonio Moreno Muñoz   39:07 3:55 19:22 19:45 239,16 CKM      
95 205 Rudy Fuentes Felez   39:07 3:55 19:05 20:03 239,11 CLA 36:39 36:57  
96 208 Albert Fandos Sadurni   39:13 3:56 19:07 20:07 238,48 CLA 38:06 38:29  
97 221 Juan Valls Garces   39:15 3:56 19:26 19:50 238,29        
98 233 Jordi Agramunt Luzón   39:17 3:56 18:59 20:18 238,14        
99 235 Dani Segura Elvira   39:17 3:56 19:44 19:34 238,06        
100 214 Aurelio Taboada López   39:18 3:56 19:06 20:12 238,00 STI      
101 217 Jordi Carpi Pola   39:20 3:56 19:20 20:00 237,81 RRR      
102 216 Amadeu Puig   39:21 3:57 19:20 20:01 237,73 NAV      
103 219 Jose Luis Romero Gomez   39:21 3:57 19:18 20:03 237,70        
104 232 José Antonio Gallardo Pámpano   39:24 3:57 19:32 19:53 237,34        
105 226 David Canals Navarro   39:25 3:57 18:49 20:36 237,33        
106 228 Xavier Serrano Gimenez   39:26 3:57 18:44 20:43 237,17 AIR   40:36  
107 234 José Luis Marín Aso   39:27 3:57 19:19 20:08 237,12 SAN      
108 237 Jordi Miró Moya   39:28 3:57 19:04 20:25 236,95        
109 238 Carlos Abella Gimenez   39:29 3:57 19:23 20:07 236,87 JAR      
110 249 Xavier Domingo Rubi   39:30 3:57 19:05 20:26 236,75 KTA      
111 250 Ferran Robla Carreiras   39:31 3:58 19:05 20:27 236,68 KTA     42:48
112 240 Antonio Garcia Ramos   39:31 3:58 19:19 20:13 236,64 PRT      
113 256 Amadeu Delshams   39:32 3:58 19:28 20:04 236,63        
114 241 Josep Pujades Español   39:32 3:58 19:03 20:30 236,57 FDC      
115 244 Albert Ruiz Garcia   39:35 3:58 19:38 19:57 236,28   38:58    
116 247 Jordi Antolí Gil   39:36 3:58 19:41 19:55 236,19 CCT 35:42    
117 257 David Ramos Moreno   39:37 3:58 19:34 20:03 236,07 CCT      
118 263 Arnau Pascual Martinez   39:37 3:58 19:24 20:14 236,07        
119 258 Andrés Fernández Capilla   39:41 3:59 19:21 20:20 235,69 CNS      
120 294 Diego Martinez Fernandez   39:42 3:59 19:19 20:23 235,64 RWD      
121 282 Carles Gutierrez Asensio   39:45 3:59 19:52 19:53 235,34        
122 261 Javier Medina Díaz   39:46 3:59 18:46 21:01 235,23 CAO      
123 288 Miguel Angel Jimenez Otero   39:48 3:59 19:50 19:59 235,03 BOI      
124 289 Jaume Olivares Gonzalez   39:48 3:59 19:33 20:15 235,00 FBA      
125 265 Sergi Luque Yubero   39:50 3:59 19:33 20:17 234,84 JAR      
126 269 Manuel Muñoz Adell   39:50 3:59 20:10 19:40 234,78 CAR      
127 310 Salvador Garcia Soriano   39:51 4:00 20:00 19:51 234,71 MAI   44:30 40:41
128 275 Adria Andres Vazquez   39:53 4:00 19:13 20:40 234,54 BDO      
129 279 Josep Maria Cardiel Aza   39:54 4:00 19:29 20:25 234,45        
130 281 Eduardo Ines Barrios   39:54 4:00 19:29 20:25 234,41        
131 276 Josep Xavier Nin Casas   39:54 4:00 18:54 21:01 234,39        
132 283 Marc Egea Pujol   39:55 4:00 19:36 20:20 234,34   39:39 40:24 41:55
133 300 Albert Margarida Herrero   39:55 4:00 19:54 20:02 234,28 TIG      
134 284 Jordi Girona Zaguirre   39:55 4:00 19:53 20:03 234,27 CCT   41:35  
135 286 Daniel Roig Lopez   39:56 4:00 19:08 20:48 234,24 RWD     39:57
136 287 Ricard Polo Parra   39:58 4:00 19:03 20:55 233,99 AAX      
137 285 Miguel Angel García Macedo   39:59 4:00 19:23 20:36 233,96 CCT      
138 307 Manuel Mora Diaz   40:00 4:00 19:44 20:16 233,84 CCT 37:53 39:35  
139 291 David Serrano Catafal   40:01 4:01 19:15 20:47 233,68 CCT 38:17    
140 297 José Luis Cabrera Muñoz   40:03 4:01 21:05 18:59 233,51        
141 303 Angel Martin Soler   40:04 4:01 20:02 20:02 233,47 JAR      
142 314 Antonio Vera Garrido   40:07 4:01 19:41 20:26 233,14 CEM      
143 304 Alonso Carnero Jimenez   40:08 4:01 19:08 21:00 233,05 DUS 38:11 39:18 38:41
144 308 Francisco Aguilar Lopez   40:08 4:01 19:33 20:36 233,00        
145 312 Marc Castellsague Rabert   40:09 4:01 19:19 20:51 232,92 CCT   39:43  
146 301 Oscar Parera Ferrer   40:10 4:01 19:44 20:27 232,85        
147 315 Justo Campos Martinez   40:11 4:02 19:36 20:35 232,74        
148 317 Miguel Moreno Moreno   40:13 4:02 19:22 20:52 232,53 CNS 37:17 38:40  
149 309 Enric Alvarez Nebot   40:14 4:02 19:50 20:25 232,49 EIN 37:54 39:33 39:58
150 320 Rubèn Manau Casas   40:16 4:02 19:09 21:07 232,30 CXS      
151 332 Luis Sanroman Muñoz   40:19 4:02 19:22 20:58 231,99 FRB      
152 334 Jose Rodriguez Estevez   40:21 4:03 19:39 20:42 231,83 JAR      
153 335 Jordi Llaurado Vallve   40:24 4:03 19:15 21:09 231,54        
154 331 Juan Recio   40:25 4:03 19:24 21:01 231,43        
155 345 Samuel Corcobado Moreno   40:25 4:03 20:23 20:02 231,39        
156 336 Pablo Iovine   40:26 4:03 19:55 20:31 231,34   39:22    
157 342 Joan Lluís Quer   40:26 4:03 19:24 21:03 231,28 VGO      
158 344 David Pacheco Flores   40:27 4:03 19:42 20:45 231,22        
159 349 Rafael Bosch Figueras   40:28 4:03 19:46 20:42 231,14        
160 348 Miquel Campa Solé   40:30 4:03 19:48 20:42 230,96        
161 355 Juanjo Ortega Batllori   40:33 4:04 19:44 20:50 230,61        
162 350 Miguel Merino Gimenez   40:39 4:04 19:54 20:45 230,12 UAR      
163 356 Xavi Fraile Yanguas   40:40 4:04 19:14 21:26 230,01   40:01    
164 368 Fernando Viso Gómez   40:41 4:05 20:16 20:25 229,90 DUS 37:58    
165 369 Oscar Lafuente   40:41 4:05 19:51 20:50 229,85        
166 399 Jose Miguel Peñalver Felius   40:42 4:05 19:52 20:51 229,77 CEM      
167 366 Antonio Toledo Gonzalez   40:43 4:05 19:57 20:47 229,69 CCT      
168 363 Xavier Ramos Gonzalez   40:45 4:05 19:24 21:22 229,48 BDO      
169 364 Carme Ballesteros Rosa F 40:46 4:05 19:23 21:24 276,83 CSP   38:21 37:39
170 388 Abel Ramon   40:47 4:05 19:45 21:03 229,35 CCT      
171 383 Ferran Giones Valls   40:49 4:05 19:53 20:56 229,14       37:00
172 372 Josep Pica Marti   40:50 4:05 19:55 20:56 229,06 CLA      
173 381 Carlos Rodriguez Valles   40:52 4:06 19:42 21:11 228,85 ESQ 39:44   40:44
174 382 Emilio Olvera   40:53 4:06 19:35 21:18 228,80        
175 401 Carlos Mantero Martínez   40:53 4:06 19:20 21:34 228,77        
176 386 Daniel Pons Pomareda   40:54 4:06 19:53 21:02 228,67 CCT 39:52 45:14  
177 393 Antonio Rodriguez Guillen   40:55 4:06 19:54 21:02 228,57 CME      
178 390 Roger De La Guerra Grao   40:56 4:06 19:53 21:03 228,53 BFT      
179 400 Emili Ojeda Ruiz   40:59 4:06 19:44 21:15 228,25   40:00    
180 430 Jose Luis Olive Lopez   41:00 4:06 19:54 21:06 228,14 CEM      
181 406 Luis Cabello Canalejo   41:00 4:06 20:06 20:54 228,14 PRT      
182 407 Alfons Tapias Mascort   41:01 4:07 20:02 21:00 228,04 S2R 41:28    
183 437 Albert Fortuny Latorre   41:02 4:07 20:09 20:53 227,92        
184 423 Jordi Jou Oliveras   41:04 4:07 20:34 20:31 227,73        
185 426 Joan Juncarol Reguant   41:05 4:07 20:31 20:35 227,62 DIP      
186 419 Roger Gil Bertran   41:06 4:07 18:34 22:33 227,58   40:09    
187 418 Eduard Rovira Vidal   41:07 4:07 19:30 21:37 227,52   40:41    
188 429 Jordi Ureña Lara   41:08 4:07 20:21 20:48 227,34        
189 428 Ramon Canals Rovira   41:09 4:07 20:21 20:48 227,33   37:18 38:25  
190 422 Toni Marín   41:11 4:08 20:08 21:03 227,13   42:40    
191 421 Jose Manuel Ruiz Verdugo   41:14 4:08 19:57 21:18 226,83   41:17 40:08 40:11
192 424 Jesus Ciudad Cubero   41:17 4:08 19:55 21:22 226,60 CEM      
193 435 Joan Carles Trujillo Reyes   41:20 4:08 19:53 21:28 226,24 CNS      
194 434 Alex Trujillo Reyes   41:21 4:09 19:52 21:29 226,23 CNS      
195 455 Carles Moreno Andreu   41:22 4:09 19:15 22:07 226,13        
196 445 Víctor Gutiérrez Sabariego   41:22 4:09 20:24 20:59 226,07 CCT      
197 444 Jordi Ribas Guardia   41:23 4:09 20:20 21:03 226,02 KTA      
198 458 Francisco Arellano Garcia   41:24 4:09 20:23 21:02 225,91 BOI      
199 532 José Enrique Acín Lacort   41:25 4:09 20:42 20:43 225,83 KLE      
200 457 Josep Marcos Del Aguila   41:26 4:09 20:00 21:26 225,76        
201 967 Dani De Juan Jerez   41:26 4:09 20:47 20:40 225,71 CLR      
202 477 Tomas Quintana Cabezas   41:29 4:09 20:24 21:05 225,49   42:02    
203 454 Climent Palet Puig   41:32 4:10 19:50 21:42 225,23        
204 447 Robert Mayoral Serrano   41:33 4:10 19:50 21:43 225,12        
205 459 R.j. Serra Ruiz   41:34 4:10 19:39 21:55 225,03        
206 480 Niels Wagenaar   41:35 4:10 20:30 21:06 224,94 RWD 40:05 41:57 43:31
207 452 Oliver Palacios Arroyo   41:36 4:10 19:58 21:38 224,82        
208 475 Albert Casalprim Suarez   41:38 4:10 20:10 21:28 224,67        
209 467 Sergi Morera Romea   41:39 4:10 20:11 21:29 224,55        
210 462 Raul Torres Fernandez   41:40 4:10 20:20 21:21 224,48 MAI      
211 487 Marc Rocadembosch Ambròs   41:40 4:10 20:07 21:34 224,44        
212 479 Joan Fernández Portero   41:41 4:11 20:01 21:41 224,35        
213 500 Néstor Tejero Orfila   41:42 4:11 20:48 20:55 224,26 ACL      
214 501 Jose Francisco Gonzalez Rincon   41:49 4:11 20:14 21:35 223,65        
215 482 David Gómez Herranz   41:51 4:12 19:48 22:03 223,52 UAB      
216 494 Josep Muntó Aubets   41:51 4:12 20:06 21:46 223,45 PON 37:56 40:43 38:47
217 492 Xavier Marcè Jordà   41:53 4:12 20:33 21:21 223,28 NOB      
218 508 Fco. Javier Ayuso Perez   41:55 4:12 20:35 21:21 223,12        
219 499 Nuria Tenas Oller F 41:56 4:12 20:05 21:51 269,21 MAI      
220 534 Rafael Ojeda Garcia   42:01 4:13 20:48 21:13 222,64        
221 509 Ricardo Valenzuela Cruz   42:01 4:13 20:08 21:54 222,59 FRB 38:40    
222 507 Luis Pernia Fresneda   42:01 4:13 20:19 21:43 222,58 CCT      
223 502 Rafael Jofresa Prats   42:04 4:13 20:53 21:12 222,30 VGO 40:27    
224 598 Carlos Soler Villanueva   42:06 4:13 21:27 20:40 222,16 ESP      
225 558 Antoni Llobera Torres   42:07 4:13 20:38 21:29 222,12 AAX      
226 561 José María Moreno Muñoz   42:09 4:13 20:51 21:19 221,90 CKM      
227 510 Oscar Rodríguez Barreiro   42:09 4:13 20:49 21:21 221,87        
228 524 Antoni Baltar   42:10 4:13 20:21 21:50 221,80        
229 548 Ivan Noya I Ribas   42:11 4:14 20:47 21:25 221,69 CCT      
230 523 Vicenç Solé Sánchez   42:12 4:14 20:02 22:11 221,65 COM   42:09 42:06
231 544 Manuel Lopez Quesada   42:13 4:14 20:14 21:59 221,57        
232 517 Xavier Bonastre I Thió   42:13 4:14 20:03 22:10 221,53 TV3      
233 521 Anna Cos Morera F 42:16 4:14 20:42 21:34 267,07 CNT 40:38    
234 553 Emili Barberán De Miquel   42:16 4:14 20:38 21:39 221,29 CAT      
235 529 Juan Carlos Martinez Guerra   42:18 4:14 20:15 22:04 221,08 CCT 41:46    
236 547 Jordi Fernandez Varela   42:20 4:14 20:56 21:24 220,97 CCT 41:09 39:47 40:12
237 556 Jordi Carbonell Torres   42:20 4:14 20:06 22:14 220,95 RVA      
238 576 Enric Espejo Ruiz   42:24 4:15 20:44 21:40 220,62 CAN   41:04 43:33
239 568 Xavier Vila Gomez   42:24 4:15 20:42 21:43 220,61 CNS      
240 570 Bernardo Becerra Rivera   42:25 4:15 20:52 21:34 220,47 CCT      
241 588 Juan Antoni Troya Olmedo   42:26 4:15 20:35 21:51 220,46 ESP     39:57
242 560 Antoni Plaza Theising   42:26 4:15 19:45 22:41 220,43 KOR      
243 582 Jordi Desembre Pedrido   42:27 4:15 21:17 21:10 220,37        
244 594 Carles Palom Rico   42:29 4:15 20:59 21:30 220,19 CAR      
245 694 Antonio Gutierrez Herraiz   42:29 4:15 20:55 21:35 220,17 PGO      
246 595 Meritxell Portillo Araujo F 42:32 4:16 20:45 21:48 265,33 MAI 41:29    
247 667 Joan Miquel Valverde Moya   42:33 4:16 21:29 21:04 219,81 CAR      
248 624 Jose Antonio Lucas Carmona   42:33 4:16 20:40 21:54 219,79        
249 575 Klaus J. Calvo Paderne   42:35 4:16 20:12 22:23 219,65        
250 590 David Amadó Olba   42:35 4:16 20:16 22:20 219,60 BDO      
251 592 Juan Jose Sanchez Tebar   42:36 4:16 20:25 22:12 219,57 FRB      
252 591 Miquel Xirau Fernandez   42:36 4:16 20:16 22:21 219,55 CCT      
253 610 Josep Pons I Puigdefàbregas   42:37 4:16 19:39 22:58 219,47 FPI 40:21    
254 605 Albert Saula Jubany   42:40 4:16 21:16 21:24 219,20 CVA 40:38    
255 596 Carlos Farré José   42:42 4:17 20:23 22:20 219,01 CAR      
256 661 Eduard Clemente Laboreo   42:44 4:17 21:09 21:36 218,83 CCT 37:49    
257 616 Pedro Ruiz Espinosa   42:46 4:17 20:47 22:00 218,66 CEM      
258 606 Enric Latorre Nieto   42:48 4:17 20:04 22:45 218,55 PRT      
259 686 Josep Ramon Cabanes Manresa   42:49 4:17 21:26 21:24 218,41 CCT      
260 625 Pepe Toni Herrera Soriano   42:52 4:18 20:30 22:22 218,17 EIN 39:52 39:24  
261 622 Jose Alfageme   42:52 4:18 21:04 21:49 218,16 PRT      
262 651 Martin Guillén Moitiño   42:54 4:18 20:55 21:59 218,02        
263 795 Manuel Jimenez Martin   42:55 4:18 21:43 21:13 217,93 SMA      
264 997 Ivan Sanz Benito   42:57 4:18 22:07 20:50 217,76        
265 635 Maria Jose Aguirre Chacon F 42:57 4:18 20:48 22:10 262,76        
266 636 Oriol Riba Viñas   42:57 4:18 20:58 22:00 217,73        
267 639 Francisco Villodres Ruano   42:58 4:18 20:34 22:24 217,68 FRB 39:58    
268 663 Xavier Gomez Acera   42:59 4:18 21:08 21:52 217,57        
269 637 Cristina Huerga Martínez F 43:01 4:19 20:50 22:12 262,44 CCT   47:04 44:51
270 848 Daniel Colom Royo   43:02 4:19 22:24 20:38 217,31        
271 654 Jaume Siberta Duran   43:06 4:19 21:01 22:05 217,02 VGO      
272 656 Jose Pinheiro Gonçalves   43:07 4:19 21:01 22:06 216,95 FRB 41:09 43:14  
273 801 Artur Basora Martinez   43:07 4:19 21:52 21:16 216,91        
274 698 Delfin Sebastian Margeli   43:09 4:19 20:58 22:12 216,78 CEM      
275 676 Victor Gonzalo Guirao   43:10 4:19 20:51 22:19 216,69 VGO 31:08 30:47 33:28
276 659 Carles Mante Prats   43:10 4:19 20:29 22:42 216,68   44:17    
277 660 Rafa Jimenez Alcala   43:10 4:19 20:29 22:42 216,64   39:25    
278 673 Albert Navarro Garcia   43:13 4:20 21:01 22:12 216,46 S2R 43:03    
279 682 Angel Miguel Gomez Dieste   43:14 4:20 20:59 22:15 216,34 PRT      
280 671 Antonio Roldan   43:14 4:20 20:42 22:33 216,32        
281 681 Jaime Herrero   43:16 4:20 21:02 22:14 216,21 DUS      
282 728 Pau Cortadas Guasch   43:20 4:20 21:42 21:39 215,84        
283 701 Francesc Calabia Gibert   43:21 4:21 21:27 21:54 215,76 R2H      
284 699 Hector Venteo Fernandez   43:21 4:21 21:00 22:21 215,73 MIK   47:21  
285 733 Raül Santó I Llort   43:24 4:21 21:08 22:17 215,50        
286 706 Jose Luis De Arteaga Nohet   43:24 4:21 21:28 21:56 215,50   40:19    
287 725 Javier Serrano García   43:24 4:21 21:09 22:15 215,49        
288 729 Manel Plazuelo Jurado   43:25 4:21 21:49 21:36 215,44   41:30    
289 737 Santi Sala Vidal   43:26 4:21 21:34 21:52 215,37 RVA      
290 726 Oscar Ezquerra Samper   43:28 4:21 21:14 22:15 215,21        
291 739 Rafael Albala Parra   43:29 4:21 21:30 21:59 215,10        
292 713 Joan Josep Toledo Ros   43:31 4:22 21:10 22:22 214,90   42:45 42:59 41:49
293 852 Federico Haba Martínez   43:35 4:22 21:17 22:19 214,58        
294 789 Toni Zarcos Gonzalez   43:36 4:22 21:33 22:04 214,48   42:33    
295 1043 Xavier Otín Carbonell   43:37 4:22 21:55 21:42 214,47 CCT      
296 1383 Antonio Carmona León   43:39 4:22 22:17 21:23 214,24 BOI      
297 724 Albert Quintana Martinez   43:40 4:22 20:44 22:56 214,18 CLA      
298 749 David Fernández Ciria   43:42 4:23 21:26 22:17 214,00 SXX 41:46    
299 839 Marcos Sanchez Paz   43:42 4:23 21:27 22:16 214,00 JAR      
300 731 Cristian Maestre Niza   43:44 4:23 21:09 22:35 213,86        
301 763 Carlos Castiñeira Casino   43:44 4:23 21:32 22:13 213,83        
302 757 Jordi Gonzalez Guillem   43:45 4:23 21:20 22:25 213,80 RWD   41:43  
303 771 Julio M. Medel Gomez   43:45 4:23 21:05 22:41 213,80        
304 811 Jordi Ribas Giralt   43:45 4:23 21:48 21:57 213,79 CER      
305 778 David Serres Olmeda   43:45 4:23 21:15 22:31 213,74 ISS      
306 797 Maria Jose Gajete Gusano F 43:46 4:23 21:58 21:48 257,94 BOI      
307 753 Elena Padilla Gonzalez F 43:46 4:23 21:33 22:14 257,88 BIK      
308 755 Mª Angels Menaje Vinyals F 43:46 4:23 21:19 22:28 257,88 RWD   40:26 40:06
309 754 Ferran Marti Pallares   43:46 4:23 21:33 22:14 213,67 BIK 39:48 41:55 38:48
310 838 Marcel Coromines Rierola   43:47 4:23 21:49 21:58 213,62 FSO      
311 742 Toni Vela Pérez   43:49 4:23 21:34 22:15 213,43 CCT      
312 804 Dani Ruiz Pes   43:50 4:23 21:03 22:47 213,39        
313 764 Juan Ramon Diaz Copa   43:52 4:24 21:08 22:44 213,25        
314 822 Alberto Arribas Dominguez   43:52 4:24 21:35 22:17 213,25 RVA 43:08 43:36 45:19
315 1106 Sergi Bayod Gimeno   43:52 4:24 23:03 20:49 213,24        
316 880 Oliver Perez Gala   43:52 4:24 22:30 21:22 213,21        
317 889 Sergio Rello Diaz   43:53 4:24 21:57 21:57 213,13 NOB      
318 779 Jordi Zaragoza Gallego   43:54 4:24 21:09 22:45 213,09 BIK      
319 816 Albert Gracia Lacalle   43:54 4:24 21:26 22:28 213,07        
320 787 Roger Ardevol Latorre   43:54 4:24 21:34 22:21 213,05 RVA 40:57 44:34  
321 772 Francisco Javie Cabrera Muñoz   43:54 4:24 21:05 22:50 213,03        
322 768 Javier Gallardo Florentin   43:55 4:24 20:37 23:19 212,98 Z 3      
