Cursa dels Nassos- Gran Premi Ibercaja 10K 2010

 
LlocGral Drs Nom_Cognoms Ll_Sx Temps Parcials mKm Ll_K5 Km5 NomClub
1 8 Ilias Fifa   29:37 (15:05-14:32) 2:58 4 15:05 AACATALUNYA
2 88 Ruben Palomeque   29:41 (15:06-14:36) 2:59 8 15:06 FCB
3 87 Nacho Caceres   29:44 (15:05-14:39) 2:59 1 15:05 FCB
4 1 Pol Guillen   29:45 (15:03-14:43) 2:59 3 15:05 FC BARCELONA
5 4 Jose Rocha   29:49 (15:04-14:45) 2:59 5 15:05 PORTUGAL
6 5 Jesus Bruno   30:03 (15:06-14:58) 3:01 6 15:06 PORTUGAL
7 3 Driss Lakouaja   30:09 (15:05-15:04) 3:01 2 15:05 AACATALUNYA
8 19 Marcos Sanza Arranz   30:15 (15:06-15:09) 3:02 11 15:06 VALLS ANDORRA
9 2 Roger Roca Dalmau   30:16 (15:04-15:12) 3:02 14 15:07 FC BARCELONA
10 85 Ibrahim Ezzaydouni   30:25 (15:06-15:20) 3:03 7 15:06 FCB
11 97 Igor Rizzi   30:31 (15:06-15:25) 3:04 12 15:06 ITALIA
12 9 Toni Bernado Planas   30:32 (15:04-15:28) 3:04 9 15:06 VALLS ANDORRA
13 49 Cyrille Ballester   30:44 (15:06-15:38) 3:05 13 15:06 FRANÇA
14 46 Just Sociats Asensio   30:47 (15:09-15:38) 3:05 15 15:09 C. NEW BALANCE
15 197 Roger Campoy Vila   31:01 (15:11-15:51) 3:07 16 15:11 FCBARCELONA
16 89 Mostapha Benslimane   31:11 (15:19-15:52) 3:08 18 15:19  
17 90 Abdelkabir Zaroual Aadel   31:11 (15:18-15:53) 3:08 17 15:19  
18 93 Francesc Godoy   31:12 (15:27-15:45) 3:08 21 15:29  
19 196 Elías Resina Sánchez   31:12 (15:27-15:45) 3:08 20 15:29 C.E. MONTORNES
20 26 Xavi Garcia Insa   31:16 (15:18-15:58) 3:08 19 15:20 PRATENC ASS. ATL.
21 25 Antonio Alcaide Lopez   31:41 (15:36-16:05) 3:11 28 15:39 J'ARRIBU
22 50 Jordi Comas   31:42 (15:30-16:13) 3:11 22 15:30 FUTBOL CLUB BARCELONA
23 316 Oscar Rodriguez Rodriguez   31:45 (15:41-16:05) 3:11 31 15:47 C.A. CALELLA
24 6193 Albert Parreño Samper   31:48 (15:37-16:11) 3:11 27 15:37 CLUB VO2 / METROPOLITAN
25 195 Lluis Aguilar Vila   31:50 (15:35-16:15) 3:11 26 15:37 C.E. MONTORNES
26 24 Jordi Escoriza Valencia   31:51 (15:45-16:07) 3:12 30 15:47 J'ARRIBU
27 86 Samir Ait Bouychamane   31:54 (15:04-16:51) 3:12 10 15:06  
28 82 Brian Wilder   31:57 (15:31-16:26) 3:12 23 15:33 RUNNING CRAZY
29 286 Sergi Rodriguez Jimenez   31:58 (15:47-16:11) 3:12 32 15:47 C.A.MANRESA
30 32 Paul Sie Kwasi   31:59 (15:34-16:26) 3:12 24 15:34 RUNNERSWORLD TARRAGONA
31 275 Marcos García López   32:06 (15:35-16:31) 3:13 25 15:37 BARCELONA ATLETISME
32 363 Josep Barrufet Torreguitart   32:07 (15:43-16:24) 3:13 29 15:46 CLUB EXCURCIONISTA CALLÚS
33 378 Alan Manchado Vila   32:18 (16:05-16:13) 3:14 36 16:11 AMICS ATLETISME ANDORRA
34 298 Jaume Aragones Perales   32:21 (16:09-16:13) 3:15 35 16:11 A4ELKM
35 29 Pablo Rivero Moreno   32:22 (16:10-16:13) 3:15 38 16:12 PRATENC ASS. ATL.
36 45 Toni Martin Bravo   32:25 (16:09-16:16) 3:15 37 16:11 C. NEW BALANCE
37 47 Ricardo Mera Arnal   32:28 (16:00-16:28) 3:15 33 16:00 CALIFORNIA SPORTS
38 290 Jordi Toda Vericat   32:42 (16:15-16:28) 3:17 41 16:15 FACVAC
39 30 Raul Crespo Gonzalez   32:43 (16:21-16:23) 3:17 46 16:21 PRATENC ASS. ATL.
40 84 Ramon Camps Quesada   32:44 (16:23-16:21) 3:17 48 16:23 BASEAMADO.COM
41 284 Pedro Rondon Herrerias   32:45 (16:22-16:24) 3:17 51 16:24 C.N. CALDES
42 335 Toni Flores Domingo   32:47 (16:20-16:27) 3:17 47 16:23 A4ELKM
43 31 Claudio Cazorla Silva   32:47 (16:14-16:34) 3:17 42 16:15 PRATENC ASS. ATL.
44 226 Juan Manuel Alvarez Ramos   32:48 (16:06-16:42) 3:17 34 16:09 RUNNERSWORLD BARCELONA
45 146 Antonio Godoy Caro   32:51 (16:15-16:36) 3:18 45 16:19 PRATENC ASS. ATL.
46 43 Joan Capdevila Gomez   32:51 (16:21-16:31) 3:18 50 16:24 C. NEW BALANCE
47 1601 Michel Rabat   32:52 (16:07-16:45) 3:18 40 16:15 HVA
48 27 Manel Tornero Aragó   32:54 (16:25-16:29) 3:18 56 16:28 PRATENC ASS. ATL.
49 34 Carles Montalt Miquel   33:09 (16:26-16:44) 3:19 58 16:28 BIKILA BARCELONA
50 7 Monica Rosa F-1 33:14 (16:12-17:03) 3:20 39 16:14 PORTUGAL
51 384 Alex Casablancas   33:27 (16:14-17:13) 3:21 43 16:18 CLUB NATACIÓ SITGES
52 101 Filomena Costa F-2 33:30 (16:28-17:02) 3:21 59 16:28 PORTUGAL
53 23 Edgar Ordoñez Olmo   33:31 (16:25-17:06) 3:22 54 16:27 VALLS ANDORRA
54 303 Andrés Sánchez Martínez   33:32 (16:48-16:45) 3:22 70 16:53 UAT
55 360 Francesc Jové Riart   33:35 (16:27-17:09) 3:22 60 16:29 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
56 213 Abdelhamed Elharrak   33:38 (16:25-17:13) 3:22 52 16:25 G.A. LLUISOS MATARO
57 354 Joan Piqué Serra   33:39 (16:49-16:50) 3:22 69 16:53 CORREDORS.CAT
58 189 Albert Casals Barat   33:39 (16:21-17:19) 3:22 49 16:24 CLUB ATLETISMO BADAJOZ
59 270 Alberto Segura Moreno   33:39 (16:51-16:48) 3:22 63 16:51 C.E. PICORNELL - L´AMFORA
60 311 Oleguer Solà Àngel   33:39 (16:49-16:51) 3:22 66 16:52  
61 413 Quico Linares Carreter   33:40 (16:26-17:15) 3:22 55 16:27 C.A.MANRESA
62 15 Patricia Losouarn F-3 33:42 (16:26-17:16) 3:23 57 16:28 FRANÇA
63 215 Manuel Vazquez Tundidor   33:42 (16:42-17:01) 3:23 62 16:43 G.A. LLUISOS MATARO
64 8857 Isaac Duarte Martinez   33:45 (16:18-17:27) 3:23 44 16:18 C.E. MONTORNES
65 268 Jose Luis Lozano Rubio   33:45 (16:52-16:53) 3:23 68 16:52 C.E. UNIVERSITARI
66 200 Joan Vilana Diaz   33:52 (16:40-17:12) 3:24 61 16:43 CLUB PIRINENC ANDORRÀ
67 216 Elias Perez Del Valle   33:52 (16:52-17:01) 3:24 74 16:54 G.A. LLUISOS MATARO
68 379 Pep Riera I Morató   33:52 (16:59-16:54) 3:24 88 17:07 OLIMPIC MANLLEU
69 28 Jaume Garcia Soler   33:53 (16:51-17:03) 3:24 72 16:53 PRATENC ASS. ATL.
70 288 Juanma Medina Salomon   33:55 (16:50-17:06) 3:24 67 16:52 CANB
71 351 Diego Garcia Perez   33:59 (16:54-17:06) 3:24 75 16:56 DIPUTACIO
72 271 Felix Perez Sanchez   34:00 (17:02-16:59) 3:24 85 17:05 PRATENC ASS. ATL.
73 1651 Alexandre Pourcel   34:00 (16:53-17:07) 3:24 79 17:03 CA BALMA
74 338 Juan Gonzalez Jimenez   34:00 (17:01-17:00) 3:24 95 17:09 C.A. OLESA
75 182 Kate Goodhead F-4 34:01 (16:26-17:36) 3:25 53 16:26 BRISTOL AND WEST
76 1607 Antonio Antunez Soria   34:04 (16:57-17:07) 3:25 86 17:06  
77 515 Oscar Martínez Bailac   34:05 (17:02-17:04) 3:25 91 17:08 GAVÀ TRIATLÓ
78 5982 Marc Batalla Sanchez   34:06   3:25      
79 35 Eric Paredes Sanchez   34:08 (16:54-17:15) 3:25 80 17:03 SERVEI SAGOMA
80 186 Tony Vilches Padilla   34:08 (17:00-17:09) 3:25 81 17:03 CAI
81 22 Jordi Royo Lozano   34:09 (16:51-17:18) 3:25 71 16:53 VALLS ANDORRA
82 353 Simon Fernandez Pascual   34:09 (17:08-17:02) 3:25 102 17:14 CORREDORS.CAT
83 376 Ricard Verge Berrar   34:10 (16:53-17:18) 3:25 90 17:07 ADIDAS DOMINGO CATALAN
84 294 Pedro Chivite García   34:11 (17:30-16:42) 3:26 134 17:32 ADIDAS DOMINGO CATALAN
85 267 Edgar Florencio Moreno Garcia   34:11 (16:50-17:21) 3:26 64 16:52 C.E. PICORNELL - L´AMFORA
86 332 Daniel De Palol Arregui   34:11 (16:59-17:13) 3:26 92 17:08 GFT
87 392 Rafel Canillo Castro   34:12 (17:01-17:12) 3:26 93 17:08 CAIXA PENEDES
88 355 Jon Koldo González   34:23 (17:13-17:10) 3:27 116 17:20  
89 8747 Pablo Daniel García Montferrer   34:24 (16:57-17:27) 3:27 76 16:57 C.A. GAVÀ
90 98 Simone Nava F-5 34:24 (16:50-17:34) 3:27 73 16:53 ITALIA
91 648 Manel Cabanillas Vivas   34:27 (17:01-17:26) 3:27 87 17:06 L'AIRE
92 411 Jose German Cordova Cordova   34:28 (17:04-17:24) 3:27 94 17:08 CLUB ATLETISMO SANTA COLOMA
93 318 Hugo Figueras Blanco   34:29 (16:56-17:33) 3:27 78 17:03  
94 276 Alejandro Torres Losada   34:30 (17:03-17:27) 3:27 84 17:05 A.C.A.V.
95 422 Ricardo Esclapez Pizana   34:30 (17:22-17:08) 3:27 125 17:27  
96 369 Pere Ocaña Bombardó   34:31 (17:15-17:17) 3:28 112 17:20 C.A.LAIETANIA
97 297 Jose Aranda Romero   34:35 (17:05-17:31) 3:28 82 17:05 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
98 301 Jordi Oller Garay   34:35 (17:14-17:22) 3:28 106 17:16 J.A. SABADELL
99 396 Kiko Blasco Quiles   34:36 (17:20-17:17) 3:28 124 17:27 A. C. CARNS VIAPLANA
100 349 David Rovira Doñate   34:37 (17:04-17:33) 3:28 96 17:09 MAIMAKANSU
101 559 Sergi Cinca Morros   34:39 (17:18-17:21) 3:28 142 17:36 CLUB TRIATLO EIX NAVÀS
102 277 Jordi Solà Àngel   34:39 (17:26-17:14) 3:28 128 17:29 C.A.LAIETÀNIA
103 188 Josep Margalef Martínez   34:39 (16:58-17:42) 3:28 77 17:00 CLUB ATLETIC CASTELLAR
104 322 Sergi Martínez Merodio   34:40 (17:13-17:28) 3:28 117 17:21 C.N.CATALUNYA
105 283 Antonio Sevillano Llergo   34:41 (17:17-17:25) 3:29 110 17:19 J.A. SABADELL
106 340 César Lasanta Rica   34:42 (17:05-17:37) 3:29 97 17:11 CORREDORS.CAT
107 401 Albert Nogueras Tarrero   34:42 (17:10-17:33) 3:29 101 17:14 CE UNIVERSITARI
108 100 Miriam Ortiz Ribas F-6 34:42 (17:16-17:26) 3:29 111 17:20  
109 495 David Mendez Duran   34:46 (17:08-17:38) 3:29 105 17:16 AMICS ATLETISME ANDORRA
110 437 Raul Peñas Juarez   34:47 (17:10-17:37) 3:29 104 17:16  
111 212 Joaquin Joyas Albertus   34:48 (17:01-17:47) 3:29 83 17:05 G.A. LLUISOS MATARO
112 368 Eduard Prieto Caballero   34:52 (17:08-17:44) 3:30 99 17:13  
113 556 Miquel Angel Moreno Ortiz   34:52 (17:10-17:43) 3:30 108 17:18 CENTRE EXCURSIONISTA CALLÚS
114 279 Pedro López Muñoz   34:52 (17:19-17:34) 3:30 132 17:31 COMEKM MOLINS
115 560 Dani Bordallo Rovira   34:53 (17:08-17:46) 3:30 98 17:13 UNIÓ EXCUR. VIC / C. A. VIC
116 390 Faissal El Meziani   34:54 (17:18-17:36) 3:30 109 17:18 ASSOCIACIÓ AMISI
117 314 Xavi Alfonso Pelegri   34:54 (17:18-17:37) 3:30 121 17:25 LOS CUÑAOS
118 1620 Robert Guilera Giralt   34:54 (17:07-17:48) 3:30 141 17:35 ACE BOMBERS BCN
119 315 Amand Redondo Brunet   34:55 (17:27-17:29) 3:30 129 17:29 C.A. MANRESA
120 520 Javier Alvarez Fernandez   34:56 (17:16-17:40) 3:30 114 17:20 CORNELLÀ ATLÈTIC
121 326 David Martinez Merodio   34:58 (17:21-17:38) 3:30 127 17:28 C.N.CATALUNYA
122 404 Gonzalo Pedroche Sanchez   34:59 (17:09-17:51) 3:30 100 17:13  
123 11 Hasna Bahon F-7 35:00 (17:16-17:44) 3:30 113 17:20 AACATALUNYA
124 518 David Tudó Sandes   35:01 (17:06-17:55) 3:31 119 17:23 GAVA TRIATLO
125 8880 Jose Rosa Reina   35:02 (17:19-17:43) 3:31 118 17:21 SOC.ATL.CORBERA
126 345 Antonio Roldan Gomez   35:02 (17:09-17:54) 3:31 103 17:14 U.G.E. BADALONA
127 269 Francesc Marsol Font   35:03 (17:23-17:40) 3:31 122 17:26 C.A. VIC
128 38 Carlitos Robles Gomez   35:08 (17:25-17:44) 3:31 130 17:29 RUNNERING
129 615 Juan Manuel Vico Mateo   35:13 (17:24-17:50) 3:32 126 17:28 C.N. TERRASSA
130 253 José Sampedro Sánchez   35:14 (17:26-17:49) 3:32 133 17:31 CANB
131 393 José Luis Cabrera Muñoz   35:14 (17:29-17:46) 3:32 144 17:37 MERY RUNNERS TEAM
132 37 Jose Gomez Garcia   35:21 (17:32-17:49) 3:33 140 17:35 BIKILA BARCELONA
133 1139 Xavi Navarro Lacorte   35:21 (17:19-18:03) 3:33 123 17:26 .
134 398 Javier Emilio Peña Rubia   35:23 (17:32-17:52) 3:33 146 17:39 PRYCSA OBRES PÚBLIQUES
135 331 Jesus Garcia Anta   35:23 (17:17-18:06) 3:33 115 17:20 BARCELONA ATLETISME
136 1469 Jordi Camprubi Ruiz   35:24 (17:50-17:34) 3:33 199 18:10 SEMPREAVANT
137 339 Xavier Casal Romero   35:29 (17:04-18:26) 3:33 89 17:07 C.M. MATARÓ
138 603 Xavier Alonso Bienzobas   35:30 (17:31-18:00) 3:33 136 17:33 C.A.MANRESA
139 545 David Gallego Arredondo   35:31 (17:54-17:37) 3:34 216 18:18 U.A. BARBERA
140 310 Jaume Pedemonte Pica   35:31 (17:40-17:51) 3:34 159 17:49 C.A. CALELLA
141 1627 Adria Muñoz Illana   35:31 (17:49-17:43) 3:34 198 18:10  
142 325 Sergio Colmenar Uribe   35:31 (17:36-17:55) 3:34 153 17:47 MAIMAKANSU
143 296 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   35:31 (17:41-17:51) 3:34 150 17:43 C.E. PICORNELL- AMFORA
144 625 Marius Terre Vega   35:31 (17:30-18:02) 3:34 145 17:38 ESPORTS 2.0
145 282 Jose Enrique Martinez Alejandres   35:32 (17:29-18:04) 3:34 135 17:32 C.A. MANRESA
146 387 Carles Vallverdú Berges   35:32 (17:53-17:40) 3:34 171 18:00 AMICS ATLETISME ANDORRA
147 382 Dario Gimenez Barragan   35:33 (17:27-18:07) 3:34 137 17:34 ATHLETIC MANRESA
148 421 Boris Valles Alonso   35:34 (17:42-17:52) 3:34 156 17:48 CORREDORS.CAT
149 591 Adrià Rozas Lorenzo   35:34 (17:31-18:03) 3:34 147 17:39 AMICS ATLETISME ANDORRA
150 590 Cesar Amigó Ros   35:35 (18:15-17:20) 3:34 254 18:33 AMICS ATLETISME ANDORRA
151 250 Miguel Nieto Del águila   35:36 (17:52-17:45) 3:34 164 17:54 PRATENC ASS. ATL.
152 403 Xavier Oñate Miguel   35:36 (18:17-17:20) 3:34 255 18:33  
153 385 Enric Altayo Vinyals   35:37 (17:35-18:03) 3:34 165 17:54 CLUB TRIATLO SABADELL
154 537 Marc Comellas Gonzalez   35:38 (17:35-18:03) 3:34 151 17:43  
155 1667 Angel Herrero Cortes   35:38 (17:31-18:08) 3:34 157 17:49 C.A SANT CELONI
156 319 Carles Lombarte Gasulla   35:38 (17:31-18:08) 3:34 158 17:49 C.A.SANT CELONI
157 386 Albert Sala Vila   35:38 (17:50-17:48) 3:34 196 18:10 CN MANRESA
158 320 Antonio Lopez Plasencia   35:39 (17:49-17:50) 3:34 184 18:05 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
159 1632 Jonatan Durán Zafra   35:39 (18:15-17:25) 3:34 243 18:29  
160 490 Cristian Fernandez Dominguez   35:40 (17:48-17:53) 3:34 186 18:06 CH Atletisme Cerdanyola
161 553 Xavier Fuste Petit   35:41 (17:44-17:58) 3:35 162 17:51 CLUB NATACIÓ SITGES
162 1604 Chris Solarz   35:42 (18:08-17:34) 3:35 251 18:31  
163 1644 Joan Trabal Roma   35:42 (17:44-17:58) 3:35 163 17:53  
164 357 Pablo Carreras Perez   35:42 (17:30-18:13) 3:35 139 17:34 CORREDORS.CAT
165 358 Nicolás Sáenz Briasco   35:43 (17:38-18:06) 3:35 152 17:45 CLUB NATACIÓ SITGES
166 567 Jordi Cuenca Romo   35:44 (18:00-17:44) 3:35 208 18:14 A4ELKM
167 612 Miquel Hernandez Carmona   35:45 (18:04-17:41) 3:35 209 18:14 L'AIRE
168 374 Jesús Maria Vicente Pacho   35:45 (17:33-18:12) 3:35 143 17:37 BIKILA BARCELONA
169 234 Francesc Cuevas Pérez   35:45 (18:03-17:43) 3:35 180 18:03 A.C. CARNS VIAPLANA
170 249 José Antonio Vázquez FernÁndez   35:45 (17:27-18:19) 3:35 131 17:31 CORNELLA ATLETIC
171 6786 Marc Zuñiga Bernadell   35:45 (17:29-18:17) 3:35 138 17:34  
172 668 Daniel Fabián Fernández   35:46 (18:04-17:43) 3:35 205 18:12  
173 1213 Eric Pardo Ribas   35:47 (17:49-17:59) 3:35 172 18:00 PRATENC ASS. ATL.
174 525 Dani Amadó Olba   35:48 (17:49-17:59) 3:35 168 17:58 BASEAMADO.COM
175 513 Daniel Roig Lopez   35:48 (17:47-18:01) 3:35 169 17:58 RUNNERSWORLD BARCELONA
176 500 Juan Miguel Moreno Rivert   35:50 (17:46-18:04) 3:35 181 18:03 TERRASSASPORT
177 366 Albert Lopez Caballero   35:50 (17:40-18:11) 3:35 155 17:48 ADIDAS DOMINGO CATALAN
178 346 Miguel Tremul Paredes   35:50 (18:02-17:49) 3:35 227 18:23  
179 367 Lluís Picas Zarallo   35:51 (17:48-18:03) 3:36 167 17:56 C.A. MANRESA
180 1466 Dani Gallart Gamez   35:52 (17:58-17:54) 3:36 176 18:02 CANB
181 563 Jose Rubio Heredia   35:53 (17:35-18:18) 3:36 148 17:42  
182 624 Carlos Verdugo Gonzalez   35:53 (18:00-17:53) 3:36 189 18:08 ROGER ROCA RUNNING
183 94 Anna Bové Balada F-8 35:54 (18:08-17:46) 3:36 200 18:10  
184 635 Pere Calpena Martin   35:54 (17:52-18:02) 3:36 173 18:01 CH Atletisme Cerdanyola
185 12 Barbara Ramon Salamaña F-9 35:54 (18:06-17:49) 3:36 188 18:08 AACATALUNYA
186 236 Raimon Barbany Merino   35:55 (18:00-17:55) 3:36 183 18:04 C.N. CALDES
187 289 Francisco Piñero Martos   35:56 (17:40-18:17) 3:36 149 17:43 PRATENC ASS. ATL.
188 657 Ferran Gómez Soriano   35:57 (17:43-18:15) 3:36 175 18:02 FREITONS SEGITS
189 664 Jordi Carpi Pola   36:00 (18:07-17:53) 3:36 201 18:10 ROGER ROCA RUNNING
190 639 Jonatan Fraixedes Cugat   36:00 (18:08-17:53) 3:36 266 18:37  
191 375 Alberto Alvarez Larrán   36:01 (18:09-17:52) 3:37 223 18:20  
192 58 Agustin Diaz Moron   36:02 (17:58-18:05) 3:37 177 18:02  
193 544 Xavier Chinchilla Ginesta   36:05 (18:09-17:57) 3:37 289 18:44  
194 492 Jose Antonio Tamayo Gutierrez   36:05 (18:09-17:57) 3:37 288 18:44 SUANTSANG
195 487 Joaquim Soler Iturralde   36:06 (17:19-18:48) 3:37 120 17:23 CNMATARÓ-TRIATLÓ
196 291 Luis Saavedra Moreno   36:07 (17:49-18:19) 3:37 160 17:50 CAN MERCADER
197 214 Nabi Abdelkader   36:09 (17:48-18:21) 3:37 161 17:51 G.A. LLUISOS MATARO
198 416 Ismael Sola Ortigosa   36:10 (17:49-18:22) 3:37 182 18:04 SPORTING RUNNING CLUB
199 333 Jose Antonio Amoros Gibaja   36:13 (18:00-18:13) 3:38 187 18:07 PRATENC ASS. ATL.
200 433 Albert Isidro Llobet   36:13 (18:02-18:12) 3:38 222 18:19 COMEKM MOLINS
201 400 Pablo Trujillo Quiles   36:13 (18:03-18:11) 3:38 241 18:27 TRIATLÓ GAVÀ
202 6747 Marc Guerrero Plaza   36:14 (18:13-18:01) 3:38 371 19:14 A.D. MARATHON
203 565 César Thovar Pérez   36:17 (18:21-17:57) 3:38 299 18:48 SANT BOI
204 423 Daniel Sanchez Ocaña   36:18 (18:13-18:06) 3:38 238 18:26  
205 2234 Octavi Martí Diaz   36:19 (18:15-18:04) 3:38 278 18:41 CLUB TRIATLO PICORNELL
206 1132 Jordi Romero Guitart   36:19 (18:00-18:19) 3:38 265 18:37 C.N. TERRASSA
207 654 Gerard Jarabo Blanquer   36:22 (18:20-18:02) 3:39 240 18:27  
208 198 Javier Plaza Beltejar   36:23 (18:06-18:18) 3:39 193 18:09 CANB
209 627 Sergi Martin Garcia   36:23 (18:12-18:12) 3:39 230 18:23 G.A. LLUISOS MATARO
210 259 Miguel Angel Herrero Moreno   36:23 (18:16-18:08) 3:39 229 18:23 J.A. SABADELL
211 1631 David Durán Zafra   36:24 (18:17-18:07) 3:39 252 18:32  
212 447 Jose Miguel Rodriguez Lucena   36:24 (17:49-18:36) 3:39 166 17:55  
213 1603 Salvador Tort Lleget   36:25 (17:57-18:28) 3:39 210 18:15 C.A.SANT CELONI
214 206 Albert Cuartero Lopez   36:25 (17:58-18:28) 3:39 174 18:01 G.A. LLUISOS MATARO
215 244 Josep Lluis Moreno Miguel   36:26 (18:01-18:26) 3:39 178 18:03 CANALETES
216 246 Marta Galimany Guasch F-10 36:28 (18:07-18:21) 3:39 195 18:10 ISS-L'HOSPITALET
217 446 Jose Antonio Marcos Pérez   36:28 (18:22-18:07) 3:39 253 18:33 PENTATLÓ BLUME
218 407 Jordi Barrachina Rodera   36:29 (18:00-18:30) 3:39 179 18:03  
219 239 Joan Pera Dueso   36:30 (17:58-18:33) 3:39 170 18:00 C.A. CALELLA
220 6477 Jon Andueza Garcia   36:31 (18:32-18:00) 3:40 1703 23:18 HIRU HERRI
221 583 Carlos Garcia Martinez   36:32 (18:21-18:11) 3:40 267 18:38 C.N. CATALUNYA
222 494 Daniel Guerrero Nistal   36:32 (18:24-18:08) 3:40 275 18:40 CORREDORS.CAT
223 364 Aniol Collado-Roura I Hernández   36:32 (18:04-18:28) 3:40 206 18:13 ADIDAS DOMINGO CATALAN
224 1653 Damien Touchard   36:33 (18:01-18:32) 3:40 192 18:09 ATHLE 632
225 395 Josep Girvent Ballesta   36:33 (18:13-18:21) 3:40 218 18:18 ADIDAS DOMINGO CATALAN
226 397 Ferran Puig Just   36:33 (18:05-18:29) 3:40 203 18:11 C.E.CALLÚS
227 258 Enric Alvarez Nebot   36:35 (18:26-18:10) 3:40 246 18:30 ESPORT I NATURA
228 453 Manuel Lorente Iranzo   36:35 (18:08-18:27) 3:40 211 18:16  
229 9328 Alex Viladiu Martinez   36:35 (18:16-18:20) 3:40 258 18:34 RIAS BAIXAS SPORTS CLUB
230 370 Marcos Benages Duch   36:36 (18:04-18:32) 3:40 197 18:10 RUNNERSWOLD
231 1709 Esteban Monegal Granados   36:37 (18:08-18:30) 3:40 212 18:17  
232 793 Jordi Ruiz Plana   36:37 (18:17-18:21) 3:40 234 18:25  
233 273 Denis Lopez Gil   36:38 (17:45-18:54) 3:40 154 17:48 BARCELONA ATLETISME CLUB
234 602 David Alarcón Vilardell   36:41 (18:17-18:25) 3:41 239 18:26 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
235 526 Antonio Pérez álvarez   36:43 (18:26-18:18) 3:41 276 18:40 C.A. OLESA
236 439 Luis Martín De Rioja   36:43 (18:19-18:25) 3:41 237 18:26 CORREDORS.CAT
237 488 Manuel Hurtado Gamero   36:43 (18:31-18:12) 3:41 283 18:43 CORREDORS.CAT
238 432 Jaume Font Virtus   36:44 (18:23-18:21) 3:41 249 18:31 ACE BOMBERS BARCELONA
239 1068 Fernando Guerra Perera   36:44 (18:29-18:16) 3:41 297 18:47  
240 406 Miquel Lapedriza Ferragut   36:45 (18:28-18:17) 3:41 307 18:49 CLUB BCN TRIFORFUN
241 263 Sergi Diaz Ramirez   36:46 (18:05-18:41) 3:41 190 18:08 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
242 663 Albert Cuaresma Alvarez   36:47 (18:19-18:28) 3:41 300 18:48 TRIATLO JOVENT79
243 328 Julio Jose Navaz Tejero   36:47 (18:02-18:45) 3:41 191 18:09 CORREDORS.CAT
244 251 Josep Xavier Nin Casas   36:48 (18:02-18:46) 3:41 185 18:06 CANB
245 651 David Llinares Bosch   36:48 (18:07-18:41) 3:41 214 18:18 C.E. ALT EMPORDÀ
246 521 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   36:49 (18:10-18:40) 3:41 213 18:17 RUNERSWOLD
247 313 John Rogers   36:50 (18:16-18:34) 3:41 263 18:35  
248 1624 Alberto Garrido Robles   36:52 (18:08-18:44) 3:42 226 18:21  
249 1617 Johannes Kind   36:52 (18:54-17:59) 3:42 437 19:29 ASPRIA
250 1472 Carlos González Aguado   36:53 (18:06-18:48) 3:42 215 18:18  
251 599 Mohamed El Aichouni   36:54 (18:29-18:25) 3:42 260 18:34  
252 1475 Alberto Rey Nuñez   36:55 (18:18-18:37) 3:42 244 18:29  
253 40 Miguel Navarrete Quiros   36:55 (18:28-18:27) 3:42 257 18:33 PRATENC ASS. ATL.
254 1641 Jean-François March   36:55 (18:09-18:47) 3:42 224 18:21  
255 595 Jose Nieto Alaber   36:56 (18:30-18:26) 3:42 316 18:53  
256 307 Faustino Gonzalez Diaz   36:57   3:42      
257 241 Sergi Marcó Uriarte   36:58 (18:16-18:42) 3:42 221 18:19 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
258 749 Josep Muntal Amador   36:59 (18:26-18:33) 3:42 270 18:38 TRIATLÓ BICISPRINT
259 574 Alfredo Marcos Esparza   36:59 (18:26-18:33) 3:42 269 18:38 C.TRIATLÓ SANT JOAN DE LES ABADESSE
260 618 Jordi Ureña Lara   36:59 (18:24-18:36) 3:42 271 18:39 CLUB TRIATLO TERRASSA MORENITO
261 638 Jordi Pascual Adrubau   37:02 (18:18-18:45) 3:43 247 18:30 TRIATLÓ BAIX MONTSENY
262 1467 Francisco Chacón Moreno   37:03 (18:08-18:55) 3:43 204 18:12 U.G.E. BADALONA
263 449 Pedro Canals Navarro   37:03 (18:09-18:54) 3:43 202 18:11 LOGISTADIS
264 266 Pablo Parrado Gamito   37:03 (18:06-18:57) 3:43 194 18:09 CA MOLLET
265 1657 Oriol Rocher Dolz   37:03 (18:35-18:28) 3:43 287 18:43  
266 636 David Viros Por Virós Porcuna   37:04 (18:24-18:40) 3:43 279 18:41  
267 633 Rudy Fuentes Felez   37:04 (18:48-18:16) 3:43 368 19:14 FONDISTES BLANES
268 499 Xavier Muñoz MaÑe   37:04 (18:42-18:23) 3:43 352 19:09 DUSCHOLUX
269 8637 David Ortiz Perez   37:04 (18:28-18:37) 3:43 256 18:33 PRATENC ASS. ATL.
270 458 Jorge Fernandez Gonzalez   37:07 (18:36-18:32) 3:43 351 19:09 DIPUTACIO DE BARCELONA
271 219 Raquel Parrado Romero F-11 37:08 (18:22-18:46) 3:43 233 18:25 SANT BOI
272 91 Jose Luis Gil Ramperez   37:09   3:43      
273 667 David Garcia Hidalgo   37:12 (18:42-18:30) 3:44 328 18:59 SANT JOAN DESPI
