Cursa dels Nassos- Gran Premi Ibercaja 10K 2010

 
Nr LlocGral Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts K5 NomClub
1 4 Pol Guillen   29:45 2:59 100,00 15:03 FC BARCELONA
2 9 Roger Roca Dalmau   30:16 3:02 98,33 15:04 FC BARCELONA
3 14 Just Sociats Asensio   30:47 3:05 96,68 15:09 C. NEW BALANCE
4 20 Xavi Garcia Insa   31:16 3:08 95,19 15:18 PRATENC ASS. ATL.
5 21 Antonio Alcaide Lopez   31:41 3:11 93,94 15:36 J'ARRIBU
6 22 Jordi Comas   31:42 3:11 93,87 15:30 FUTBOL CLUB BARCELONA
7 23 Oscar Rodriguez Rodriguez   31:45 3:11 93,70 15:41 C.A. CALELLA
8 26 Jordi Escoriza Valencia   31:51 3:12 93,41 15:45 J'ARRIBU
9 29 Sergi Rodriguez Jimenez   31:58 3:12 93,08 15:47 C.A.MANRESA
10 30 Paul Sie Kwasi   31:59 3:12 93,03 15:34 RUNNERSWORLD TARRAGONA
11 31 Marcos García López   32:06 3:13 92,72 15:35 BARCELONA ATLETISME
12 32 Josep Barrufet Torreguitart   32:07 3:13 92,65 15:43 CLUB EXCURCIONISTA CALLÚS
13 33 Alan Manchado Vila   32:18 3:14 92,14 16:05 AMICS ATLETISME ANDORRA
14 34 Jaume Aragones Perales   32:21 3:15 91,98 16:09 A4ELKM
15 35 Pablo Rivero Moreno   32:22 3:15 91,92 16:10 PRATENC ASS. ATL.
16 36 Toni Martin Bravo   32:25 3:15 91,82 16:09 C. NEW BALANCE
17 37 Ricardo Mera Arnal   32:28 3:15 91,66 16:00 CALIFORNIA SPORTS
18 38 Jordi Toda Vericat   32:42 3:17 90,99 16:15 FACVAC
19 39 Raul Crespo Gonzalez   32:43 3:17 90,96 16:21 PRATENC ASS. ATL.
20 40 Ramon Camps Quesada   32:44 3:17 90,91 16:23 BASEAMADO.COM
21 41 Pedro Rondon Herrerias   32:45 3:17 90,86 16:22 C.N. CALDES
22 42 Toni Flores Domingo   32:47 3:17 90,78 16:20 A4ELKM
23 43 Claudio Cazorla Silva   32:47 3:17 90,75 16:14 PRATENC ASS. ATL.
24 44 Juan Manuel Alvarez Ramos   32:48 3:17 90,73 16:06 RUNNERSWORLD BARCELONA
25 45 Antonio Godoy Caro   32:51 3:18 90,61 16:15 PRATENC ASS. ATL.
26 46 Joan Capdevila Gomez   32:51 3:18 90,57 16:21 C. NEW BALANCE
27 48 Manel Tornero Aragó   32:54 3:18 90,45 16:25 PRATENC ASS. ATL.
28 49 Carles Montalt Miquel   33:09 3:19 89,78 16:26 BIKILA BARCELONA
29 51 Alex Casablancas   33:27 3:21 88,97 16:14 CLUB NATACIÓ SITGES
30 54 Andrés Sánchez Martínez   33:32 3:22 88,72 16:48 UAT
31 55 Francesc Jové Riart   33:35 3:22 88,59 16:27 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
32 56 Abdelhamed Elharrak   33:38 3:22 88,49 16:25 G.A. LLUISOS MATARO
33 57 Joan Piqué Serra   33:39 3:22 88,45 16:49 CORREDORS.CAT
34 59 Alberto Segura Moreno   33:39 3:22 88,44 16:51 C.E. PICORNELL - L´AMFORA
35 60 Oleguer Solà Àngel   33:39 3:22 88,44 16:49  
36 61 Quico Linares Carreter   33:40 3:22 88,40 16:26 C.A.MANRESA
37 63 Manuel Vazquez Tundidor   33:42 3:23 88,31 16:42 G.A. LLUISOS MATARO
38 64 Isaac Duarte Martinez   33:45 3:23 88,18 16:18 C.E. MONTORNES
39 65 Jose Luis Lozano Rubio   33:45 3:23 88,17 16:52 C.E. UNIVERSITARI
40 67 Elias Perez Del Valle   33:52 3:24 87,87 16:52 G.A. LLUISOS MATARO
41 68 Pep Riera I Morató   33:52 3:24 87,86 16:59 OLIMPIC MANLLEU
42 69 Jaume Garcia Soler   33:53 3:24 87,81 16:51 PRATENC ASS. ATL.
43 70 Juanma Medina Salomon   33:55 3:24 87,72 16:50 CANB
44 71 Diego Garcia Perez   33:59 3:24 87,56 16:54 DIPUTACIO
45 72 Felix Perez Sanchez   34:00 3:24 87,51 17:02 PRATENC ASS. ATL.
46 74 Juan Gonzalez Jimenez   34:00 3:24 87,50 17:01 C.A. OLESA
47 77 Oscar Martínez Bailac   34:05 3:25 87,30 17:02 GAVÀ TRIATLÓ
48 79 Eric Paredes Sanchez   34:08 3:25 87,19 16:54 SERVEI SAGOMA
49 82 Simon Fernandez Pascual   34:09 3:25 87,13 17:08 CORREDORS.CAT
50 83 Ricard Verge Berrar   34:10 3:25 87,08 16:53 ADIDAS DOMINGO CATALAN
51 84 Pedro Chivite García   34:11 3:26 87,06 17:30 ADIDAS DOMINGO CATALAN
52 85 Edgar Florencio Moreno Garcia   34:11 3:26 87,06 16:50 C.E. PICORNELL - L´AMFORA
53 86 Daniel De Palol Arregui   34:11 3:26 87,05 16:59 GFT
54 87 Rafel Canillo Castro   34:12 3:26 86,99 17:01 CAIXA PENEDES
55 88 Jon Koldo González   34:23 3:27 86,56 17:13  
56 89 Pablo Daniel García Montferrer   34:24 3:27 86,51 16:57 C.A. GAVÀ
57 91 Manel Cabanillas Vivas   34:27 3:27 86,37 17:01 L'AIRE
58 92 Jose German Cordova Cordova   34:28 3:27 86,33 17:04 CLUB ATLETISMO SANTA COLOMA
59 93 Hugo Figueras Blanco   34:29 3:27 86,31 16:56  
60 94 Alejandro Torres Losada   34:30 3:27 86,27 17:03 A.C.A.V.
61 95 Ricardo Esclapez Pizana   34:30 3:27 86,27 17:22  
62 96 Pere Ocaña Bombardó   34:31 3:28 86,19 17:15 C.A.LAIETANIA
63 97 Jose Aranda Romero   34:35 3:28 86,06 17:05 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
64 98 Jordi Oller Garay   34:35 3:28 86,05 17:14 J.A. SABADELL
65 99 Kiko Blasco Quiles   34:36 3:28 85,98 17:20 A. C. CARNS VIAPLANA
66 100 David Rovira Doñate   34:37 3:28 85,97 17:04 MAIMAKANSU
67 101 Sergi Cinca Morros   34:39 3:28 85,88 17:18 CLUB TRIATLO EIX NAVÀS
68 102 Jordi Solà Àngel   34:39 3:28 85,87 17:26 C.A.LAIETÀNIA
69 104 Sergi Martínez Merodio   34:40 3:28 85,84 17:13 C.N.CATALUNYA
70 105 Antonio Sevillano Llergo   34:41 3:29 85,80 17:17 J.A. SABADELL
71 106 César Lasanta Rica   34:42 3:29 85,77 17:05 CORREDORS.CAT
72 107 Albert Nogueras Tarrero   34:42 3:29 85,75 17:10 CE UNIVERSITARI
73 109 David Mendez Duran   34:46 3:29 85,58 17:08 AMICS ATLETISME ANDORRA
74 110 Raul Peñas Juarez   34:47 3:29 85,54 17:10  
75 111 Joaquin Joyas Albertus   34:48 3:29 85,51 17:01 G.A. LLUISOS MATARO
76 112 Eduard Prieto Caballero   34:52 3:30 85,35 17:08  
77 113 Miquel Angel Moreno Ortiz   34:52 3:30 85,33 17:10 CENTRE EXCURSIONISTA CALLÚS
78 114 Pedro López Muñoz   34:52 3:30 85,33 17:19 COMEKM MOLINS
79 115 Dani Bordallo Rovira   34:53 3:30 85,30 17:08 UNIÓ EXCUR. VIC / C. A. VIC
80 116 Faissal El Meziani   34:54 3:30 85,27 17:18 ASSOCIACIÓ AMISI
81 117 Xavi Alfonso Pelegri   34:54 3:30 85,25 17:18 LOS CUÑAOS
82 119 Amand Redondo Brunet   34:55 3:30 85,23 17:27 C.A. MANRESA
83 120 Javier Alvarez Fernandez   34:56 3:30 85,20 17:16 CORNELLÀ ATLÈTIC
84 121 David Martinez Merodio   34:58 3:30 85,09 17:21 C.N.CATALUNYA
85 122 Gonzalo Pedroche Sanchez   34:59 3:30 85,05 17:09  
86 123 Hasna Bahon F 35:00 3:30 100,00 17:16 AACATALUNYA
87 124 David Tudó Sandes   35:01 3:31 84,99 17:06 GAVA TRIATLO
88 125 Jose Rosa Reina   35:02 3:31 84,93 17:19 SOC.ATL.CORBERA
89 126 Antonio Roldan Gomez   35:02 3:31 84,92 17:09 U.G.E. BADALONA
90 127 Francesc Marsol Font   35:03 3:31 84,89 17:23 C.A. VIC
91 128 Carlitos Robles Gomez   35:08 3:31 84,71 17:25 RUNNERING
92 129 Juan Manuel Vico Mateo   35:13 3:32 84,48 17:24 C.N. TERRASSA
93 130 José Sampedro Sánchez   35:14 3:32 84,44 17:26 CANB
94 131 José Luis Cabrera Muñoz   35:14 3:32 84,44 17:29 MERY RUNNERS TEAM
95 132 Jose Gomez Garcia   35:21 3:33 84,19 17:32 BIKILA BARCELONA
96 133 Xavi Navarro Lacorte   35:21 3:33 84,16 17:19 .
97 134 Javier Emilio Peña Rubia   35:23 3:33 84,09 17:32 PRYCSA OBRES PÚBLIQUES
98 135 Jesus Garcia Anta   35:23 3:33 84,09 17:17 BARCELONA ATLETISME
99 136 Jordi Camprubi Ruiz   35:24 3:33 84,07 17:50 SEMPREAVANT
100 137 Xavier Casal Romero   35:29 3:33 83,85 17:04 C.M. MATARÓ
101 138 Xavier Alonso Bienzobas   35:30 3:33 83,81 17:31 C.A.MANRESA
102 139 David Gallego Arredondo   35:31 3:34 83,80 17:54 U.A. BARBERA
103 140 Jaume Pedemonte Pica   35:31 3:34 83,79 17:40 C.A. CALELLA
104 142 Sergio Colmenar Uribe   35:31 3:34 83,79 17:36 MAIMAKANSU
105 143 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia   35:31 3:34 83,77 17:41 C.E. PICORNELL- AMFORA
106 144 Marius Terre Vega   35:31 3:34 83,77 17:30 ESPORTS 2.0
107 145 Jose Enrique Martinez Alejandres   35:32 3:34 83,74 17:29 C.A. MANRESA
108 146 Carles Vallverdú Berges   35:32 3:34 83,73 17:53 AMICS ATLETISME ANDORRA
109 147 Dario Gimenez Barragan   35:33 3:34 83,70 17:27 ATHLETIC MANRESA
110 148 Boris Valles Alonso   35:34 3:34 83,68 17:42 CORREDORS.CAT
111 149 Adrià Rozas Lorenzo   35:34 3:34 83,65 17:31 AMICS ATLETISME ANDORRA
112 150 Cesar Amigó Ros   35:35 3:34 83,64 18:15 AMICS ATLETISME ANDORRA
113 151 Miguel Nieto Del águila   35:36 3:34 83,59 17:52 PRATENC ASS. ATL.
114 152 Xavier Oñate Miguel   35:36 3:34 83,59 18:17  
115 153 Enric Altayo Vinyals   35:37 3:34 83,56 17:35 CLUB TRIATLO SABADELL
116 154 Marc Comellas Gonzalez   35:38 3:34 83,52 17:35  
117 156 Carles Lombarte Gasulla   35:38 3:34 83,51 17:31 C.A.SANT CELONI
118 157 Albert Sala Vila   35:38 3:34 83,50 17:50 CN MANRESA
119 158 Antonio Lopez Plasencia   35:39 3:34 83,47 17:49 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
120 160 Cristian Fernandez Dominguez   35:40 3:34 83,43 17:48 CH Atletisme Cerdanyola
121 161 Xavier Fuste Petit   35:41 3:35 83,38 17:44 CLUB NATACIÓ SITGES
122 164 Pablo Carreras Perez   35:42 3:35 83,34 17:30 CORREDORS.CAT
123 165 Nicolás Sáenz Briasco   35:43 3:35 83,30 17:38 CLUB NATACIÓ SITGES
124 166 Jordi Cuenca Romo   35:44 3:35 83,28 18:00 A4ELKM
125 167 Miquel Hernandez Carmona   35:45 3:35 83,25 18:04 L'AIRE
126 168 Jesús Maria Vicente Pacho   35:45 3:35 83,24 17:33 BIKILA BARCELONA
127 169 Francesc Cuevas Pérez   35:45 3:35 83,23 18:03 A.C. CARNS VIAPLANA
128 170 José Antonio Vázquez FernÁndez   35:45 3:35 83,22 17:27 CORNELLA ATLETIC
129 171 Marc Zuñiga Bernadell   35:45 3:35 83,22 17:29  
130 172 Daniel Fabián Fernández   35:46 3:35 83,21 18:04  
131 173 Eric Pardo Ribas   35:47 3:35 83,17 17:49 PRATENC ASS. ATL.
132 174 Dani Amadó Olba   35:48 3:35 83,13 17:49 BASEAMADO.COM
133 175 Daniel Roig Lopez   35:48 3:35 83,13 17:47 RUNNERSWORLD BARCELONA
134 176 Juan Miguel Moreno Rivert   35:50 3:35 83,06 17:46 TERRASSASPORT
135 177 Albert Lopez Caballero   35:50 3:35 83,04 17:40 ADIDAS DOMINGO CATALAN
136 178 Miguel Tremul Paredes   35:50 3:35 83,02 18:02  
137 179 Lluís Picas Zarallo   35:51 3:36 83,02 17:48 C.A. MANRESA
138 180 Dani Gallart Gamez   35:52 3:36 82,98 17:58 CANB
139 181 Jose Rubio Heredia   35:53 3:36 82,93 17:35  
140 182 Carlos Verdugo Gonzalez   35:53 3:36 82,92 18:00 ROGER ROCA RUNNING
141 184 Pere Calpena Martin   35:54 3:36 82,87 17:52 CH Atletisme Cerdanyola
142 186 Raimon Barbany Merino   35:55 3:36 82,86 18:00 C.N. CALDES
143 187 Francisco Piñero Martos   35:56 3:36 82,80 17:40 PRATENC ASS. ATL.
144 188 Ferran Gómez Soriano   35:57 3:36 82,76 17:43 FREITONS SEGITS
145 189 Jordi Carpi Pola   36:00 3:36 82,67 18:07 ROGER ROCA RUNNING
146 190 Jonatan Fraixedes Cugat   36:00 3:36 82,66 18:08  
147 191 Alberto Alvarez Larrán   36:01 3:37 82,64 18:09  
148 193 Xavier Chinchilla Ginesta   36:05 3:37 82,47 18:09  
149 194 Jose Antonio Tamayo Gutierrez   36:05 3:37 82,45 18:09 SUANTSANG
150 195 Joaquim Soler Iturralde   36:06 3:37 82,43 17:19 CNMATARÓ-TRIATLÓ
151 196 Luis Saavedra Moreno   36:07 3:37 82,38 17:49 CAN MERCADER
152 197 Nabi Abdelkader   36:09 3:37 82,32 17:48 G.A. LLUISOS MATARO
153 198 Ismael Sola Ortigosa   36:10 3:37 82,27 17:49 SPORTING RUNNING CLUB
154 199 Jose Antonio Amoros Gibaja   36:13 3:38 82,17 18:00 PRATENC ASS. ATL.
155 200 Albert Isidro Llobet   36:13 3:38 82,16 18:02 COMEKM MOLINS
156 201 Pablo Trujillo Quiles   36:13 3:38 82,16 18:03 TRIATLÓ GAVÀ
157 203 César Thovar Pérez   36:17 3:38 82,02 18:21 SANT BOI
158 204 Daniel Sanchez Ocaña   36:18 3:38 81,98 18:13  
159 206 Jordi Romero Guitart   36:19 3:38 81,92 18:00 C.N. TERRASSA
160 207 Gerard Jarabo Blanquer   36:22 3:39 81,82 18:20  
161 208 Javier Plaza Beltejar   36:23 3:39 81,79 18:06 CANB
162 209 Sergi Martin Garcia   36:23 3:39 81,77 18:12 G.A. LLUISOS MATARO
163 210 Miguel Angel Herrero Moreno   36:23 3:39 81,77 18:16 J.A. SABADELL
164 212 Jose Miguel Rodriguez Lucena   36:24 3:39 81,75 17:49  
165 214 Albert Cuartero Lopez   36:25 3:39 81,71 17:58 G.A. LLUISOS MATARO
166 215 Josep Lluis Moreno Miguel   36:26 3:39 81,66 18:01 CANALETES
167 216 Marta Galimany Guasch F 36:28 3:39 95,99 18:07 ISS-L'HOSPITALET
168 217 Jose Antonio Marcos Pérez   36:28 3:39 81,59 18:22 PENTATLÓ BLUME
169 218 Jordi Barrachina Rodera   36:29 3:39 81,55 18:00  
170 219 Joan Pera Dueso   36:30 3:39 81,53 17:58 C.A. CALELLA
171 221 Carlos Garcia Martinez   36:32 3:40 81,46 18:21 C.N. CATALUNYA
172 222 Daniel Guerrero Nistal   36:32 3:40 81,46 18:24 CORREDORS.CAT
173 223 Aniol Collado-Roura I Hernández   36:32 3:40 81,45 18:04 ADIDAS DOMINGO CATALAN
174 225 Josep Girvent Ballesta   36:33 3:40 81,41 18:13 ADIDAS DOMINGO CATALAN
175 226 Ferran Puig Just   36:33 3:40 81,40 18:05 C.E.CALLÚS
176 227 Enric Alvarez Nebot   36:35 3:40 81,33 18:26 ESPORT I NATURA
177 228 Manuel Lorente Iranzo   36:35 3:40 81,33 18:08  
178 229 Alex Viladiu Martinez   36:35 3:40 81,32 18:16 RIAS BAIXAS SPORTS CLUB
179 230 Marcos Benages Duch   36:36 3:40 81,30 18:04 RUNNERSWOLD
180 232 Jordi Ruiz Plana   36:37 3:40 81,27 18:17  
181 233 Denis Lopez Gil   36:38 3:40 81,24 17:45 BARCELONA ATLETISME CLUB
182 234 David Alarcón Vilardell   36:41 3:41 81,13 18:17 CLUB TRIATLO GRANOLLERS
183 235 Antonio Pérez álvarez   36:43 3:41 81,05 18:26 C.A. OLESA
184 236 Luis Martín De Rioja   36:43 3:41 81,04 18:19 CORREDORS.CAT
185 237 Manuel Hurtado Gamero   36:43 3:41 81,04 18:31 CORREDORS.CAT
186 238 Jaume Font Virtus   36:44 3:41 81,02 18:23 ACE BOMBERS BARCELONA
187 239 Fernando Guerra Perera   36:44 3:41 80,99 18:29  
188 240 Miquel Lapedriza Ferragut   36:45 3:41 80,99 18:28 CLUB BCN TRIFORFUN
189 241 Sergi Diaz Ramirez   36:46 3:41 80,93 18:05 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
190 242 Albert Cuaresma Alvarez   36:47 3:41 80,90 18:19 TRIATLO JOVENT79
191 243 Julio Jose Navaz Tejero   36:47 3:41 80,89 18:02 CORREDORS.CAT
192 244 Josep Xavier Nin Casas   36:48 3:41 80,88 18:02 CANB
193 245 David Llinares Bosch   36:48 3:41 80,86 18:07 C.E. ALT EMPORDÀ
194 246 Daniel Sanchez-Ulloa Lasalvia   36:49 3:41 80,81 18:10 RUNERSWOLD
195 247 John Rogers   36:50 3:41 80,80 18:16  
196 250 Carlos González Aguado   36:53 3:42 80,68 18:06  
197 251 Mohamed El Aichouni   36:54 3:42 80,65 18:29  
198 252 Alberto Rey Nuñez   36:55 3:42 80,60 18:18  
199 253 Miguel Navarrete Quiros   36:55 3:42 80,60 18:28 PRATENC ASS. ATL.
200 255 Jose Nieto Alaber   36:56 3:42 80,56 18:30  
201 257 Sergi Marcó Uriarte   36:58 3:42 80,51 18:16 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
202 258 Josep Muntal Amador   36:59 3:42 80,46 18:26 TRIATLÓ BICISPRINT
203 259 Alfredo Marcos Esparza   36:59 3:42 80,45 18:26 C.TRIATLÓ SANT JOAN DE LES ABADESSE
204 260 Jordi Ureña Lara   36:59 3:42 80,45 18:24 CLUB TRIATLO TERRASSA MORENITO
205 261 Jordi Pascual Adrubau   37:02 3:43 80,36 18:18 TRIATLÓ BAIX MONTSENY
206 262 Francisco Chacón Moreno   37:03 3:43 80,32 18:08 U.G.E. BADALONA
207 263 Pedro Canals Navarro   37:03 3:43 80,31 18:09 LOGISTADIS
208 264 Pablo Parrado Gamito   37:03 3:43 80,31 18:06 CA MOLLET
209 266 David Viros Por Virós Porcuna   37:04 3:43 80,29 18:24  
210 267 Rudy Fuentes Felez   37:04 3:43 80,28 18:48 FONDISTES BLANES
211 268 Xavier Muñoz MaÑe   37:04 3:43 80,28 18:42 DUSCHOLUX
212 269 David Ortiz Perez   37:04 3:43 80,27 18:28 PRATENC ASS. ATL.
213 270 Jorge Fernandez Gonzalez   37:07 3:43 80,16 18:36 DIPUTACIO DE BARCELONA
214 271 Raquel Parrado Romero F 37:08 3:43 94,28 18:22 SANT BOI
215 273 David Garcia Hidalgo   37:12 3:44 80,01 18:42 SANT JOAN DESPI
216 274 Manel Dorado Dorado   37:12 3:44 79,99 18:24 C.A. MANRESA
217 275 Holman Villamil Parra   37:12 3:44 79,98 18:12  
218 276 David Jimenez Zafra   37:12 3:44 79,97 18:29 TRIATLÓ JOVENT 79
219 277 Fco. Javier Mateu Rojo   37:13 3:44 79,97 18:21 CORNELLÀ ATLÈTIC
220 278 Jorge Carlos Danoz Cano   37:13 3:44 79,96 18:14 JORGEDANOZ.COM
221 281 Joaquim Abad Parra   37:20 3:44 79,70 18:37  
222 282 Amable Argüello Martin   37:23 3:45 79,61 18:20 CORNELLÀ ATLÈTIC
223 283 Eduard Barba Gómez-álvarez   37:24 3:45 79,56 18:36 CORREDORS.CAT
224 284 Oliver Gómez Carrión   37:24 3:45 79,56 18:16 CLUB NATACIÓ SITGES
225 285 Ernest Sans Romeu   37:25 3:45 79,54 18:18 BASEAMADO.COM
226 286 Antonio Pérez López   37:25 3:45 79,54 19:07 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
227 287 Oriol Monclus Morral   37:25 3:45 79,53 18:31  
228 288 Jo Piñeiro Pérez   37:27 3:45 79,44 18:32 VILLADECAVALLS
229 289 Oscar Barrientos Pellicer   37:28 3:45 79,42 18:28  
230 290 Toni Sanchez Mendez   37:28 3:45 79,41 18:47 FONDISTES BLANES
231 291 Ramon Sanz Moncusí   37:29 3:45 79,40 19:00 CALAM
232 292 Abelardo Puerta Luna   37:29 3:45 79,40 18:10 ATLETES D'ALTAFULLA
233 293 Alvaro Martinez Tovar   37:29 3:45 79,39 18:38 L'AIRE
234 295 Ramon Boguña Sanchez   37:30 3:45 79,36 18:31 FONDISTES VALLIRANA
235 296 Pep Villanueva Vilamajor   37:30 3:45 79,35 18:28 FREAK & GO
236 297 Jordi Royes Yubero   37:30 3:45 79,35 18:37 C.A. CALELLA
237 298 Pitu Martin Martinez   37:30 3:45 79,34 18:51 NAT'S
238 301 Pablo Hernán Valor   37:34 3:46 79,20 18:32 C.M. SIGUEME
239 302 Jesus Morales Ruiz   37:36 3:46 79,15 19:01 C.A. OLESA
240 303 Xavier Gonzàlvez-Amat Estragués   37:36 3:46 79,14 18:25  
241 304 Jordi Monfort Cervera   37:37 3:46 79,09 18:40 BASEAMADO.COM
242 305 Jordi Pujadas Español   37:37 3:46 79,09 18:44 ADIDAS DOMINGO CATALAN
243 306 Miguel Muñio Martinez   37:39 3:46 79,02 18:14  
244 307 Javier Martín Del Molino GarcÍa   37:39 3:46 79,02 18:55 RUNNERSWORLD
245 308 Pablo Amoros Romagosa   37:39 3:46 79,02 18:50 STIKAFUL
246 309 Jon Francesc Campos Vazquez   37:40 3:46 78,99 18:31 GUIA ONCE
247 310 Oscar Domenech Sagarra   37:40 3:46 78,99 18:58 RUNNERSWORLD
248 311 Oscar Gil Molina   37:41 3:47 78,96 18:45 PAUYLUCIA
249 312 Rafael Catalan Carretero   37:41 3:47 78,95 18:44 CLUB DESERT RATS
250 313 Samuel Priego Ramirez   37:42 3:47 78,94 18:40  
251 314 Larbi Brouk   37:42 3:47 78,92 17:18 ASSOCIACIÓ AMISI
252 315 Marc Egea Pujol   37:42 3:47 78,92 18:44  
253 317 Jordi Garcia Coll   37:43 3:47 78,90 19:07  
254 318 Enrique Casado Ortega   37:43 3:47 78,89 18:28  
255 319 Ramon Gabara Garcia   37:43 3:47 78,88 18:48 SANT BOI
256 321 David Gil Moldes   37:43 3:47 78,88 18:49 SANT BOI
257 322 Marc Sadurni De La Torre   37:44 3:47 78,87 18:34 AGRUPACIÓ SANT JORDI
258 323 Xavi Cadenas Pérez   37:44 3:47 78,85 18:43 CANB
259 324 Xavier Jové Riart   37:44 3:47 78,85 18:18 PEDALA.CAT
260 326 Alejandro Martinez Nuñez   37:45 3:47 78,82 18:32 CM SIGUEME
261 327 Javier Palomo Diaz   37:46 3:47 78,80 18:57 SERRA MARINA ALELLA
262 328 Adolfo Rodriguez Garcia   37:46 3:47 78,79 19:06 J.A. SABADELL
263 329 Jaime Herrero Pastor   37:47 3:47 78,76 18:48 DUSCHOLUX
264 330 Joan Miquel Riera Cort   37:47 3:47 78,76 18:56 MAIMAKANSU
265 331 Robert Fuste Castella   37:48 3:47 78,73 18:07 C.A. CALELLA
266 333 Josep Catalan   37:48 3:47 78,71 19:07 CLUB TRIATLÓ EIX DE NAVÀS
267 334 Carles Costa Vendrell   37:49 3:47 78,68 18:44 BASEAMADO.COM
268 335 Jordi Cruxent Cort   37:49 3:47 78,68 18:37 NISSAN
269 336 Oriol Farre Vila   37:51 3:48 78,63 18:50 AREC TERRASSA
270 337 Jaume Celada Roura   37:52 3:48 78,59 18:48 CLUB VO2
271 339 Gianfranco Orlando   37:53 3:48 78,54 18:30  
272 340 Toni Benitez Ruiz   37:54 3:48 78,53 19:00 J'ARRIBU
273 341 Joan Josep Toledo Ros   37:54 3:48 78,52 18:40 SERVEIS SAUCONY
274 342 Jose Saa Fernandez   37:54 3:48 78,52 18:34 FONDISTES RUBI
275 343 Joan Viudes Sanchez   37:54 3:48 78,52 18:56 ADIDAS DOMINGO CATALAN
276 344 Jordi Perez Garcia   37:54 3:48 78,50 18:37 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
277 345 Jordi Castany Camí   37:54 3:48 78,50 18:47  
278 347 Rafael Pareja Valecillo   37:55 3:48 78,47 19:05  
279 348 Joan Castellà Vidal   37:55 3:48 78,47 19:07 C.A. CALELLA
280 349 Mark Gattermann   37:55 3:48 78,47 18:37 LAG GENBÖCK HAUS RIED
281 350 Joan Vera Gracia   37:55 3:48 78,46 18:30  
282 351 Domingo Roig Vazquez   37:56 3:48 78,45 18:27 CLUB DEPORTIVO DEUTSCHE BANK
283 352 Carles Riera Martí   37:56 3:48 78,43 18:58  
284 353 Antoni Casablancas Vilanova   37:56 3:48 78,43 18:31 NATACIO SITGES TRIATLO
285 354 Diego Gálvez Casado   37:57 3:48 78,40 18:32 CLUB NATACIÓ RUBÍ
286 355 Xavi Amaya Gonzalo   38:00 3:48 78,31 18:57 CANB
287 356 Marc Cunyat Carballal   38:01 3:49 78,29 18:32  
288 357 Christian Tellez Marco   38:01 3:49 78,28 18:45 PARA LOS 10KM-TIEMPO 36'15
289 359 Ferran Heredia Poveda   38:02 3:49 78,25 18:43 CE PICORNELL
290 360 Xavi Fraile Yanguas   38:02 3:49 78,23 18:27 GEIEG
291 361 Jordi Torrente Tomas   38:03 3:49 78,21 18:38 CORREDORS.CAT
292 362 Meritxell Soler Delgado F 38:03 3:49 92,00 18:57 CA MANRESA
293 363 Jose Carreño Quero   38:04 3:49 78,18 18:48 GRUPO ATLETISMO BAYER
294 364 Idir El-Ouardi   38:04 3:49 78,17 18:16 A.E. AMICS D'EN DANI
295 366 Alex Gil   38:04 3:49 78,16 18:42 C.E. PICORNELL
296 367 Josep Gibert Miralpeix   38:04 3:49 78,16 18:55 PRATENC ASS. ATL.
297 368 Lluis Planaguma Grifol   38:04 3:49 78,16 19:10 CATALUNYACAIXA
298 369 Carlos Fernandez Lopez   38:07 3:49 78,08 19:10 PRATENC ASS. ATL.
299 370 Ivan Mengual Lopez   38:07 3:49 78,08 19:14  
300 371 Jose Luis Lopez Sanchez   38:07 3:49 78,07 18:59 L'AIRE
301 372 Sergio Fuertes Gasull   38:08 3:49 78,05 18:59 ACE BOMBERS BARCELONA
302 373 Oriol Alonso Rosell   38:08 3:49 78,03 19:05 ACE BOBERS BARCELONA
303 374 Carles Gutierrez Asensio   38:08 3:49 78,03 19:07  
304 375 Jordi Moreno Montaner   38:08 3:49 78,02 19:08 ROGER ROCA RUNNING
305 376 Sergi Altarriba   38:09 3:49 77,98 19:40 CLUB TRIATLO EIX NAVÀS
306 377 Sergio Bailen Lopez   38:10 3:49 77,97 18:49 U.E. SANTS
307 378 Sergio Raul Comino Baos   38:10 3:49 77,96 19:02 PENYA FONDISTES BADALONA
308 379 Txema Córdoba Jiménez   38:10 3:49 77,95 19:01 CERDANYOLA TRIATLÓ
309 380 Eva Parrado Romero F 38:10 3:49 91,70 18:47 C.A. LAIETÀNIA
310 382 Agustí Valls Gimeno   38:12 3:50 77,91 18:59 GRANADO'S TEAM
311 383 Francisco Justicia Justicia   38:12 3:50 77,89 18:54 CA DIPUTACIO
312 384 Ramon Vilà Mora   38:13 3:50 77,86 19:01 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
